发布时间:2015-03-19 10:11:35 来源:山西人事考试信息网
序号 | 招考单位 | 拟录用数 | 招考职位 | 各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | ||||||
1 | 大同市发展和改革委员会 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 能源动力类 | ||
科员2 | 1 | 社会学与公共管理类 | ||||||
科员3 | 1 | 建筑工程类 | ||||||
2 | 大同市教育局 | 4 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法学 | ||
科员2 | 1 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | ||||
科员3 | 2 | 人力资源管理、行政管理、职业技术教育学及相近专业 | ||||||
3 | 大同市司法局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
4 | 大同市财政局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 财政学、财政、财务管理、投资学及相近专业 | ||
科员2 | 1 | 经济学、法律经济学、经济信息管理及相近专业 | ||||||
科员3 | 1 | 汉语言文学、文秘学及相近专业 | ||||||
5 | 大同市环境保护局城区分局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、环境监察、环境生态工程、计算机科学与技术、网络工程及相近专业 | ||
大同市环境保护局矿区分局 | 1 | 科员 | 1 | |||||
大同市环境保护局南郊分局 | 1 | 科员 | 1 | |||||
大同市环境保护局新荣分局 | 1 | 科员 | 1 | |||||
6 | 大同市市政管理委员会 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | 具有会计从业资格证 | |
7 | 大同市农业委员会 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 农学、农业资源与环境、农业经济、农村区域发展、工商管理、贸易经济及相近专业 | ||
科员2 | 1 | 动物科学、动物医学、畜牧、兽医及相近专业 | ||||||
科员3 | 1 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | ||||
8 | 大同市林业局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 农学与农业工程类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 |
科员2 | 1 | 林学与林业工程类 | ||||||
9 | 大同市商务局 | 3 | 科员1 | 1 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 食品科学、农产品加工及贮藏工程及相近专业 | 山西省户籍,应急处置,适宜男性 | |
科员2 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 日语、汉语言文学、电子信息工程及相近专业 | |||||
科员3 | 1 | 国际经济与贸易、国际关系、国际商务及相近专业 | ||||||
10 | 大同市文化局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | 具有会计从业资格证 | |
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | ||||||
科员3 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
11 | 大同市卫生和计划生育委员会 | 4 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 卫生管理类 | ||
科员2 | 1 | 预防医学、妇幼保健医学、儿少卫生与妇幼保健学、卫生监督及相近专业 | ||||||
科员3 | 1 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学及相近专业 | |||||
12 | 大同市国有资产监督管理委员会 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 经济学与经济管理类 | ||
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | ||||||
13 | 大同市统计局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 经济学与经济管理类、会计与审计类、数学与统计类、哲学政治学与马克思主义理论类 | ||
14 | 大同市粮食局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类、法律类、食品类 | ||
科员2 | 1 | 社会学与公共管理类、工商管理与市场营销类、会计与审计类 | ||||||
15 | 大同市城乡规划局 | 4 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 城市(乡)规划、建筑学、土木工程、城市管理、历史建筑保护工程、建筑历史与理论、建筑设计及其理论、人文地理学、建筑与土木工程及相近专业 | ||
科员2 | 1 | 城市(乡)规划、建筑学、土木工程、城市管理、历史建筑保护工程、建筑历史与理论、建筑设计及其理论、人文地理学、建筑与土木工程、测绘工程、给排水科学与工程、道路交通工程、市政工程、交通运输规划与管理及相近专业 | ||||||
科员3 | 1 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 城市(乡)规划、建筑学、建筑历史与理论、建筑设计及其理论、城市规划与设计、人文地理学、土地资源管理、交通运输规划与管理、结构工程、市政工程、桥梁与隧道工程、建筑技术科学及相近专业 | |||||
16 | 大同市文物局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计学、会计及相近专业 | ||
17 | 大同市政府法制办 | 3 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法学、诉讼法学、宪法学与行政法学、国际关系及相近专业 | ||
科员2 | 1 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | ||||
18 | 大同市房产管理局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | ||
19 | 大同市非税收入管理局(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 计算机应用技术、计算机科学与技术、各类计算机数据库技术、计算机与经济管理及相近专业 | 具有全国计算机二级证书 | |
20 | 大同市环境保护局南郊分局环境监察大队(参照公务员法管理) | 3 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、环境监察、环境生态工程、化学、应用化学及相近专业 | ||
科员2 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、信息管理与信息系统及相近专业 | ||||||
21 | 大同市环境保护局新荣分局环境监察大队(参照公务员法管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、环境监察、环境生态工程、化学、应用化学及相近专业 | ||
科员2 | 1 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | ||||
22 | 大同市园林管理局(参照公务员法管理) | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计学、财务管理、 财务会计、审计学及相近专业 | 具有会计从业资格证书 | |
科员2 | 1 | 风景园林、城市园林设计、园林工程技术及相近专业 | 应急处置,适宜男性 | |||||
科员3 | 1 | 建筑学与规划设计类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍,应急处置,适宜男性 | ||||
23 | 大同市法律援助中心(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法律类 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证A类证书 | |
24 | 大同市城乡规划局口泉地区分局(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 城市(乡)规划、建筑学、土木工程、城市管理、历史建筑保护工程、建筑历史与理论、建筑设计及其理论、人文地理学、建筑与土木工程、资源环境与城乡规划管理及相近专业 | ||
25 | 大同市南郊区政府办公室 | 5 | 科员 | 5 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类、社会学与公共管理类 | ||
大同市南郊区文体广电新闻出版局 | 1 | 科员 | 1 | 新闻传播类 | ||||
大同市南郊区科学技术局 | 1 | 科员 | 1 | 法律类 | ||||
大同市南郊区人事局 | 1 | 科员 | 1 | 专科及以上学历 | 会计与审计类、教育学类 | |||
大同市南郊区民政局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | |||
大同市南郊区卫生局 | 1 | 科员 | 1 | 卫生管理类、医学类 | 服务基层项目人员专门职位 | 仅限服务大同市或大同市户籍的服务基层项目人员 | ||
26 | 大同市矿区政府办公室 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | ||
大同市矿区人力资源和社会保障局 | 2 | 科员1 | 1 | 会计与审计类 | ||||
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | ||||||
大同市矿区文体广新局 | 1 | 科员 | 1 | 体育学类 | ||||
大同市矿区住房保障和城市建设管理局 | 1 | 科员 | 1 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 仅限服务大同市或大同市户籍的服务基层项目人员 | ||
大同市矿区教育局 | 2 | 科员 | 2 | 教育学类 | ||||
大同市矿区审计局 | 2 | 科员 | 2 | 会计与审计类 | ||||
大同市矿区统计局 | 1 | 科员 | 1 | 数学与统计类 | ||||
大同市矿区财政局 | 2 | 科员1 | 1 | 会计与审计类 | ||||
科员2 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
大同市矿区宗教事务局 | 1 | 科员 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||
大同市矿区档案局(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 仅限服务大同市或大同市户籍的服务基层项目人员 | ||
大同市矿区政府政务 审批中心(参照公务员法管理) |
3 | 科员1 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||
科员2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
科员3 | 1 | 汉语言与文秘类 | ||||||
27 | 大同市浑源县司法局 | 3 | 科员 | 3 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法律类、计算机与科学技术类、司法监所管理类 | 服务期不少于5年 | 浑源县户籍 |
大同市浑源县财政局 | 2 | 科员 | 2 | 财政学、财政、经济学、会计学、会计、财务管理、财务会计、注册会计师、财务信息管理、工业或企业会计及相近专业 | 服务期不少于5年 | |||
大同市浑源县交通运输局 | 1 | 科员 | 1 | 交通运输类、环境科学类 | 服务期不少于5年 | |||
大同市浑源县水务局 | 1 | 科员 | 1 | 水利类 | 服务期不少于5年 | |||
大同市浑源县档案局(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 图书与档案学类、历史学与文物考古类 | 服务期不少于5年 | |||
大同市浑源县旅游局(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 旅游管理、涉外旅游、旅行社经营与管理、景区开发与管理、历史文化旅游、旅游服务与管理、市场营销及相近专业 | 服务期不少于5年 | |||
大同市浑源县公安局 | 13 | 科员1 | 9 | 专科及以上学历 | 公安类 | 服务期不少于5年 | 浑源县户籍、需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 | |
科员2 | 1 | 法医学 | 服务期不少于5年 | |||||
科员3 | 3 | 食品类、会计与审计类、法律类 | 基层项目人员专门职位、服务期不少于5年 | 仅限服务大同市或大同市户籍的服务基层项目人员、需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 | ||||
28 | 大同市灵丘县人力资源和社会保障局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 计算机科学与技术类、社会学与公共管理类 | 服务期不少于5年 | 灵丘县户籍 |
29 | 大同市广灵县政府办公室 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 服务期不少于5年 | 广灵县户籍 |
大同市广灵县人力资源和社会保障局 | 1 | 科员 | 1 | 计算机科学与技术类、数学与统计类 | 服务期不少于5年 | |||
大同市广灵县住房保障和城乡建设管理局 | 1 | 科员 | 1 | 建筑学与规划设计类 | 服务期不少于5年 | |||
大同市广灵县扶贫办公室(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 水利类 | 服务期不少于5年 | |||
大同市广灵县农业机械发展中心(参照公务员法管理) | 2 | 科员1 | 1 | 农业机械化工程、农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化及相近专业 | 服务期不少于5年 | |||
科员2 | 1 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位、服务期不少于5年 | 仅限服务广灵县或广灵县户籍的服务基层项目人员 | ||||
30 | 大同市天镇县政府办公室 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 服务期不少于5年 | 天镇县户籍 |
31 | 大同市阳高县政府办公室 | 3 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 服务期不少于5年 | 大同市户籍,应急处置,适宜男性 |
科员2 | 1 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 法律类 | 服务期不少于5年 | 大同市户籍 | |||
大同市阳高县发改局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 服务期不少于5年 | 阳高县户籍 | |
大同市阳高县司法局 | 1 | 科员 | 1 | 法律类 | 服务期不少于5年 | |||
大同市阳高县人力资源和社会保障局 | 1 | 科员 | 1 | 数学与统计类 | 服务期不少于5年 | |||
大同市阳高县国土局 | 1 | 科员 | 1 | 国土资源管理、土地资源管理、土地管理及相近专业 | 服务期不少于5年 | |||
大同市阳高县农业委员会 | 1 | 科员 | 1 | 专科及以上学历 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位、服务期不少于5年 | 仅限服务地为阳高县 | |
大同市阳高县档案局(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 图书与档案学类 | 服务期不少于5年 | 阳高县户籍 | |
大同市阳高县畜牧兽医服务中心(参照公务员法管理) | 2 | 科员1 | 1 | 动物科学类 | 服务期不少于5年 | 阳高县户籍 | ||
科员2 | 1 | 专科及以上学历 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位、服务期不少于5年 | 仅限服务地为阳高县 | |||
大同市阳高县体育运动管理中心(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 体育学类 | 服务期不少于5年 | 阳高县户籍 | |
32 | 大同市左云县人民政府办公室 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | ||
大同市左云县经济商务和信息化局 | 1 | 科员 | 1 | 数学与统计类 | ||||
大同市左云县人力资源和社会保障局 | 2 | 科员1 | 1 | 法律类 | ||||
科员2 | 1 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 仅限服务大同市或大同市户籍的服务基层项目人员 | ||||
大同市左云县农业委员会 | 1 | 科员 | 1 | 法律类 | ||||
左云县食品药品监督管理局 | 1 | 科员 | 1 | 食品类 | ||||
大同市左云县统计局 | 1 | 科员 | 1 | 数学与统计类 | ||||
大同市左云县人口和计划生育局 | 1 | 科员 | 1 | 社会学与公共管理类 | ||||
大同市左云县安全生产监督管理局 | 1 | 科员 | 1 | 地质地矿类 | 应急处置,适宜男性 |
责任编辑(车小仙儿)