发布时间:2015-03-19 10:13:49 来源:山西人事考试信息网
招考单位 | 拟招录数 | 招考 职位 | 各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | |||||
长治市司法局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
长治市法律援助中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 不限专业 | ||
长治市财政局 | 3 | 科员 | 3 | 本科及以上 | 财政金融类 | ||
长治市人力资源和社会保障局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 社会学与公共管理类,经济学与经济管理类 | ||
科员2 | 1 | 法律类,生物科学类 | |||||
长治市企业养老保险管理服务中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 图书与档案学类 | ||
长治市失业保险管理服务中心 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 须具有会计从业 资格证 | |
长治市工伤保险管理服务中心 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 卫生管理类,中医骨伤科学、病理学与病理生理学、劳动卫生与环境卫生学、康复医学与理疗学及相近专业 | ||
长治市机关事业养老保险管理服务中心(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 研究生及 以上 | 计算机科学与技术类 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | ||||
长治市劳动人事争议仲裁院 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | ||
长治市国土资源局城区分局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 社会学与公共管理类 | ||
长治市测绘管理中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 测绘类,地理科学与地球物理学类 | ||
长治市环境监察支队(参照管理) | 3 | 科员1 | 2 | 本科及以上 | 环境科学类 | ||
科员2 | 1 | 信息管理与信息系统、系统科学与工程、系统分析与集成及相近专业 | 应急职位,适宜男性 | ||||
长治市住房保障和城乡建设管理局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | ||
科员2 | 1 | 土木工程、结构工程、桥梁与隧道工程及相近专业 | |||||
长治市市容环境卫生管理中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | ||
长治市水利局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 水利类 | ||
长治市农田水利基本建设指挥部办公室(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 水利类 | ||
长治市商务局 | 1 | 科员 | 1 | 硕士研究生及以上 | 商务管理、国际市场营销、电子商务及相近专业 | ||
长治市文化广电新闻出版局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
长治市文化市场行政综合执法大队(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | ||
科员2 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
长治市审计局 | 3 | 科员 | 3 | 本科及以上 | 会计与审计类 | ||
长治市煤炭工业局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 采矿工程、安全工程、矿井建设、建筑环境与设备工程及相近专业 | 井下安监,适宜男性 | |
长治市工商行政管理局 | 4 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | ||
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
科员3 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
科员4 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
长治市工商行政管理局郊区分局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | ||
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
长治市统计局 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上 | 数学与统计类 | ||
长治市外事侨务办公室 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 韩语或非韩语专业的须取得韩国语能力考试(S-TOPIK)5级以上 | 面部无畸形 身体无残疾 | 需进行专业口语面试 |
长治市粮食局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 食品类 | ||
长治市人民防空办公室 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 会计与审计类,财政金融类 | 须具有会计从业 资格证 | |
长治市政务大厅(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
长治市档案局(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 图书与档案学类 | ||
科员2 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
长治市中小企业局(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 经济学与经济管理类 | ||
科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
长治市园林局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
长治市住房公积金管理中心 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 会计与审计类 | ||
长治市供销合作社联合社 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 经济学与经济管理类 | ||
长治市畜牧兽医局(参照管理) | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上 | 动物科学类 | ||
长治市人民政府招商局 (参照管理) | 3 | 科员1 | 2 | 本科及以上 | 经济学与经济管理类 | ||
科员2 | 1 | 财政金融类 | |||||
长治市农村合作经济经营管理局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 经济学与经济管理类 | ||
长治市农机局(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
长治市政府机关南管理处 (参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
长治市地震局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 研究生及 以上 | 汉语言与文秘类 | ||
长治市公安局 | 49 | 科员1 | 4 | 大专及以上 | 侦查、刑事侦查、侦查学、经济侦查、经济犯罪侦查及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ①山西省户籍;②需符合特殊体检标准,其中:科员4、科员5、科员6、科员7、科员8、科员9、科员10、科员11、科员12、科员13、科员15职位,单侧矫正视力不低于5.0;③需参加体能测评 |
科员2 | 2 | 30周岁以下,女性 | |||||
科员3 | 2 | 法律事务或法学(公安方向)、公安法制及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员4 | 8 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 30周岁以下,男性 | |||
科员5 | 3 | 30周岁以下,女性 | |||||
科员6 | 6 | 网络安全与执法、信息网络安全、信息网络安全监察、各类计算机网络技术或工程及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ||||
科员7 | 2 | 30周岁以下,女性 | |||||
科员8 | 1 | 信息科学技术、信息与通信工程、通信与信息系统、信号与信息处理及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ||||
科员9 | 2 | 法化学、化学生物学、分析化学、有机化学、高分子化学与物理及相近专业 | |||||
科员10 | 2 | 法医学、医学检验技术、生物医学工程及相近专业 | |||||
科员11 | 2 | 法医学、临床医学及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员12 | 4 | 公安视听技术、公安图像技术、公安信息技术、网络安全与执法、信息网络安全、信息网络安全监察及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ||||
科员13 | 2 | 30周岁以下,女性 | |||||
科员14 | 1 | 建筑工程、土木工程、建筑设计、建筑施工技术及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ||||
科员15 | 2 | 制药学、制药工程、食品质量与安全及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员16 | 1 | 图书与档案学类 | |||||
科员17 | 5 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位;30周岁以下 | ||||
长治市公安局看守所 | 8 | 科员1 | 2 | 大专及以上 | 公安学、公安管理、警察管理及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ①山西省户籍;②需符合特殊体检标准,其中:科员4职位,单侧矫正视力不低于5.0;③需参加体能测评 |
科员2 | 1 | 侦查、刑事侦查、侦查学、经济侦查、经济犯罪侦查及相近专业 | 30周岁以下,女性 | ||||
科员3 | 3 | 公安类 | |||||
科员4 | 1 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 30周岁以下 | |||
科员5 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位;30周岁以下,男性 | ||||
长治市公安局交警支队 | 6 | 科员1 | 2 | 大专及以上 | 刑事技术、刑事科学技术及相近专业 | 30周岁以下 | ①山西省户籍;②需符合特殊体检标准,其中:科员1职位,单侧矫正视力不低于5.0;③需参加体能测评 |
科员2 | 2 | 交通管理、交通事故处理、交通管理工程及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ||||
科员3 | 2 | 本科及以上 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位;30周岁以下 | |||
长治市公安局城区分局 | 10 | 科员1 | 1 | 大专及以上 | 刑事技术、刑事科学技术及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ①山西省户籍;②需符合特殊体检标准,其中:科员1、科员7职位,单侧矫正视力不低于5.0;③需参加体能测评 |
科员2 | 1 | 法律事务或法学(公安方向)、公安法制及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员3 | 2 | 侦查、刑事侦查、侦查学、经济侦查、经济犯罪侦查及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ||||
科员4 | 2 | 治安学、治安管理、公共安全管理及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员5 | 1 | 社会学与公共管理类 | 30周岁以下,男性 | ||||
科员6 | 1 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 30周岁以下 | |||
科员7 | 1 | 会计与审计类 | |||||
科员8 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位;30周岁以下 | ||||
长治市公安局郊区分局 | 7 | 科员1 | 2 | 大专及以上 | 侦查、刑事侦查、侦查学、经济侦查、经济犯罪侦查及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ①山西省户籍;②需符合特殊体检标准,其中:科员3、科员4职位,单侧矫正视力不低于5.0;③需参加体能测评 |
科员2 | 1 | 30周岁以下,女性 | |||||
科员3 | 1 | 刑事技术、刑事科学技术及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ||||
科员4 | 2 | 本科及以上 | 网络安全与执法、信息网络安全、信息网络安全监察、各类计算机网络技术或工程及相近专业 | ||||
科员5 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位;30周岁以下 | ||||
壶关县公安局 | 8 | 科员1 | 1 | 大专及以上 | 法医学 | ①需符合特殊体检标准,其中:壶关县公安局科员1职位、襄垣县公安局科员2职位、黎城县公安局科员1、科员2职位、沁源县公安局科员2、科员3职位,单侧矫正视力不低于5.0;②需参加体能测评 | |
科员2 | 1 | 公共安全管理、安全防范工程、民爆公共安全及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员3 | 3 | 侦查、刑事侦查、侦查学及相近专业 | |||||
科员4 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位;30周岁以下 | ||||
科员5 | 2 | 本科及以上 | 经济学与经济管理类 | 30周岁以下 | |||
长治县公安局 | 6 | 科员1 | 3 | 本科及以上 | 公安类 | ||
科员2 | 3 | 大专及以上 | |||||
襄垣县公安局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 | |
科员2 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
黎城县公安局 | 3 | 科员1 | 2 | 本科及以上 | 法医学 | 男性 | |
科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
沁源县公安局 | 4 | 科员1 | 2 | 大专及以上 | 侦查、刑事侦查、侦查学、刑事技术、刑事科学技术、技术侦查及相近专业 | 男性 | |
科员2 | 1 | 本科及以上 | 网络安全与执法、信息网络安全、信息网络安全监察、公安信息技术及相近专业 | 男性 | |||
科员3 | 1 | 法医学、临床医学、医学检验技术及相近专业 | |||||
平顺县公安局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 公安类 | 男性 | |
长治市城区经济和信息化局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 经济学与经济管理类 | ||
长治市城区司法局 | 1 | 科员 | 1 | 法律类 | |||
长治市城区农林委员会 | 1 | 科员 | 1 | 社会学与公共管理类 | |||
长治市城区统计局 | 1 | 科员 | 1 | 数学与统计类,经济学与经济管理类 | |||
长治市城区安监局 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
长治市城区城市工作综合管理局 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
长治市城区国库支付中心 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
长治市城区旅游信息服务中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 旅游管理类 | |||
长治市城区政务大厅管理服务中心(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||
科员2 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
壶关县人力资源和社会保障局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 会计与审计类 | 长治市户籍 | |
壶关县农业委员会 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
壶关县供销合作社联合社 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 动物科学类 | |||
壶关县机关事务管理局 (参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
长治县经济和信息化局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 工商管理与市场营销类 | ||
长治县教育局 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
长治县司法局 | 3 | 科员 | 3 | 法律类 | |||
长治县财政局 | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | |||
长治县人力资源和社会保障局 | 1 | 科员 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||
长治县水利局 | 1 | 科员 | 1 | 化学化工类 | |||
长治县农业委员会 | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | |||
长治县文体广电新闻出版局 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
长治县审计局 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
长治县煤炭工业局 | 1 | 科员 | 1 | 地质地矿类 | |||
长治县工商行政管理局 | 4 | 科员1 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
科员2 | 1 | 法律类 | |||||
科员3 | 2 | 工商管理与市场营销类 | |||||
长治县统计局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 数学与统计类 | ||
长治县中小企业局(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | |
科员2 | 1 | 数学与统计类 | |||||
长治县供销合作社联合社(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | |||
长治县机关事务管理局 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | |
长治县文化中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
长治县农业机械中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | |
潞城市人民政府办公厅 | 4 | 科员1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | ①山西省户籍;②应急值班,适宜男性 | |
科员2 | 1 | 经济学与经济管理类 | |||||
科员3 | 2 | 汉语言与文秘类 | 山西省户籍 | ||||
潞城市司法局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 法律类 | 山西省户籍 | |
潞城市人力资源和社会保障局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
潞城市国土资源局 | 1 | 科员 | 1 | 土地资源管理、土地管理、土地规划与利用及相近专业 | |||
潞城市农业委员会 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
潞城市文体广电新闻出版局 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
潞城市农村合作经济经营管理局(参照管理) | 2 | 科员 | 2 | 会计与审计类 | |||
潞城市文化服务中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 戏剧戏曲类 | |||
潞城市中小企业局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | |
潞城市档案馆(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
襄垣县发展和改革局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
襄垣县财政局 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
襄垣县交通运输局 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
襄垣县林业局 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
襄垣县文体广电新闻出版局 | 1 | 科员 | 1 | 法律类 | |||
襄垣县统计局 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
襄垣县中小企业局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
襄垣县畜牧兽医中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 畜牧兽医、动物防疫与检疫、动物科学、动物医学、动物学及相近专业 | ||
黎城县食品药品监督管理局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 食品类 | ||
黎城县审计局 | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | |||
黎城县农业机械中心(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
黎城县体育中心(参照管理) | 2 | 科员 | 2 | 体育学类 | |||
黎城县畜牧兽医中心(参照管理) | 2 | 科员 | 2 | 大专及以上 | 动物科学类 | ||
黎城县爱国卫生督查中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
长子县发展和改革局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | ||
长子县经济和信息化局 | 1 | 科员 | 1 | 电气与自动化类 | |||
长子县人力资源和社会保障局 | 2 | 科员1 | 1 | 法律类 | |||
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
长子县交通运输局 | 1 | 科员 | 1 | 交通运输类 | |||
长子县水利局 | 1 | 科员 | 1 | 水利类 | |||
长子县统计局 | 1 | 科员 | 1 | 经济学与经济管理类 | |||
长子县中小企业局(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
长子县机关事务管理局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 社会学与公共管理类 | |||
沁源县财政局 | 4 | 科员1 | 2 | 本科及以上 | 财政金融类,会计与审计类 | 长治市户籍 | |
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
科员3 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
沁源县环境保护局 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
沁源县林业局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 林学与林业工程类 | ||
沁县国库支付中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 会计与审计类 | ||
沁县农业机械中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 农学与农业工程类 | |||
沁县科学技术中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
沁县中小企业服务中心 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
沁县档案局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 |
责任编辑(车小仙儿)