发布时间:2016-03-20 10:14:59 来源: 山西中公教育
2016年山西公务员大同行政机关职位表共计105个职位
序号 | 招考单位 | 拟录用数 | 招考职位 | 各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | ||||||
1 | 大同市发展和改革委员会 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | ||
2 | 大同市教育局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | 具有会计从业资格证 | |
科员2 | 1 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 教育学类 | |||||
3 | 大同市科学技术局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | ||
4 | 大同市住房和城乡建设委员会 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 法律类 | ||
科员2 | 1 | 城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程及相近专业 | ||||||
5 | 大同市市政管理委员会 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 公共事业管理 、公共管理、城市管理及相近专业;建筑工程类 | ||
6 | 大同市交通运输局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | 具有会计从业资格证 | |
7 | 大同市农业委员会 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 农学与农业工程类、食品类 | ||
科员2 | 1 | 农林经济管理、农业经济管理、农村区域发展、贸易经济及相近专业 | ||||||
科员3 | 1 | 工商管理与市场营销类、汉语言与文秘类、社会学与公共管理类、新闻传播类 | ||||||
8 | 大同市林业局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | ||
9 | 大同市商务局 | 1 | 科员 | 1 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 食品科学、农产品加工及贮藏工程及相近专业 | 具有2年以上基层工作经历 | 应急处置,适宜男性, |
10 | 大同市文化局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、 学士及以上学位 |
广播电视工程、电磁场与无线电技术、电子与计算机工程及相近专业 | ||
科员2 | 1 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 法律类 | |||||
11 | 大同市人民政府外事侨务办公室 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 英语、德语、俄语、法语 | ||
12 | 大同市旅游局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 旅游管理与餐饮服务类、汉语言与文秘类、新闻传播类、工商管理与市场营销类 | ||
科员2 | 1 | 会计与审计类、计算机科学与技术类、社会学与公共管理类、财政金融类 | ||||||
13 | 大同市民族宗教事务局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | ||
14 | 大同市粮食局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类、法律类、食品类 | ||
科员2 | 1 | 社会学与公共管理类、工商管理与市场营销类、会计与审计类 | ||||||
15 | 大同市人民防空办公室 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | ||
16 | 大同市城乡规划局 | 2 | 科员 | 2 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 建筑历史与理论、建筑设计及其理论、城市规划与设计、结构工程、市政工程、桥梁与隧道工程及相近专业 | ||
17 | 大同市文物局 | 2 | 科员1 | 1 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学及相近专业 | 应急处置,适宜男性 | |
科员2 | 1 | 考古学及博物馆学、文物与博物馆学、考古学及相近专业 | ||||||
18 | 大同市房产管理局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类、财政金融类 | ||
19 | 大同市工商行政管理局 新荣分局 |
4 | 科员1 | 3 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | |||||
20 | 大同市招商局(参照公务员法管理) | 4 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 经济学与经济管理类 | ||
科员2 | 1 | 法律类 | ||||||
科员3 | 1 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |||||
科员4 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
21 | 大同市档案局(参照公务员法管理) | 3 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | ||
科员2 | 1 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||||
22 | 大同市地方志办公室(参照公务员法管理) | 2 | 科员1 | 1 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 历史学、中国历史、中国古代史、中国近代史、历史文献学 、历史地理学及相近专业 | ||
科员2 | 1 | 汉语言文字学 、中国古典文献学及相近专业 | ||||||
23 | 大同市法律援助中心(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法律类 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证A类证书 | |
24 | 大同市城乡规划局口泉地区分局(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 建筑历史与理论、建筑设计及其理论、城市规划与设计、结构工程、市政工程、桥梁与隧道工程及相近专业 | ||
25 | 大同市园林管理局(参照公务员法管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 风景园林、园林、景观建筑设计及相近专业 | ||
科员2 | 1 | 会计、会计学、财务管理、财务会计及相近专业 | 具有会计从业资格证 | |||||
26 | 大同市矿区政府办 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 计算机科学与技术类、电子信息类 | ||
大同市矿区发展和改革局 | 1 | 科员 | 1 | 社会学与公共管理类 | ||||
大同市矿区经济和信息化局 | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
大同市矿区商务局 | 1 | 科员 | 1 | 经济学与经济管理类 | ||||
大同市矿区科技局 | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
大同市矿区教育局 | 1 | 科员 | 1 | 计算机科学与技术类、教育学类 | ||||
大同市矿区民政局 | 1 | 科员 | 1 | 社会学与公共管理类 | ||||
大同市矿区财政局 | 1 | 科员 | 1 | 财政金融类 | ||||
大同市矿区人力资源和社会保障局 | 1 | 科员 | 1 | 社会学与公共管理类 | ||||
大同市矿区司法局 | 1 | 科员 | 1 | 司法监所管理类 | ||||
大同市矿区住房保障和城市建设管理局 | 1 | 科员 | 1 | 建筑工程类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍,应急值班,适宜男性 | ||
大同市矿区文化局(挂版权局牌子) | 1 | 科员 | 1 | 艺术理论与管理类 | ||||
大同市矿区卫生和计划生育局 | 1 | 科员 | 1 | 卫生管理类 | ||||
大同市矿区审计局 | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
大同市矿区统计局 | 1 | 科员 | 1 | 数学与统计类 | ||||
大同市矿区粮食局 | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | ||
大同市矿区煤炭工业局 | 1 | 科员 | 1 | 地质地矿类 | 应急值班,适宜男性 | |||
大同市矿区法制办 | 1 | 科员 | 1 | 法律类 | ||||
大同市矿区社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||
27 | 大同市浑源县人民政府办公室 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类、历史学与文物考古类 | 服务期不少于5年 | 浑源县户籍 |
大同市浑源县市场和质量监督管理局 | 7 | 科员1 | 6 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 机械与机电类、工商管理与市场营销类、艺术设计类、药学类、财政金融类、新闻传播类、工业工程类、会计与审计类 | |||
科员2 | 1 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 仅限服务浑源县或浑源县户籍的服务基层项目人员 | ||||
大同市浑源县水务局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 水利类 | 服务期不少于5年 | 浑源县户籍 | |
大同市浑源县扶贫开发办公室(参照公务员法管理) | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 农学与农业工程类、环境科学类、建筑学与规划设计类 | |||
28 | 大同市灵丘县人力资源和社会保障局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 社会学与公共管理类 | 服务期不少于5年 | 灵丘县户籍 |
科员2 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
29 | 大同市广灵县政府办 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 服务期不少于5年 | 广灵县户籍,应急值班,适宜男性 |
大同市广灵县财政局 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类、财政金融类 | 广灵县户籍 | ||
大同市广灵县国库集中支付中心(参照公务员法管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | |||
科员2 | 1 | 系统科学与管理科学类、电子信息类、计算机科学与技术类 | 应届毕业生、服务期不少于5年 | |||||
大同市广灵县扶贫办(参照公务员法管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 应届毕业生、服务期不少于5年 | ||
科员2 | 1 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 仅限服务广灵县或广灵县户籍的服务基层项目人员 | ||||
30 | 大同市阳高县发展和改革局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 建筑工程类 | 服务期不少于5年 | 阳高县户籍 |
大同市阳高县人民政府办公室 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法律类 | |||
大同市阳高县档案局(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 图书与档案学类 | |||
大同市阳高县畜牧兽医服务中心(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 动物科学类 | |||
大同市阳高县社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理) | 5 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 财政金融类 | |||
科员2 | 1 | 计算机科学与技术类 | ||||||
科员3 | 1 | 医学类、药学类 | ||||||
科员4 | 1 | 大专及以上学历 | 医学类、药学类 | 服务基层项目人员专门职位 | 仅限服务阳高县的服务基层项目人员 | |||
31 | 大同市天镇县人力资源和社会保障局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 服务期不少于5年 | 天镇县户籍 |
大同市天镇县扶贫办(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 仅限服务天镇县或天镇县户籍的服务基层项目人员 | |
32 | 大同市左云县市场和质量监督管理局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 食品类 | 山西省户籍 | |
大同市左云县卫生和计划生育局 | 2 | 科员 | 2 | 大专及以上学历 | 卫生管理类 | |||
大同市左云县发展和改革局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
大同市左云县住房保障和城乡建设管理局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 汉语言与文秘类 | |||
大同市左云县人力资源和社会保障局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 计算机科学与技术类 | |||
大同市左云县审计局 | 2 | 科员 | 2 | 大专及以上学历 | 会计与审计类 | |||
大同市左云县政府采购中心(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 法律类 |
更多山西公务员招录考试信息欢迎访问山西公务员考试网
责任编辑(草记英雄)