发布时间:2016-11-14 14:20:36 来源:浦发银行
2016山西银行学习群 527765546(点击加群)
一、所有岗位必须具备的应聘条件:
· 诚实守信、公道正派、敬业爱岗、勇于创新;
· 具有较强的工作责任心、良好的团队合作精神和组织协调能力;
· 具备良好的英语听说读写能力,能熟练运用电脑办公软件。
二、报名方式:
登录我行网站:www.spdb.com.cn,点击“招聘信息”栏,下载并填写《应聘报名表》(有工作经验人士),通过电子邮件以附件形式发送至:recruit@spdb.com.cn。
为使简历得到有效筛选,邮件主题请按如下样式填写:“有工作经验人士应聘—***(部门全称)—***(岗位全称)—***(姓名)”;不要修改应聘报名表(word文档)标题及填表须知。
三、招聘岗位列表
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘数 | 主要 工作地点 |
|
浦银大学 | 教学研发岗 | 1 | 上海 | |
远程教育岗 | 1 | |||
总行公司业务板块相关部门 | 公司业务管理部 | 营销企划岗 | 1 | 上海 |
法律合规岗 | 1 | |||
投资银行及大客户部 | 债券承销项目实施岗 | 1 | 北京 | |
债券承销项目实施岗 | 若干 | 上海 | ||
债券承销发行管理岗 | 1 | |||
项目融资岗 | 1 | |||
并购与财务顾问岗 | 若干 | |||
总行客户直营岗 | 1 | |||
结构融资岗 | 1 | |||
PE综合金融服务岗 | 1 | |||
交易银行部 | 国际贸易融资岗 | 1 | ||
同业电子金融超市产品经理岗 | 若干 | |||
贵金属及金融衍生品代理清算岗 | 1 | |||
科技金融业务岗 | 1 | |||
工商企业组合审批岗 | 1 | |||
审单业务岗 | 1 | |||
机构客户经营推进岗 | 1 | |||
供应链业务专员岗 | 1 | |||
外汇政策管理岗 | 1 | |||
电子商务岗 | 1 | |||
特殊渠道岗 | 1 | |||
国际业务管理部(离岸业务部) | 境外机构管理岗 | 1 | ||
信用运营岗 | 1 | |||
风险管理岗 | 1 | |||
产品经理岗 | 1 | |||
客户经理岗 | 1 | |||
总行离岸(反洗钱)直通车岗 | 1 | |||
总行离岸(反洗钱)审核岗 | 1 | |||
总行金融市场板块相关部门 | 金融市场部 | 交易员(外汇、贵金属) | 4 | 上海 |
票据业务管理岗 | 2 | |||
金融机构部 | 同业客户营销岗 | 2 | ||
资产管理部 | 投资组合经理岗 | 1 | ||
投资组合交易员 | 1 | |||
衍生与另类业务产品经理岗 | 1 | |||
直投产品投资经理岗(股权直投方向) | 1 | |||
产品研发岗(固定收益类产品经理方向) | 2 | |||
产品研发岗(资本市场类、衍生及另类产品经理方向) | 2 | |||
直投产品投资经理岗(资本市场并购业务、定增方向) | 1 | |||
直投产品投资经理岗(资本市场委外专户方向) | 1 | |||
直投产品投资经理岗(资本市场可交换债方向) | 1 | |||
委托资产管理及投顾业务岗 | 1 | |||
Mom及FOF专户投资经理岗 | 1 | |||
投资研究与策略分析岗 | 1 | |||
业务发展与规划岗 | 1 | |||
债权资产投资经理岗 | 1 | |||
股权资产投资经理岗 | 1 | |||
资产托管部 | 业务管理岗 | 1 | ||
内控管理岗 | 1 | |||
资产托管运营管理岗 | 1 | |||
核算估值岗 | 若干 | 合肥 | ||
投资监督岗 | 若干 | |||
清算交收岗 | 若干 | |||
业务管理岗 | 若干 | |||
总行风险管理板块相关部门 | 风险政策部 | 行业研究岗 | 2 | 上海 |
政策管理岗 | 1 | |||
组合管理岗 | 1 | |||
风险监控部 | 资产处置岗 | 1 | ||
风险检查专员岗 | 1 | |||
押品管理岗 | 1 | |||
资产管理业务风险监控岗 | 1 | |||
金融市场业务交易风险监控岗 | 1 | |||
市场风险监控岗 | 1 | |||
预警监控岗 | 1 | |||
授信管理部 | 信用审批中心授信审查岗/授信审批岗 | 2 | 上海 | |
创新业务审批中心授信审查岗/授信审批岗 | 3 | |||
信用评级岗 | 2 | |||
信用管理岗 | 1 | |||
授信管理岗/授信管理岗(数据统计分析) | 1 | |||
资本管理高级方法达标 合规推进领导小组办公室 |
风险计量岗 | 1 | ||
综合管理岗 | 1 | |||
总行零售业务板块 相关部门 |
零售业务管理部 | 战略研究岗 | 1 | 上海 |
服务营销岗 | 2 | |||
数据营销岗 | 1 | |||
电子银行部 | 多媒体自助终端产品经理岗 | 1 | ||
移动支付产品经理 | 1 | |||
业务推进岗 | 1 | |||
电子银行风险监控岗 | 1 | |||
财富管理部 | 资产配置及组合销售推进岗 | 1 | ||
产品及业务支持岗 | 2 | |||
负债业务联动推进岗 | 1 | |||
银行卡产品经理岗 | 1 | |||
基金证券产品经理岗 | 1 | |||
贵金属、商品及外汇交易产品经理岗 | 1 | |||
私人银行部 | 区域财富顾问岗 | 若干 | ||
高级财富顾问岗 | 1 | |||
高级风险经理岗 | 1 | |||
高级产品经理岗(固定收益类) | 1 | |||
消费及小微金融部 (小企业金融服务中心) |
系统管理岗 | 1 | ||
审贷岗 | 1 | |||
零售互联网融资产品经理岗 | 1 | |||
总行董事会办公室 | 资本管理岗 | 1 | 上海 | |
总行财务会计部 | 总行本部 | 会计规则管理岗 | 若干 | 上海 |
税务管理岗 | 若干 | |||
总行资产负债管理部 | 财务类预算编制及管理岗 | 1 | 上海 | |
股权投资策略管理岗 | 1 | |||
股权投资项目日常管理岗 | 1 | |||
总行法律合规部(案件防控办公室) | 公司业务合规管理岗 | 1 | 上海 | |
法律事务综合管理岗 | 1 | |||
政策及金融制裁管理岗 | 1 | |||
零售业务管理岗 | 1 | |||
总行客户服务中心 | 上海本部 | 质量监督管理岗 | 1 | 上海 |
市场企划管理岗 | 1 | |||
客户服务代表 | 若干 | |||
成都分中心 | 技术支持岗 | 1 | 成都 | |
客户服务代表 | 若干 | |||
合肥分中心 | 培训管理岗 | 1 | 合肥 | |
客户服务代表 | 若干 | |||
总行信息科技部 | 信息服务中心 | 数据分析岗 | 1 | 上海 |
总行运营管理部 | 综合管理岗 | 1 | 上海 | |
公司支付结算管理岗 | 3 | |||
网点平台基础功能管理岗 | 1 | |||
现金支付结算管理岗 | 1 | |||
信用运营管理岗 | 1 | |||
资金业务运营管理岗 | 2 | |||
机构参数管理岗 | 5 | |||
密钥证书管理岗 | 1 | |||
内控管理岗 | 1 | |||
零售业务运营管理岗 | 1 | |||
质量与服务管理岗 | 1 | |||
集中运营管理岗 | 1 | |||
外汇支付结算管理岗 | 1 | |||
发展规划与信息管理岗 | 1 | |||
总行清算作业部 | 营业服务业务处理岗 | 2 | 上海 | |
日常业务处理岗 | 1 | |||
会计主管(总会计)岗 | 1 | |||
浦发村镇银行管理中心 | 市场企划岗 | 1 | 上海 | |
风险检查岗 | 1 | |||
综合管理岗 | 1 | |||
总行审计部 | 总行本部 | 高级及以下审计人员(零售) | 1 | 上海 |
北京分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(零售) | 1 | 北京 | |
济南分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、财务、运营) | 2 | 济南 | |
成都分行审计特派办 | 高级及以下审计人员(公司、零售) | 2 | 成都 | |
海口分行审计特派办 | 高级及以下审计人员 (公司、零售、财务运营) |
2 | 海口 | |
西宁分行审计特派办 | 高级及以下审计人员 (公司、零售、财务运营) |
2 | 西宁 |
更多招考信息、备考指导,请访问山西银行招聘信息网
责任编辑(草记英雄)