发布时间:2016-11-22 13:16:20 来源: 山西中公教育
2016年山西省政法干警培养体制改革试点工作体能测评及资格复审公告
姓名 | 报考职位 | 计划数 | 笔试总成绩 |
高慧明 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 64.8 |
赵琛 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 64.07 |
张祥升 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 63.98 |
韩君杰 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 63.84 |
乔浩洋 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 63.37 |
闫振江 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 63.15 |
郑铃澄 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 61.68 |
贺震 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 61.68 |
刘斌 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | 1 | 62.63 |
赵军 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | 1 | 61.63 |
董洁 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | 1 | 59.03 |
谢新星 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | 1 | 58.78 |
张家驹 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男-T-限退役士兵 | 1 | 69.03 |
张青竹 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男-T-限退役士兵 | 1 | 62.9 |
常远 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男-T-限退役士兵 | 1 | 61.47 |
高鹏 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男-T-限退役士兵 | 1 | 60.46 |
王飞虎 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男-限五台户籍 | 1 | 65.77 |
冯力 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男-限五台户籍 | 1 | 64.69 |
闫国新 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男-限五台户籍 | 1 | 58.64 |
赵家喆 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男-限五台户籍 | 1 | 56.13 |
高自立 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | 1 | 53 |
任志超 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | 1 | 49.79 |
乔世伟 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | 1 | 44.24 |
董镕玮 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵-限五台户籍 | 1 | 48.83 |
田烜 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵-限五台户籍 | 1 | 47.76 |
史元元 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵-限五台户籍 | 1 | 47.08 |
刘宇 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵-限五台户籍 | 1 | 46.97 |
曾宪武 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 53.86 |
彭子祺 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 53.68 |
高宇 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 52.81 |
吕胜 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 52.35 |
蒋杰 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 1 | 62.48 |
李国栋 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 1 | 59.53 |
杨晓东 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 1 | 56.71 |
郭士熠 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 1 | 56.21 |
许文磊 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-D-限大学生退役士兵 | 1 | 64.19 |
郭建勋 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-D-限大学生退役士兵 | 1 | 63.58 |
李欢 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-D-限大学生退役士兵 | 1 | 60.23 |
周俊廷 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-D-限大学生退役士兵 | 1 | 59.35 |
王宇飞 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | 1 | 60.53 |
王泽玮 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | 1 | 59.19 |
王瑞 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | 1 | 58.78 |
李杨 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | 1 | 57.98 |
石秀龙 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-侦查-女 | 1 | 64.03 |
张建宇 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-侦查-女 | 1 | 63.77 |
曹宇慧 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-侦查-女 | 1 | 63.14 |
史安妮 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-侦查-女 | 1 | 62.24 |
高源 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-特警-男 | 1 | 60.07 |
杜滨 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-特警-男 | 1 | 57.32 |
吴学文 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-特警-男 | 1 | 56.82 |
张泽亚 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-特警-男 | 1 | 54.54 |
吕彦文 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 66.59 |
任泽辉 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 63.29 |
赵功 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 57.76 |
徐飞 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 53.58 |
张宁 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 63.84 |
肖智敏 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 63 |
王玙杰 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 62.68 |
王重阳 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 62.46 |
陈建林 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 62.4 |
袁毛毛 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 62.34 |
闫昱江 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 61.88 |
冯磊 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 2 | 61.66 |
孙祥斌 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-警察管理-男-T-限退役士兵 | 1 | 64.13 |
张福鹏 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-警察管理-男-T-限退役士兵 | 1 | 62.09 |
王旭东 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-警察管理-男-T-限退役士兵 | 1 | 48.76 |
景诗杰 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-警察管理-男-T-限退役士兵 | 1 | 30.19 |
杨亮 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | 1 | 61.47 |
田甜 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | 1 | 60.79 |
贾路广 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | 1 | 59.92 |
郭永康 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | 1 | 59.17 |
王烁宇 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-特警-男 | 1 | 65.43 |
王金权 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-特警-男 | 1 | 60.81 |
孙少伟 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-特警-男 | 1 | 58.84 |
郝兆伟 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-特警-男 | 1 | 56.76 |
赵杰 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 67.58 |
贾一凡 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 58.93 |
温捷 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 57.52 |
张文港 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 56.54 |
马一洲 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-交通管理-男 | 1 | 63.05 |
李超 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-交通管理-男 | 1 | 61.97 |
李杨 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-交通管理-男 | 1 | 54.06 |
杨帆 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-交通管理-男 | 1 | 52.99 |
袁浩 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 64.58 |
赵恩奇 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 60.57 |
陈浩浩 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 57.67 |
班丽君 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 57.03 |
刘帅琪 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 63.04 |
郭荣峰 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 60.13 |
申谦 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 59.48 |
郭晋杰 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 58.13 |
张震海 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 1 | 60.43 |
王理文 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 1 | 59.81 |
郭炳隆 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 1 | 57.3 |
王世杰 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 1 | 56.63 |
王承民 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-交通管理-男-D-限大学生退役士兵 | 1 | 64.47 |
杨杨 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-交通管理-男-D-限大学生退役士兵 | 1 | 60.73 |
王强强 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-交通管理-男-D-限大学生退役士兵 | 1 | 59.85 |
曹秋海 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-交通管理-男-D-限大学生退役士兵 | 1 | 59.15 |
张永丽 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-交通管理-女-D-限大学生退役士兵 | 1 | 60.15 |
陈旭 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-交通管理-女-D-限大学生退役士兵 | 1 | 59.95 |
宿凯丽 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-交通管理-女-D-限大学生退役士兵 | 1 | 58.84 |
刘艳 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-交通管理-女-D-限大学生退役士兵 | 1 | 56.47 |
田儒 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 61.98 |
张振坤 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 55.36 |
任壮飞 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 55.31 |
范文瑞 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 54.22 |
魏林涛 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 65.18 |
许建忠 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 57.66 |
张鸿飞 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 56.58 |
孟燕桐 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 56.12 |
田任玮 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-特警-男 | 1 | 57.02 |
姜大祺 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-特警-男 | 1 | 55.56 |
郭英杰 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-特警-男 | 1 | 55.15 |
张日祥 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-特警-男 | 1 | 54.68 |
弓雄雄 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-警察管理-男 | 1 | 67.26 |
刘宇航 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-警察管理-男 | 1 | 66.53 |
林旭 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-警察管理-男 | 1 | 65.42 |
杨圣乾 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-警察管理-男 | 1 | 64.6 |
李林军 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-特警-男 | 2 | 68.49 |
李锦荣 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-特警-男 | 2 | 63.63 |
靳卫超 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-特警-男 | 2 | 61.55 |
郝宝泉 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-特警-男 | 2 | 61.54 |
郝国强 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-特警-男 | 2 | 60.42 |
冯宇裴 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-特警-男 | 2 | 59.26 |
马垭钤 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-特警-男 | 2 | 57.95 |
温天罡 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-特警-男 | 2 | 57.72 |
梁艺怀 | 吕梁市公安局技侦支队_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 63.72 |
武震 | 吕梁市公安局技侦支队_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 63.43 |
贾强强 | 吕梁市公安局技侦支队_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 63.38 |
张瑞峰 | 吕梁市公安局技侦支队_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 63.09 |
侯乔 | 吕梁市公安局技侦支队_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 60.9 |
许河 | 吕梁市公安局技侦支队_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 60.67 |
张健敏 | 吕梁市公安局技侦支队_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 60.07 |
高增富 | 吕梁市公安局技侦支队_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 59.76 |
张佳亮 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | 3 | 71.9 |
白冰洋 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | 3 | 70.3 |
刘洋 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | 3 | 69.75 |
牛忠祥 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | 3 | 68.81 |
王强 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | 3 | 68.33 |
高旭 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | 3 | 68.04 |
李超 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | 3 | 66.49 |
高鑫 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | 3 | 66.46 |
张翔 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | 3 | 66.4 |
雒国瑞 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | 3 | 66.37 |
高勇 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | 3 | 65.97 |
李星宇 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | 3 | 65.58 |
张美玲 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-女 | 2 | 71.49 |
遆婷云 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-女 | 2 | 69.75 |
李欣 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-女 | 2 | 69.25 |
吕文芳 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-女 | 2 | 67.83 |
杜亚文 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-女 | 2 | 67.28 |
王宁 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-女 | 2 | 67.14 |
苗玲娟 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-女 | 2 | 67.04 |
杨雅雯 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-女 | 2 | 66.98 |
薛文政 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | 1 | 65.35 |
吉祥瑞 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | 1 | 63.91 |
李森 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | 1 | 62.39 |
郭星彤 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | 1 | 59.7 |
康晓宇 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 47.98 |
赵子阳 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 46.83 |
闫新宇 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 44.73 |
裴昭 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 42.72 |
王伟 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 64.88 |
尹泽林 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 63.83 |
高越 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 62.41 |
李初阳 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 53.03 |
郭豪池 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | 1 | 56.95 |
闫杰 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-治安管理-男-T-限退役士兵 | 1 | 67.75 |
白凌战 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-治安管理-男-T-限退役士兵 | 1 | 64.62 |
李彤 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-治安管理-男-T-限退役士兵 | 1 | 62.6 |
苏柄皓 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-治安管理-男-T-限退役士兵 | 1 | 61.88 |
苗金金 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-警察管理-女-D-限大学生退役士兵 | 1 | 63.75 |
王璨 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-警察管理-女-D-限大学生退役士兵 | 1 | 61.95 |
孟永霞 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-警察管理-女-D-限大学生退役士兵 | 1 | 61.8 |
郭小霞 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-警察管理-女-D-限大学生退役士兵 | 1 | 61.24 |
张杰强 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-限兴县户籍 | 2 | 62.1 |
弓新宇 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-限兴县户籍 | 2 | 58.94 |
白德强 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-限兴县户籍 | 2 | 57.14 |
刘宇 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-限兴县户籍 | 2 | 56.28 |
贾晨 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-限兴县户籍 | 2 | 55.04 |
王磊 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-限兴县户籍 | 2 | 54.89 |
王辉 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-限兴县户籍 | 2 | 51.79 |
康晓楠 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-限兴县户籍 | 2 | 51.71 |
刁家豪 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 1 | 47.68 |
梁巍 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 1 | 45.75 |
郭一 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 1 | 33.08 |
辛伟刚 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-警察管理-男 | 1 | 61.08 |
胡刚 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-警察管理-男 | 1 | 60.51 |
董志云 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-警察管理-男 | 1 | 60.18 |
崔帅旗 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-警察管理-男 | 1 | 58.5 |
宁军 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 66.41 |
李明宸 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 63.72 |
张兴 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 63.58 |
魏超 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-治安管理-男 | 1 | 63.51 |
刘宇坤 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-警察管理-男 | 1 | 68.22 |
杨志蓉 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-警察管理-男 | 1 | 67.68 |
马宏睿 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-警察管理-男 | 1 | 66.84 |
李浩楠 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-警察管理-男 | 1 | 66.47 |
冯耀东 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 70.42 |
胡阳 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 66.65 |
冯昊宇 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 66.22 |
任豪 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 66.15 |
赵瑞明 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 65.69 |
岳正安 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 65.01 |
暴亚宁 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 63.91 |
张晋 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-侦查-男 | 2 | 63.59 |
南小飞 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | 1 | 70.42 |
成磊 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | 1 | 69.18 |
张毅 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | 1 | 69.17 |
梁波 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | 1 | 67.55 |
张明 | 临汾市隰县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 1 | 68.32 |
高帅杰 | 临汾市隰县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 1 | 66.82 |
韩晓伟 | 临汾市隰县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 1 | 65.62 |
刘超 | 临汾市隰县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | 1 | 64.2 |
包若飞 | 临汾市隰县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 62.68 |
盖轩轩 | 临汾市隰县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 62.63 |
郭垚 | 临汾市隰县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 62.13 |
祁峰各 | 临汾市隰县公安局_山西警察学院-侦查-男 | 1 | 61.41 |
责任编辑(草记英雄)