发布时间:2016-12-05 18:09:08 来源: 山西中公教育
姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 职位名称 | 面试分组 | 报到时间 |
董洁 | 1101140100423 | 59.03 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
张家驹 | 1101140104822 | 69.03 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
张青竹 | 1101140103217 | 62.90 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
高自立 | 1101140102522 | 53.00 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
田烜 | 1101140105623 | 47.76 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵-限五台 | A | 7:20 |
刘宇 | 1101140101527 | 46.97 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵-限五台 | A | 7:20 |
许文磊 | 1101140102329 | 64.19 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-D-限大学生退役士兵 | A | 7:20 |
郭建勋 | 1101140106906 | 63.58 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-D-限大学生退役士兵 | A | 7:20 |
王宇飞 | 1101140101930 | 60.53 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
王泽玮 | 1101140101606 | 59.19 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
张福鹏 | 1101140103817 | 62.09 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-警察管理-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
杨亮 | 1101140102210 | 61.47 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
贾路广 | 1101140104613 | 59.92 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
王承民 | 1101140101602 | 64.47 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-交通管理-男-D-限大学生退役士兵 | A | 7:20 |
王强强 | 1101140106202 | 59.85 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-交通管理-男-D-限大学生退役士兵 | A | 7:20 |
张永丽 | 1101140102319 | 60.15 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-交通管理-女-D-限大学生退役士兵 | A | 7:20 |
陈旭 | 1101140100920 | 59.95 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-交通管理-女-D-限大学生退役士兵 | A | 7:20 |
薛文政 | 1101140103514 | 65.35 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
吉祥瑞 | 1101140103812 | 63.91 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-侦查-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
郭豪池 | 1101140105902 | 56.95 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
闫杰 | 1101140104124 | 67.75 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-治安管理-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
白凌战 | 1101140100612 | 64.62 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-治安管理-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
苗金金 | 1101140106216 | 63.75 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-警察管理-女-D-限大学生退役士兵 | A | 7:20 |
王璨 | 1101140107702 | 61.95 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-警察管理-女-D-限大学生退役士兵 | A | 7:20 |
成磊 | 1101140106903 | 69.18 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
张毅 | 1101140105529 | 69.17 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-特警-男-T-限退役士兵 | A | 7:20 |
张祥升 | 1101140102222 | 63.98 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | B | 7:20 |
韩君杰 | 1101140107604 | 63.84 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | B | 7:20 |
乔浩洋 | 1101140102808 | 63.37 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | B | 7:20 |
闫振江 | 1101140102518 | 63.15 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | B | 7:20 |
王飞虎 | 1101140101216 | 65.77 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男-限五台户籍 | B | 7:20 |
曾宪武 | 1101140106404 | 53.86 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | B | 7:20 |
彭子祺 | 1101140102710 | 53.68 | 忻州市五台县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | B | 7:20 |
蒋杰 | 1101140106601 | 62.48 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | B | 7:20 |
石秀龙 | 1101140106207 | 64.03 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-侦查-女 | B | 7:20 |
张建宇 | 1101140105821 | 63.77 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-侦查-女 | B | 7:20 |
高源 | 1101140106603 | 60.07 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-特警-男 | B | 7:20 |
杜滨 | 1101140104029 | 57.32 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-特警-男 | B | 7:20 |
任泽辉 | 1101140103127 | 63.29 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | B | 7:20 |
赵功 | 1101140106423 | 57.76 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | B | 7:20 |
肖智敏 | 1101140107314 | 63.00 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | B | 7:20 |
王重阳 | 1101140106304 | 62.46 | 忻州市宁武县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | B | 7:20 |
王烁宇 | 1101140104110 | 65.43 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-特警-男 | B | 7:20 |
孙少伟 | 1101140101421 | 58.84 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-特警-男 | B | 7:20 |
赵杰 | 1101140102824 | 67.58 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-侦查-男 | B | 7:20 |
温捷 | 1101140105611 | 57.52 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-侦查-男 | B | 7:20 |
马一洲 | 1101140106420 | 63.05 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-交通管理-男 | B | 7:20 |
李超 | 1101140103208 | 61.97 | 忻州市岢岚县公安局_山西警察学院-交通管理-男 | B | 7:20 |
袁浩 | 1101140106703 | 64.58 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-侦查-男 | B | 7:20 |
赵恩奇 | 1101140102224 | 60.57 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-侦查-男 | B | 7:20 |
刘帅琪 | 1101140104018 | 63.04 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | C | 7:20 |
郭荣峰 | 1101140106808 | 60.13 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | C | 7:20 |
王理文 | 1101140101513 | 59.81 | 忻州市保德县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | C | 7:20 |
田儒 | 1101140105926 | 61.98 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-侦查-男 | C | 7:20 |
任壮飞 | 1101140101222 | 55.31 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-侦查-男 | C | 7:20 |
魏林涛 | 1101140100821 | 65.18 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | C | 7:20 |
田任玮 | 1101140107126 | 57.02 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-特警-男 | C | 7:20 |
姜大祺 | 1101140100822 | 55.56 | 忻州市偏关县公安局_山西警察学院-特警-男 | C | 7:20 |
弓雄雄 | 1101140104416 | 67.26 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-警察管理-男 | C | 7:20 |
刘宇航 | 1101140101210 | 66.53 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-警察管理-男 | C | 7:20 |
李林军 | 1101140102526 | 68.49 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-特警-男 | C | 7:20 |
李锦荣 | 1101140103413 | 63.63 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-特警-男 | C | 7:20 |
靳卫超 | 1101140104815 | 61.55 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-特警-男 | C | 7:20 |
郝国强 | 1101140106714 | 60.42 | 吕梁市公安局刑侦支队_山西警察学院-特警-男 | C | 7:20 |
武震 | 1101140106825 | 63.43 | 吕梁市公安局技侦支队_山西警察学院-侦查-男 | C | 7:20 |
许河 | 1101140104714 | 60.67 | 吕梁市公安局技侦支队_山西警察学院-侦查-男 | C | 7:20 |
张健敏 | 1101140102113 | 60.07 | 吕梁市公安局技侦支队_山西警察学院-侦查-男 | C | 7:20 |
高增富 | 1101140104121 | 59.76 | 吕梁市公安局技侦支队_山西警察学院-侦查-男 | C | 7:20 |
张佳亮 | 1101140105129 | 71.90 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | C | 7:20 |
白冰洋 | 1101140102309 | 70.30 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | C | 7:20 |
刘洋 | 1101140103420 | 69.75 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | C | 7:20 |
牛忠祥 | 1101140103727 | 68.81 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | C | 7:20 |
高旭 | 1101140107326 | 68.04 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | C | 7:20 |
李超 | 1101140106607 | 66.49 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-男 | C | 7:20 |
张美玲 | 1101140104304 | 71.49 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-女 | D | 7:20 |
遆婷云 | 1101140103815 | 69.75 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-女 | D | 7:20 |
李欣 | 1101140106317 | 69.25 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-女 | D | 7:20 |
吕文芳 | 1101140107616 | 67.83 | 吕梁市公安局刑事技术支队_山西警察学院-刑事技术-女 | D | 7:20 |
康晓宇 | 1101140102523 | 47.98 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-侦查-男 | D | 7:20 |
王伟 | 1101140107707 | 64.88 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-治安管理-男 | D | 7:20 |
张杰强 | 1101140103301 | 62.10 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-限兴县户籍 | D | 7:20 |
弓新宇 | 1101140102326 | 58.94 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-限兴县户籍 | D | 7:20 |
康晓楠 | 1101140100714 | 51.71 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-刑事技术-男-限兴县户籍 | D | 7:20 |
刁家豪 | 1101140102218 | 47.68 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | D | 7:20 |
胡刚 | 1101140107023 | 60.51 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-警察管理-男 | D | 7:20 |
董志云 | 1101140104406 | 60.18 | 吕梁市兴县公安局_山西警察学院-警察管理-男 | D | 7:20 |
宁军 | 1101140105323 | 66.41 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-治安管理-男 | D | 7:20 |
李明宸 | 1101140103630 | 63.72 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-治安管理-男 | D | 7:20 |
杨志蓉 | 1101140105901 | 67.68 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-警察管理-男 | D | 7:20 |
李浩楠 | 1101140100717 | 66.47 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-警察管理-男 | D | 7:20 |
冯耀东 | 1101140102102 | 70.42 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-侦查-男 | D | 7:20 |
岳正安 | 1101140106818 | 65.01 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-侦查-男 | D | 7:20 |
暴亚宁 | 1101140106628 | 63.91 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-侦查-男 | D | 7:20 |
张晋 | 1101140107614 | 63.59 | 晋中市公安局榆次分局_山西警察学院-侦查-男 | D | 7:20 |
张明 | 1101140104929 | 68.32 | 临汾市隰县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | D | 7:20 |
韩晓伟 | 1101140105519 | 65.62 | 临汾市隰县公安局_山西警察学院-刑事技术-男 | D | 7:20 |
包若飞 | 1101140102809 | 62.68 | 临汾市隰县公安局_山西警察学院-侦查-男 | D | 7:20 |
郭垚 | 1101140104419 | 62.13 | 临汾市隰县公安局_山西警察学院-侦查-男 | D | 7:20 |
责任编辑(草记英雄)