发布时间:2017-08-16 10:12:46 来源:
2017年特岗教师招聘进入体检名单 | |||||
序号 | 岗位 | 学段学科 | 姓名 | 综合成绩 (笔试×60%+面试×40%) |
需求人数 |
1 | 壶关县鹅屋中心校黄崖底寄小 | 小学科学 | 高奎 | 88.03 | 1 |
2 | 壶关县阳光小学 | 小学美术 | 秦异凡 | 83.33 | 1 |
3 | 平顺县北耽车中心校 | 小学美术 | 李雷玉 | 81.20 | 1 |
4 | 平顺县石城中心校 | 小学美术 | 王丹丹 | 83.64 | 1 |
5 | 沁县故县中心校 | 小学美术 | 王鑫 | 81.67 | 1 |
6 | 沁县南里中心校 | 小学美术 | 赵娇 | 78.37 | 1 |
7 | 沁县漳源中心校 | 小学美术 | 常小珊 | 83.97 | 1 |
8 | 沁县新店中心校 | 小学美术 | 牛丽 | 84.00 | 1 |
9 | 沁源县聪子峪中心校聪子峪小学 | 小学美术 | 李白娟 | 79.97 | 1 |
10 | 武乡县故城镇信义小学 | 小学美术 | 任爽 | 79.20 | 1 |
11 | 武乡县故县乡宏艺小学 | 小学美术 | 李婧 | 78.43 | 1 |
12 | 武乡县韩北乡红星杨小学 | 小学美术 | 李乐 | 83.80 | 1 |
13 | 武乡县洪水镇洪水小学 | 小学美术 | 江越 | 82.37 | 1 |
14 | 武乡县墨镫乡墨镫小学 | 小学美术 | 李慧 | 75.97 | 1 |
15 | 武乡县蟠龙镇蟠龙小学 | 小学美术 | 刘晶晶 | 80.80 | 1 |
16 | 壶关县百尺中心校明德小学 | 小学品德与生活 | 郭璐璐 | 90.15 | 1 |
17 | 壶关县百尺中心校明德小学 | 小学数学 | 温燕艳 | 71.77 | 1 |
18 | 壶关县百尺中心校五集小学 | 小学数学 | 刘旭梅 | 67.73 | 1 |
19 | 壶关县百尺中心校西柏林小学 | 小学数学 | 李婷婷 | 71.27 | 1 |
20 | 壶关县常平中心校常平小学 | 小学数学 | 韩伟 | 72.89 | 1 |
21 | 平顺县实会小学 | 小学数学 | 关秀青 | 69.33 | 1 |
22 | 平顺县阳高中心校 | 小学数学 | 许婷婷 | 74.11 | 1 |
23 | 沁县新店中心校 | 小学数学 | 靳国敏 | 66.79 | 2 |
24 | 沁县册村中心校 | 小学数学 | 王慧娇 | 76.96 | 2 |
25 | 小学数学 | 郭亚溪 | 65.84 | ||
26 | 沁县定昌中心校 | 小学数学 | 晋星星 | 67.85 | 2 |
27 | 小学数学 | 乔琪 | 63.96 | ||
28 | 沁县南里中心校 | 小学数学 | 张晶晶 | 66.24 | 1 |
29 | 沁源县郭道中心校东村小学 | 小学数学 | 杨洁 | 65.88 | 1 |
30 | 沁源县郭道中心校郭道小学 | 小学数学 | 李鹏 | 64.47 | 1 |
31 | 沁源县韩洪中心校杭村小学 | 小学数学 | 王倩倩 | 64.93 | 1 |
32 | 沁源县交口中心校白狐窑小学 | 小学数学 | 史清霞 | 69.96 | 1 |
33 | 沁源县李元中心校韩家沟小学 | 小学数学 | 柴晓晓 | 70.32 | 1 |
34 | 沁源县李元中心校马森教学点 | 小学数学 | 张素英 | 68.05 | 1 |
35 | 沁源县灵空山中心校柏子小学 | 小学数学 | 王丽 | 67.40 | 1 |
36 | 沁源县灵空山中心校下兴居小学 | 小学数学 | 范凯歌 | 68.11 | 1 |
37 | 沁源县王和中心校南坪教学点 | 小学数学 | 范玉淋 | 68.04 | 1 |
38 | 沁源县王和中心校西沟小学 | 小学数学 | 栗鹏飞 | 71.36 | 1 |
39 | 武乡县蟠龙镇蟠龙小学 | 小学体育 | 卢丹 | 80.04 | 1 |
40 | 武乡县石北乡伟德希望小学 | 小学体育 | 宋艳飞 | 82.36 | 1 |
41 | 武乡县石盘开发区石盘小学 | 小学体育 | 程凌锖 | 81.15 | 1 |
42 | 武乡县洪水镇洪水小学 | 小学体育 | 秦磊 | 82.68 | 1 |
43 | 武乡县洪水镇中村小学 | 小学体育 | 黄艳 | 81.09 | 1 |
44 | 壶关县常行九年一贯制小学 | 小学体育 | 王杰 | 85.28 | 1 |
45 | 壶关县黄山中心校黄家川小学 | 小学体育 | 冯铁玲 | 83.73 | 1 |
46 | 平顺县杏城中心校 | 小学体育 | 刘志鹏 | 82.76 | 1 |
47 | 沁县册村中心校 | 小学体育 | 王婷 | 76.99 | 1 |
48 | 沁县郭村中心校 | 小学体育 | 解杰 | 79.59 | 1 |
49 | 沁县新店中心校 | 小学体育 | 田飞 | 80.92 | 1 |
50 | 沁县漳源中心校 | 小学体育 | 张龙飞 | 81.43 | 1 |
51 | 沁源县赤石桥中心校赤石桥小学 | 小学体育 | 王玮峰 | 80.63 | 1 |
52 | 沁源县交口中心校白狐窑小学 | 小学体育 | 韩伟 | 82.15 | 1 |
53 | 武乡县分水岭乡分水岭小学 | 小学体育 | 石晓娜 | 81.04 | 1 |
54 | 武乡县丰州镇东方希望小学 | 小学体育 | 秦少戈 | 83.21 | 1 |
55 | 武乡县故县乡宏艺小学 | 小学体育 | 高芳 | 84.85 | 1 |
56 | 武乡县监漳镇监漳中心小学 | 小学体育 | 刘娜 | 77.92 | 1 |
57 | 壶关县店上中心校店上寄小 | 小学外语 | 张良兰 | 81.04 | 1 |
58 | 壶关县东井岭中心校大井小学 | 小学外语 | 申丹丹 | 78.91 | 1 |
59 | 壶关县黄山中心校下好牢小学 | 小学外语 | 张雪静 | 76.19 | 1 |
60 | 壶关县集店中心校东关壁小学 | 小学外语 | 张嘉欣 | 74.91 | 1 |
61 | 壶关县集店中心校三家村小学 | 小学外语 | 张敏 | 77.97 | 1 |
62 | 壶关县石坡中心校双井小学 | 小学外语 | 李敏 | 76.84 | 1 |
63 | 沁县故县中心校 | 小学外语 | 赵敏 | 75.96 | 1 |
64 | 沁县南里中心校 | 小学外语 | 赵晶 | 74.00 | 1 |
65 | 沁县新店中心校 | 小学外语 | 吴国平 | 79.99 | 2 |
66 | 小学外语 | 郭鹏艳 | 79.51 | ||
67 | 武乡县监漳镇监漳中心小学 | 小学外语 | 白雪 | 74.69 | 1 |
68 | 武乡县墨镫乡马堡小学 | 小学外语 | 高艳 | 76.31 | 1 |
69 | 壶关县树掌中心校(小学) | 小学外语 | 崔云云 | 75.59 | 1 |
70 | 壶关县西川底九年一贯制禾登小学 | 小学外语 | 杜玲玲 | 78.91 | 1 |
71 | 平顺县石城中心校 | 小学外语 | 牛清 | 75.48 | 1 |
72 | 平顺县杏城中心校 | 小学外语 | 李雯雯 | 79.24 | 1 |
73 | 沁县册村中心校 | 小学外语 | 李艾珍 | 75.00 | 2 |
74 | 小学外语 | 张慧 | 73.01 | ||
75 | 沁源县韩洪中心校韩洪小学 | 小学外语 | 关佳佳 | 80.45 | 1 |
76 | 沁源县王和中心校后沟小学 | 小学外语 | 宋枵颖 | 74.49 | 1 |
77 | 武乡县分水岭乡分水岭小学 | 小学外语 | 王彤 | 72.79 | 1 |
78 | 武乡县洪水镇洪水小学 | 小学外语 | 杨晓晓 | 76.17 | 1 |
79 | 沁县漳源中心校 | 小学外语 | 魏慧玲 | 74.84 | 1 |
80 | 壶关县鹅屋中心校鹅屋寄小 | 小学信息技术 | 王鑫燕 | 85.69 | 1 |
81 | 壶关县辛村九年一贯制辛村小学 | 小学信息技术 | 赵媛 | 86.45 | 1 |
82 | 沁县故县中心校 | 小学信息技术 | 陈习武 | 85.19 | 1 |
83 | 沁县郭村中心校 | 小学信息技术 | 李愈婧 | 82.59 | 1 |
84 | 沁源县郭道中心校东阳城教学点 | 小学音乐 | 李少美 | 91.88 | 1 |
85 | 武乡县故城镇东良中心小学 | 小学音乐 | 刘萌 | 85.80 | 1 |
86 | 武乡县故城镇故城中心小学 | 小学音乐 | 胡典典 | 91.59 | 1 |
87 | 武乡县蟠龙镇蟠龙小学 | 小学音乐 | 杨玉甜 | 91.97 | 1 |
88 | 武乡县涌泉乡涌泉小学 | 小学音乐 | 平萍 | 89.07 | 1 |
89 | 壶关县阳光小学 | 小学音乐 | 张小敏 | 93.33 | 1 |
90 | 平顺县新城小学 | 小学音乐 | 王英洁 | 92.56 | 1 |
91 | 沁县故县中心校 | 小学音乐 | 王云江 | 89.40 | 1 |
92 | 沁县新店中心校 | 小学音乐 | 原慧 | 91.89 | 1 |
93 | 沁县漳源中心校 | 小学音乐 | 董瑞 | 90.24 | 1 |
94 | 壶关县黄山中心校黄家川小学 | 小学音乐 | 张泽慧 | 92.71 | 1 |
95 | 壶关县西川底九年一贯制小学 | 小学音乐 | 程莉 | 93.00 | 1 |
96 | 沁县册村中心校 | 小学语文 | 李荣 | 74.08 | 2 |
97 | 小学语文 | 许惠敏 | 73.37 | ||
98 | 沁县故县中心校 | 小学语文 | 田彩燕 | 76.11 | 1 |
99 | 沁县南里中心校 | 小学语文 | 郝凡 | 74.21 | 2 |
100 | 小学语文 | 韩凌睿 | 72.07 | ||
101 | 壶关县百尺中心校流泽小学 | 小学语文 | 牛茜 | 76.55 | 1 |
102 | 壶关县百尺中心校明德小学 | 小学语文 | 徐慧 | 74.31 | 1 |
103 | 壶关县百尺中心校西柏林小学 | 小学语文 | 田梦茹 | 75.03 | 1 |
104 | 壶关县百尺中心校赵屋小学 | 小学语文 | 田晋媛 | 76.96 | 1 |
105 | 壶关县常平中心校杜家河小学 | 小学语文 | 王珊珊 | 75.23 | 1 |
106 | 壶关县常平中心校王章小学 | 小学语文 | 张玉琴 | 73.41 | 1 |
107 | 壶关县鹅屋中心校黄崖底寄小 | 小学语文 | 贾玉芳 | 73.41 | 1 |
108 | 壶关县集店中心校西关壁小学 | 小学语文 | 何健 | 74.07 | 1 |
109 | 壶关县集店中心校西庄小学 | 小学语文 | 申瑞雪 | 73.80 | 1 |
110 | 壶关县晋庄中心校崇贤寄小 | 小学语文 | 柴贝贝 | 76.16 | 1 |
111 | 壶关县桥上中心校桥上寄小 | 小学语文 | 张娜 | 74.20 | 1 |
112 | 壶关县石坡中心校石坡寄小 | 小学语文 | 蔡阳妮 | 80.83 | 1 |
113 | 沁源县赤石桥中心校赤石桥小学 | 小学语文 | 安增玲 | 75.41 | 1 |
114 | 沁源县聪子峪中心校水峪教学点 | 小学语文 | 雷云云 | 73.61 | 1 |
115 | 沁源县官滩中心校活凤教学点 | 小学语文 | 陈娇 | 77.12 | 1 |
116 | 沁源县郭道中心校伏贵教学点 | 小学语文 | 雷洁玉 | 78.24 | 1 |
117 | 沁源县郭道中心校郭道小学 | 小学语文 | 郑晓敏 | 73.55 | 1 |
118 | 沁源县景凤中心校景凤小学 | 小学语文 | 刘锦凤 | 73.41 | 1 |
119 | 沁源县王陶中心校王陶小学 | 小学语文 | 高美玲 | 75.64 | 2 |
120 | 小学语文 | 冯璐 | 74.21 | ||
121 | 武乡县洪水镇中村小学 | 小学语文 | 赵瑞杰 | 76.11 | 1 |
122 | 武乡县监漳镇监漳中心小学 | 小学语文 | 李九菊 | 75.69 | 1 |
123 | 武乡县涌泉乡涌泉小学 | 小学语文 | 张慧 | 76.51 | 1 |
124 | 沁县定昌中心校 | 小学语文 | 郝晓敏 | 76.71 | 2 |
125 | 小学语文 | 张苗 | 76.07 | ||
126 | 沁县新店中心校 | 小学语文 | 李金旌 | 76.52 | 2 |
127 | 小学语文 | 杨媛媛 | 76.33 | ||
128 | 沁源县李元中心校李城教学点 | 小学语文 | 张云 | 72.64 | 1 |
129 | 沁县郭村中心校 | 小学语文 | 罗玥 | 73.31 | 1 |
130 | 沁县漳源中心校 | 小学语文 | 原续鸿 | 76.11 | 1 |
131 | 沁源县灵空山中心校好村教学点 | 小学语文 | 王露霞 | 73.23 | 1 |
132 | 沁源县王和中心校贾郭教学点 | 小学语文 | 周勇杰 | 77.19 | 1 |
133 | 沁源县王和中心校王凤教学点 | 小学语文 | 张小妮 | 74.60 | 1 |
134 | 壶关县辛村九年一贯制辛村小学 | 小学语文 | 张裕周 | 77.05 | 1 |
135 | 壶关县店上中心校店上寄小 | 小学语文 | 陈亮 | 77.45 | 1 |
136 | 壶关县店上中心校山后小学 | 小学语文 | 张凯丽 | 76.61 | 1 |
137 | 壶关县店上中心校绍良小学 | 小学语文 | 马艳文 | 79.36 | 1 |
138 | 壶关县东井岭中心校大井小学 | 小学语文 | 李旭燕 | 71.40 | 1 |
139 | 壶关县鹅屋中心校鹅屋寄小 | 小学语文 | 曹丹丹 | 70.52 | 1 |
140 | 壶关县阳光小学 | 小学语文 | 宋亚琴 | 76.91 | 1 |
141 | 平顺县虹梯关中心校 | 小学语文 | 陈嫦妍 | 73.28 | 1 |
142 | 平顺县石城中心校 | 小学语文 | 赵晓翔 | 73.91 | 1 |
143 | 平顺县新城小学 | 小学语文 | 张家欣 | 74.57 | 1 |
144 | 平顺县杏城中心校 | 小学语文 | 韩婵 | 75.20 | 1 |
145 | 平顺县阳高中心校 | 小学语文 | 白龙凤 | 72.55 | 1 |
146 | 壶关县北行头九年一贯制小学 | 小学语文 | 张娜 | 75.69 | 1 |
147 | 壶关县百尺中学 | 初中化学 | 李玲 | 93.36 | 1 |
148 | 壶关县东井岭九年一贯制 | 初中化学 | 郝孟娟 | 93.19 | 1 |
149 | 沁源县王陶中学 | 初中化学 | 秦嫣霞 | 90.08 | 1 |
150 | 壶关县百尺中学 | 初中历史 | 梁小明 | 88.36 | 1 |
151 | 壶关县桥上中学 | 初中历史 | 张娜 | 84.87 | 1 |
152 | 沁县第五中学 | 初中历史 | 贾敏 | 85.53 | 1 |
153 | 沁源县王和中学 | 初中历史 | 姜彩艳 | 89.75 | 1 |
154 | 武乡县广志中学 | 初中美术 | 庞秀琦 | 82.43 | 1 |
155 | 武乡县监漳镇中学 | 初中美术 | 刘雨杭 | 83.60 | 1 |
156 | 武乡县柳沟中学 | 初中美术 | 董建超 | 83.27 | 1 |
157 | 壶关县店上中学 | 初中美术 | 程诗萌 | 83.43 | 1 |
158 | 沁县故县中学 | 初中美术 | 张雯 | 79.90 | 1 |
159 | 武乡县故城中学 | 初中美术 | 岳锐 | 78.83 | 1 |
160 | 武乡县蟠龙中学 | 初中美术 | 杨明慧 | 82.57 | 1 |
161 | 壶关县百尺中学 | 初中数学 | 贾慧 | 78.76 | 1 |
162 | 壶关县常行九年一贯制 | 初中数学 | 王静 | 73.67 | 1 |
163 | 壶关县石坡中学 | 初中数学 | 郭利波 | 75.04 | 1 |
164 | 平顺县芣兰岩中学 | 初中数学 | 付鲁东 | 71.08 | 1 |
165 | 沁县册村中学 | 初中数学 | 冯薇 | 74.37 | 1 |
166 | 沁县新店中学 | 初中数学 | 李晓娣 | 70.23 | 1 |
167 | 沁源二中 | 初中数学 | 裴娇玲 | 70.75 | 3 |
168 | 武乡县韩北中学 | 初中数学 | 赵凯辉 | 69.80 | 1 |
169 | 壶关县石坡中学 | 初中思想品德 | 刘慧斌 | 87.47 | 1 |
170 | 沁源二中 | 初中思想品德 | 常晋东 | 88.87 | 1 |
171 | 沁源县王和中学 | 初中思想品德 | 高璐 | 88.73 | 1 |
172 | 武乡县大有乡中学校 | 初中体育 | 张静竹 | 77.72 | 1 |
173 | 武乡县韩北中学 | 初中体育 | 安王卫 | 77.84 | 1 |
174 | 武乡县洪水镇中学 | 初中体育 | 王凯波 | 82.89 | 1 |
175 | 武乡县贾豁乡中学校 | 初中体育 | 陈征 | 79.71 | 1 |
176 | 武乡县上司九年制学校 | 初中体育 | 张丽 | 82.21 | 1 |
177 | 武乡县涌泉初级中学校 | 初中体育 | 姜艳娟 | 80.48 | 1 |
178 | 沁县册村中学 | 初中体育 | 杨倩 | 79.01 | 1 |
179 | 武乡县故城中学 | 初中外语 | 温馨宇 | 81.03 | 1 |
180 | 武乡县洪水镇中学 | 初中外语 | 张锐 | 81.67 | 1 |
181 | 武乡县监漳镇中学 | 初中外语 | 刘玉玲 | 81.20 | 1 |
182 | 武乡县蟠龙中学 | 初中外语 | 许灵 | 79.87 | 1 |
183 | 沁源县王陶中学 | 初中外语 | 董天云 | 80.47 | 1 |
184 | 壶关县北行头九年一贯制 | 初中外语 | 王琦 | 79.05 | 1 |
185 | 壶关县店上中学 | 初中外语 | 黄菊 | 80.27 | 1 |
186 | 壶关县鹅屋中学 | 初中外语 | 康甜 | 82.60 | 1 |
187 | 壶关县树掌中心校(中学) | 初中外语 | 刘秋芳 | 74.33 | 1 |
188 | 平顺县芣兰岩中学 | 初中外语 | 王卓轩 | 74.20 | 1 |
189 | 平顺县石城中学 | 初中外语 | 闫云 | 81.27 | 1 |
190 | 沁县第五中学 | 初中外语 | 刘婷 | 83.13 | 2 |
191 | 初中外语 | 王霞 | 79.53 | ||
192 | 沁源二中 | 初中外语 | 王娅莉 | 81.87 | 2 |
193 | 初中外语 | 张丹 | 77.47 | ||
194 | 壶关县辛村九年一贯制 | 初中外语 | 王泽琳 | 82.67 | 1 |
195 | 壶关县百尺中学 | 初中物理 | 王亚东 | 93.44 | 1 |
196 | 壶关县店上中学 | 初中物理 | 鲍佳 | 93.52 | 1 |
197 | 平顺县石城中学 | 初中物理 | 李玲 | 92.73 | 1 |
198 | 沁源县王和中学 | 初中物理 | 任鹏旺 | 89.84 | 1 |
199 | 壶关县东井岭九年一贯制 | 初中音乐 | 王敏 | 93.09 | 1 |
200 | 沁县新店中学 | 初中音乐 | 李开娜 | 92.92 | 1 |
201 | 武乡县广志中学 | 初中音乐 | 樊萱 | 91.13 | 1 |
202 | 武乡县韩北中学 | 初中音乐 | 彭嘉雯 | 90.29 | 1 |
203 | 武乡县洪水中学 | 初中音乐 | 王花 | 90.25 | 1 |
204 | 武乡县贾豁乡中学校 | 初中音乐 | 原软鑫 | 87.93 | 1 |
205 | 武乡县涌泉初级中学校 | 初中音乐 | 侯志苗 | 90.59 | 1 |
206 | 沁县册村中学 | 初中语文 | 韩思敏 | 79.88 | 1 |
207 | 沁县郭村中学 | 初中语文 | 郄云鹏 | 79.60 | 2 |
208 | 初中语文 | 任静 | 77.27 | ||
209 | 武乡县监漳镇中学 | 初中语文 | 王佳馨 | 79.39 | 1 |
210 | 壶关县百尺中学 | 初中语文 | 张雪 | 79.45 | 1 |
211 | 壶关县北行头九年一贯制 | 初中语文 | 胡丹 | 78.04 | 1 |
212 | 壶关县常行九年一贯制 | 初中语文 | 江敏雁 | 79.21 | 1 |
213 | 壶关县桥上中学 | 初中语文 | 邢添添 | 80.15 | 1 |
214 | 壶关县树掌中心校(中学) | 初中语文 | 任丽娟 | 76.03 | 1 |
215 | 壶关县辛村九年一贯制 | 初中语文 | 李沙沙 | 81.47 | 1 |
216 | 沁源二中 | 初中语文 | 董丽媛 | 78.61 | 3 |
217 | 初中语文 | 赵丽 | 78.57 | ||
218 | 初中语文 | 李帆 | 77.56 |
责任编辑(车小仙儿)