发布时间:2017-08-16 12:12:18 来源:太原市教育局
2017年太原市特岗教师招聘面试人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位信息 | 任教学段 | 任教学科 | 成绩 | 当前岗位排名 | 需求人数 | 是否进 入面试 |
备注 |
1 | 王海燕 | 140117206001428 | 太原市娄烦县初中历史教师-米峪镇中学-乡镇初中 | 初中 | 历史 | 84 | 1 | 1 | 是 | |
2 | 闫永秀 | 140117206001523 | 太原市娄烦县初中历史教师-米峪镇中学-乡镇初中 | 初中 | 历史 | 84 | 1 | 1 | 是 | |
3 | 陈端端 | 140117203000608 | 太原市娄烦县初中数学教师-天池店中学-乡镇初中 | 初中 | 数学 | 63 | 1 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
4 | 陈爱川 | 140117201001311 | 太原市娄烦县初中思想品德教师-米峪镇中学-乡镇初中 | 初中 | 思想品德 | 88 | 1 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
5 | 武林艳 | 140117201001302 | 太原市娄烦县初中思想品德教师-米峪镇中学-乡镇初中 | 初中 | 思想品德 | 87 | 2 | 1 | 是 | |
6 | 梁艳丹 | 140117201001109 | 太原市娄烦县初中思想品德教师-米峪镇中学-乡镇初中 | 初中 | 思想品德 | 87 | 2 | 1 | 是 | |
7 | 石萌 | 140117212001903 | 太原市娄烦县初中体育与健康教师-尖山学校-乡镇九年制 | 初中 | 体育与健康 | 85 | 1 | 1 | 是 | |
8 | 宋炳钦 | 140117212001802 | 太原市娄烦县初中体育与健康教师-尖山学校-乡镇九年制 | 初中 | 体育与健康 | 80 | 2 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
9 | 陈旭 | 140117212001816 | 太原市娄烦县初中体育与健康教师-尖山学校-乡镇九年制 | 初中 | 体育与健康 | 78 | 3 | 1 | 是 | 递补 |
10 | 王改芳 | 140117204000810 | 太原市娄烦县初中外语教师-天池店中学-乡镇初中 | 初中 | 外语 | 81 | 1 | 1 | 是 | |
11 | 冯凯莉 | 140117204000809 | 太原市娄烦县初中外语教师-天池店中学-乡镇初中 | 初中 | 外语 | 75 | 2 | 1 | 是 | |
12 | 郭文琴 | 140117210001031 | 太原市娄烦县初中物理教师-米峪镇中学-乡镇初中 | 初中 | 物理 | 97 | 1 | 1 | 是 | |
13 | 李旭芳 | 140117210000915 | 太原市娄烦县初中物理教师-米峪镇中学-乡镇初中 | 初中 | 物理 | 97 | 1 | 1 | 是 | |
14 | 段文彦 | 140117210000912 | 太原市娄烦县初中物理教师-米峪镇中学-乡镇初中 | 初中 | 物理 | 97 | 1 | 1 | 是 | |
15 | 杨佳奇 | 140117210000927 | 太原市娄烦县初中物理教师-天池店中学-乡镇初中 | 初中 | 物理 | 100 | 1 | 1 | 是 | |
16 | 吴琳 | 140117210001028 | 太原市娄烦县初中物理教师-天池店中学-乡镇初中 | 初中 | 物理 | 97 | 2 | 1 | 是 | |
17 | 高琴 | 140117216002016 | 太原市娄烦县初中信息技术教师-尖山学校-乡镇九年制 | 初中 | 信息技术 | 85 | 1 | 1 | 是 | |
18 | 李巍巍 | 140117216002030 | 太原市娄烦县初中信息技术教师-尖山学校-乡镇九年制 | 初中 | 信息技术 | 84 | 2 | 1 | 是 | |
19 | 范园园 | 140117213001720 | 太原市娄烦县初中音乐教师-尖山学校-乡镇九年制 | 初中 | 音乐 | 93 | 1 | 1 | 是 | |
20 | 郭蓉 | 140117213001725 | 太原市娄烦县初中音乐教师-尖山学校-乡镇九年制 | 初中 | 音乐 | 91 | 2 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
21 | 康宁 | 140117213001723 | 太原市娄烦县初中音乐教师-尖山学校-乡镇九年制 | 初中 | 音乐 | 90 | 3 | 1 | 是 | 递补 |
22 | 温慧 | 140117202000411 | 太原市娄烦县初中语文教师-尖山学校-乡镇九年制 | 初中 | 语文 | 66 | 1 | 1 | 是 | |
23 | 张志平 | 140117202000322 | 太原市娄烦县初中语文教师-尖山学校-乡镇九年制 | 初中 | 语文 | 65 | 2 | 1 | 是 | |
24 | 赵丽妮 | 140117202000321 | 太原市娄烦县初中语文教师-尖山学校-乡镇九年制 | 初中 | 语文 | 65 | 2 | 1 | 是 | |
25 | 班雄武 | 140117202000218 | 太原市娄烦县初中语文教师-米峪镇中学-乡镇初中 | 初中 | 语文 | 74 | 1 | 1 | 是 | |
26 | 赵艳飞 | 140117202000224 | 太原市娄烦县初中语文教师-米峪镇中学-乡镇初中 | 初中 | 语文 | 72 | 2 | 1 | 是 | |
27 | 刘珲珉 | 140117202000102 | 太原市娄烦县初中语文教师-天池店中学-乡镇初中 | 初中 | 语文 | 71 | 1 | 1 | 是 | |
28 | 雷霞 | 140117202000309 | 太原市娄烦县初中语文教师-天池店中学-乡镇初中 | 初中 | 语文 | 69 | 2 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
29 | 范丹 | 140117202000302 | 太原市娄烦县初中语文教师-天池店中学-乡镇初中 | 初中 | 语文 | 68 | 3 | 1 | 否 | 递补自愿放弃 |
30 | 郝志琼 | 140117202000215 | 太原市娄烦县初中语文教师-天池店中学-乡镇初中 | 初中 | 语文 | 66 | 4 | 1 | 是 | 递补 |
31 | 崔凯乐 | 140117108009624 | 太原市娄烦县小学美术教师-尖山学校-乡镇九年制 | 小学 | 美术 | 82 | 1 | 1 | 是 | |
32 | 刘娇 | 140117108009827 | 太原市娄烦县小学美术教师-尖山学校-乡镇九年制 | 小学 | 美术 | 81 | 2 | 1 | 是 | |
33 | 白雪咏 | 140117103006521 | 太原市娄烦县小学数学教师-盖家庄寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 数学 | 72 | 1 | 2 | 是 | |
34 | 眼界 | 140117103007104 | 太原市娄烦县小学数学教师-静游联校峰岭底小学-村小 | 小学 | 数学 | 50 | 1 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
35 | 刘小方 | 140117103006205 | 太原市娄烦县小学数学教师-静游联校上静游小学-村小 | 小学 | 数学 | 53 | 1 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
36 | 桑锦媛 | 140117103007218 | 太原市娄烦县小学数学教师-龙泉联校赤土华小学-村小 | 小学 | 数学 | 65 | 1 | 1 | 是 | |
37 | 王瑞 | 140117103006117 | 太原市娄烦县小学数学教师-米峪镇联校岔儿上小学-村小 | 小学 | 数学 | 61 | 1 | 1 | 是 | |
38 | 杨文纲 | 140117106011005 | 太原市娄烦县小学体育教师-杜交曲小学-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 81 | 1 | 1 | 是 | |
39 | 范丽姬 | 140117106011122 | 太原市娄烦县小学体育教师-杜交曲小学-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 73 | 2 | 1 | 是 | |
40 | 牛旭健 | 140117106010909 | 太原市娄烦县小学体育教师-天池店第一寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 79 | 1 | 1 | 是 | |
41 | 阎桂香 | 140117106011206 | 太原市娄烦县小学体育教师-天池店第一寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 79 | 1 | 1 | 是 | |
42 | 刘肖箐 | 140117104008426 | 太原市娄烦县小学外语教师-龙泉寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 80 | 1 | 1 | 是 | |
43 | 冯桢茜 | 140117104008906 | 太原市娄烦县小学外语教师-龙泉寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 79 | 2 | 1 | 是 | |
44 | 李春花 | 140117104007423 | 太原市娄烦县小学外语教师-米峪镇寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 78 | 1 | 1 | 是 | |
45 | 王霈 | 140117104008812 | 太原市娄烦县小学外语教师-米峪镇寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 75 | 2 | 1 | 是 | |
46 | 赵宇翔 | 140117104008705 | 太原市娄烦县小学外语教师-天池店联校王家崖小学-村小 | 小学 | 外语 | 73 | 1 | 1 | 是 | |
47 | 渠娟 | 140117104008401 | 太原市娄烦县小学外语教师-天池店联校王家崖小学-村小 | 小学 | 外语 | 69 | 2 | 1 | 是 | |
48 | 刘建玲 | 140117110005505 | 太原市娄烦县小学信息技术教师-米峪镇寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 信息技术 | 83 | 1 | 1 | 是 | |
49 | 郑璐 | 140117110005417 | 太原市娄烦县小学信息技术教师-米峪镇寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 信息技术 | 81 | 2 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
50 | 范琳 | 140117110005512 | 太原市娄烦县小学信息技术教师-米峪镇寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 信息技术 | 80 | 3 | 1 | 否 | 递补自愿放弃 |
51 | 王改萍 | 140117110005501 | 太原市娄烦县小学信息技术教师-米峪镇寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 信息技术 | 80 | 3 | 1 | 是 | 递补 |
52 | 常晶 | 140117107009913 | 太原市娄烦县小学音乐教师-尖山学校-乡镇九年制 | 小学 | 音乐 | 92 | 1 | 1 | 是 | |
53 | 聂倩 | 140117107010120 | 太原市娄烦县小学音乐教师-尖山学校-乡镇九年制 | 小学 | 音乐 | 92 | 1 | 1 | 是 | |
54 | 武丽霞 | 140117102005315 | 太原市娄烦县小学语文教师-杜交曲小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 75 | 1 | 1 | 是 | |
55 | 王芳 | 140117102004301 | 太原市娄烦县小学语文教师-杜交曲小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 72 | 2 | 1 | 是 | |
56 | 褚晋芳 | 140117102004929 | 太原市娄烦县小学语文教师-盖家庄寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 82 | 1 | 1 | 是 | |
57 | 李艳 | 140117102002610 | 太原市娄烦县小学语文教师-盖家庄寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 75 | 2 | 1 | 是 | |
58 | 段晶晶 | 140117102004219 | 太原市娄烦县小学语文教师-盖家庄联校南峪小学-村小 | 小学 | 语文 | 75 | 1 | 1 | 是 | |
59 | 高彩芳 | 140117102004114 | 太原市娄烦县小学语文教师-盖家庄联校南峪小学-村小 | 小学 | 语文 | 71 | 2 | 1 | 是 | |
60 | 王彩虹 | 140117102004323 | 太原市娄烦县小学语文教师-盖家庄联校南峪小学-村小 | 小学 | 语文 | 71 | 2 | 1 | 是 | |
61 | 李倩 | 140117102004217 | 太原市娄烦县小学语文教师-尖山学校-乡镇九年制 | 小学 | 语文 | 74 | 1 | 1 | 是 | |
62 | 周晶晶 | 140117102002713 | 太原市娄烦县小学语文教师-尖山学校-乡镇九年制 | 小学 | 语文 | 74 | 1 | 1 | 是 | |
63 | 尹宏艳 | 140117102004316 | 太原市娄烦县小学语文教师-静游联校峰岭底小学-村小 | 小学 | 语文 | 82 | 1 | 2 | 是 | |
64 | 石德珍 | 140117102003602 | 太原市娄烦县小学语文教师-静游联校峰岭底小学-村小 | 小学 | 语文 | 78 | 2 | 2 | 是 | |
65 | 刘雯 | 140117102005027 | 太原市娄烦县小学语文教师-静游联校峰岭底小学-村小 | 小学 | 语文 | 72 | 3 | 2 | 否 | 自愿放弃 |
66 | 李晓玲 | 140117102005201 | 太原市娄烦县小学语文教师-静游联校峰岭底小学-村小 | 小学 | 语文 | 71 | 4 | 2 | 是 | |
67 | 刘丽英 | 140117102005127 | 太原市娄烦县小学语文教师-静游联校峰岭底小学-村小 | 小学 | 语文 | 71 | 4 | 2 | 是 | |
68 | 李进 | 140117102004805 | 太原市娄烦县小学语文教师-静游联校上静游小学-村小 | 小学 | 语文 | 81 | 1 | 2 | 是 | |
69 | 韩丽红 | 140117102005102 | 太原市娄烦县小学语文教师-静游联校上静游小学-村小 | 小学 | 语文 | 76 | 2 | 2 | 是 | |
70 | 段懿芳 | 140117102004414 | 太原市娄烦县小学语文教师-静游联校上静游小学-村小 | 小学 | 语文 | 72 | 3 | 2 | 是 | |
71 | 曹菲 | 140117102002220 | 太原市娄烦县小学语文教师-静游联校上静游小学-村小 | 小学 | 语文 | 72 | 3 | 2 | 是 | |
72 | 王璐 | 140117102003709 | 太原市娄烦县小学语文教师-静游联校上静游小学-村小 | 小学 | 语文 | 72 | 3 | 2 | 是 | |
73 | 谢春燕 | 140117102005001 | 太原市娄烦县小学语文教师-龙泉联校赤土华小学-村小 | 小学 | 语文 | 82 | 1 | 2 | 是 | |
74 | 尹旭宏 | 140117102004720 | 太原市娄烦县小学语文教师-龙泉联校赤土华小学-村小 | 小学 | 语文 | 70 | 2 | 2 | 是 | |
75 | 王彦瑜 | 140117102004205 | 太原市娄烦县小学语文教师-龙泉联校赤土华小学-村小 | 小学 | 语文 | 69 | 3 | 2 | 是 | |
76 | 冯敬舜 | 140117102002921 | 太原市娄烦县小学语文教师-龙泉联校赤土华小学-村小 | 小学 | 语文 | 68 | 4 | 2 | 是 | |
77 | 赵丽 | 140117102003613 | 太原市娄烦县小学语文教师-龙泉联校赤土华小学-村小 | 小学 | 语文 | 68 | 4 | 2 | 是 | |
78 | 王宏丽 | 140117102004021 | 太原市娄烦县小学语文教师-龙泉联校赤土华小学-村小 | 小学 | 语文 | 68 | 4 | 2 | 是 | |
79 | 闫霞 | 140117102004827 | 太原市娄烦县小学语文教师-龙泉联校寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 78 | 1 | 1 | 是 | |
80 | 裴亚俊 | 140117102002514 | 太原市娄烦县小学语文教师-龙泉联校寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 75 | 2 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
81 | 许丹凤 | 140117102004629 | 太原市娄烦县小学语文教师-龙泉联校寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 74 | 3 | 1 | 是 | 递补 |
82 | 田婷婷 | 140117102004418 | 太原市娄烦县小学语文教师-米峪镇寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 81 | 1 | 2 | 是 | |
83 | 王艳梅 | 140117102005214 | 太原市娄烦县小学语文教师-米峪镇寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 77 | 2 | 2 | 是 | |
84 | 寇建婷 | 140117102004503 | 太原市娄烦县小学语文教师-米峪镇寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 72 | 3 | 2 | 是 | |
85 | 马旭丽 | 140117102004602 | 太原市娄烦县小学语文教师-米峪镇寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 71 | 4 | 2 | 是 | |
86 | 孙竹 | 140117102004825 | 太原市娄烦县小学语文教师-米峪镇寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 71 | 4 | 2 | 是 | |
87 | 王文萍 | 140117102003508 | 太原市娄烦县小学语文教师-米峪镇寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 71 | 4 | 2 | 否 | 自愿放弃 |
88 | 王丽丽 | 140117102002913 | 太原市娄烦县小学语文教师-米峪镇寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 71 | 4 | 2 | 是 | |
89 | 高楠 | 140117102003204 | 太原市娄烦县小学语文教师-米峪镇联校岔儿上小学-村小 | 小学 | 语文 | 76 | 1 | 2 | 是 | |
90 | 翟晶焱 | 140117102004015 | 太原市娄烦县小学语文教师-米峪镇联校岔儿上小学-村小 | 小学 | 语文 | 74 | 2 | 2 | 是 | |
91 | 王宁 | 140117102004828 | 太原市娄烦县小学语文教师-米峪镇联校岔儿上小学-村小 | 小学 | 语文 | 70 | 3 | 2 | 是 | |
92 | 赵茜 | 140117102003722 | 太原市娄烦县小学语文教师-米峪镇联校岔儿上小学-村小 | 小学 | 语文 | 70 | 3 | 2 | 是 | |
93 | 张慧敏 | 140117102005314 | 太原市娄烦县小学语文教师-米峪镇联校兴旺庄小学-村小 | 小学 | 语文 | 74 | 1 | 1 | 是 | |
94 | 李计红 | 140117102003321 | 太原市娄烦县小学语文教师-米峪镇联校兴旺庄小学-村小 | 小学 | 语文 | 70 | 2 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
95 | 闫建霞 | 140117102004406 | 太原市娄烦县小学语文教师-米峪镇联校兴旺庄小学-村小 | 小学 | 语文 | 68 | 3 | 1 | 是 | 递补 |
96 | 殷晶晶 | 140117102004103 | 太原市娄烦县小学语文教师-天池店第一寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 73 | 1 | 1 | 是 | |
97 | 张宇琪 | 140117102002403 | 太原市娄烦县小学语文教师-天池店第一寄宿制小学-乡镇小学 | 小学 | 语文 | 69 | 2 | 1 | 是 | |
98 | 赵慧 | 140117102003607 | 太原市娄烦县小学语文教师-天池店联校大树小学-村小 | 小学 | 语文 | 78 | 1 | 1 | 是 | |
99 | 刘瑞琳 | 140117102005208 | 太原市娄烦县小学语文教师-天池店联校大树小学-村小 | 小学 | 语文 | 71 | 2 | 1 | 是 | |
100 | 王慧 | 140117108009214 | 太原市阳曲县小学美术教师-阳曲县大盂镇大盂小学校-乡镇小学 | 小学 | 美术 | 83.5 | 1 | 1 | 是 | |
101 | 张倩 | 140117108009618 | 太原市阳曲县小学美术教师-阳曲县大盂镇大盂小学校-乡镇小学 | 小学 | 美术 | 83 | 2 | 1 | 是 | |
102 | 刘文燕 | 140117108009703 | 太原市阳曲县小学美术教师-阳曲县高村乡辛庄小学校-村小 | 小学 | 美术 | 78 | 1 | 1 | 是 | |
103 | 马晓玲 | 140117108009119 | 太原市阳曲县小学美术教师-阳曲县高村乡辛庄小学校-村小 | 小学 | 美术 | 77.5 | 2 | 1 | 是 | |
104 | 侯晓峰 | 140117108009018 | 太原市阳曲县小学美术教师-阳曲县凌井店乡凌井店小学校-乡镇小学 | 小学 | 美术 | 87 | 1 | 1 | 是 | |
105 | 高龙梅 | 140117108009215 | 太原市阳曲县小学美术教师-阳曲县凌井店乡凌井店小学校-乡镇小学 | 小学 | 美术 | 80 | 2 | 1 | 是 | |
106 | 窦旭亮 | 140117108009120 | 太原市阳曲县小学美术教师-阳曲县泥屯镇泥屯小学校-乡镇小学 | 小学 | 美术 | 84.5 | 1 | 1 | 是 | |
107 | 姚利红 | 140117108009517 | 太原市阳曲县小学美术教师-阳曲县泥屯镇泥屯小学校-乡镇小学 | 小学 | 美术 | 80.5 | 2 | 1 | 是 | |
108 | 杨扬 | 140117103006718 | 太原市阳曲县小学数学教师-阳曲县高村乡西南窊小学校-教学点 | 小学 | 数学 | 56 | 1 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
109 | 车敏雅 | 140117103006523 | 太原市阳曲县小学数学教师-阳曲县高村乡西南窊小学校-教学点 | 小学 | 数学 | 55 | 2 | 1 | 是 | |
110 | 荣晶 | 140117103006421 | 太原市阳曲县小学数学教师-阳曲县高村乡西南窊小学校-教学点 | 小学 | 数学 | 55 | 2 | 1 | 是 | |
111 | 韩盼红 | 140117103006010 | 太原市阳曲县小学数学教师-阳曲县凌井店乡湾里小学校-教学点 | 小学 | 数学 | 56 | 1 | 1 | 是 | |
112 | 曹洁 | 140117103007128 | 太原市阳曲县小学数学教师-阳曲县凌井店乡湾里小学校-教学点 | 小学 | 数学 | 55 | 2 | 1 | 是 | |
113 | 李金燕 | 140117103006018 | 太原市阳曲县小学数学教师-阳曲县泥屯镇南路小学校-教学点 | 小学 | 数学 | 73 | 1 | 1 | 是 | |
114 | 武卉 | 140117103006110 | 太原市阳曲县小学数学教师-阳曲县泥屯镇南路小学校-教学点 | 小学 | 数学 | 64 | 2 | 1 | 是 | |
115 | 孙鹏杰 | 140117106011210 | 太原市阳曲县小学体育教师-阳曲县大盂镇大盂小学校-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 86 | 1 | 1 | 是 | |
116 | 马艳 | 140117106010601 | 太原市阳曲县小学体育教师-阳曲县大盂镇大盂小学校-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 81 | 2 | 1 | 是 | |
117 | 薄俊霞 | 140117106011220 | 太原市阳曲县小学体育教师-阳曲县东黄水镇东黄水小学校-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 75 | 1 | 1 | 是 | |
118 | 孔繁建 | 140117106011221 | 太原市阳曲县小学体育教师-阳曲县东黄水镇东黄水小学校-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 74 | 2 | 1 | 是 | |
119 | 温斌 | 140117106011020 | 太原市阳曲县小学体育教师-阳曲县东黄水镇东黄水小学校-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 74 | 2 | 1 | 是 | |
120 | 刘晨 | 140117106010608 | 太原市阳曲县小学体育教师-阳曲县高村乡高村小学校-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 82 | 1 | 1 | 是 | |
121 | 弓雪 | 140117106010818 | 太原市阳曲县小学体育教师-阳曲县高村乡高村小学校-乡镇小学 | 小学 | 体育 | 77 | 2 | 1 | 是 | |
122 | 常贺 | 140117106010720 | 太原市阳曲县小学体育教师-阳曲县泥屯镇思西小学校-村小 | 小学 | 体育 | 77 | 1 | 1 | 是 | |
123 | 郭炜 | 140117106010902 | 太原市阳曲县小学体育教师-阳曲县泥屯镇思西小学校-村小 | 小学 | 体育 | 75 | 2 | 1 | 是 | |
124 | 刘艳芳 | 140117104007818 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县东黄水镇故县小学校-教学点 | 小学 | 外语 | 81 | 1 | 1 | 是 | |
125 | 杨洁 | 140117104008518 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县东黄水镇故县小学校-教学点 | 小学 | 外语 | 80 | 2 | 1 | 是 | |
126 | 崔耀霞 | 140117104007717 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县东黄水镇河上咀小学校-教学点 | 小学 | 外语 | 75 | 1 | 1 | 是 | |
127 | 张耀方 | 140117104007521 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县东黄水镇河上咀小学校-教学点 | 小学 | 外语 | 74 | 2 | 1 | 是 | |
128 | 李瑞萍 | 140117104008811 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县凌井店乡凌井店小学校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 83 | 1 | 1 | 是 | |
129 | 赵慧中 | 140117104008723 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县凌井店乡凌井店小学校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 77 | 2 | 1 | 是 | |
130 | 梁慧凌 | 140117104007417 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县凌井店乡凌井店小学校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 77 | 2 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
131 | 史燕燕 | 140117104008619 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县泥屯镇泥屯小学校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 82 | 1 | 1 | 是 | |
132 | 殷琼 | 140117104007930 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县泥屯镇泥屯小学校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 82 | 1 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
133 | 王彦丽 | 140117104007618 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县泥屯镇泥屯小学校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 81 | 3 | 1 | 否 | 递补自愿放弃 |
134 | 杨春燕 | 140117104007931 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县泥屯镇泥屯小学校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 80 | 4 | 1 | 否 | 递补自愿放弃 |
135 | 王小芳 | 140117104008625 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县泥屯镇泥屯小学校-乡镇小学 | 小学 | 外语 | 78 | 5 | 1 | 是 | 递补 |
136 | 赵升云 | 140117104007405 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县泥屯镇松树小学校-村小 | 小学 | 外语 | 80 | 1 | 1 | 是 | |
137 | 杨美 | 140117104008410 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县泥屯镇松树小学校-村小 | 小学 | 外语 | 79 | 2 | 1 | 是 | |
138 | 刘小娟 | 140117104007913 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县泥屯镇松树小学校-村小 | 小学 | 外语 | 79 | 2 | 1 | 是 | |
139 | 张美玲 | 140117104007608 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县泥屯镇松树小学校-村小 | 小学 | 外语 | 79 | 2 | 1 | 是 | |
140 | 王姜平 | 140117104007704 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县泥屯镇杨家井小学校-教学点 | 小学 | 外语 | 75 | 1 | 1 | 是 | |
141 | 连莎莎 | 140117104007501 | 太原市阳曲县小学外语教师-阳曲县泥屯镇杨家井小学校-教学点 | 小学 | 外语 | 74 | 2 | 1 | 是 | |
142 | 马晓风 | 140117107009908 | 太原市阳曲县小学音乐教师-阳曲县大盂镇大盂小学校-乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 96 | 1 | 1 | 是 | |
143 | 乔思 | 140117107010521 | 太原市阳曲县小学音乐教师-阳曲县大盂镇大盂小学校-乡镇小学 | 小学 | 音乐 | 95 | 2 | 1 | 是 | |
144 | 李培瑜 | 140117107010107 | 太原市阳曲县小学音乐教师-阳曲县大盂镇上原小学校-教学点 | 小学 | 音乐 | 93 | 1 | 1 | 是 | |
145 | 杨晶 | 140117107010401 | 太原市阳曲县小学音乐教师-阳曲县大盂镇上原小学校-教学点 | 小学 | 音乐 | 90 | 2 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
146 | 张彩虹 | 140117107010502 | 太原市阳曲县小学音乐教师-阳曲县大盂镇上原小学校-教学点 | 小学 | 音乐 | 88 | 3 | 1 | 是 | 递补 |
147 | 藏雅楠 | 140117107009907 | 太原市阳曲县小学音乐教师-阳曲县高村乡北白小学校-村小 | 小学 | 音乐 | 96 | 1 | 1 | 是 | |
148 | 侯良良 | 140117107010011 | 太原市阳曲县小学音乐教师-阳曲县高村乡北白小学校-村小 | 小学 | 音乐 | 93 | 2 | 1 | 是 | |
149 | 奚美娟 | 140117107009915 | 太原市阳曲县小学音乐教师-阳曲县高村乡西南窊小学校-教学点 | 小学 | 音乐 | 94 | 1 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
150 | 王舒宁 | 140117107010307 | 太原市阳曲县小学音乐教师-阳曲县高村乡西南窊小学校-教学点 | 小学 | 音乐 | 94 | 1 | 1 | 是 | |
151 | 任淑玲 | 140117107010217 | 太原市阳曲县小学音乐教师-阳曲县高村乡西南窊小学校-教学点 | 小学 | 音乐 | 93 | 3 | 1 | 是 | 递补 |
152 | 党宝林 | 140117107010106 | 太原市阳曲县小学音乐教师-阳曲县泥屯镇松树小学校-村小 | 小学 | 音乐 | 94 | 1 | 1 | 是 | |
153 | 王志坚 | 140117107010420 | 太原市阳曲县小学音乐教师-阳曲县泥屯镇松树小学校-村小 | 小学 | 音乐 | 93 | 2 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
154 | 姚俊芳 | 140117107010230 | 太原市阳曲县小学音乐教师-阳曲县泥屯镇松树小学校-村小 | 小学 | 音乐 | 90 | 3 | 1 | 是 | 递补 |
155 | 隋庆 | 140117107010330 | 太原市阳曲县小学音乐教师-阳曲县泥屯镇松树小学校-村小 | 小学 | 音乐 | 90 | 3 | 1 | 是 | 递补 |
156 | 段利娟 | 140117102003310 | 太原市阳曲县小学语文教师-阳曲县大盂镇东南窊小学校-教学点 | 小学 | 语文 | 77 | 1 | 1 | 是 | |
157 | 吴锦茹 | 140117102004926 | 太原市阳曲县小学语文教师-阳曲县大盂镇东南窊小学校-教学点 | 小学 | 语文 | 73 | 2 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
158 | 窦明明 | 140117102005117 | 太原市阳曲县小学语文教师-阳曲县大盂镇东南窊小学校-教学点 | 小学 | 语文 | 73 | 2 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
159 | 韩钰 | 140117102004523 | 太原市阳曲县小学语文教师-阳曲县大盂镇东南窊小学校-教学点 | 小学 | 语文 | 70 | 4 | 1 | 是 | 递补 |
160 | 张慧 | 140117102004214 | 太原市阳曲县小学语文教师-阳曲县大盂镇上原小学校-教学点 | 小学 | 语文 | 81 | 1 | 1 | 是 | |
161 | 杨扬 | 140117102004710 | 太原市阳曲县小学语文教师-阳曲县大盂镇上原小学校-教学点 | 小学 | 语文 | 76 | 2 | 1 | 是 | |
162 | 杨凯 | 140117102004005 | 太原市阳曲县小学语文教师-阳曲县大盂镇上原小学校-教学点 | 小学 | 语文 | 76 | 2 | 1 | 是 | |
163 | 田婧 | 140117102005203 | 太原市阳曲县小学语文教师-阳曲县东黄水镇范庄小学校-教学点 | 小学 | 语文 | 78 | 1 | 1 | 是 | |
164 | 武彦赟 | 140117102004408 | 太原市阳曲县小学语文教师-阳曲县东黄水镇范庄小学校-教学点 | 小学 | 语文 | 76 | 2 | 1 | 否 | 自愿放弃 |
