发布时间:2017-08-22 17:59:05 来源:运城市教育局
一、体检对象
特岗名单附后
二、体检时间
2017年8月28日 早7∶00——12∶00
三、体检地点
万荣县人民医院
四、注意事项
来时带近期一张1寸免冠照片,持个人身份证在医院门诊大厅领取体检表,体检当天须空腹。
万荣县教育科技局
二〇一七年八月二十二日
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学段 | 学科 | 任教学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 秦沁丽 | 女 | 140817102014622 | 小学 | 语文 | 万荣县通化联区西陈学校 | 68 | 86.33 | 75.33 |
2 | 解碧聪 | 女 | 140817102014716 | 小学 | 语文 | 万荣县荣河联区周王小学 | 68 | 92 | 77.60 |
3 | 李亚芬 | 女 | 140817102011018 | 小学 | 语文 | 万荣县南张联区范村小学 | 70 | 86.67 | 76.67 |
4 | 王小菊 | 女 | 140817102012221 | 小学 | 语文 | 万荣县贾村联区杨郭小学 | 71 | 88.67 | 78.07 |
5 | 孙晓梦 | 女 | 140817102011426 | 小学 | 语文 | 万荣县光华联区薛吉小学 | 76 | 94.67 | 83.47 |
6 | 张莹洁 | 女 | 140817102011402 | 小学 | 语文 | 万荣县光华联区东丁王小学 | 67 | 90 | 76.20 |
7 | 狄敬佩 | 男 | 140817107003201 | 小学 | 音乐 | 万荣县王显联区偏店小学 | 92 | 95.67 | 93.47 |
8 | 崔婉云 | 女 | 140817107004620 | 小学 | 音乐 | 万荣县裴庄联区裴庄学校 | 96 | 90.17 | 93.67 |
9 | 魏巍 | 女 | 140817107004616 | 小学 | 音乐 | 万荣县埝底联区漫峪口学校 | 93 | 89.83 | 91.73 |
10 | 李俊儒 | 男 | 140817107003405 | 小学 | 音乐 | 万荣县南张联区王李中心小学 | 98 | 91 | 95.20 |
11 | 张毅敏 | 女 | 140817107003221 | 小学 | 音乐 | 万荣县贾村联区通爱小学 | 92 | 92.83 | 92.33 |
12 | 王琳 | 女 | 140817104001924 | 小学 | 外语 | 万荣县荣河联区五村联合学校 | 79 | 87.67 | 82.47 |
13 | 王亚妮 | 女 | 140817104000611 | 小学 | 外语 | 万荣县裴庄联区孙石小学 | 74 | 90 | 80.40 |
14 | 胡江浩 | 男 | 140817106009301 | 小学 | 体育 | 万荣县通化联区孝原学校 | 78 | 86.67 | 81.47 |
15 | 韩星 | 女 | 140817106009312 | 小学 | 体育 | 万荣县贾村联区杜村小学 | 74 | 85.33 | 78.53 |
16 | 杨佩学 | 男 | 140817106010015 | 小学 | 体育 | 万荣县皇甫联区皇甫小学 | 82 | 89.67 | 85.07 |
17 | 张钰 | 女 | 140817106009418 | 小学 | 体育 | 万荣县光华联区光华中心小学 | 82 | 86 | 83.60 |
18 | 杨晓静 | 女 | 140817103006329 | 小学 | 数学 | 万荣县通化联区通化一校 | 74 | 89.67 | 80.27 |
19 | 王那那 | 女 | 140817103006428 | 小学 | 数学 | 万荣县荣河联区荣河小学 | 60 | 85.33 | 70.13 |
20 | 张亚慧 | 女 | 140817103006501 | 小学 | 数学 | 万荣县南张联区孙庄小学 | 54 | 86 | 66.80 |
21 | 董潘阳 | 女 | 140817103010203 | 小学 | 数学 | 万荣县里望联区上井小学 | 65 | 85 | 73.00 |
22 | 薛丽 | 女 | 140817103010217 | 小学 | 数学 | 万荣县光华联区北火上小学 | 62 | 78.33 | 68.53 |
23 | 李悦 | 女 | 140817108008303 | 小学 | 美术 | 万荣县西村联区西村小学 | 81 | 94.73 | 86.49 |
24 | 畅瑾岩 | 女 | 140817108008015 | 小学 | 美术 | 万荣县荣河联区荣河小学 | 79.5 | 94.43 | 85.47 |
25 | 卜雅婕 | 女 | 140817108008304 | 小学 | 美术 | 万荣县光华联区薛吉小学 | 83.5 | 93.67 | 87.57 |
26 | 谢慧 | 女 | 140817202016006 | 初中 | 语文 | 万荣县通化联区王通中学 | 79 | 92 | 84.20 |
27 | 吴存倩 | 女 | 140817202019712 | 初中 | 语文 | 万荣县光华联区光华中学 | 77 | 90.67 | 82.47 |
28 | 柴蓉 | 女 | 140817216018726 | 初中 | 信息技术 | 万荣县通化联区王通中学 | 80 | 88.67 | 83.47 |
29 | 马晓雯 | 女 | 140817216018614 | 初中 | 信息技术 | 万荣县荣河联区荣河初中 | 83 | 89.33 | 85.53 |
30 | 杨凯 | 男 | 140817216018728 | 初中 | 信息技术 | 万荣县裴庄联区裴庄初中 | 84 | 90.33 | 86.53 |
31 | 陈晓登 | 男 | 140817216018711 | 初中 | 信息技术 | 万荣县南张联区南张初中 | 81 | 88.67 | 84.07 |
32 | 郭权伟 | 男 | 140817216018715 | 初中 | 信息技术 | 万荣县解店联区解店二中 | 85 | 91 | 87.40 |
33 | 李芳梅 | 女 | 140817210019130 | 初中 | 物理 | 万荣县贾村联区贾村初中 | 96 | 85.67 | 91.87 |
34 | 王峰泽 | 男 | 140817212018414 | 初中 | 体育与健康 | 万荣县裴庄联区裴庄初中 | 77 | 89 | 81.80 |
35 | 解林川 | 男 | 140817212019612 | 初中 | 体育与健康 | 万荣县解店联区解店二中 | 79 | 89.33 | 83.13 |
36 | 潘红涛 | 女 | 140817209018322 | 初中 | 生物 | 万荣县荣河联区荣河初中 | 95 | 89.67 | 92.87 |
37 | 王莎 | 女 | 140817206017325 | 初中 | 历史 | 万荣县荣河联区刘村初中 | 86 | 92 | 88.40 |
38 | 贾瑞倩 | 女 | 140817206017219 | 初中 | 历史 | 万荣县贾村联区贾村初中 | 88 | 93.67 | 90.27 |
39 | 张国倩 | 女 | 140817211017617 | 初中 | 化学 | 万荣县万泉联区万泉初中 | 91 | 92.33 | 91.53 |
责任编辑(车小仙儿)