发布时间:2017-08-24 11:08:15 来源:运城市教育局
一、体检对象
见附件1。
二、体检时间
2017年8月25日早8:00。
三、体检地点
平陆县人民医院。
四、注意事项
来时带近期1寸免冠彩色照片一张,持个人身份证、准考证在平陆县教育科技局人事股领取体检表,体检当天须空腹。逾期不到者按放弃处理。
附件: 2017年平陆县特岗教师招聘人员体检名单
平陆县教育科技局
2017年8月22日
姓 名 | 性别 | 准考证号 | 学段 | 学科 | 任教学校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 需求人数 | 备 注 |
孙媛 | 女 | 140817102011026 | 小学 | 语文 | 下坪中心校 | 74 | 91.67 | 81.07 | 2 | |
刘飞燕 | 女 | 140817102012109 | 小学 | 语文 | 下坪中心校 | 71 | 93 | 79.80 | ||
纪雪妍 | 女 | 140817102012805 | 小学 | 语文 | 上洪小学 | 63 | 90 | 73.80 | 1 | 并列,学历高 |
杨丽 | 女 | 140817102013315 | 小学 | 语文 | 刘岭小学 | 67 | 83.67 | 73.67 | 1 | |
张书怡 | 女 | 140817102012820 | 小学 | 语文 | 洪池中心校 | 75 | 92.67 | 82.07 | 2 | |
张小姗 | 女 | 140817102013308 | 小学 | 语文 | 洪池中心校 | 75 | 89 | 80.60 | ||
孙忙红 | 女 | 140817102011229 | 小学 | 语文 | 曹川中心校 | 71 | 94.67 | 80.47 | 1 | |
牛甜 | 女 | 140817107004827 | 小学 | 音乐 | 盘南小学 | 92 | 90.33 | 91.33 | 1 | |
张哲荣 | 女 | 140817107003816 | 小学 | 音乐 | 开发区中心校 | 94 | 90 | 92.40 | 1 | |
李姣龙 | 女 | 140817110015130 | 小学 | 信息技术 | 寺头小学 | 83 | 88.33 | 85.13 | 1 | |
仝媛 | 女 | 140817104001624 | 小学 | 外语 | 张村中心校 | 71 | 86 | 77.00 | 1 | |
李雪梅 | 女 | 140817104001430 | 小学 | 外语 | 晴岚中心校 | 74 | 88 | 79.60 | 1 | |
何苗 | 女 | 140817104000613 | 小学 | 外语 | 盘南小学 | 79 | 89 | 83.00 | 1 | |
耿永新 | 男 | 140817104000823 | 小学 | 外语 | 开发区中心校 | 80 | 88 | 83.20 | 1 | |
成强强 | 女 | 140817104000425 | 小学 | 外语 | 洪池中心校 | 80 | 83.33 | 81.33 | 1 | |
南旭 | 女 | 140817103005828 | 小学 | 数学 | 移民小学 | 56 | 76 | 64.00 | 1 | |
曾淑月 | 女 | 140817103005503 | 小学 | 数学 | 上洪小学 | 62 | 83.67 | 70.67 | 1 | |
吴柳欣 | 女 | 140817103005509 | 小学 | 数学 | 刘岭小学 | 62 | 76 | 67.60 | 1 | |
焦蕾 | 女 | 140817103006716 | 小学 | 数学 | 曹川中心校 | 71 | 83.33 | 75.93 | 1 | |
高小燕 | 女 | 140817108008416 | 小学 | 美术 | 张村中心校 | 81 | 93.07 | 85.83 | 1 | |
介佩勤 | 女 | 140817108008316 | 小学 | 美术 | 寺头小学 | 79 | 93.9 | 84.96 | 1 | |
张甜甜 | 女 | 140817299016822 | 初中 | 政治 | 杜马九年制校 | 90 | 93.33 | 91.33 | 1 | |
胡美丽 | 女 | 140817202016021 | 初中 | 语文 | 洪池初中 | 73 | 95 | 81.80 | 2 | |
赵永芬 | 女 | 140817202015629 | 初中 | 语文 | 洪池初中 | 72 | 93 | 80.40 | ||
梁梦 | 女 | 140817202019701 | 初中 | 语文 | 常乐初中 | 67 | 89 | 75.80 | 1 | |
段月花 | 女 | 140817210019111 | 初中 | 物理 | 曹川初中 | 97 | 91.67 | 94.87 | 1 | |
杨彦芳 | 女 | 140817204016516 | 初中 | 外语 | 洪池初中 | 76 | 89 | 81.20 | 2 | |
路佳 | 女 | 140817204016320 | 初中 | 外语 | 洪池初中 | 75 | 88.67 | 80.47 | ||
薛榕 | 女 | 140817204016629 | 初中 | 外语 | 洪池初中 | 78 | 84 | 80.40 | 1 | 递补到张村初中 |
张清芬 | 女 | 140817204016511 | 初中 | 外语 | 常乐初中 | 79 | 85.67 | 81.67 | 1 | |
张钰滟 | 女 | 140817204016425 | 初中 | 外语 | 曹川初中 | 73 | 87.67 | 78.87 | 1 | |
胡琛茁 | 女 | 140817204016324 | 初中 | 外语 | 部官九年制校 | 81 | 88.33 | 83.93 | 1 | |
付田 | 男 | 140817212018507 | 初中 | 体育与健康 | 常乐初中 | 82 | 88.83 | 84.73 | 1 | |
赵晶 | 女 | 140817203018906 | 初中 | 数学 | 张村初中 | 63 | 91.67 | 74.47 | 1 | |
王维 | 女 | 140817209018311 | 初中 | 生物 | 洪池初中 | 94 | 91.67 | 93.07 | 1 | |
赵梓淇 | 女 | 140817214019501 | 初中 | 美术 | 部官九年制校 | 79 | 91.67 | 84.07 | 1 | |
牛佳妮 | 女 | 140817211017829 | 初中 | 化学 | 杜马九年制校 | 91 | 87.67 | 89.67 | 1 | |
马瑞虹 | 女 | 140817211017914 | 初中 | 化学 | 曹川初中 | 90 | 91.67 | 90.67 | 1 |
责任编辑(车小仙儿)