发布时间:2017-08-28 09:59:37 来源:运城市教育局
一、体检对象
见夏县特岗教师招聘体检人员名单
二、体检时间
2017年8月29日上午8:00—12:00体检
三、体检地点
夏县人民医院门诊楼
四、注意事项
1、参加体检考生必须带本人身份证、准考证、网上报名时同底版照片(1寸)1 张。
2、当天早上8:00在夏县教育科技局人事股203房领取体检表后,可到夏县人民医院门诊楼体检,体检当天禁用早餐(空腹)。逾期不到者按放弃处理。
夏县教育科技局
2017年8月27日
2017年夏县特岗教师招聘体检人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 任教学校 | 学段 | 学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 备注 |
刘建飞 | 男 | 140817102012430 | 夏县泗交宝洁希望小学 | 小学 | 语文 | 66 | 84.57 | 73.43 | |
程亚琪 | 女 | 140817102013413 | 夏县泗交宝洁希望小学 | 小学 | 语文 | 64 | 87.43 | 73.37 | |
白琴琴 | 女 | 140817102010704 | 夏县水头镇上牛小学 | 小学 | 语文 | 66 | 93.2 | 76.88 | |
赵玲 | 女 | 140817102012405 | 夏县水头镇东张小学 | 小学 | 语文 | 69 | 89.1 | 77.04 | |
李润颖 | 女 | 140817102012127 | 夏县祁家河乡殷玉清小学 | 小学 | 语文 | 69 | 86.87 | 76.15 | |
王城棋 | 女 | 140817102012306 | 夏县祁家河乡庙坪小学 | 小学 | 语文 | 68 | 90.37 | 76.95 | |
戈颖 | 女 | 140817102012108 | 夏县裴介镇小吕小学 | 小学 | 语文 | 76 | 89.93 | 81.57 | |
周倩 | 女 | 140817102013417 | 夏县埝掌镇埝掌小学 | 小学 | 语文 | 71 | 84.33 | 76.33 | |
秦丽丽 | 女 | 140817102010827 | 夏县南大里乡南郭小学 | 小学 | 语文 | 67 | 85.33 | 74.33 | |
吴瑶 | 女 | 140817102010828 | 夏县南大里乡圪塔小学 | 小学 | 语文 | 69 | 84 | 75.00 | |
赵雪蓉 | 女 | 140817102012803 | 夏县庙前镇西村小学 | 小学 | 语文 | 65 | 83.67 | 72.47 | |
王丹 | 女 | 140817102012813 | 夏县胡张乡王村小学 | 小学 | 语文 | 68 | 89.33 | 76.53 | |
王夏妮 | 女 | 140817107003130 | 夏县瑶峰镇郭道中心校陈村小学 | 小学 | 音乐 | 92 | 92.33 | 92.13 | |
凌敏利 | 女 | 140817107003914 | 夏县尉郭乡尉郭小学 | 小学 | 音乐 | 94 | 91 | 92.80 | |
贺娇娇 | 女 | 140817107010128 | 夏县祁家河乡西北庄小学 | 小学 | 音乐 | 94 | 88 | 91.60 | 并列,笔试成绩高 |
李晓晓 | 女 | 140817107005027 | 夏县南大里乡南大里小学 | 小学 | 音乐 | 99 | 92.33 | 96.33 | |
张晓荣 | 女 | 140817104001715 | 夏县禹王乡中其里小学 | 小学 | 外语 | 78 | 93.33 | 84.13 | |
冯艳琴 | 女 | 140817104000530 | 夏县泗交宝洁希望小学 | 小学 | 外语 | 82 | 88.67 | 84.67 | |
刘茹 | 女 | 140817104000726 | 夏县祁家河乡太山庙小学 | 小学 | 外语 | 81 | 90.33 | 84.73 | |
黄丽娜 | 女 | 140817104002310 | 夏县裴介镇西浒小学 | 小学 | 外语 | 81 | 90 | 84.60 | |
孙亚茹 | 女 | 140817104000503 | 夏县南大里乡南郭小学 | 小学 | 外语 | 74 | 91 | 80.80 | |
董姣 | 女 | 140817104001020 | 夏县庙前镇西村小学 | 小学 | 外语 | 79 | 92.33 | 84.33 | |
吉辉军 | 男 | 140817106009101 | 夏县泗交镇示范小学 | 小学 | 体育 | 82 | 91.67 | 85.87 | |
张媛 | 女 | 140817103006722 | 夏县水头镇曹张小学 | 小学 | 数学 | 60 | 86.67 | 70.67 | |
张江江 | 女 | 140817103006203 | 夏县祁家河乡殷玉清小学 | 小学 | 数学 | 54 | 90.1 | 68.44 | |
田天才 | 男 | 140817103005827 | 夏县祁家河乡示范小学 | 小学 | 数学 | 54 | 87 | 67.20 | |
王梅 | 女 | 140817103006226 | 夏县南大里乡南郭小学 | 小学 | 数学 | 55 | 90 | 69.00 | |
马艳 | 女 | 140817103006422 | 夏县庙前镇庙前小学 | 小学 | 数学 | 70 | 88.93 | 77.57 | |
马涛 | 男 | 140817108008712 | 夏县祁家河乡东庄小学 | 小学 | 美术 | 83.5 | 92 | 86.90 | |
马研 | 女 | 140817108008405 | 夏县裴介镇姚村小学 | 小学 | 美术 | 82 | 88.33 | 84.53 | |
张兴星 | 女 | 140817108007730 | 夏县埝掌镇埝掌小学 | 小学 | 美术 | 80 | 90 | 84.00 | |
毋蓓蕾 | 女 | 140817202015906 | 夏县祁家河初中 | 初中 | 语文 | 72 | 85.33 | 77.33 | |
臧含笑 | 女 | 140817216018612 | 夏县泗交初中 | 初中 | 信息技术 | 78 | 89 | 82.40 | |
杨艳云 | 女 | 140817204016523 | 夏县祁家河初中 | 初中 | 外语 | 77 | 88.33 | 81.53 | |
高梦飞 | 女 | 140817203018804 | 夏县祁家河初中 | 初中 | 数学 | 66 | 89.33 | 75.33 | |
马鑫鑫 | 女 | 140817209019408 | 夏县祁家河初中 | 初中 | 生物 | 97 | 91.33 | 94.73 | |
王优 | 女 | 140817211017708 | 夏县泗交初中 | 初中 | 化学 | 93 | 90.33 | 91.93 |
责任编辑(车小仙儿)