发布时间:2018-04-08 15:48:25 来源:
>>>近期山西公职考试信息汇总
为帮助广大考生快速了解山西三支一扶考试、顺利备考,山西中公教育为考生精心准备了山西吕梁三支一扶最低进面分数线,帮助考生轻松备战三支一扶生考试。
职位名称 | 最低进面分数线 |
交口县扶贫开发领导组办公室_管理1 | 71.6 |
交口县扶贫开发领导组办公室_管理2 | 62.6 |
交口县现行文件利用中心_专技 | 75.4 |
临县八堡乡劳动保障所_专技 | 66.8 |
临县劳动人事争议仲裁院_专技 | 58.5 |
临县林业站_专技 | 52.8 |
石楼县干部培训中心_管理 | 41.6 |
石楼县人社局_管理 | 59.8 |
责任编辑(山西中公教育)