发布时间:2018-05-07 10:38:12 来源:
>>>近期山西公职考试信息汇总
为帮助广大考生快速了解山西三支一扶考试、顺利备考,山西中公教育为考生精心准备了山西太原三支一扶最低进面分数线,帮助考生轻松备战三支一扶生考试。
招考单位 | 岗位 | 最低进面分数线 |
古交市安全生产执法大队 | 岗位1 | 72.9 |
岗位2 | 74.2 | |
古交市岔口乡农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 71.4 |
古交市城乡居民养老保险管理服务中心 | 岗位1 | 62.4 |
古交市畜牧兽医技术服务中心 | 岗位1 | 50.8 |
岗位2 | 79.6 | |
古交市节能监察大队 | 岗位1 | 65.8 |
古交市矿业综合执法大队 | 岗位1 | 74.6 |
岗位2 | 66.6 | |
古交市劳动就业管理中心 | 岗位1 | 77 |
古交市老干部活动中心 | 岗位1 | 67 |
古交市农业技术推广中心 | 岗位1 | 67.2 |
古交市市政环境卫生管理局 | 岗位1 | 69.2 |
岗位2 | 71.4 | |
古交市水资源管理委员会办公室 | 岗位1 | 80.4 |
古交市桃园街道综合便民服务中心 | 岗位1 | 72 |
古交市协税护税办公室 | 岗位1 | 70.6 |
岗位2 | 72.6 | |
古交市园林绿化队 | 岗位1 | 66.6 |
娄烦县娄烦中学 | 岗位1 | 70.8 |
岗位2 | 71.7 | |
岗位3 | 74 | |
岗位4 | 64.4 | |
娄烦县人民医院 | 岗位1 | 39.2 |
岗位3 | 38.2 | |
岗位5 | 53.8 | |
清徐县安全生产调度信息中心 | 岗位1 | 60.9 |
清徐县畜牧兽医工作站 | 岗位1 | 50.2 |
清徐县慈善总会 | 岗位1 | 77 |
清徐县节能监察大队 | 岗位1 | 78.2 |
清徐县敬老院管理中心 | 岗位1 | 80.2 |
清徐县林权管理办公室 | 岗位1 | 73 |
清徐县社会福利服务中心 | 岗位1 | 76.2 |
清徐县食品药品监督局乡镇基层管理站 | 岗位1 | 71.8 |
清徐县蔬菜中心 | 岗位1 | 73.6 |
清徐县图书馆 | 岗位1 | 79.4 |
清徐县土壤肥料工作站 | 岗位1 | 72 |
清徐县新型农村合作医疗管理中心 | 岗位1 | 66.6 |
岗位2 | 77.8 | |
太原市尖草坪区城中村建设中心 | 岗位1 | 68.8 |
太原市尖草坪区村镇建设管理站 | 岗位1 | 67.8 |
太原市尖草坪区妇幼保健计划生育服务中心 | 岗位1 | 73 |
太原市尖草坪区公共就业和人才交流服务中心 | 岗位1 | 71.8 |
太原市尖草坪区会计核算中心 | 岗位1 | 74 |
太原市尖草坪区疾病预防控制中心 | 岗位1 | 72.2 |
太原市尖草坪区建筑工程质量安全监督站 | 岗位1 | 68 |
太原市尖草坪区审计监督服务中心 | 岗位1 | 71.4 |
太原市尖草坪区蔬菜技术服务中心 | 岗位1 | 72.4 |
太原市尖草坪区数字化城乡管理中心 | 岗位1 | 70.3 |
太原市尖草坪区图书馆 | 岗位1 | 75.4 |
太原市尖草坪区向阳镇卫生院 | 岗位1 | 60.4 |
太原市尖草坪区新型墙体材料和建筑节能管理中心 | 岗位1 | 59.8 |
太原市尖草坪区阳曲镇卫生院 | 岗位1 | 63.6 |
太原市晋源区第二实验小学校 | 岗位1 | 72 |
太原市晋源区动物卫生监督所 | 岗位1 | 69 |
太原市晋源区晋祠镇晋祠中心小学校 | 岗位1 | 73 |
岗位2 | 73.4 | |
太原市晋源区晋祠镇农村便民服务中心(低保岗位) | 岗位1 | 69.6 |
岗位2 | 73.8 | |
太原市晋源区晋源街道办事处经济与社会事务发展中心(低保岗位) | 岗位1 | 75.6 |
太原市晋源区罗城街办劳动保障所 | 岗位1 | 73.6 |
太原市晋源区罗城小学校 | 岗位1 | 63.8 |
岗位2 | 70.6 | |
岗位3 | 76.8 | |
太原市晋源区姚村镇北邵小学校 | 岗位1 | 55 |
岗位2 | 70 | |
太原市晋源区姚村镇农村便民服务中心(低保岗位) | 岗位1 | 76.2 |
太原市晋源区姚村镇姚村小学校 | 岗位1 | 73 |
岗位2 | 72.6 | |
太原市晋源区种子管理站 | 岗位1 | 77.4 |
太原市万柏林区圪僚沟小学 | 岗位1 | 71 |
太原市万柏林区千峰社区卫生服务中心 | 岗位1 | 61.8 |
岗位2 | 60.6 | |
太原市万柏林区四中 | 岗位1 | 61.8 |
太原市万柏林区小井峪社区卫生服务中心 | 岗位1 | 61 |
岗位2 | 57.4 | |
岗位3 | 58.4 | |
岗位4 | 63 | |
太原市万柏林区兴西小学 | 岗位1 | 71.4 |
太原市杏花岭区中心医院 | 岗位1 | 57.4 |
岗位2 | 34.2 | |
太原市迎泽区城市管理监督大队 | 岗位1 | 74.4 |
岗位2 | 66.2 | |
太原市迎泽区城市管理应急大队 | 岗位1 | 71.4 |
岗位2 | 67 | |
太原市迎泽区房产管理中心 | 岗位1 | 74.4 |
太原市迎泽区郝庄劳动保障所 | 岗位1 | 73.6 |
太原市迎泽区柳巷食品药品监督管理站 | 岗位1 | 72.8 |
太原市迎泽区松庄小学校 | 岗位1 | 73.6 |
太原市迎泽区文物旅游中心 | 岗位1 | 74.4 |
太原市迎泽区迎泽劳动保障所 | 岗位1 | 74.4 |
阳曲县高村乡农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 69 |
阳曲县广播电视台 | 岗位1 | 73 |
阳曲县国土执法监察大队 | 岗位1 | 53.3 |
阳曲县疾病预防控制中心 | 岗位1 | 65 |
阳曲县劳动人事争议仲裁院 | 岗位1 | 74.8 |
阳曲县林木种苗站 | 岗位1 | 72.6 |
阳曲县泥屯镇农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 75.6 |
阳曲县水资源管理委员会办公室 | 岗位1 | 74.8 |
阳曲县西凌井乡农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 66.2 |
阳曲县乡镇劳动保障所 | 岗位1 | 73.6 |
阳曲县杨兴乡农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 64.8 |
责任编辑(山西中公教育)