发布时间:2018-05-25 19:41:09 来源:
2018忻州原平市招聘教师吗?往年最低进入面试分数线是多少?忻州原平市招聘教师笔试成绩多少分可以进入面试?
山西中公教师网通过对往年忻州原平市招聘名单整理,得出最低入围面试分数线,希望对大家有所帮助。
报考单位 | 报考岗位 | 最低进面分数线 |
大林乡联校 | 初中化学教师(服务基层项目专门岗位) | 82 |
小学数学教师(服务基层项目专门岗位) | 25.6 | |
小学英语教师(服务基层项目专门岗位) | 78.5 | |
大牛店镇联校 | 小学数学教师 | 64.4 |
小学数学教师(服务基层项目专门岗位) | 44.2 | |
小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 58.8 | |
东社镇联校 | 初中化学教师 | 80.5 |
初中计算机教师 | 74 | |
初中体育教师(服务基层项目专门岗位) | 56.8 | |
初中语文教师 | 78.2 | |
初中政治教师(服务基层项目专门岗位) | 58.2 | |
小学数学教师(服务基层项目专门岗位) | 45.9 | |
小学语文教师 | 76.8 | |
段家堡乡联校 | 初中数学教师 | 82.2 |
初中语文教师 | 76.4 | |
小学数学教师 | 74.1 | |
小学英语教师 | 92.5 | |
小学语文教师 | 73 | |
小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 71 | |
崞阳镇联校 | 小学数学教师 | 80.9 |
小学语文教师 | 74.6 | |
小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 53.6 | |
经济技术开发区 | 管理 | 77.8 |
专技 | 78.1 | |
专技(服务基层项目专门岗位) | 76.7 | |
苏龙口镇联校 | 小学英语教师 | 91.5 |
小学语文教师 | 72.4 | |
小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 49 | |
王家庄乡联校 | 小学数学教师 | 83.9 |
小学英语教师(服务基层项目专门岗位) | 79 | |
西镇乡联校 | 小学数学教师(服务基层项目专门岗位) | 56.7 |
小学英语教师(服务基层项目专门岗位) | 85 | |
小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 56.6 | |
新原乡联校 | 初中数学教师(服务基层项目专门岗位) | 39.5 |
初中英语教师 | 95 | |
初中语文教师 | 81.4 | |
小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 52 | |
轩岗镇联校 | 小学数学教师 | 79.9 |
小学语文教师 | 73 | |
闫庄镇联校 | 初中化学教师 | 82.5 |
初中化学教师(服务基层项目专门岗位) | 80.5 | |
初中美术教师 | 77 | |
初中数学教师 | 83.4 | |
初中物理教师(服务基层项目专门岗位) | 70.5 | |
初中英语教师(服务基层项目专门岗位) | 53.5 | |
初中语文教师 | 75.2 | |
初中政治教师 | 67.5 | |
初中政治教师(服务基层项目专门岗位) | 56.9 | |
小学数学教师(服务基层项目专门岗位) | 36 | |
小学英语教师(服务基层项目专门岗位) | 72 | |
小学语文教师 | 72.8 | |
小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 51.4 | |
沿沟乡联校 | 初中化学教师 | 86 |
初中计算机教师 | 79 | |
初中体育教师(服务基层项目专门岗位) | 63.4 | |
初中音乐教师 | 75.2 | |
小学计算机教师 | 76.5 | |
小学数学教师 | 77.1 | |
小学数学教师(服务基层项目专门岗位) | 40.1 | |
小学英语教师(服务基层项目专门岗位) | 66.5 | |
小学语文教师 | 73.2 | |
原平市大林乡卫生院 | 医师 | 60.4 |
中医师 | 40.6 | |
原平市大牛店镇卫生院 | 护理 | 71 |
医师 | 66.6 | |
原平市东社镇中心卫生院 | 护理 | 63 |
医师 | 54.8 | |
中医师 | 48.4 | |
原平市段家堡乡卫生院 | 医师 | 49.2 |
中医师 | 44 | |
原平市崞阳镇中心卫生院 | 技师 | 67 |
医师 | 60.6 | |
中医师 | 53 | |
原平市楼板寨乡卫生院 | 护理 | 64 |
医师 | 70.2 | |
原平市南白乡卫生院 | 医师 | 49.8 |
原平市苏龙口镇中心卫生院 | 医师 | 61.6 |
中医师 | 49.6 | |
原平市轩岗镇中心卫生院 | 医师 | 71 |
原平市闫庄镇中心卫生院 | 护理 | 65.6 |
医师 | 63 | |
原平市沿沟乡卫生院 | 护理(服务基层项目专门岗位) | 52.2 |
技师 | 50.8 | |
医师 | 66 | |
原平市长梁沟镇卫生院 | 医师 | 74.2 |
原平市中阳乡卫生院 | 药剂师(服务基层项目专门岗位) | 47.6 |
医师 | 65.6 | |
原平市子干乡卫生院 | 护理 | 66.2 |
技师 | 59 | |
医师 | 68.6 | |
长梁沟镇联校 | 小学数学教师 | 81.6 |
小学语文教师 | 72.4 | |
中阳乡联校 | 小学语文教师 | 71.8 |
子干乡联校 | 初中语文教师 | 72 |
小学语文教师(服务基层项目专门岗位) | 62.2 |
更多山西教师招聘信息请查看6677365.com
责任编辑(刘慧娟)