发布时间:2018-06-14 13:36:35 来源:太原市三支一扶信息网
>>>近期山西公职考试信息汇总
资格复审时间、地点
时间:6月26日-27日
资格复审人员名单 | ||||||
职位代码 | 职位名称 | 招募人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 名次 |
01010101 | 太原市小店区农村经济管理站_岗位1 | 1 | 92060012010 | 赵理娜 | 74.4 | 1 |
01010101 | 太原市小店区农村经济管理站_岗位1 | 1 | 92060012929 | 刘晓丽 | 73.8 | 2 |
01010101 | 太原市小店区农村经济管理站_岗位1 | 1 | 92060011526 | 赵瑞卿 | 70.7 | 3 |
01010201 | 太原市小店区劳动人事争议仲裁院_岗位1 | 1 | 92060030718 | 常皓 | 71.6 | 1 |
01010201 | 太原市小店区劳动人事争议仲裁院_岗位1 | 1 | 92060112719 | 郭浩然 | 70.8 | 2 |
01010201 | 太原市小店区劳动人事争议仲裁院_岗位1 | 1 | 92060052716 | 孟腾腾 | 69.2 | 3 |
01010202 | 太原市小店区劳动人事争议仲裁院_岗位2 | 1 | 92060010520 | 赵晓岩 | 74.2 | 1 |
01010202 | 太原市小店区劳动人事争议仲裁院_岗位2 | 1 | 92060020512 | 魏倩 | 71.7 | 2 |
01010202 | 太原市小店区劳动人事争议仲裁院_岗位2 | 1 | 92060052921 | 赵玉婷 | 70.8 | 3 |
01010301 | 太原市小店区劳动保障监察执法队_岗位1 | 1 | 92060071506 | 张越 | 64.6 | 1 |
01010301 | 太原市小店区劳动保障监察执法队_岗位1 | 1 | 92060030209 | 王杰 | 63.8 | 2 |
01010301 | 太原市小店区劳动保障监察执法队_岗位1 | 1 | 92060050106 | 张亚雯 | 62.9 | 3 |
01010401 | 太原市小店区审计监督服务中心_岗位1 | 1 | 92060081203 | 高宇飞 | 70.6 | 1 |
01010401 | 太原市小店区审计监督服务中心_岗位1 | 1 | 92060091117 | 王栎 | 68.8 | 2 |
01010401 | 太原市小店区审计监督服务中心_岗位1 | 1 | 92060020530 | 刘芳 | 68.4 | 3 |
01010501 | 太原市小店区酒类管理办公室_岗位1 | 1 | 92060070129 | 马燕红 | 68.2 | 1 |
01010501 | 太原市小店区酒类管理办公室_岗位1 | 1 | 92060061910 | 周扬 | 63.8 | 2 |
01010501 | 太原市小店区酒类管理办公室_岗位1 | 1 | 92060121016 | 施朝晶 | 62.6 | 3 |
01010601 | 太原市小店区财政投资评审中心_岗位1 | 1 | 92060013224 | 李旭昕 | 80.2 | 1 |
01010601 | 太原市小店区财政投资评审中心_岗位1 | 1 | 92060080318 | 张丹 | 75.8 | 2 |
01010601 | 太原市小店区财政投资评审中心_岗位1 | 1 | 92060053719 | 闫乐 | 72.2 | 3 |
01010701 | 太原市小店区北格镇农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060113711 | 王翊筠 | 68.9 | 1 |
01010701 | 太原市小店区北格镇农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060032804 | 耿萄萄 | 65.6 | 2 |
01010701 | 太原市小店区北格镇农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060050321 | 张秋景 | 63.4 | 3 |
01010801 | 太原市小店区便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060112917 | 苏岩 | 70.2 | 1 |
01010801 | 太原市小店区便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060063615 | 史鹏励 | 70.2 | 2 |
01010801 | 太原市小店区便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060062707 | 郭瑞 | 67.8 | 3 |
01010901 | 太原市小店区龙城街道办事处劳动保障事务所_岗位1 | 1 | 92060111608 | 石晓磊 | 78.4 | 1 |
01010901 | 太原市小店区龙城街道办事处劳动保障事务所_岗位1 | 1 | 92060070312 | 范珺 | 73.1 | 2 |
01010901 | 太原市小店区龙城街道办事处劳动保障事务所_岗位1 | 1 | 92060011213 | 成丽敏 | 71.8 | 3 |
01011001 | 太原市小店区饲料奶站管理办公室_岗位1 | 1 | 92060113713 | 毛妍 | 84.4 | 1 |
01011001 | 太原市小店区饲料奶站管理办公室_岗位1 | 1 | 92060063822 | 白云 | 80.6 | 2 |
01011001 | 太原市小店区饲料奶站管理办公室_岗位1 | 1 | 92060101207 | 翟颖倩 | 77.4 | 3 |
01011101 | 太原市小店区西郜排灌工程管理站_岗位1 | 1 | 92060111417 | 李东明 | 77.4 | 1 |
01011101 | 太原市小店区西郜排灌工程管理站_岗位1 | 1 | 92060054626 | 郝瑞 | 72.8 | 2 |
01011101 | 太原市小店区西郜排灌工程管理站_岗位1 | 1 | 92060062126 | 王霞 | 69 | 3 |
01011201 | 太原市小店区水资源管理委员会办公室_岗位1 | 1 | 92060032727 | 白月 | 77.2 | 1 |
01011201 | 太原市小店区水资源管理委员会办公室_岗位1 | 1 | 92060070713 | 王雪 | 76 | 2 |
01011201 | 太原市小店区水资源管理委员会办公室_岗位1 | 1 | 92060102522 | 曹鑫超 | 75.6 | 3 |
01011301 | 太原市小店区燃气管理服务中心_岗位1 | 1 | 92060121815 | 王超群 | 78 | 1 |
01011301 | 太原市小店区燃气管理服务中心_岗位1 | 1 | 92060070519 | 王飞飞 | 72.8 | 2 |
01011301 | 太原市小店区燃气管理服务中心_岗位1 | 1 | 92060022114 | 宋丽 | 70.4 | 3 |
01011401 | 太原市小店区节能监察大队_岗位1 | 1 | 92060030817 | 刘晋豪 | 87.8 | 1 |
01011401 | 太原市小店区节能监察大队_岗位1 | 1 | 92060102515 | 陈泽宇 | 87.8 | 2 |
01011401 | 太原市小店区节能监察大队_岗位1 | 1 | 92060032701 | 王晓宇 | 78 | 3 |
01020101 | 太原市尖草坪区尖草坪劳动保障所_岗位1 | 2 | 92060041014 | 李君 | 70.5 | 1 |
01020101 | 太原市尖草坪区尖草坪劳动保障所_岗位1 | 2 | 92060121926 | 王朴 | 70 | 2 |
01020101 | 太原市尖草坪区尖草坪劳动保障所_岗位1 | 2 | 92060111725 | 于晨 | 69.4 | 3 |
01020101 | 太原市尖草坪区尖草坪劳动保障所_岗位1 | 2 | 92060051608 | 李博锐 | 69.1 | 4 |
01020101 | 太原市尖草坪区尖草坪劳动保障所_岗位1 | 2 | 92060081123 | 申家骏 | 66 | 5 |
01020101 | 太原市尖草坪区尖草坪劳动保障所_岗位1 | 2 | 92060060122 | 武文婧 | 65.4 | 6 |
01020201 | 太原市尖草坪区光社劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060011818 | 李安琪 | 73.6 | 1 |
01020201 | 太原市尖草坪区光社劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060102230 | 姚超 | 68.6 | 2 |
01020201 | 太原市尖草坪区光社劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060060401 | 张汝洁 | 68.6 | 3 |
01020301 | 太原市尖草坪区古城劳动保障所_岗位1 | 2 | 92060101908 | 高娟娟 | 71.6 | 1 |
01020301 | 太原市尖草坪区古城劳动保障所_岗位1 | 2 | 92060113706 | 宋晋杰 | 70.8 | 2 |
01020301 | 太原市尖草坪区古城劳动保障所_岗位1 | 2 | 92060020403 | 李彩红 | 70.2 | 3 |
01020301 | 太原市尖草坪区古城劳动保障所_岗位1 | 2 | 92060012701 | 李伟嘉 | 69.4 | 4 |
01020301 | 太原市尖草坪区古城劳动保障所_岗位1 | 2 | 92060092318 | 谭斌斌 | 69.4 | 5 |
01020301 | 太原市尖草坪区古城劳动保障所_岗位1 | 2 | 92060053925 | 曹晶晶 | 69.2 | 6 |
01020401 | 太原市尖草坪区迎新街劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060065025 | 王丽芳 | 67.7 | 1 |
01020401 | 太原市尖草坪区迎新街劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060011117 | 岳瑞生 | 67.4 | 2 |
01020401 | 太原市尖草坪区迎新街劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060102905 | 林娜 | 65.3 | 3 |
01020501 | 太原市尖草坪区公共就业和人才交流服务中心_岗位1 | 2 | 92060011930 | 赵谚慧 | 78.9 | 1 |
01020501 | 太原市尖草坪区公共就业和人才交流服务中心_岗位1 | 2 | 92060111413 | 黄秀芳 | 72 | 2 |
01020501 | 太原市尖草坪区公共就业和人才交流服务中心_岗位1 | 2 | 92060062320 | 魏宇宁 | 71.8 | 3 |
01020501 | 太原市尖草坪区公共就业和人才交流服务中心_岗位1 | 2 | 92060090719 | 孔文乙 | 70.2 | 4 |
01020501 | 太原市尖草坪区公共就业和人才交流服务中心_岗位1 | 2 | 92060030128 | 张华宇 | 69.7 | 5 |
01020501 | 太原市尖草坪区公共就业和人才交流服务中心_岗位1 | 2 | 92060060906 | 李鹏 | 69.7 | 6 |
01020601 | 太原市尖草坪区乡镇水利服务站_岗位1 | 2 | 92060040504 | 王凯 | 67 | 1 |
01020601 | 太原市尖草坪区乡镇水利服务站_岗位1 | 2 | 92060113513 | 郭秋志 | 64 | 2 |
01020601 | 太原市尖草坪区乡镇水利服务站_岗位1 | 2 | 92060112925 | 尚泽玲 | 62.6 | 3 |
01020601 | 太原市尖草坪区乡镇水利服务站_岗位1 | 2 | 92060121820 | 张凯 | 61 | 4 |
01020601 | 太原市尖草坪区乡镇水利服务站_岗位1 | 2 | 92060111009 | 柳杰 | 59.8 | 5 |
01020601 | 太原市尖草坪区乡镇水利服务站_岗位1 | 2 | 92060113230 | 韩乾 | 59.3 | 6 |
01020701 | 太原市尖草坪区柴村街道办事处下属事业_岗位1 | 1 | 92060120820 | 王瑞 | 69.8 | 1 |
01020701 | 太原市尖草坪区柴村街道办事处下属事业_岗位1 | 1 | 92060012316 | 牛慧芳 | 69.6 | 2 |
01020701 | 太原市尖草坪区柴村街道办事处下属事业_岗位1 | 1 | 92060122410 | 孙鹏 | 68.7 | 3 |
01020801 | 太原市尖草坪区汇丰街道办事处下属事业_岗位1 | 1 | 92060053928 | 孔峰虎 | 70 | 1 |
01020801 | 太原市尖草坪区汇丰街道办事处下属事业_岗位1 | 1 | 92060110919 | 陈辕 | 69.8 | 2 |
01020801 | 太原市尖草坪区汇丰街道办事处下属事业_岗位1 | 1 | 92060071307 | 卫慧 | 68.7 | 3 |
01020901 | 太原市尖草坪区新城街道办事处下属事业_岗位1 | 1 | 92060101522 | 林慧 | 69.6 | 1 |
01020901 | 太原市尖草坪区新城街道办事处下属事业_岗位1 | 1 | 92060053514 | 苏相弼 | 65.6 | 2 |
01020901 | 太原市尖草坪区新城街道办事处下属事业_岗位1 | 1 | 92060120520 | 翟晋辉 | 64.8 | 3 |
01021001 | 太原市尖草坪区南寨街道办事处下属事业_岗位1 | 1 | 92060041006 | 张然 | 67.4 | 1 |
01021001 | 太原市尖草坪区南寨街道办事处下属事业_岗位1 | 1 | 92060111213 | 蔡金蔚 | 65.2 | 2 |
01021001 | 太原市尖草坪区南寨街道办事处下属事业_岗位1 | 1 | 92060080128 | 李智 | 64.8 | 3 |
01021101 | 太原市尖草坪区上兰街道办事处下属事业_岗位1 | 1 | 92060102612 | 吕彩龙 | 67.6 | 1 |
01021101 | 太原市尖草坪区上兰街道办事处下属事业_岗位1 | 1 | 92060092602 | 康慧敏 | 67 | 2 |
01021101 | 太原市尖草坪区上兰街道办事处下属事业_岗位1 | 1 | 92060081722 | 杨惠铭 | 66.8 | 3 |
01030101 | 太原市万柏林区兴西小学_岗位1 | 1 | 92060071527 | 贾静 | 67.9 | 1 |
01030101 | 太原市万柏林区兴西小学_岗位1 | 1 | 92060100202 | 李婧宇 | 65.4 | 2 |
01030101 | 太原市万柏林区兴西小学_岗位1 | 1 | 92060021507 | 闫宏丽 | 64.8 | 3 |
01030102 | 太原市万柏林区兴西小学_岗位2 | 1 | 92060100210 | 张巧云 | 72 | 1 |
01030102 | 太原市万柏林区兴西小学_岗位2 | 1 | 92060021928 | 李琳 | 67.1 | 2 |
01030102 | 太原市万柏林区兴西小学_岗位2 | 1 | 92060022710 | 赵志强 | 62.8 | 3 |
01030201 | 太原市万柏林区圪僚沟小学_岗位1 | 1 | 92060120325 | 李璐 | 68 | 1 |
01030201 | 太原市万柏林区圪僚沟小学_岗位1 | 1 | 92060010126 | 郭玲 | 62 | 2 |
01030201 | 太原市万柏林区圪僚沟小学_岗位1 | 1 | 92060061003 | 康宇 | 61.2 | 3 |
01030301 | 太原市万柏林区外国语小学_岗位1 | 1 | 92060022715 | 霍佩琪 | 70.2 | 1 |
01030301 | 太原市万柏林区外国语小学_岗位1 | 1 | 92060091910 | 张鹏宇 | 69.8 | 2 |
01030301 | 太原市万柏林区外国语小学_岗位1 | 1 | 92060090328 | 张潇阳 | 69.4 | 3 |
01030401 | 太原市万柏林区玉河街小学_岗位1 | 1 | 92060080507 | 王晓娟 | 70 | 1 |
01030401 | 太原市万柏林区玉河街小学_岗位1 | 1 | 92060031906 | 于敏 | 69.2 | 2 |
01030401 | 太原市万柏林区玉河街小学_岗位1 | 1 | 92060013823 | 荆冰心 | 68.8 | 3 |
01030501 | 太原市万柏林区大井峪小学_岗位1 | 1 | 92060063413 | 王祺 | 71.4 | 1 |
01030501 | 太原市万柏林区大井峪小学_岗位1 | 1 | 92060032119 | 刘耐耐 | 68.2 | 2 |
01030501 | 太原市万柏林区大井峪小学_岗位1 | 1 | 92060081217 | 赵丽丽 | 66 | 3 |
01030601 | 太原市万柏林区南屯小学_岗位1 | 1 | 92060121427 | 范晓雨 | 73.2 | 1 |
01030601 | 太原市万柏林区南屯小学_岗位1 | 1 | 92060013822 | 田泽昱 | 68.7 | 2 |
01030601 | 太原市万柏林区南屯小学_岗位1 | 1 | 92060011504 | 桑楷 | 64.8 | 3 |
01030602 | 太原市万柏林区南屯小学_岗位2 | 1 | 92060011602 | 张谜 | 75.4 | 1 |
01030602 | 太原市万柏林区南屯小学_岗位2 | 1 | 92060032127 | 康佳雪 | 72.3 | 2 |
01030602 | 太原市万柏林区南屯小学_岗位2 | 1 | 92060010316 | 高娟 | 69.6 | 3 |
01030701 | 太原市万柏林区千峰社区卫生服务中心_岗位1 | 1 | 92060063113 | 杨文娟 | 61.4 | 1 |
01030701 | 太原市万柏林区千峰社区卫生服务中心_岗位1 | 1 | 92060092030 | 董校缨 | 61 | 2 |
01030701 | 太原市万柏林区千峰社区卫生服务中心_岗位1 | 1 | 92060102601 | 张若珺 | 60.8 | 3 |
01030801 | 太原市万柏林区东社社区卫生服务中心_岗位1 | 1 | 92060022430 | 王淇民 | 70.6 | 1 |
01030801 | 太原市万柏林区东社社区卫生服务中心_岗位1 | 1 | 92060092620 | 郭琴 | 60.8 | 2 |
01030801 | 太原市万柏林区东社社区卫生服务中心_岗位1 | 1 | 92060063609 | 宋艳玲 | 53.6 | 3 |
01030901 | 太原市万柏林区小井峪社区卫生服务中心_岗位1 | 1 | 92060063722 | 左飞龙 | 72.8 | 1 |
01030901 | 太原市万柏林区小井峪社区卫生服务中心_岗位1 | 1 | 92060102413 | 耿彩蕊 | 71.2 | 2 |
01030901 | 太原市万柏林区小井峪社区卫生服务中心_岗位1 | 1 | 92060014127 | 高肖敏 | 62.3 | 3 |
01031001 | 太原市万柏林区西铭社区卫生服务中心_岗位1 | 1 | 92060051523 | 张媛媛 | 64.3 | 1 |
01031001 | 太原市万柏林区西铭社区卫生服务中心_岗位1 | 1 | 92060011021 | 曹英英 | 61.3 | 2 |
01031001 | 太原市万柏林区西铭社区卫生服务中心_岗位1 | 1 | 92060063206 | 乔令瑜 | 56.9 | 3 |
01031101 | 太原市万柏林区乡街劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060090108 | 邢焰春 | 71 | 1 |
01031101 | 太原市万柏林区乡街劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060013327 | 刘鑫美 | 70.4 | 2 |
01031101 | 太原市万柏林区乡街劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060040529 | 王东方 | 70 | 3 |
01031102 | 太原市万柏林区乡街劳动保障所_岗位2 | 1 | 92060120307 | 王倩 | 76.8 | 1 |
01031102 | 太原市万柏林区乡街劳动保障所_岗位2 | 1 | 92060012408 | 张钊 | 76.4 | 2 |
01031102 | 太原市万柏林区乡街劳动保障所_岗位2 | 1 | 92060122224 | 郭敏 | 76 | 3 |
01031201 | 太原市万柏林区林业技术推广站_岗位1 | 1 | 92060053923 | 徐凯 | 76.2 | 1 |
01031201 | 太原市万柏林区林业技术推广站_岗位1 | 1 | 92060063513 | 李扬 | 72.2 | 2 |
01031201 | 太原市万柏林区林业技术推广站_岗位1 | 1 | 92060113026 | 杨沛璇 | 69.6 | 3 |
01040101 | 太原市晋源区实验小学校_岗位1 | 1 | 92060051006 | 马林云 | 70.8 | 1 |
01040101 | 太原市晋源区实验小学校_岗位1 | 1 | 92060022723 | 张亚峪 | 69.8 | 2 |
01040101 | 太原市晋源区实验小学校_岗位1 | 1 | 92060112316 | 关小丽 | 66.4 | 3 |
01040201 | 太原市晋源区第二实验小学校_岗位1 | 1 | 92060054101 | 赵闪 | 67.4 | 1 |
01040201 | 太原市晋源区第二实验小学校_岗位1 | 1 | 92060062214 | 仝仕琳 | 65.6 | 2 |
01040201 | 太原市晋源区第二实验小学校_岗位1 | 1 | 92060030813 | 梁雪莉 | 62.2 | 3 |
01040301 | 太原市晋源区第三实验小学校_岗位1 | 1 | 92060091729 | 武世鑫 | 75.6 | 1 |
01040301 | 太原市晋源区第三实验小学校_岗位1 | 1 | 92060063406 | 刘宇君 | 69.4 | 2 |
01040301 | 太原市晋源区第三实验小学校_岗位1 | 1 | 92060012118 | 王卫民 | 62.6 | 3 |
01040401 | 太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校_岗位1 | 2 | 92060112503 | 陈晋 | 67 | 1 |
01040401 | 太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校_岗位1 | 2 | 92060064103 | 杨青青 | 65.8 | 2 |
01040401 | 太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校_岗位1 | 2 | 92060022222 | 郭蕊 | 64.4 | 3 |
01040401 | 太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校_岗位1 | 2 | 92060021413 | 白文丽 | 64.4 | 4 |
01040401 | 太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校_岗位1 | 2 | 92060054624 | 谭雪菲 | 64.4 | 5 |
01040401 | 太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校_岗位1 | 2 | 92060121520 | 刘艳云 | 64.2 | 6 |
01040402 | 太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校_岗位2 | 2 | 92060053807 | 王志芳 | 89.4 | 1 |
01040402 | 太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校_岗位2 | 2 | 92060092617 | 孟瑞雪 | 68.2 | 2 |
01040402 | 太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校_岗位2 | 2 | 92060061420 | 张超 | 67.4 | 3 |
01040402 | 太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校_岗位2 | 2 | 92060021308 | 刘静 | 64.3 | 4 |
01040402 | 太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校_岗位2 | 2 | 92060091330 | 郭艳 | 63.8 | 5 |
01040402 | 太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校_岗位2 | 2 | 92060010121 | 刘雪琴 | 61.2 | 6 |
01040403 | 太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校_岗位3 | 1 | 92060054702 | 孙振利 | 77.2 | 1 |
01040403 | 太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校_岗位3 | 1 | 92060081508 | 杜亚奇 | 62.4 | 2 |
01040403 | 太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校_岗位3 | 1 | 92060070927 | 温开琦 | 58.2 | 3 |
01040501 | 太原市晋源区姚村镇姚村小学校_岗位1 | 1 | 92060113814 | 曹雪 | 60.8 | 1 |
01040501 | 太原市晋源区姚村镇姚村小学校_岗位1 | 1 | 92060031924 | 时云云 | 58.3 | 2 |
01040501 | 太原市晋源区姚村镇姚村小学校_岗位1 | 1 | 92060112017 | 阎丹 | 56.6 | 3 |
01040601 | 太原市晋源区姚村镇三育小学校_岗位1 | 2 | 92060051811 | 张桐 | 69.8 | 1 |
01040601 | 太原市晋源区姚村镇三育小学校_岗位1 | 2 | 92060080912 | 康艺 | 63 | 2 |
01040601 | 太原市晋源区姚村镇三育小学校_岗位1 | 2 | 92060062617 | 田凯慧 | 62.6 | 3 |
01040601 | 太原市晋源区姚村镇三育小学校_岗位1 | 2 | 92060051524 | 郭五星 | 62.4 | 4 |
01040601 | 太原市晋源区姚村镇三育小学校_岗位1 | 2 | 92060051821 | 张茹玉 | 61.4 | 5 |
01040601 | 太原市晋源区姚村镇三育小学校_岗位1 | 2 | 92060050122 | 刘敏 | 60.6 | 6 |
01040701 | 太原市晋源区姚村镇北邵小学校_岗位1 | 1 | 92060021605 | 武凯丽 | 66.6 | 1 |
01040701 | 太原市晋源区姚村镇北邵小学校_岗位1 | 1 | 92060040210 | 卢菲 | 58.6 | 2 |
01040701 | 太原市晋源区姚村镇北邵小学校_岗位1 | 1 | 92060062523 | 张晋宇 | 56.5 | 3 |
01040702 | 太原市晋源区姚村镇北邵小学校_岗位2 | 1 | 92060065023 | 樊晓娜 | 65.3 | 1 |
01040702 | 太原市晋源区姚村镇北邵小学校_岗位2 | 1 | 92060110429 | 孟鑫鑫 | 62.4 | 2 |
01040702 | 太原市晋源区姚村镇北邵小学校_岗位2 | 1 | 92060030504 | 乔亚婷 | 62.2 | 3 |
01040702 | 太原市晋源区姚村镇北邵小学校_岗位2 | 1 | 92060030118 | 张茜 | 62.2 | 4 |
01040801 | 太原市晋源区姚村镇洞儿沟小学校_岗位1 | 1 | 92060080209 | 贾生娟 | 64.8 | 1 |
01040801 | 太原市晋源区姚村镇洞儿沟小学校_岗位1 | 1 | 92060051016 | 张宇 | 62.8 | 2 |
01040801 | 太原市晋源区姚村镇洞儿沟小学校_岗位1 | 1 | 92060113325 | 陈亚蕾 | 62.7 | 3 |
01040802 | 太原市晋源区姚村镇洞儿沟小学校_岗位2 | 1 | 92060063121 | 段睿 | 54.8 | 1 |
01040802 | 太原市晋源区姚村镇洞儿沟小学校_岗位2 | 1 | 92060090224 | 杜鹏奇 | 54.2 | 2 |
01040802 | 太原市晋源区姚村镇洞儿沟小学校_岗位2 | 1 | 92060022509 | 王玮 | 51.9 | 3 |
01050101 | 阳曲县高村劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060110719 | 吕春如 | 65.4 | 1 |
01050101 | 阳曲县高村劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060111006 | 吴会军 | 63.6 | 2 |
01050101 | 阳曲县高村劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060092023 | 杨亮 | 60.6 | 3 |
01050201 | 阳曲县大盂劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060112809 | 王琰 | 74 | 1 |
01050201 | 阳曲县大盂劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060012116 | 侯璐璐 | 63.8 | 2 |
01050201 | 阳曲县大盂劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060053619 | 杨丽 | 62.6 | 3 |
01050301 | 阳曲县泥屯劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060021111 | 王涛 | 68.2 | 1 |
01050301 | 阳曲县泥屯劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060030414 | 薛瑞娜 | 67.8 | 2 |
01050301 | 阳曲县泥屯劳动保障所_岗位1 | 1 | 92060064813 | 王学文 | 62.6 | 3 |
01050401 | 阳曲县中心敬老院_岗位1 | 1 | 92060101604 | 燕昀 | 77.9 | 1 |
01050401 | 阳曲县中心敬老院_岗位1 | 1 | 92060082008 | 王琳玉 | 73 | 2 |
01050401 | 阳曲县中心敬老院_岗位1 | 1 | 92060010220 | 韩转转 | 64.7 | 3 |
01050402 | 阳曲县中心敬老院_岗位2 | 1 | 92060081817 | 侯旭卓 | 67.2 | 1 |
01050402 | 阳曲县中心敬老院_岗位2 | 1 | 92060050116 | 王金山 | 63.9 | 2 |
01050402 | 阳曲县中心敬老院_岗位2 | 1 | 92060121713 | 牛慧敏 | 60.2 | 3 |
01050501 | 阳曲县黄寨镇农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060032724 | 张艳娜 | 73.7 | 1 |
01050501 | 阳曲县黄寨镇农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060111515 | 王宁 | 68.2 | 2 |
01050501 | 阳曲县黄寨镇农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060072020 | 刘晓兰 | 68 | 3 |
01050601 | 阳曲县高村乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060090722 | 兰星 | 72.6 | 1 |
01050601 | 阳曲县高村乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060113807 | 贾官宁 | 64.2 | 2 |
01050601 | 阳曲县高村乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060122513 | 张剑月 | 60 | 3 |
01050601 | 阳曲县高村乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060070620 | 李笑宇 | 60 | 4 |
01050701 | 阳曲县泥屯镇农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060091912 | 张金丹 | 71.2 | 1 |
01050701 | 阳曲县泥屯镇农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060111619 | 王娜 | 68.3 | 2 |
01050701 | 阳曲县泥屯镇农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060081728 | 李红 | 66.6 | 3 |
01050801 | 阳曲县杨兴乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060060821 | 陈翔 | 74 | 1 |
01050801 | 阳曲县杨兴乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060012617 | 郭福星 | 70 | 2 |
01050801 | 阳曲县杨兴乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060013329 | 张峰 | 69.6 | 3 |
01050901 | 阳曲县东黄水镇农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060040320 | 刘伟 | 65.8 | 1 |
01050901 | 阳曲县东黄水镇农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060091615 | 马丽慧 | 65.6 | 2 |
01050901 | 阳曲县东黄水镇农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060061116 | 冯逸凡 | 65.4 | 3 |
01051001 | 阳曲县侯村乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060060529 | 李强 | 75.8 | 1 |
01051001 | 阳曲县侯村乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060040819 | 范耀秀 | 71.2 | 2 |
01051001 | 阳曲县侯村乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060081419 | 范宁 | 70 | 3 |
01051101 | 阳曲县大盂镇农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060100908 | 李美琴 | 71.3 | 1 |
01051101 | 阳曲县大盂镇农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060054507 | 栗强 | 70.7 | 2 |
01051101 | 阳曲县大盂镇农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060101403 | 武富萍 | 68 | 3 |
01051201 | 阳曲县西凌井乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060111925 | 闫宇祥 | 78.4 | 1 |
01051201 | 阳曲县西凌井乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060113415 | 李红艳 | 73.5 | 2 |
01051201 | 阳曲县西凌井乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060102627 | 高增富 | 68.4 | 3 |
01051301 | 阳曲县凌井店乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060064501 | 张璐 | 73 | 1 |
01051301 | 阳曲县凌井店乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060070610 | 梁杜宵 | 72.8 | 2 |
01051301 | 阳曲县凌井店乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060020105 | 左玉清 | 66.4 | 3 |
01051401 | 阳曲县北小店乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060012322 | 乔治 | 73.4 | 1 |
01051401 | 阳曲县北小店乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060081020 | 贾军 | 70 | 2 |
01051401 | 阳曲县北小店乡农村综合便民服务中心_岗位1 | 1 | 92060100104 | 李立佳 | 67.7 | 3 |
01060101 | 娄烦县机构编制电子政务中心_岗位1 | 1 | 92060070126 | 王千泽 | 61.5 | 1 |
01060101 | 娄烦县机构编制电子政务中心_岗位1 | 1 | 92060050917 | 李慧 | 59.2 | 2 |
01060101 | 娄烦县机构编制电子政务中心_岗位1 | 1 | 92060102517 | 马毓宏 | 52.8 | 3 |
01060201 | 娄烦县治理非法超限超载车辆工作办公室_岗位1 | 1 | 92060070225 | 李豪 | 66.8 | 1 |
01060201 | 娄烦县治理非法超限超载车辆工作办公室_岗位1 | 1 | 92060061213 | 郭伟越 | 65.3 | 2 |
