发布时间:2018-06-15 21:12:30 来源:6677365.com
2018山西省考晋中市行政机关资格复审时间:2018年6月25日—6月27日,2018山西省考晋中市行政机关资格复审地点:晋中市人力资源和社会保障局五楼505、509、511室(晋中市榆次区龙湖街141号)。
点击查看>>>
晋中市2018年行政机关考试录用公务员资格复审人员名单及时间安排.xlsx
2018年晋中市行政机关考试录用公务员资格复审人员名单及时间安排 | |||
6月25日上午第一组: | |||
姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 笔试总成绩 |
刘舒心 | 91124031805 | 晋中市工商局榆次分局_科员1 | 71.60 |
李琦 | 91124036319 | 晋中市工商局榆次分局_科员1 | 70.90 |
冯倩倩 | 91124080116 | 晋中市工商局榆次分局_科员1 | 70.20 |
王彦鹏 | 91124027005 | 晋中市工商局榆次分局_科员2 | 64.40 |
尹思敏 | 91124026205 | 晋中市工商局榆次分局_科员2 | 64.35 |
李琳 | 91124042802 | 晋中市工商局榆次分局_科员2 | 63.45 |
康进 | 91124031715 | 晋中市工商局榆次分局_科员3 | 70.20 |
冯孝岗 | 91124053312 | 晋中市工商局榆次分局_科员3 | 68.60 |
李晓燕 | 91124026215 | 晋中市工商局榆次分局_科员3 | 67.95 |
孙慧敏 | 91124050321 | 晋中市工商局榆次分局_科员3 | 66.30 |
马海茹 | 91124050926 | 晋中市工商局榆次分局_科员3 | 63.25 |
郭成斌 | 91124014001 | 晋中市工商局榆次分局_科员3 | 63.20 |
赵雅琪 | 91124035906 | 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 | 67.65 |
蔺亚平 | 91124082920 | 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 | 67.45 |
吴晓宇 | 91124050418 | 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 | 66.75 |
王晶 | 91124040525 | 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 | 66.45 |
韩旭雯 | 91124080420 | 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 | 64.60 |
杨威 | 91124051615 | 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 | 64.55 |
赵惠莹 | 91124091725 | 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 | 62.70 |
郭美池 | 91124024406 | 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 | 62.20 |
李越 | 91124044126 | 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 | 61.65 |
张瑞芳 | 91124082210 | 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 | 61.60 |
冀媛 | 91124050827 | 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 | 61.35 |
苗毅 | 91124081902 | 寿阳县司法局_乡镇司法助理员 | 61.15 |
6月25日上午第二组: | |||
李娜 | 91124081106 | 晋中市国土资源局_科员1 | 65.50 |
冯代丽 | 91124071429 | 晋中市国土资源局_科员1 | 65.00 |
林世浩 | 91124090809 | 晋中市国土资源局_科员1 | 64.90 |
郭娟 | 91124053809 | 晋中市国土资源局_科员2 | 71.90 |
车文艳 | 91124013110 | 晋中市国土资源局_科员2 | 70.55 |
梁佳 | 91124080312 | 晋中市国土资源局_科员2 | 70.00 |
刘欢 | 91124034724 | 晋中市国土资源局_科员3 | 64.20 |
王晓雅 | 91124030510 | 晋中市国土资源局_科员3 | 63.05 |
邢变丽 | 91124032930 | 晋中市国土资源局_科员3 | 61.90 |
贾瑾 | 91124014002 | 介休市卫生和计划生育局_科员 | 69.20 |
张帆 | 91124033128 | 介休市卫生和计划生育局_科员 | 68.85 |
李艳君 | 91124080602 | 介休市卫生和计划生育局_科员 | 68.80 |
王明山 | 91124083112 | 介休市卫生和计划生育局_科员 | 68.40 |
吕晶 | 91124032306 | 介休市卫生和计划生育局_科员 | 64.65 |
宋国栋 | 91124032615 | 介休市卫生和计划生育局_科员 | 64.50 |
刘彦丹 | 91124026908 | 介休市财政局_科员1 | 69.40 |
陈晓红 | 91124030122 | 介休市财政局_科员1 | 68.25 |
郭源涛 | 91124091908 | 介休市财政局_科员1 | 64.15 |
张晓雅 | 91124082814 | 介休市财政局_科员1 | 64.15 |
6月25日上午第四组: | |||
李晶 | 91124042006 | 晋中市政务大厅管理中心(参照管理)_科员 | 70.75 |
毛君芳 | 91124053017 | 晋中市政务大厅管理中心(参照管理)_科员 | 65.75 |
王瀛健 | 91124012902 | 晋中市政务大厅管理中心(参照管理)_科员 | 63.95 |
康惠钦 | 91124051829 | 榆次区发展和改革局榆次区价格监督检查所_科员 | 65.40 |
郝丽艳 | 91124030318 | 榆次区发展和改革局榆次区价格监督检查所_科员 | 65.15 |
何悦 | 91124041507 | 榆次区发展和改革局榆次区价格监督检查所_科员 | 64.15 |
李姝琪 | 91124036717 | 榆次区发展和改革局榆次区价格监督检查所_科员 | 64.05 |
高星晶 | 91124032015 | 榆次区发展和改革局榆次区价格监督检查所_科员 | 63.75 |
侯玺 | 91124072805 | 榆次区发展和改革局榆次区价格监督检查所_科员 | 63.35 |
尚媛媛 | 91124072403 | 榆次区发展和改革局榆次区发改局物价成本调查监督所_科员 | 71.10 |
孙颖敏 | 91124070908 | 榆次区发展和改革局榆次区发改局物价成本调查监督所_科员 | 69.60 |
秦佳 | 91124053322 | 榆次区发展和改革局榆次区发改局物价成本调查监督所_科员 | 66.95 |
蔡怡璇 | 91124011711 | 榆次区发展和改革局榆次区发改局物价成本调查监督所_科员 | 65.75 |
侍哲敏 | 91124053509 | 榆次区发展和改革局榆次区发改局物价成本调查监督所_科员 | 64.80 |
程荣锋 | 91124051521 | 榆次区发展和改革局榆次区发改局物价成本调查监督所_科员 | 62.10 |
王铮 | 91124035513 | 榆次区国库集中支付中心(参照管理)_科员 | 72.05 |
赵巾莹 | 91124082120 | 榆次区国库集中支付中心(参照管理)_科员 | 67.40 |
王雅玲 | 91124043315 | 榆次区国库集中支付中心(参照管理)_科员 | 65.10 |
李琦 | 91124044229 | 榆次区国库集中支付中心(参照管理)_科员 | 64.95 |
李宇徽 | 91124081612 | 榆次区国库集中支付中心(参照管理)_科员 | 63.60 |
薛文晶 | 91124034124 | 榆次区国库集中支付中心(参照管理)_科员 | 62.10 |
6月25日上午第五组: | |||
张磊 | 91124043419 | 晋中市质量技术监督局榆次区分局_科员1 | 70.70 |
刘敏 | 91124034011 | 晋中市质量技术监督局榆次区分局_科员1 | 69.15 |
任晓卿 | 91124091612 | 晋中市质量技术监督局榆次区分局_科员1 | 68.70 |
郝帅 | 91124081410 | 晋中市质量技术监督局榆次区分局_科员2 | 71.05 |
郭毅超 | 91124023707 | 晋中市质量技术监督局榆次区分局_科员2 | 67.65 |
狄锐 | 91124083002 | 晋中市质量技术监督局榆次区分局_科员2 | 67.50 |
李雯琪 | 91124040726 | 晋中市文化局_科员1 | 68.95 |
王进博 | 91124042728 | 晋中市文化局_科员1 | 65.20 |
宋奇飞 | 91124011322 | 晋中市文化局_科员1 | 62.90 |
李媛媛 | 91124050123 | 晋中市文化局_科员2 | 70.80 |
张雯 | 91124026602 | 晋中市文化局_科员2 | 70.55 |
徐晨敏 | 91124050520 | 晋中市文化局_科员2 | 69.45 |
邢雪姣 | 91124041626 | 晋中市财政局_会计科科员 | 70.95 |
张振帮 | 91124054903 | 晋中市财政局_会计科科员 | 67.80 |
赵力 | 91124051204 | 晋中市财政局_会计科科员 | 64.90 |
张方园 | 91124040315 | 晋中市财政局_农业科科员 | 70.00 |
张书娟 | 91124034908 | 晋中市财政局_农业科科员 | 65.10 |
杜珂星 | 91124042815 | 晋中市财政局_农业科科员 | 63.60 |
吴少婷 | 91124021503 | 晋中市审计局_科员 | 71.35 |
焦钰琦 | 91124070520 | 晋中市审计局_科员 | 69.90 |
杨惠 | 91124042624 | 晋中市审计局_科员 | 68.05 |
胡雨佳 | 91124020530 | 晋中市审计局_科员 | 67.45 |
李乐 | 91124023818 | 晋中市审计局_科员 | 67.35 |
郑丽晶 | 91124081005 | 晋中市审计局_科员 | 64.80 |
6月25日上午第七组: | |||
程海杰 | 91124080920 | 晋中市煤炭工业局_科员 | 71.45 |
孙健 | 91124011230 | 晋中市煤炭工业局_科员 | 68.80 |
张建强 | 91124043722 | 晋中市煤炭工业局_科员 | 65.95 |
陈方艺 | 91124010118 | 晋中市医疗保险中心(参照管理)_科员 | 70.20 |
党志荣 | 91124044414 | 晋中市医疗保险中心(参照管理)_科员 | 56.25 |
田晓雯 | 91124091624 | 晋中市医疗保险中心(参照管理)_科员 | 54.55 |
赵越 | 91124031819 | 晋中市失业保险中心(参照管理)_科员 | 73.25 |
冯天娇 | 91124011730 | 晋中市失业保险中心(参照管理)_科员 | 70.20 |
师翎 | 91124051221 | 晋中市失业保险中心(参照管理)_科员 | 69.90 |
宋健 | 91124090113 | 晋中市人才服务中心(参照管理)_科员 | 66.10 |
张万晟 | 91124012608 | 晋中市人才服务中心(参照管理)_科员 | 64.25 |
原强 | 91124010326 | 晋中市人才服务中心(参照管理)_科员 | 63.80 |
任静 | 91124050228 | 晋中市劳动人事争议仲裁院(参照管理)_科员 | 71.35 |
张立婷 | 91124090803 | 晋中市劳动人事争议仲裁院(参照管理)_科员 | 62.70 |
肖红卫 | 91124031801 | 晋中市劳动人事争议仲裁院(参照管理)_科员 | 55.00 |
韩立堃 | 91124032411 | 晋中市投资促进局(参照管理)_科员1 | 66.80 |
岳峻青 | 91124043417 | 晋中市投资促进局(参照管理)_科员1 | 64.30 |
王丹 | 91124010623 | 晋中市投资促进局(参照管理)_科员1 | 61.80 |
王浩 | 91124020816 | 晋中市投资促进局(参照管理)_科员2 | 71.25 |
王鹏程 | 91124091525 | 晋中市投资促进局(参照管理)_科员2 | 69.50 |
顾小龙 | 91124021325 | 晋中市投资促进局(参照管理)_科员2 | 65.00 |
张琳 | 91124092329 | 晋中市老龄工作委员会办公室(参照管理)_综合科科员 | 68.85 |
白岷凡 | 91124053808 | 晋中市老龄工作委员会办公室(参照管理)_综合科科员 | 67.10 |
杨苗 | 91124012729 | 晋中市老龄工作委员会办公室(参照管理)_综合科科员 | 65.80 |
6月25日上午第八组: | |||
任碧希 | 91124032230 | 平遥县市场和质量监督管理局_科员1 | 70.55 |
张琦 | 91124012414 | 平遥县市场和质量监督管理局_科员1 | 69.95 |
李茹芳 | 91124071727 | 平遥县市场和质量监督管理局_科员1 | 67.90 |
武文杰 | 91124055202 | 平遥县市场和质量监督管理局_科员1 | 67.10 |
贺天翔 | 91124031009 | 平遥县市场和质量监督管理局_科员1 | 67.00 |
兰博益 | 91124040909 | 平遥县市场和质量监督管理局_科员1 | 66.85 |
王辉煌 | 91124013321 | 平遥县机关事务管理局(参照管理)_科员1 | 65.95 |
白文艳 | 91124050419 | 平遥县机关事务管理局(参照管理)_科员1 | 64.90 |
宋健 | 91124011323 | 平遥县机关事务管理局(参照管理)_科员1 | 63.85 |
乔秀秀 | 91124011218 | 平遥县机关事务管理局(参照管理)_科员2 | 72.95 |
赵园 | 91124013516 | 平遥县机关事务管理局(参照管理)_科员2 | 68.05 |
王鹏 | 91124036623 | 平遥县机关事务管理局(参照管理)_科员2 | 67.40 |
李渤 | 91124036311 | 平遥县投资促进局(参照管理)_科员1 | 69.05 |
李卓 | 91124072427 | 平遥县投资促进局(参照管理)_科员1 | 68.00 |
马芳 | 91124021027 | 平遥县投资促进局(参照管理)_科员1 | 65.45 |
郝晋凯 | 91124011321 | 平遥县投资促进局(参照管理)_科员1 | 65.20 |
罗帅 | 91124050916 | 平遥县投资促进局(参照管理)_科员1 | 65.10 |
张广林 | 91124071014 | 平遥县投资促进局(参照管理)_科员1 | 64.80 |
任灵梅 | 91124072229 | 平遥县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员1 | 66.95 |
张超众 | 91124010319 | 平遥县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员1 | 61.10 |
霍宇杰 | 91124036318 | 平遥县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员1 | 59.25 |
6月25日下午第二组: | |||
韩立将 | 91124043807 | 介休市财政局_科员2 | 66.95 |
王进杰 | 91124091726 | 介休市财政局_科员2 | 66.35 |
杨文麟 | 91124054223 | 介休市财政局_科员2 | 65.10 |
王宇 | 91124036820 | 介休市财政局_科员2 | 63.10 |
宋鸿健 | 91124082622 | 介休市财政局_科员2 | 62.95 |
唐亚瑞 | 91124082526 | 介休市财政局_科员2 | 62.50 |
毛立文 | 91124050320 | 介休市人力资源和社会保障局_科员1 | 67.55 |
李晶 | 91124033428 | 介休市人力资源和社会保障局_科员1 | 64.55 |
韩丰钰 | 91124091630 | 介休市人力资源和社会保障局_科员1 | 61.80 |
郝晓娟 | 91124025430 | 介休市人力资源和社会保障局_科员2 | 65.65 |
崔曦 | 91124091210 | 介休市人力资源和社会保障局_科员2 | 64.30 |
景艳 | 91124037026 | 介休市人力资源和社会保障局_科员2 | 62.65 |
胡培宏 | 91124025517 | 介休市规划和城市管理局_科员 | 70.95 |
李晓伟 | 91124023229 | 介休市规划和城市管理局_科员 | 69.50 |
孟力 | 91124034322 | 介休市规划和城市管理局_科员 | 68.95 |
程智超 | 91124036630 | 介休市规划和城市管理局_科员 | 67.20 |
王旺旺 | 91124020713 | 介休市规划和城市管理局_科员 | 64.00 |
曹柱柱 | 91124013128 | 介休市规划和城市管理局_科员 | 63.70 |
朱佳铜 | 91124021626 | 介休市司法局_科员 | 62.80 |
郝晨翀 | 91124090707 | 介休市司法局_科员 | 61.70 |
侯雅璐 | 91124050518 | 介休市司法局_科员 | 58.50 |
黄笑笑 | 91124033314 | 介休市司法局_科员 | 58.50 |
6月25日下午第三组: | |||
穆浩然 | 91124071930 | 晋中市工商局开发区工商分局_科员1 | 72.35 |
赵笑笑 | 91124013803 | 晋中市工商局开发区工商分局_科员1 | 65.65 |
田超 | 91124040824 | 晋中市工商局开发区工商分局_科员1 | 63.90 |
杨静 | 91124035723 | 晋中市工商局开发区工商分局_科员2 | 64.60 |
刘旸 | 91124040526 | 晋中市工商局开发区工商分局_科员2 | 62.95 |
李蕾 | 91124044226 | 晋中市工商局开发区工商分局_科员2 | 62.75 |
李天慧 | 91124025501 | 晋中市人力资源和社会保障局_科员1 | 69.40 |
肖安慧 | 91124033322 | 晋中市人力资源和社会保障局_科员1 | 68.60 |
李波 | 91124032921 | 晋中市人力资源和社会保障局_科员1 | 67.20 |
孙池晔 | 91124041706 | 晋中市人力资源和社会保障局_科员2 | 68.30 |
史婧婧 | 91124083005 | 晋中市人力资源和社会保障局_科员2 | 68.20 |
王媛媛 | 91124043312 | 晋中市人力资源和社会保障局_科员2 | 62.75 |
安雅 | 91124071003 | 晋中市卫生和计划生育委员会_科员 | 72.30 |
程凯 | 91124052922 | 晋中市卫生和计划生育委员会_科员 | 65.70 |
纪鹏 | 91124051223 | 晋中市卫生和计划生育委员会_科员 | 63.90 |
李春 | 91124022814 | 晋中市经济和信息化委员会_科员 | 72.25 |
杨云鹤 | 91124025411 | 晋中市经济和信息化委员会_科员 | 72.10 |
韩凌燕 | 91124041816 | 晋中市经济和信息化委员会_科员 | 69.40 |
赵磊 | 91124025104 | 晋中市政府采购中心(参照管理)_科员 | 69.15 |
宋恒敏 | 91124023004 | 晋中市政府采购中心(参照管理)_科员 | 66.00 |
赵亚倩 | 91124051807 | 晋中市政府采购中心(参照管理)_科员 | 64.10 |
田琴 | 91124023811 | 左权县市场和质量监督管理局_科员1 | 65.55 |
马晓彪 | 91124052610 | 左权县市场和质量监督管理局_科员1 | 64.85 |
常芬 | 91124082812 | 左权县市场和质量监督管理局_科员1 | 64.10 |
6月25日下午第五组: | |||
段磊 | 91124036726 | 晋中市地震局(参照管理)_科员 | 67.70 |
闫美宇 | 91124043816 | 晋中市地震局(参照管理)_科员 | 67.60 |
冯洋 | 91124032116 | 晋中市地震局(参照管理)_科员 | 67.50 |
赵叶琼 | 91124081302 | 晋中市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员 | 70.00 |
董颖潇 | 91124036008 | 晋中市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员 | 69.40 |
郝千慧 | 91124040819 | 晋中市城乡居民最低生活保障中心(参照管理)_科员 | 68.20 |
曹壮壮 | 91124053606 | 灵石县人民政府办公室_科员 | 64.05 |
王永健 | 91124033701 | 灵石县人民政府办公室_科员 | 63.60 |
赵梁杰 | 91124032201 | 灵石县人民政府办公室_科员 | 56.80 |
陈欣 | 91124053305 | 灵石县市场和质量监督管理局_科员 | 71.85 |
朱昭宇 | 91124040729 | 灵石县市场和质量监督管理局_科员 | 70.60 |
姜敏 | 91124010530 | 灵石县市场和质量监督管理局_科员 | 67.85 |
王静 | 91124092328 | 灵石县国土资源局_科员 | 63.50 |
田露 | 91124020725 | 灵石县国土资源局_科员 | 63.50 |
范雅茹 | 91124070905 | 灵石县国土资源局_科员 | 60.15 |
陈鹤 | 91124026807 | 灵石县人力资源和社会保障局_科员 | 71.85 |
焦亚蒙 | 91124021405 | 灵石县人力资源和社会保障局_科员 | 68.80 |
郝玮 | 91124035220 | 灵石县人力资源和社会保障局_科员 | 66.00 |
马晓阳 | 91124054310 | 灵石县人力资源和社会保障局_科员 | 64.55 |
师瑞霞 | 91124080804 | 灵石县人力资源和社会保障局_科员 | 61.40 |
王淑俊 | 91124082213 | 灵石县人力资源和社会保障局_科员 | 61.35 |
张哲 | 91124072816 | 灵石县司法局_乡镇司法助理员1 | 71.40 |
范乐 | 91124022503 | 灵石县司法局_乡镇司法助理员1 | 69.75 |
李娜 | 91124026413 | 灵石县司法局_乡镇司法助理员1 | 68.00 |
6月25日下午第六组: | |||
郑嘉秀 | 91124037004 | 晋中市商务粮食局_科员 | 71.20 |
冯泽丽 | 91124023127 | 晋中市商务粮食局_科员 | 70.60 |
陈珊珊 | 91124053624 | 晋中市商务粮食局_科员 | 69.75 |
罗惠瑞 | 91124043227 | 晋中市商务粮食局_科员 | 69.75 |
梁卉丽 | 91124036024 | 晋中市商务粮食局_科员 | 68.60 |
郑媛 | 91124043603 | 晋中市商务粮食局_科员 | 66.60 |
李姣 | 91124055127 | 晋中市商务粮食局_科员 | 66.60 |
刘娜 | 91124020407 | 晋中市司法局_科员 | 71.70 |
王雨欣 | 91124036709 | 晋中市司法局_科员 | 67.60 |
赵丽娜 | 91124032423 | 晋中市司法局_科员 | 66.30 |
王丹卉 | 91124030625 | 晋中市交通运输局_办公室科员 | 67.85 |
李慧 | 91124025021 | 晋中市交通运输局_办公室科员 | 64.55 |
韩波 | 91124020118 | 晋中市交通运输局_办公室科员 | 62.50 |
侯志鑫 | 91124011016 | 晋中市食品药品监督管理局_科员 | 66.50 |
胡晋玮 | 91124026702 | 晋中市食品药品监督管理局_科员 | 60.65 |
王温昕 | 91124042104 | 晋中市食品药品监督管理局_科员 | 60.40 |
孟煜淞 | 91124025015 | 晋中市住房保障和城乡建设局_科员 | 66.90 |
闫凯玲 | 91124081215 | 晋中市住房保障和城乡建设局_科员 | 66.80 |
李智 | 91124036117 | 晋中市住房保障和城乡建设局_科员 | 64.30 |
郑雯镁 | 91124041905 | 晋中市养老保险中心(参照管理)_科员 | 67.45 |
要捷中 | 91124034003 | 晋中市养老保险中心(参照管理)_科员 | 65.05 |
郭顺芝 | 91124021116 | 晋中市养老保险中心(参照管理)_科员 | 64.30 |
6月25日下午第八组: | |||
刘静 | 91124082303 | 平遥县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员2 | 74.95 |
兰宇 | 91124041319 | 平遥县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员2 | 70.40 |
曹策 | 91124031708 | 平遥县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员2 | 69.40 |
申慧鹏 | 91124021915 | 平遥县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员2 | 68.35 |
杨晶晶 | 91124026514 | 平遥县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员2 | 67.15 |
刘妍 | 91124033919 | 平遥县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员2 | 66.65 |
李林融 | 91124081213 | 昔阳县人民政府办公室_办公室科员 | 70.35 |
王帅 | 91124043130 | 昔阳县人民政府办公室_办公室科员 | 67.75 |
白晓峰 | 91124071521 | 昔阳县人民政府办公室_办公室科员 | 64.05 |
陈皓 | 91124070907 | 昔阳县旅游发展委员会_办公室科员 | 70.90 |
霍续强 | 91124091309 | 昔阳县旅游发展委员会_办公室科员 | 70.70 |
田晓华 | 91124023002 | 昔阳县旅游发展委员会_办公室科员 | 68.35 |
范杰 | 91124054915 | 昔阳县国土资源局_地籍规划管理科员 | 69.15 |
吕杰 | 91124050318 | 昔阳县国土资源局_地籍规划管理科员 | 65.45 |
刘宁 | 91124071509 | 昔阳县国土资源局_地籍规划管理科员 | 65.15 |
李瑞珠 | 91124043512 | 昔阳县司法局_皋落镇司法助理员 | 60.65 |
李丽 | 91124034018 | 昔阳县司法局_皋落镇司法助理员 | 59.55 |
卜丽丽 | 91124025523 | 昔阳县司法局_皋落镇司法助理员 | 57.10 |
何小雨 | 91124040420 | 昔阳县司法局_大寨镇司法助理员 | 70.45 |
李於睿 | 91124082525 | 昔阳县司法局_大寨镇司法助理员 | 62.40 |
杜娟 | 91124035805 | 昔阳县司法局_大寨镇司法助理员 | 60.00 |
6月25日下午第九组: | |||
孙乐 | 91124051928 | 晋中市中小企业局(参照管理)_科员1 | 74.00 |
王苏婷 | 91124050126 | 晋中市中小企业局(参照管理)_科员1 | 67.45 |
王静微 | 91124010820 | 晋中市中小企业局(参照管理)_科员1 | 67.30 |
闫晓霜 | 91124034013 | 晋中市中小企业局(参照管理)_科员2 | 72.10 |
王慧斌 | 91124071419 | 晋中市中小企业局(参照管理)_科员2 | 68.75 |
郭睿 | 91124032719 | 晋中市中小企业局(参照管理)_科员2 | 67.20 |
靳迎焕 | 91124054003 | 晋中市供销合作社(参照管理)_科员 | 66.10 |
吴楠 | 91124051509 | 晋中市供销合作社(参照管理)_科员 | 59.95 |
陈鹏 | 91124041513 | 晋中市供销合作社(参照管理)_科员 | 58.75 |
田培君 | 91124032430 | 晋中市畜牧兽医局(参照管理)_科员 | 67.00 |
冀晖玲 | 91124034401 | 晋中市畜牧兽医局(参照管理)_科员 | 63.30 |
孔令剑 | 91124090405 | 晋中市畜牧兽医局(参照管理)_科员 | 61.85 |
刘毓鑫 | 91124030830 | 和顺县人力资源和社会保障局_科员 | 68.95 |
李文静 | 91124080830 | 和顺县人力资源和社会保障局_科员 | 62.05 |
王晓萍 | 91124035525 | 和顺县人力资源和社会保障局_科员 | 60.70 |
张政 | 91124035617 | 和顺县统计局_科员 | 69.30 |
李璐 | 91124036529 | 和顺县统计局_科员 | 66.60 |
师凡 | 91124010306 | 和顺县统计局_科员 | 59.60 |
高智 | 91124050909 | 和顺县审计局_科员 | 72.40 |
秦永艳 | 91124070702 | 和顺县审计局_科员 | 67.80 |
郭晋 | 91124035322 | 和顺县审计局_科员 | 67.10 |
白鑫亮 | 91124072216 | 和顺县司法局_科员1 | 71.15 |
祁宁 | 91124022002 | 和顺县司法局_科员1 | 63.50 |
程俊斌 | 91124070915 | 和顺县司法局_科员1 | 62.75 |
6月26日上午第一组: | |||
王宁 | 91124034312 | 寿阳县发展和改革局_科员1 | 66.55 |
戴晓宇 | 91124043321 | 寿阳县发展和改革局_科员1 | 65.90 |
郭亚丽 | 91124024617 | 寿阳县发展和改革局_科员1 | 64.90 |
李娜 | 91124090407 | 寿阳县发展和改革局_科员2 | 69.25 |
刘哲 | 91124054326 | 寿阳县发展和改革局_科员2 | 63.80 |
梁烨 | 91124033822 | 寿阳县发展和改革局_科员2 | 63.50 |
陈君 | 91124025618 | 寿阳县人力资源和社会保障局_科员 | 67.15 |
张婧 | 91124043030 | 寿阳县人力资源和社会保障局_科员 | 66.45 |
秦利荣 | 91124031905 | 寿阳县人力资源和社会保障局_科员 | 66.40 |
孙代红 | 91124020421 | 寿阳县人力资源和社会保障局_科员 | 62.70 |
张峰 | 91124022413 | 寿阳县人力资源和社会保障局_科员 | 61.00 |
宋晓霞 | 91124054517 | 寿阳县人力资源和社会保障局_科员 | 59.70 |
王晓丽 | 91124030728 | 寿阳县市场和质量监督管理局_科员1 | 68.95 |
温永新 | 91124034704 | 寿阳县市场和质量监督管理局_科员1 | 68.30 |
刘志卿 | 91124023805 | 寿阳县市场和质量监督管理局_科员1 | 64.50 |
张馨丹 | 91124031920 | 寿阳县市场和质量监督管理局_科员2 | 70.00 |
代昆 | 91124044327 | 寿阳县市场和质量监督管理局_科员2 | 66.45 |
贾志强 | 91124091108 | 寿阳县市场和质量监督管理局_科员2 | 62.90 |
武慧敏 | 91124070218 | 寿阳县规划和城市管理局_科员1 | 55.00 |
贾晓君 | 91124072421 | 寿阳县规划和城市管理局_科员1 | 54.85 |
王晓雯 | 91124040720 | 寿阳县规划和城市管理局_科员1 | 53.65 |
6月26日上午第三组: | |||
刁宇翔 | 91124053405 | 左权县市场和质量监督管理局_科员2 | 68.75 |
赵雅芝 | 91124071914 | 左权县市场和质量监督管理局_科员2 | 62.35 |
雷雪 | 91124021115 | 左权县市场和质量监督管理局_科员2 | 61.00 |
邓晓卓 | 91124051703 | 左权县市场和质量监督管理局_科员2 | 61.00 |
连婷 | 91124081008 | 左权县县政府办公室_科员 | 62.70 |
刘峰 | 91124035918 | 左权县县政府办公室_科员 | 61.40 |
禹梦圆 | 91124024802 | 左权县县政府办公室_科员 | 61.20 |
曹宇飞 | 91124092417 | 左权县社会劳动保险事业所(参照管理)_科员1 | 62.40 |
蒋淼 | 91124020206 | 左权县社会劳动保险事业所(参照管理)_科员1 | 61.75 |
崔叶君 | 91124026818 | 左权县社会劳动保险事业所(参照管理)_科员1 | 61.05 |
孙佳悦 | 91124055317 | 左权县社会劳动保险事业所(参照管理)_科员2 | 70.95 |
巨晓蓉 | 91124031309 | 左权县社会劳动保险事业所(参照管理)_科员2 | 68.05 |
李莎 | 91124026118 | 左权县社会劳动保险事业所(参照管理)_科员2 | 66.35 |
李华 | 91124080502 | 左权县老龄委员会(参照管理)_科员 | 62.95 |
王晓宇 | 91124050111 | 左权县老龄委员会(参照管理)_科员 | 62.90 |
赵晶晶 | 91124025519 | 左权县老龄委员会(参照管理)_科员 | 61.75 |
张济芸 | 91124012410 | 左权县社会医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员1 | 65.55 |
张媛媛 | 91124091310 | 左权县社会医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员1 | 64.35 |
常婧 | 91124080522 | 左权县社会医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员1 | 63.35 |
姚弘懿 | 91124022908 | 左权县社会医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员2 | 65.25 |
郝鸿瑗 | 91124030918 | 左权县社会医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员2 | 62.50 |
秦耀琳 | 91124091511 | 左权县社会医疗保险管理服务中心(参照管理)_科员2 | 59.40 |
张宇坤 | 91124033119 | 榆社县国库集中支付中心(参照管理)_科员1 | 59.85 |
曹晶晶 | 91124070901 | 榆社县国库集中支付中心(参照管理)_科员1 | 58.90 |
张瑜 | 91124026717 | 榆社县国库集中支付中心(参照管理)_科员1 | 53.70 |
6月26日上午第四组: | |||
杨春英 | 91124034611 | 榆次区政府采购中心(参照管理)_科员 | 74.35 |
冯蕊 | 91124071418 | 榆次区政府采购中心(参照管理)_科员 | 67.95 |
戎文倩 | 91124044307 | 榆次区政府采购中心(参照管理)_科员 | 67.65 |
高静 | 91124091926 | 榆次区政府采购中心(参照管理)_科员 | 67.15 |
王越 | 91124040401 | 榆次区政府采购中心(参照管理)_科员 | 67.15 |
岳聪丽 | 91124022621 | 榆次区政府采购中心(参照管理)_科员 | 65.90 |
岳斐 | 91124031925 | 榆次区农业综合开发中心(参照管理)_科员 | 70.65 |
赵晨冉 | 91124033620 | 榆次区农业综合开发中心(参照管理)_科员 | 68.10 |
程琛 | 91124032605 | 榆次区农业综合开发中心(参照管理)_科员 | 64.30 |
曹铠驿 | 91124031420 | 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员1 | 66.90 |
范肖方 | 91124026303 | 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员1 | 65.60 |
冯雪儿 | 91124024307 | 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员1 | 65.50 |
高婕 | 91124050723 | 榆次区养老保险管理服务中心(参照管理)_科员2 | 65.55 |
