发布时间:2018-06-19 20:00:19 来源:6677365.com
2018年山西省选调优秀高校毕业生吕梁市资格复审人员名单 | ||||
考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 职位名称 | 复审时间 |
81260051213 | 李龙 | 72.25 | 吕梁市_职位一 | 6月24日上午 |
81260045502 | 薛惜时 | 69.75 | 吕梁市_职位一 | |
81260043109 | 单超 | 68.9 | 吕梁市_职位一 | |
81260010520 | 梁晓 | 68.85 | 吕梁市_职位一 | |
81260041225 | 冀宏浩 | 68.25 | 吕梁市_职位一 | |
81260021318 | 李栋梁 | 68.05 | 吕梁市_职位一 | |
81260042410 | 原建勇 | 68 | 吕梁市_职位一 | |
81260041308 | 杨福壮 | 67.8 | 吕梁市_职位一 | |
81260040801 | 张昭 | 67.55 | 吕梁市_职位一 | |
81260032020 | 李超宇 | 66.7 | 吕梁市_职位一 | |
81260050804 | 霍伟荣 | 66.65 | 吕梁市_职位一 | |
81260043605 | 吕辰 | 66.55 | 吕梁市_职位一 | |
81260050625 | 王宇飞 | 65.7 | 吕梁市_职位一 | |
81260014821 | 张煜 | 65.7 | 吕梁市_职位一 | |
81260040319 | 陈冬冬 | 65.2 | 吕梁市_职位一 | |
81260033022 | 梁瑞鹏 | 65.05 | 吕梁市_职位一 | |
81260031023 | 刘安安 | 64.95 | 吕梁市_职位一 | |
81260016425 | 李笑宇 | 64.5 | 吕梁市_职位一 | |
81260021216 | 郝桢梁 | 64.45 | 吕梁市_职位一 | 6月24日下午 |
81260010816 | 高晟 | 64.45 | 吕梁市_职位一 | |
81260012502 | 张建岗 | 64.2 | 吕梁市_职位一 | |
81260043427 | 王文龙 | 64.05 | 吕梁市_职位一 | |
81260041709 | 刘凯梁 | 63.75 | 吕梁市_职位一 | |
81260033111 | 成壮 | 63.55 | 吕梁市_职位一 | |
81260010403 | 李琦 | 63.3 | 吕梁市_职位一 | |
81260045925 | 周嘉骏 | 62.8 | 吕梁市_职位一 | |
81260043611 | 辛冠龙 | 62.6 | 吕梁市_职位一 | |
81260015903 | 田建行 | 62.6 | 吕梁市_职位一 | |
81260021901 | 赵岳鹏 | 62.35 | 吕梁市_职位一 | |
81260010811 | 杜泽亮 | 62.3 | 吕梁市_职位一 | 6月24日下午 |
81260040613 | 张腾飞 | 62.15 | 吕梁市_职位一 | |
81260052407 | 续华杰 | 62.05 | 吕梁市_职位一 | |
81260043426 | 李小勇 | 62.05 | 吕梁市_职位一 | |
81260050615 | 姜斌 | 62.05 | 吕梁市_职位一 | |
81260015419 | 丁心亮 | 62 | 吕梁市_职位一 | |
81260042109 | 李将 | 62 | 吕梁市_职位一 | |
81260011329 | 乔乔 | 62 | 吕梁市_职位一 | |
81260044722 | 田飞飞 | 61.9 | 吕梁市_职位一 | |
81260013304 | 张金龙 | 61.85 | 吕梁市_职位一 | |
81260030223 | 贾舒文 | 61.4 | 吕梁市_职位一 | 6月25日上午 |
81260044727 | 冯睿宇 | 61.2 | 吕梁市_职位一 | |
81260033428 | 刘凯 | 61.1 | 吕梁市_职位一 | |
81260014203 | 耿翔宇 | 61.1 | 吕梁市_职位一 | |
81260045604 | 杨舒文 | 61 | 吕梁市_职位一 | |
81260044227 | 薛中民 | 60.95 | 吕梁市_职位一 | |
81260020803 | 孙鹏 | 60.9 | 吕梁市_职位一 | |
81260045403 | 吴磊 | 60.85 | 吕梁市_职位一 | |
81260021527 | 于艳刚 | 60.8 | 吕梁市_职位一 | |
81260044025 | 侯志鹏 | 60.7 | 吕梁市_职位一 | |
81260021801 | 任泳畅 | 60.45 | 吕梁市_职位一 | |
81260011921 | 李鹏伟 | 60.4 | 吕梁市_职位一 | |
81260012901 | 刘丽 | 70.75 | 吕梁市_职位二 | |
81260010926 | 柳燕妮 | 69.45 | 吕梁市_职位二 | |
81260045208 | 郭星秀 | 69.4 | 吕梁市_职位二 | |
81260044327 | 樊丽如 | 68.45 | 吕梁市_职位二 | |
81260030429 | 李艾宸 | 68.3 | 吕梁市_职位二 | |
81260031126 | 刘欢 | 67.9 | 吕梁市_职位二 | |
81260042029 | 高青 | 67.85 | 吕梁市_职位二 | |
81260010317 | 崔雪 | 67.35 | 吕梁市_职位二 | |
81260010216 | 闫晓杰 | 66.9 | 吕梁市_职位二 | |
81260043422 | 曹雯雯 | 66.8 | 吕梁市_职位二 | 6月25日下午 |
81260044415 | 胡丽卿 | 66.45 | 吕梁市_职位二 | |
81260014704 | 郝林敏 | 65.8 | 吕梁市_职位二 | |
81260010716 | 乔显钰 | 65.55 | 吕梁市_职位二 | |
81260044801 | 张慧变 | 65.5 | 吕梁市_职位二 | |
81260020726 | 刘利霞 | 65.1 | 吕梁市_职位二 | |
81260020628 | 赵宇骄 | 65.1 | 吕梁市_职位二 | |
81260011120 | 靳芸 | 64.8 | 吕梁市_职位二 | |
81260021111 | 张欢 | 64.75 | 吕梁市_职位二 | |
81260033129 | 韩晓妮 | 64.65 | 吕梁市_职位二 | |
81260046016 | 白雪 | 64.6 | 吕梁市_职位二 | |
81260045222 | 王刘岩 | 64.55 | 吕梁市_职位二 | |
81260014325 | 宋宁 | 64.5 | 吕梁市_职位二 | |
81260021828 | 刘中莉 | 64.35 | 吕梁市_职位二 | |
81260031013 | 张佳敏 | 64.35 | 吕梁市_职位二 | |
81260042901 | 吕维倩 | 64.3 | 吕梁市_职位二 | |
81260021915 | 苗露露 | 63.85 | 吕梁市_职位二 | |
81260044620 | 白浪 | 63.55 | 吕梁市_职位二 | |
81260016129 | 梁珊珊 | 63.5 | 吕梁市_职位二 | |
81260014024 | 薛珠 | 63.3 | 吕梁市_职位二 | |
81260010821 | 高志梅 | 63.25 | 吕梁市_职位二 | |
81260014701 | 吴敏 | 63.2 | 吕梁市_职位二 | 6月26日上午 |
81260030601 | 田丹 | 63.05 | 吕梁市_职位二 | |
81260015525 | 孙媛媛 | 63.05 | 吕梁市_职位二 | |
81260015321 | 李丽娜 | 63 | 吕梁市_职位二 | |
81260011423 | 赵文睿 | 62.95 | 吕梁市_职位二 | |
81260016426 | 杨阳 | 62.55 | 吕梁市_职位二 | |
81260014530 | 刘红艳 | 62.4 | 吕梁市_职位二 | |
81260050207 | 贺佳丽 | 62.3 | 吕梁市_职位二 | |
81260043317 | 岳慧莉 | 62.3 | 吕梁市_职位二 | 6月26日上午 |
81260050229 | 刘倩 | 62.2 | 吕梁市_职位二 | |
81260020213 | 李洋 | 62.15 | 吕梁市_职位二 | |
81260050415 | 潘松霞 | 62.1 | 吕梁市_职位二 | |
81260013003 | 张慧秀 | 61.9 | 吕梁市_职位二 | |
81260051602 | 刘雅晶 | 61.75 | 吕梁市_职位二 | |
81260050305 | 徐雅爱 | 61.75 | 吕梁市_职位二 | |
81260041909 | 赵旭红 | 61.65 | 吕梁市_职位二 | |
81260045201 | 周晓洁 | 61.5 | 吕梁市_职位二 | |
81260033313 | 郭丽琴 | 61.45 | 吕梁市_职位二 | |
81260014614 | 张梅 | 61.45 | 吕梁市_职位二 | |
81260030101 | 赵瑜瑜 | 61.1 | 吕梁市_职位二 | |
81260045026 | 师海涛 | 61.05 | 吕梁市_职位二 | |
81260042125 | 郭子文 | 71.3 | 吕梁市_职位三 | 6月26日下午 |
81260010219 | 王文 | 70.55 | 吕梁市_职位三 | |
81260020419 | 郭艳梅 | 68.8 | 吕梁市_职位三 | |
81260011429 | 张志红 | 65.95 | 吕梁市_职位三 | |
81260042518 | 李道明 | 65.45 | 吕梁市_职位三 | |
81260021806 | 花香玉 | 63.3 | 吕梁市_职位三 | |
81260045927 | 吴楠 | 62.6 | 吕梁市_职位三 | |
81260043402 | 李亚男 | 61.9 | 吕梁市_职位三 | |
81260013517 | 郝浩浩 | 60.9 | 吕梁市_职位三 | |
81260042219 | 李文媛 | 60.65 | 吕梁市_职位三 | |
81260032008 | 师恩慧 | 60.3 | 吕梁市_职位三 | |
81260021907 | 张心宇 | 59.85 | 吕梁市_职位三 | |
81260013822 | 刘鸿 | 58.8 | 吕梁市_职位三 | |
81260045916 | 康镕 | 57.8 | 吕梁市_职位三 | |
81260030222 | 苏发强 | 56.85 | 吕梁市_职位三 |
责任编辑(郑阳)