2018山西省考报考省公安厅及其直属机构职位资格复审名单

发布时间:2018-06-19 21:17:49     来源:6677365.com

山西省考成绩查询入口

>>>2018山西公务员面试资格复审时间/名单

>>>2018山西省考报考省公安厅及其直属机构职位资格复审公告

2018年山西省考试录用公务员报考省公安厅机关及其直属机构职位资格复审人员名单
序号 职位名称 招录计划 姓名 性别 考号 笔试成绩
1 山西省公安厅机关_法制管理 2 袁慧奇 92260010924 68.75
2 山西省公安厅机关_法制管理 2 李根 92260011909 67.45
3 山西省公安厅机关_法制管理 2 李霖 92260011119 67.2
4 山西省公安厅机关_法制管理 2 宋志倩 92260010406 65.34
5 山西省公安厅机关_法制管理 2 王叶敏 92260010407 64.73
6 山西省公安厅机关_财务管理 1 丁俐方 92260011305 70.8
7 山西省公安厅机关_财务管理 1 李阳 92260011013 68.58
8 山西省公安厅机关_档案管理 1 王宇敏 92260012004 65.99
9 山西省公安厅机关_档案管理 1 贾致庸 92260010517 65.35
10 山西省公安厅机关_综合管理 1 靳佩轩 92260010523 66.37
11 山西省公安厅机关_综合管理 1 晋斌 92260012005 64.64
12 山西省公安厅机关_综合管理 1 张元园 92260011625 64.15
13 山西省公安厅机关_信息技术 4 李文广 92260012002 69.8
14 山西省公安厅机关_信息技术 4 曹政 92260010725 67.97
15 山西省公安厅机关_信息技术 4 贾方刚 92260011510 67.42
16 山西省公安厅机关_信息技术 4 郝旭强 92260011729 67.07
17 山西省公安厅机关_信息技术 4 郭毅 92260010330 66.73
18 山西省公安厅机关_信息技术 4 李博涛 92260011025 66.71
19 山西省公安厅机关_信息技术 4 贾建军 92260010810 66.65
20 山西省公安厅机关_信息技术 4 李彦军 92260011914 66.55
21 山西省公安厅机关_信息技术 4 王玉龙 92260011929 66.47
22 山西省公安厅机关_信息技术 4 杨天龙 92260011520 66.26
23 山西省公安厅机关_信息技术 4 胡柳 92260011518 65.77
24 山西省公安厅机关_安全管理 1 赵庆富 92260011805 65.03
25 山西省公安厅机关_安全管理 1 曹小帅 92260010803 62.91
26 山西省公安厅机关_安全管理 1 李茂泉 92260010307 61.75
27 山西省公安厅机关_警务管理 1 王绍杰 92260011011 75.32
28 山西省公安厅机关_警务管理 1 牛劲 92260011209 69.76
29 山西省公安厅机关_法医职位 1 吴轩 92260010907 67.96
30 山西省公安厅机关_法医职位 1 郭鹏 92260010316 64.23
31 山西省公安厅机关_法医职位 1 刘亚男 92260011630 64.09
32 山西省公安厅机关_交通管理 2 张毅超 92260011427 71.16
33 山西省公安厅机关_交通管理 2 邢海龙 92260011624 65.25
34 山西省公安厅机关_交通管理 2 李哲 92260010309 60.13
35 山西省公安厅机关_交通管理 2 郭鹏飞 92260011228 60.06
36 山西省公安厅机关_交通管理 2 仪瑞涛 92260011712 58.44
37 山西省公安厅机关_专门职位 1 耿明明 92260010705 67.79
38 山西省公安厅机关_专门职位 1 刘谭谭 92260011430 67.55
39 山西省公安厅机关_专门职位 1 黄健 92260010421 64.91
40 山西省公安厅直属第一公安局机关_信息技术 4 梁泽鹏 92260011322 68.67
41 山西省公安厅直属第一公安局机关_信息技术 4 张凯 92260011719 66.05
42 山西省公安厅直属第一公安局机关_信息技术 4 于泽凌 92260011130 65.14
43 山西省公安厅直属第一公安局机关_信息技术 4 张德远 92260010726 64.07
44 山西省公安厅直属第一公安局机关_信息技术 4 蔡阳 92260011901 63.26
45 山西省公安厅直属第一公安局机关_信息技术 4 康轶超 92260010812 62.94
46 山西省公安厅直属第一公安局机关_信息技术 4 张潮 92260010801 62.23
47 山西省公安厅直属第二公安局机关_信息技术 2 范晋轩 92260010618 65.59
48 山西省公安厅直属第二公安局机关_信息技术 2 贾南 92260011409 62.97
49 山西省公安厅直属第二公安局机关_信息技术 2 李昊雨 92260011006 60.5
50 山西省公安厅直属第二公安局机关_信息技术 2 雷朝伟 92260011020 60.15
51 山西省公安厅直属第二公安局机关_信息技术 2 任楷 92260011220 58.83
52 山西省公安厅直属第二公安局机关_财务管理 1 张照忱 92260011317 70.24
53 山西省公安厅直属第二公安局机关_财务管理 1 张骞 92260011609 66.4
54 山西省公安厅直属第三公安局机关_信息技术 2 车浩田 92260010308 67.52
55 山西省公安厅直属第三公安局机关_信息技术 2 成凯 92260010524 64.88
56 山西省公安厅直属第三公安局机关_信息技术 2 丘博洋 92260010704 64.41
57 山西省公安厅直属第三公安局机关_信息技术 2 赵乾 92260010722 63.51
58 山西省公安厅直属第三公安局机关_信息技术 2 屈方敏 92260011926 63.39

2018山西公务员资格复审时间请关注山西公务员考试网

责任编辑(郑阳)

分享
相关文章推荐
重点推荐
视频专区