发布时间:2018-06-20 09:21:39 来源:6677365.com
2018山西省考吕梁党群系统资格复审时间:2018年6月24日-26日,2018山西省考吕梁党群系统资格复审地点:报考吕梁市党群系统和吕梁市法院系统的考生到吕梁市委党校培训中心(吕梁市离石区滨河北中路55号)参加资格复审。
点击下载>>>
2018年吕梁市党群系统考试录用公务员资格复审人员名单及时间安排(一).xlsx
2018年吕梁市党群机关考试录用公务员资格复审人员名单(一) | ||||
考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 职位名称 | 复审时间 |
91123070116 | 冯宇 | 62.95 | 吕梁市人大常委会办公厅_职位1 | 6月24日下午 |
91123073105 | 张晓毅 | 60.05 | 吕梁市人大常委会办公厅_职位1 | |
91123043312 | 刘红霞 | 58.65 | 吕梁市人大常委会办公厅_职位1 | |
91123060628 | 任璇 | 66.7 | 吕梁市人大常委会办公厅_职位2 | |
91123060121 | 侯婳婳 | 65.55 | 吕梁市人大常委会办公厅_职位2 | |
91123061204 | 张子玥 | 64.2 | 吕梁市人大常委会办公厅_职位2 | |
91123023117 | 常冲 | 69.9 | 吕梁市委宣传部_职位1 | |
91123060303 | 侯智杰 | 69.15 | 吕梁市委宣传部_职位1 | |
91123111708 | 李彦锋 | 68.15 | 吕梁市委宣传部_职位1 | |
91123053225 | 王佩 | 64.85 | 吕梁市委宣传部_职位2 | |
91123053628 | 蔚慧丽 | 63.4 | 吕梁市委宣传部_职位2 | |
91123023320 | 尤彦荣 | 62.6 | 吕梁市委宣传部_职位2 | |
91123070601 | 崔家宜 | 67.4 | 吕梁市直属机关纪律检查工作委员会_职位1 | 6月26日下午 |
91123073712 | 慕泽峰 | 65.4 | 吕梁市直属机关纪律检查工作委员会_职位1 | |
91123090119 | 贺敏 | 65.05 | 吕梁市直属机关纪律检查工作委员会_职位1 | |
91123031815 | 王超 | 63.25 | 吕梁市直属机关纪律检查工作委员会_职位1 | |
91123082405 | 苏思宇 | 62.55 | 吕梁市直属机关纪律检查工作委员会_职位1 | |
91123051629 | 闫瑾 | 61.55 | 吕梁市直属机关纪律检查工作委员会_职位1 | |
91123074304 | 张然然 | 70.25 | 吕梁市纪委监委驻市经信委纪检监察组_职位1 | 6月26日上午 |
91123010622 | 姚琴琴 | 66.8 | 吕梁市纪委监委驻市经信委纪检监察组_职位1 | |
91123024711 | 武宇鹏 | 61.25 | 吕梁市纪委监委驻市经信委纪检监察组_职位1 | |
91123023826 | 郑学媛 | 70.1 | 吕梁市纪委监委驻市政府办公厅纪检监察组_职位1 | |
91123023206 | 崔兵亮 | 67.7 | 吕梁市纪委监委驻市政府办公厅纪检监察组_职位1 | |
91123072713 | 李婷 | 67.25 | 吕梁市纪委监委驻市政府办公厅纪检监察组_职位1 | |
91123052829 | 李晓雯 | 71.55 | 吕梁市纪委监委驻市政府办公厅纪检监察组_职位2 | |
91123024215 | 薛云霞 | 68.2 | 吕梁市纪委监委驻市政府办公厅纪检监察组_职位2 | |
91123082117 | 薛金梁 | 65.6 | 吕梁市纪委监委驻市政府办公厅纪检监察组_职位2 | 6月26日上午 |
91123101116 | 闫砾芳 | 67.45 | 吕梁市纪委监委驻市委办公厅纪检监察组_职位1 | |
91123061015 | 韩少华 | 66.9 | 吕梁市纪委监委驻市委办公厅纪检监察组_职位1 | |
91123044115 | 郭瑜璇 | 66.55 | 吕梁市纪委监委驻市委办公厅纪检监察组_职位1 | |
91123010715 | 刘燕 | 66.4 | 吕梁市纪委监委驻市委组织部纪检监察组_职位1 | |
91123115612 | 续宏宇 | 64.6 | 吕梁市纪委监委驻市委组织部纪检监察组_职位1 | |
91123023526 | 薛保锐 | 64.35 | 吕梁市纪委监委驻市委组织部纪检监察组_职位1 | |
91123043422 | 李颜茹 | 73.75 | 吕梁市纪委监委驻市发改委纪检监察组_职位1 | |
91123060205 | 李文艳 | 69.95 | 吕梁市纪委监委驻市发改委纪检监察组_职位1 | |
91123111606 | 武戈 | 65.9 | 吕梁市纪委监委驻市发改委纪检监察组_职位1 | |
91123031605 | 李少杰 | 64.05 | 吕梁市纪委监委驻市住建局纪检监察组_职位1 | 6月25日下午 |
91123100627 | 刘涛 | 62.25 | 吕梁市纪委监委驻市住建局纪检监察组_职位1 | |
91123071117 | 李岩 | 61.85 | 吕梁市纪委监委驻市住建局纪检监察组_职位1 | |
91123024408 | 杨迪 | 67.9 | 吕梁市纪委监委驻市农委纪检监察组_职位1 | |
91123072417 | 李杨 | 66.9 | 吕梁市纪委监委驻市农委纪检监察组_职位1 | |
91123023712 | 杜芳舟 | 65.2 | 吕梁市纪委监委驻市农委纪检监察组_职位1 | |
91123102009 | 高瑞红 | 66.35 | 吕梁市纪委监委驻市教育局纪检监察组_职位1 | |
91123032504 | 任余余 | 65.9 | 吕梁市纪委监委驻市教育局纪检监察组_职位1 | |
91123100718 | 王晓燕 | 65.5 | 吕梁市纪委监委驻市教育局纪检监察组_职位1 | |
91123112102 | 成璇 | 70.05 | 吕梁市纪委监委驻市卫计委纪检监察组_职位1 | |
91123100710 | 冯晨阳 | 64.35 | 吕梁市纪委监委驻市卫计委纪检监察组_职位1 | |
91123051509 | 范志英 | 63.75 | 吕梁市纪委监委驻市卫计委纪检监察组_职位1 | |
91123101414 | 梁良 | 68.95 | 吕梁市纪委监委驻市科技局纪检监察组_职位1 | |
91123111723 | 殷超 | 65.95 | 吕梁市纪委监委驻市科技局纪检监察组_职位1 | |
91123073215 | 刘凯霞 | 61.55 | 吕梁市纪委监委驻市科技局纪检监察组_职位1 | |
91123041418 | 贺晓慧 | 67.2 | 吕梁市纪委监委驻市民政局纪检监察组_职位1 | |
91123023220 | 王美朝 | 67 | 吕梁市纪委监委驻市民政局纪检监察组_职位1 | 6月25日下午 |
91123023921 | 郝晨亮 | 66.6 | 吕梁市纪委监委驻市民政局纪检监察组_职位1 | |
91123061824 | 薛文博 | 73.8 | 吕梁市纪委监委驻市规划局纪检监察组_职位1 | |
91123042426 | 刘一凡 | 70.6 | 吕梁市纪委监委驻市规划局纪检监察组_职位1 | |
91123051029 | 康警方 | 65.7 | 吕梁市纪委监委驻市规划局纪检监察组_职位1 | |
91123022209 | 李夏 | 65.3 | 吕梁市委政研室_职位1 | |
91123053319 | 卢佳 | 64.7 | 吕梁市委政研室_职位1 | |
91123032928 | 李美云 | 62.85 | 吕梁市委政研室_职位1 | |
91123113508 | 刘佳丽 | 62.6 | 吕梁市总工会(参照管理)_职位1 | 6月26日下午 |
91123023817 | 张国珍 | 62.1 | 吕梁市总工会(参照管理)_职位1 | |
91123022601 | 杨丽娜 | 60.4 | 吕梁市总工会(参照管理)_职位1 | |
91123084018 | 薛亚娜 | 67.8 | 吕梁市总工会(参照管理)_职位2 | |
91123044424 | 庞婷 | 66 | 吕梁市总工会(参照管理)_职位2 | |
91123043213 | 梁小艳 | 65.8 | 吕梁市总工会(参照管理)_职位2 | |
91123072727 | 闫建珍 | 64.85 | 吕梁市总工会(参照管理)_职位2 | |
91123024119 | 李宏翔 | 64 | 吕梁市总工会(参照管理)_职位2 | |
91123100611 | 邢亚云 | 63.7 | 吕梁市总工会(参照管理)_职位2 | |
91123042417 | 赵志伟 | 69.75 | 吕梁市文学艺术界联合会(参照管理)_职位1 | 6月24日上午 |
91123103228 | 冯雨琦 | 66.9 | 吕梁市文学艺术界联合会(参照管理)_职位1 | |
91123112806 | 高涛 | 65.4 | 吕梁市文学艺术界联合会(参照管理)_职位1 | |
91123116620 | 程婧 | 66.4 | 吕梁市委讲师团(参照管理)_职位1 | 6月25日上午 |
91123031307 | 李志芸 | 66.15 | 吕梁市委讲师团(参照管理)_职位1 | |
91123110808 | 王晓宏 | 65.7 | 吕梁市委讲师团(参照管理)_职位1 | |
91123012021 | 李耀 | 70.65 | 吕梁市委讲师团(参照管理)_职位2 | |
91123113821 | 高丽芳 | 70.1 | 吕梁市委讲师团(参照管理)_职位2 | |
91123101326 | 吴文佩 | 66.4 | 吕梁市委讲师团(参照管理)_职位2 | |
91123117110 | 贺超超 | 69.55 | 吕梁市离休干部休养所(参照管理)_职位1 | 6月24日上午 |
91123117016 | 任毅 | 67.85 | 吕梁市离休干部休养所(参照管理)_职位1 | |
91123021807 | 薛小芳 | 66.35 | 吕梁市离休干部休养所(参照管理)_职位1 | |
91123041605 | 杨涛 | 68.45 | 吕梁市红十字会(参照管理)_职位1 | |
91123010911 | 刘娅妍 | 66.4 | 吕梁市红十字会(参照管理)_职位1 | |
91123052608 | 马亚婵 | 63.7 | 吕梁市红十字会(参照管理)_职位1 | |
91123052419 | 王钟毓 | 71.9 | 交城县委党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | 6月24日上午 |
91123053212 | 张震 | 61.35 | 交城县委党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | |
91123023222 | 弓腾 | 54.9 | 交城县委党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | |
91123112618 | 杜瑞红 | 63.55 | 交城县史志办公室(参照管理)_职位1 | |
91123082420 | 赵艳华 | 60.95 | 交城县史志办公室(参照管理)_职位1 | |
91123073019 | 樊世望 | 58.1 | 交城县史志办公室(参照管理)_职位1 | |
91123020110 | 许钰婧 | 73.85 | 交城县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 | |
91123053217 | 武婷 | 71.55 | 交城县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 | |
91123044418 | 宋柳楠 | 65.85 | 交城县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 | |
91123052016 | 刘燕 | 73.5 | 交城县精神文明建设指导委员会办公室(参照管理)_职位1 | |
91123073013 | 田兆鹏 | 68.3 | 交城县精神文明建设指导委员会办公室(参照管理)_职位1 | |
91123101602 | 王雅丽 | 65.15 | 交城县精神文明建设指导委员会办公室(参照管理)_职位1 | |
91123040206 | 侯瑞涛 | 64.7 | 交城县精神文明建设指导委员会办公室(参照管理)_职位1 | |
91123115726 | 韩彩琴 | 64 | 交城县精神文明建设指导委员会办公室(参照管理)_职位1 | |
91123074528 | 刘嘉乐 | 63.65 | 交城县精神文明建设指导委员会办公室(参照管理)_职位1 | |
91123051929 | 靳倩玲 | 72.05 | 交城县科学技术协会(参照管理)_职位1 | |
91123062508 | 郭强 | 68.65 | 交城县科学技术协会(参照管理)_职位1 | |
91123011320 | 刘根 | 60.65 | 交城县科学技术协会(参照管理)_职位1 | |
91123112427 | 杨建朝 | 64 | 文水县纪委监委_职位1 | 6月24日上午 |
91123100830 | 岳晓杰 | 60.6 | 文水县纪委监委_职位1 | |
91123030529 | 李川 | 60.6 | 文水县纪委监委_职位1 | 6月24日上午 |
91123070719 | 王栋强 | 57.7 | 文水县纪委监委_职位1 | |
91123030228 | 崔进 | 57.25 | 文水县纪委监委_职位1 | |
91123030813 | 马凯 | 56.45 | 文水县纪委监委_职位1 | |
91123101609 | 兰雅娇 | 71.6 | 文水县委统战部_职位1 | |
91123011213 | 崔尧 | 70.5 | 文水县委统战部_职位1 | |
91123112915 | 魏文勇 | 68.1 | 文水县委统战部_职位1 | |
91123090408 | 田颖 | 69.9 | 文水县直属机关工作委员会_职位1 | |
91123052915 | 杨欢 | 69.05 | 文水县直属机关工作委员会_职位1 | |
91123084012 | 侯耀琪 | 66.75 | 文水县直属机关工作委员会_职位1 | |
91123011906 | 王亚君 | 65.5 | 文水县残疾人联合会(参照管理)_职位1 | |
91123115928 | 王洁菲 | 62.1 | 文水县残疾人联合会(参照管理)_职位1 | |
91123112529 | 兰勃寒 | 61 | 文水县残疾人联合会(参照管理)_职位1 | |
91123053116 | 王书越 | 74.45 | 汾阳市委办公室_职位1 | 6月25日上午 |
91123010827 | 葛丽娜 | 73.35 | 汾阳市委办公室_职位1 | |
91123101722 | 赵丹鸣 | 65.65 | 汾阳市委办公室_职位1 | |
91123012412 | 白银龙 | 68.3 | 汾阳市委组织部_职位1 | 6月24日上午 |
91123102221 | 常文莹 | 67.7 | 汾阳市委组织部_职位1 | |
91123113811 | 赵中华 | 61.4 | 汾阳市委组织部_职位1 | |
91123060502 | 闫文乐 | 70.65 | 汾阳市委组织部_职位2 | |
91123040415 | 李欣 | 66.35 | 汾阳市委组织部_职位2 | |
91123073919 | 王琪 | 63.75 | 汾阳市委组织部_职位2 | |
91123042619 | 庄欣浩 | 63.75 | 汾阳市委组织部_职位2 | |
91123030314 | 张琪 | 67.3 | 汾阳市委组织部_职位3 | |
91123113709 | 郝彦 | 59 | 汾阳市委组织部_职位3 | |
91123113519 | 范子豪 | 58.9 | 汾阳市委组织部_职位3 | |
91123110308 | 张瑶 | 73.5 | 汾阳市纪委监委_职位1 | 6月25日上午 |
91123031313 | 高岩 | 68.6 | 汾阳市纪委监委_职位1 | |
91123112223 | 蔡延刚 | 68.05 | 汾阳市纪委监委_职位1 | |
91123114711 | 朱鸿飞 | 67.95 | 汾阳市委统战部_职位1 | |
91123011428 | 王婷 | 60.95 | 汾阳市委统战部_职位1 | |
91123102713 | 李梦菲 | 60.15 | 汾阳市委统战部_职位1 | |
91123102802 | 张克光 | 64.9 | 汾阳市委政法委_职位1 | |
91123091102 | 许毅 | 63.9 | 汾阳市委政法委_职位1 | |
91123010313 | 李帅 | 63.6 | 汾阳市委政法委_职位1 | |
91123012229 | 宋芳 | 64.4 | 汾阳市机构编制委员会办公室_职位1 | |
91123102113 | 廉碧霞 | 58.55 | 汾阳市机构编制委员会办公室_职位1 | |
91123061002 | 任玲玉 | 57.55 | 汾阳市机构编制委员会办公室_职位1 | |
91123024825 | 何娜 | 60.6 | 汾阳市总工会(参照管理)_职位1 | |
91123112217 | 韩晓敏 | 59.55 | 汾阳市总工会(参照管理)_职位1 | |
91123113217 | 雷慧 | 59.4 | 汾阳市总工会(参照管理)_职位1 | |
91123103813 | 石倩 | 63.05 | 汾阳市科学技术协会(参照管理)_职位1 | 6月24日下午 |
91123031011 | 梁富正 | 62.7 | 汾阳市科学技术协会(参照管理)_职位1 | |
91123032604 | 路小飞 | 62.4 | 汾阳市科学技术协会(参照管理)_职位1 | |
91123074226 | 刘静 | 74.75 | 汾阳市党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | |
91123102405 | 靳倩男 | 67.65 | 汾阳市党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | |
91123114924 | 李敏 | 67.65 | 汾阳市党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | |
91123041622 | 王国英 | 67.6 | 汾阳市党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | |
91123113803 | 问娟娟 | 67.45 | 汾阳市党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | |
91123071915 | 杨婧 | 65.5 | 汾阳市党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | |
91123044313 | 张文爱 | 75.5 | 汾阳市事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 | |
91123112508 | 赵亚伟 | 69.1 | 汾阳市事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 | |
91123021615 | 张诗梦 | 67.85 | 汾阳市事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 | 6月24日下午 |
91223094112 | 段伟乐 | 69 | 汾阳市峪道河镇_职位1 | |
91223093107 | 王诗雨 | 67.05 | 汾阳市峪道河镇_职位1 | |
91223091216 | 郝彦政 | 64.5 | 汾阳市峪道河镇_职位1 | |
91223092420 | 任娟娟 | 64.5 | 汾阳市峪道河镇_职位1 | |
91223094025 | 吕敏 | 68.75 | 汾阳市杏花村镇_职位1 | |
91223093923 | 范佩佩 | 66.95 | 汾阳市杏花村镇_职位1 | |
91223094212 | 魏丽娜 | 64.5 | 汾阳市杏花村镇_职位1 | |
91223093303 | 王锐 | 66.65 | 汾阳市三泉镇_职位1 | |
91223092707 | 武文琦 | 63.7 | 汾阳市三泉镇_职位1 | |
91223092502 | 李钰荣 | 61.45 | 汾阳市三泉镇_职位1 | |
91123102729 | 刘凯娟 | 61.65 | 孝义市委统战部_职位1 | 6月24日上午 |
91123071716 | 靳正涛 | 59.1 | 孝义市委统战部_职位1 | |
91123040604 | 田小禾 | 58.7 | 孝义市委统战部_职位1 | |
91223093801 | 刘畅 | 69.8 | 孝义市下栅乡_职位1 | 6月24日下午 |
91223094023 | 韩婷 | 60.7 | 孝义市下栅乡_职位1 | |
91223092015 | 张瑞芬 | 60.4 | 孝义市下栅乡_职位1 | |
91223094330 | 武娇 | 63 | 孝义市下栅乡_职位2 | |
91223091601 | 郭凯凯 | 60.75 | 孝义市下栅乡_职位2 | |
91223094306 | 高海聪 | 60.6 | 孝义市下栅乡_职位2 | |
91123012906 | 郭帅帅 | 70.55 | 交口县委组织部_职位1 | 6月24日下午 |
91123022503 | 李斌 | 68.8 | 交口县委组织部_职位1 | |
91123042711 | 王晶静 | 67.55 | 交口县委组织部_职位1 | |
91123110620 | 王娟 | 68.7 | 交口县机构编制委员会办公室_职位1 | |
91123020320 | 王星 | 68.5 | 交口县机构编制委员会办公室_职位1 | |
91123032427 | 马杰 | 66 | 交口县机构编制委员会办公室_职位1 | |
91123082721 | 郭倍宏 | 71.5 | 交口县人大_职位1 | 6月24日下午 |
91123062425 | 牛刚 | 60.15 | 交口县人大_职位1 | |
91123020915 | 酒健根 | 60.05 | 交口县人大_职位1 | |
91123030905 | 任羿蓉 | 63.65 | 交口县纪委监委_职位1 | 6月26日上午 |
91123082620 | 王毓 | 62.25 | 交口县纪委监委_职位1 | |
91123020712 | 田莉 | 62.2 | 交口县纪委监委_职位1 | |
91123111613 | 刘蓓蓓 | 66.95 | 交口县纪委监委_职位2 | |
91123102817 | 张俊珍 | 66.8 | 交口县纪委监委_职位2 | |
91123110910 | 杨光 | 66.3 | 交口县纪委监委_职位2 | |
91123032208 | 韩云丽 | 65.45 | 交口县纪委监委_职位2 | |
91123023917 | 曹星宇 | 65.1 | 交口县纪委监委_职位2 | |
91123053915 | 田振弘 | 61.9 | 交口县纪委监委_职位2 | |
91123071322 | 武愉凯 | 71.15 | 交口县纪委监委_职位3 | |
91123090914 | 刘晋明 | 67.05 | 交口县纪委监委_职位3 | |
91123031408 | 刘伟杰 | 66.85 | 交口县纪委监委_职位3 | |
91123070115 | 石慧 | 67.35 | 交口县纪委监委_职位4 | |
91123074604 | 康梦雨 | 66.2 | 交口县纪委监委_职位4 | |
91123023304 | 王一楠 | 66.2 | 交口县纪委监委_职位4 | |
91123040505 | 程亚萍 | 62.45 | 交口县纪委监委_职位5 | |
91123110119 | 郭亚奇 | 61.35 | 交口县纪委监委_职位5 | |
91123012210 | 翟海鹏 | 58.5 | 交口县纪委监委_职位5 | |
91123103514 | 刘彦君 | 67.3 | 交口县委组织部党员电教中心(参照管理)_职位1 | 6月24日下午 |
91123031721 | 杨承晔 | 65.7 | 交口县委组织部党员电教中心(参照管理)_职位1 | |
91123024328 | 陈琦 | 65.55 | 交口县委组织部党员电教中心(参照管理)_职位1 | |
91123073025 | 辛明昊 | 67.25 | 交口县委组织部党员电教中心(参照管理)_职位2 | |
91123052327 | 王彦灵 | 65.2 | 交口县委组织部党员电教中心(参照管理)_职位2 | |
91123100118 | 成亚楠 | 63.3 | 交口县委组织部党员电教中心(参照管理)_职位2 | 6月24日下午 |
91123081619 | 郑小莉 | 70.8 | 交口县科学技术协会(参照管理)_职位1 | 6月26日下午 |
91123060712 | 段云辉 | 64.9 | 交口县科学技术协会(参照管理)_职位1 | |
91123061604 | 张茜 | 63.4 | 交口县科学技术协会(参照管理)_职位1 | |
91123052920 | 武玮 | 63.4 | 交口县科学技术协会(参照管理)_职位1 | |
91123102409 | 梁亚萍 | 68.05 | 交口县文学艺术界联合会(参照管理)_职位1 | |
91123110606 | 冯彩霞 | 65.65 | 交口县文学艺术界联合会(参照管理)_职位1 | |
91123101324 | 郭婧 | 63.4 | 交口县文学艺术界联合会(参照管理)_职位1 | |
91223092023 | 张国康 | 64.25 | 交口县桃红坡镇_职位1 | |
91223092921 | 卫奕宏 | 64.25 | 交口县桃红坡镇_职位1 | |
91223094502 | 刘丽君 | 63.55 | 交口县桃红坡镇_职位1 | |
91223094317 | 王雄 | 64.7 | 交口县温泉乡_职位1 | |
91223092124 | 姬宏强 | 64 | 交口县温泉乡_职位1 | |
91223094222 | 王志刚 | 63.95 | 交口县温泉乡_职位1 | |
91223093415 | 张小兰 | 63.55 | 交口县双池镇_职位1 | |
91223093502 | 董慧琴 | 62.1 | 交口县双池镇_职位1 | |
91223092410 | 王智 | 61.35 | 交口县双池镇_职位1 | |
91123044216 | 郭宴鹏 | 65.9 | 石楼县委组织部_职位1 | 6月25日上午 |
91123115814 | 苏凤凤 | 65.05 | 石楼县委组织部_职位1 | |
91123032721 | 李娜 | 57.65 | 石楼县委组织部_职位1 | |
91123031713 | 何婷 | 66.85 | 石楼县纪委监委_职位1 | |
91123050727 | 张帆 | 66.05 | 石楼县纪委监委_职位1 | |
91123112229 | 王静 | 59.05 | 石楼县纪委监委_职位1 | |
91123060407 | 党晓宇 | 70.8 | 石楼县委巡察办_职位1 | |
91123071017 | 孟欣 | 67.2 | 石楼县委巡察办_职位1 | |
91123032717 | 薛芳芳 | 66.15 | 石楼县委巡察办_职位1 | |
91123051209 | 刘炯凯 | 70.25 | 石楼县工商联_职位1 | 6月25日上午 |
91123043216 | 陈虹 | 65.45 | 石楼县工商联_职位1 | |
91123043219 | 陈涛 | 63.7 | 石楼县工商联_职位1 | |
91123011321 | 温玉 | 68 | 石楼县信访局_职位1 | |
91123030203 | 王美娟 | 64.3 | 石楼县信访局_职位1 | |
91123082107 | 呼延炜琴 | 61.4 | 石楼县信访局_职位1 | |
91223092302 | 辛慧敏 | 50.35 | 石楼县罗村镇_职位1 | |
91223093409 | 贺路雅 | 49.15 | 石楼县罗村镇_职位1 | |
91223091310 | 许尚琨 | 43.65 | 石楼县罗村镇_职位1 | |
91223092908 | 郑宏辉 | 63 | 石楼县小蒜镇_职位1 | 6月25日下午 |
91223092417 | 穆奉辰 | 62.15 | 石楼县小蒜镇_职位1 | |
91223091508 | 曹荣峰 | 61.3 | 石楼县小蒜镇_职位1 | |
91223093021 | 陈纪海 | 65.55 | 石楼县和合乡_职位1 | |
91223093608 | 曹淳植 | 63 | 石楼县和合乡_职位1 | |
91223093321 | 梁政南 | 61.6 | 石楼县和合乡_职位1 | |
91123101730 | 路凯凯 | 68.45 | 中阳县委组织部_职位1 | 6月25日下午 |
91123061322 | 刘云 | 68.2 | 中阳县委组织部_职位1 | |
91123051307 | 闫二霞 | 65.1 | 中阳县委组织部_职位1 | |
91123053130 | 刘晋宏 | 70.2 | 中阳县委办_职位1 | |
91123032211 | 张姣蛟 | 69.3 | 中阳县委办_职位1 | |
91123073613 | 王夏宏 | 68.05 | 中阳县委办_职位1 | |
91123044103 | 穆迅 | 66.4 | 中阳县委办_职位2 | |
91123032520 | 卫宏俊 | 65.75 | 中阳县委办_职位2 | |
91123021412 | 王惠文 | 63.2 | 中阳县委办_职位2 | |
91123052210 | 王丹 | 66.95 | 中阳县纪委监委_职位1 | |
91123074125 | 李鹏 | 65.2 | 中阳县纪委监委_职位1 | |
91123023029 | 赵国英 | 64 | 中阳县纪委监委_职位1 | 6月25日下午 |
91123100112 | 梁娟娟 | 63.55 | 中阳县纪委监委_职位1 | |
91123020609 | 刘晋祥 | 63.5 | 中阳县纪委监委_职位1 | |
91123042017 | 任启莹 | 61.6 | 中阳县纪委监委_职位1 | |
91123060508 | 梁越 | 71.25 | 中阳县纪委监委_职位2 | |
91123111322 | 张清慧 | 70.6 | 中阳县纪委监委_职位2 | |
91123041016 | 高妞妞 | 67.05 | 中阳县纪委监委_职位2 | |
91123054003 | 刘婷 | 65.7 | 中阳县纪委监委_职位3 | |
91123071709 | 温晶晶 | 64.8 | 中阳县纪委监委_职位3 | |
91123012129 | 任利花 | 62.9 | 中阳县纪委监委_职位3 | |
91123024421 | 薛瑛 | 72.05 | 中阳县委宣传部_职位1 | 6月26日下午 |
91123114221 | 孔艳丽 | 65.95 | 中阳县委宣传部_职位1 | |
91123031826 | 李鹏程 | 64.75 | 中阳县委宣传部_职位1 | |
91123101902 | 郭安妮 | 65.65 | 中阳县委宣传部_职位2 | |
91123024528 | 马倩文 | 63.3 | 中阳县委宣传部_职位2 | |
91123052806 | 贺慧卿 | 63.3 | 中阳县委宣传部_职位2 | |
91123090709 | 景建安 | 59.7 | 中阳县人才工作办公室(参照管理)_职位1 | |
91123081419 | 王冠男 | 59.3 | 中阳县人才工作办公室(参照管理)_职位1 | |
91123010312 | 朱伟进 | 56 | 中阳县人才工作办公室(参照管理)_职位1 | |
91123111509 | 刘志国 | 56 | 中阳县人才工作办公室(参照管理)_职位1 | |
91123062917 | 张廷红 | 60.4 | 中阳县人才工作办公室(参照管理)_职位2 | |
91123051003 | 高转转 | 49.1 | 中阳县人才工作办公室(参照管理)_职位2 | |
91123100726 | 李卫 | 46.3 | 中阳县人才工作办公室(参照管理)_职位2 | |
91123081511 | 杨晶晶 | 69.85 | 中阳县人才工作办公室(参照管理)_职位3 | |
91123072301 | 师强 | 67.9 | 中阳县人才工作办公室(参照管理)_职位3 | |
91123117302 | 许颖 | 67.8 | 中阳县人才工作办公室(参照管理)_职位3 | |
91123024929 | 王倩倩 | 70.35 | 共青团中阳县委(参照管理)_职位1 | 6月26日上午 |
91123083227 | 张咪 | 65.3 | 共青团中阳县委(参照管理)_职位1 | |
91123072027 | 马文利 | 64.6 | 共青团中阳县委(参照管理)_职位1 | |
91123072107 | 王强云 | 68.15 | 中阳县残疾人联合会(参照管理)_职位1 | |
91123021828 | 郭鹏艳 | 65.5 | 中阳县残疾人联合会(参照管理)_职位1 | |
91123117407 | 张文福 | 65.25 | 中阳县残疾人联合会(参照管理)_职位1 | |
91223094201 | 任志飞 | 67.5 | 中阳县武家庄镇_职位1 | |
91223092617 | 霍靖文 | 61.35 | 中阳县武家庄镇_职位1 | |
91223092415 | 朱琴 | 60.95 | 中阳县武家庄镇_职位1 | |
91223091217 | 高海斌 | 63.95 | 中阳县车鸣峪乡_职位1 | |
91223094401 | 李晓梅 | 60.9 | 中阳县车鸣峪乡_职位1 | |
91223092125 | 王宁 | 58 | 中阳县车鸣峪乡_职位1 | |
91223091204 | 刘姗 | 64.95 | 中阳县车鸣峪乡_职位2 | |
91223094407 | 许鹏 | 64.65 | 中阳县车鸣峪乡_职位2 | |
91223092220 | 付涛 | 61.85 | 中阳县车鸣峪乡_职位2 | |
91223092418 | 高宇 | 65.05 | 中阳县车鸣峪乡_职位3 | |
91223092222 | 高小林 | 62.7 | 中阳县车鸣峪乡_职位3 | |
91223093730 | 高钰杰 | 62.4 | 中阳县车鸣峪乡_职位3 | |
91123072410 | 刘颖 | 74.75 | 柳林县委办_职位1 | 6月24日下午 |
91123061403 | 马乐龙 | 70.6 | 柳林县委办_职位1 | |
91123051402 | 薛艳军 | 70.15 | 柳林县委办_职位1 | |
91123020902 | 胡铮 | 69.5 | 柳林县委办_职位1 | |
91123050301 | 刘恒一 | 67.9 | 柳林县委办_职位1 | |
91123112822 | 李凯 | 67.35 | 柳林县委办_职位1 | |
91123051503 | 侯志伟 | 61.95 | 柳林县接待办(参照管理)_职位1 | |
91123062905 | 王艳军 | 60.5 | 柳林县接待办(参照管理)_职位1 | |
91123053430 | 王建兵 | 57.3 | 柳林县接待办(参照管理)_职位1 | |
91123103101 | 张帆 | 62.4 | 临县县委组织部_职位1 | 6月24日上午 |
91123115604 | 王龙 | 53.5 | 临县县委组织部_职位1 | |
91123021811 | 张权 | 49.35 | 临县县委组织部_职位1 | |
91123073830 | 郑潇 | 69.4 | 临县县委统战部_职位1 | 6月24日下午 |
91123042507 | 王钏 | 62.65 | 临县县委统战部_职位1 | |
