发布时间:2018-06-20 09:39:48 来源:
2018山西省考临汾市党群系统资格复审时间:2018年6月21日--24日,山西省考临汾市党群系统资格复审地点:临汾市尧都区高河桥北福禧四季酒店。
点击查看>>>
资格复审人员名单 | |||
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 报考部门及职位名称 |
贾华华 | 91126046110 | 70.75 | 临汾市纪委监委_职位1 |
贺亚奇 | 91126081813 | 61.25 | 临汾市纪委监委_职位1 |
原琪 | 91126042925 | 58.75 | 临汾市纪委监委_职位1 |
王亮 | 91126042608 | 57.00 | 临汾市纪委监委_职位1 |
崔亚祥 | 91126041719 | 52.70 | 临汾市纪委监委_职位1 |
贾晨浩 | 91126042221 | 49.05 | 临汾市纪委监委_职位1 |
狐春瑜 | 91126083302 | 72.00 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
王颖 | 91126061505 | 71.75 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
纪芳芳 | 91126071101 | 70.75 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
王茂林 | 91126083021 | 69.70 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
李秋艳 | 91126041602 | 69.05 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
王雪瑶 | 91126071120 | 67.50 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
刘一 | 91126084413 | 66.25 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
师英鑫 | 91126061010 | 65.90 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
葛佳庞 | 91126045318 | 65.50 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
李锐 | 91126041318 | 65.00 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
王浩 | 91126021525 | 64.85 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
王亚丽 | 91126084103 | 64.70 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
刘璐 | 91126020313 | 64.05 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
王肖方 | 91126041830 | 63.80 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
宁静彦 | 91126070813 | 63.70 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
侯赛赛 | 91126045919 | 63.60 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
郭波 | 91126080229 | 63.10 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
阴笑禾 | 91126071326 | 62.45 | 临汾市纪委监委派驻纪检监察组_职位1 |
解晓晨 | 91126041002 | 69.15 | 临汾市委政策研究室(改革办、综改办)_职位1 |
曹若楠 | 91126046824 | 67.55 | 临汾市委政策研究室(改革办、综改办)_职位1 |
卫则江 | 91126026215 | 67.15 | 临汾市委政策研究室(改革办、综改办)_职位1 |
李小莉 | 91126085307 | 66.65 | 临汾市委党史研究室(参照管理)_职位1 |
翟婉婷 | 91126032413 | 63.85 | 临汾市委党史研究室(参照管理)_职位1 |
米艳妃 | 91126085312 | 63.45 | 临汾市委党史研究室(参照管理)_职位1 |
李婷 | 91126071816 | 64.65 | 临汾市归国华侨联合会(参照管理)_职位1 |
毛月红 | 91126044127 | 62.70 | 临汾市归国华侨联合会(参照管理)_职位1 |
范墨皓 | 91126041009 | 61.15 | 临汾市归国华侨联合会(参照管理)_职位1 |
赵雪 | 91126051427 | 71.35 | 临汾市委党校(参照管理)_职位1 |
周瑶 | 91126045712 | 70.55 | 临汾市委党校(参照管理)_职位1 |
徐帆 | 91126024818 | 69.85 | 临汾市委党校(参照管理)_职位1 |
武华倩 | 91126081426 | 70.80 | 临汾市委市政府接待处(参照管理)_职位1 |
陈峰義 | 91126081315 | 66.20 | 临汾市委市政府接待处(参照管理)_职位1 |
牛倩倩 | 91126083817 | 66.10 | 临汾市委市政府接待处(参照管理)_职位1 |
段文媛 | 91226103110 | 70.40 | 尧都区尧庙镇_职位1 |
曹粤 | 91226106001 | 67.25 | 尧都区尧庙镇_职位1 |
薛佳佳 | 91226123407 | 66.45 | 尧都区尧庙镇_职位1 |
李慧玲 | 91226091104 | 62.10 | 尧都区贾得乡_职位1 |
王丽丽 | 91226106306 | 59.45 | 尧都区贾得乡_职位1 |
贾敏哲 | 91226100101 | 58.05 | 尧都区贾得乡_职位1 |
张倩 | 91226123703 | 65.40 | 尧都区段店乡_职位1 |
刁鹏云 | 91226101216 | 60.95 | 尧都区段店乡_职位1 |
刘晓宾 | 91226102219 | 60.55 | 尧都区段店乡_职位1 |
李苗 | 91226091103 | 67.20 | 尧都区屯里镇_职位1 |
关健 | 91226091012 | 67.10 | 尧都区屯里镇_职位1 |
刘亚琴 | 91226094808 | 66.90 | 尧都区屯里镇_职位1 |
柳莹 | 91226094629 | 69.35 | 尧都区乔李镇_职位1 |
刘娜 | 91226121330 | 63.85 | 尧都区乔李镇_职位1 |
李敏敏 | 91226101512 | 62.85 | 尧都区乔李镇_职位1 |
王鑫 | 91226092212 | 71.75 | 尧都区刘村镇_职位1 |
李高昂 | 91226101503 | 70.20 | 尧都区刘村镇_职位1 |
郝娜 | 91226094401 | 69.05 | 尧都区刘村镇_职位1 |
王文栋 | 91226122130 | 67.10 | 尧都区县底镇_职位1 |
刘荣 | 91226100607 | 67.10 | 尧都区县底镇_职位1 |
杨耀峰 | 91226102428 | 62.10 | 尧都区县底镇_职位1 |
陈霖 | 91226122024 | 73.05 | 尧都区金殿镇_职位1 |
王璐 | 91226102815 | 68.80 | 尧都区金殿镇_职位1 |
田园 | 91226105822 | 66.30 | 尧都区金殿镇_职位1 |
张花婷 | 91226100912 | 68.35 | 尧都区吴村镇_职位1 |
左聪 | 91226120525 | 67.40 | 尧都区吴村镇_职位1 |
亢嘉琪 | 91226093619 | 67.40 | 尧都区吴村镇_职位1 |
李静杰 | 91226121617 | 63.15 | 尧都区大阳镇_职位1 |
柴玉婷 | 91226110917 | 62.95 | 尧都区大阳镇_职位1 |
李鑫 | 91226123905 | 58.00 | 尧都区大阳镇_职位1 |
乔丹 | 91226112901 | 62.75 | 尧都区贺家庄乡_职位1 |
马祥祥 | 91226093910 | 58.40 | 尧都区贺家庄乡_职位1 |
吉临焘 | 91226090809 | 57.75 | 尧都区贺家庄乡_职位1 |
梁静静 | 91226092418 | 62.35 | 尧都区土门镇_职位1 |
杜婕 | 91226111827 | 61.85 | 尧都区土门镇_职位1 |
毛海成 | 91226106825 | 60.20 | 尧都区土门镇_职位1 |
段尧斌 | 91226111726 | 67.55 | 尧都区魏村镇_职位1 |
关鑫君 | 91226121218 | 65.20 | 尧都区魏村镇_职位1 |
段建旭 | 91226090114 | 59.65 | 尧都区魏村镇_职位1 |
斛亚龙 | 91226121321 | 59.65 | 尧都区魏村镇_职位1 |
梁玮玮 | 91226121005 | 61.80 | 尧都区一平垣乡_职位1 |
杨晨晨 | 91226100125 | 58.25 | 尧都区一平垣乡_职位1 |
韩洁 | 91226093508 | 56.25 | 尧都区一平垣乡_职位1 |
张䶮 | 91226120424 | 64.45 | 尧都区枕头乡_职位1 |
郭鑫鑫 | 91226102618 | 64.25 | 尧都区枕头乡_职位1 |
王菩杰 | 91226105803 | 58.35 | 尧都区枕头乡_职位1 |
齐鑫 | 91226120315 | 61.50 | 尧都区河底乡_职位1 |
杨扬 | 91226121520 | 60.85 | 尧都区河底乡_职位1 |
张维泽 | 91226104725 | 59.90 | 尧都区河底乡_职位1 |
赵志强 | 91126024706 | 65.00 | 侯马市纪委监委_职位1 |
杨帆 | 91126051318 | 61.25 | 侯马市纪委监委_职位1 |
郭苗苗 | 91126032317 | 60.65 | 侯马市纪委监委_职位1 |
吴奋前 | 91126030530 | 59.65 | 侯马市委组织部_职位1 |
马义晨 | 91126041303 | 59.45 | 侯马市委组织部_职位1 |
陈一德 | 91126047326 | 58.25 | 侯马市委组织部_职位1 |
孟明 | 91126085504 | 74.45 | 侯马市委宣传部_职位1 |
程琦 | 91126043211 | 67.40 | 侯马市委宣传部_职位1 |
梁琳琦 | 91126024206 | 60.75 | 侯马市委宣传部_职位1 |
张星 | 91126013101 | 69.30 | 霍州市纪委_职位1 |
朱吉平 | 91126013923 | 62.55 | 霍州市纪委_职位1 |
吴冠臻 | 91126062027 | 61.85 | 霍州市纪委_职位1 |
郭舒娜 | 91126022222 | 75.15 | 霍州市纪委_职位2 |
王煜坤 | 91126084023 | 63.75 | 霍州市纪委_职位2 |
薛鹏鹏 | 91126013501 | 59.65 | 霍州市纪委_职位2 |
李雨珂 | 91226101305 | 67.80 | 霍州市辛置镇_职位1 |
董婷 | 91226102625 | 64.75 | 霍州市辛置镇_职位1 |
刘凤 | 91226090409 | 63.90 | 霍州市辛置镇_职位1 |
郝万禄 | 91226121929 | 63.55 | 霍州市辛置镇_职位1 |
杨洪艳 | 91226090508 | 63.55 | 霍州市辛置镇_职位1 |
杨帆 | 91226101411 | 62.05 | 霍州市辛置镇_职位1 |
郭亚林 | 91226094215 | 60.45 | 霍州市白龙镇_职位1 |
张佳莉 | 91226122609 | 59.60 | 霍州市白龙镇_职位1 |
郭婧姝 | 91226090501 | 59.30 | 霍州市白龙镇_职位1 |
郭晶晶 | 91226105024 | 65.80 | 霍州市大张镇_职位1 |
马鹏 | 91226111016 | 63.65 | 霍州市大张镇_职位1 |
李苗 | 91226104222 | 63.30 | 霍州市大张镇_职位1 |
李梦瑶 | 91226092317 | 67.10 | 霍州市李曹镇_职位1 |
张燕花 | 91226102809 | 67.05 | 霍州市李曹镇_职位1 |
张凯 | 91226112507 | 63.05 | 霍州市李曹镇_职位1 |
曹卫东 | 91226123214 | 61.75 | 霍州市李曹镇_职位2 |
王婷婷 | 91226113127 | 58.70 | 霍州市李曹镇_职位2 |
徐巧巧 | 91226102725 | 52.80 | 霍州市李曹镇_职位2 |
郭青青 | 91226093623 | 67.95 | 霍州市三教乡_职位1 |
武晶彦 | 91226101705 | 67.35 | 霍州市三教乡_职位1 |
侯梦奇 | 91226091021 | 66.90 | 霍州市三教乡_职位1 |
王小龙 | 91226101403 | 65.90 | 霍州市三教乡_职位1 |
许茹茹 | 91226113408 | 65.05 | 霍州市三教乡_职位1 |
王华伟 | 91226112121 | 62.40 | 霍州市三教乡_职位1 |
牛倩倩 | 91226090601 | 65.70 | 霍州市陶唐峪乡_职位1 |
叶晓杰 | 91226112421 | 63.40 | 霍州市陶唐峪乡_职位1 |
刘浩浩 | 91226104022 | 62.10 | 霍州市陶唐峪乡_职位1 |
张莉莉 | 91226101510 | 72.45 | 霍州市师庄乡_职位1 |
郭晓盼 | 91226093229 | 67.00 | 霍州市师庄乡_职位1 |
安岩 | 91226104118 | 65.65 | 霍州市师庄乡_职位1 |
曲晶 | 91226123602 | 64.35 | 洪洞县曲亭镇_职位1 |
李子健 | 91226100123 | 63.90 | 洪洞县曲亭镇_职位1 |
柳亚楠 | 91226124528 | 61.95 | 洪洞县曲亭镇_职位1 |
郭杰伟 | 91226092607 | 61.55 | 洪洞县曲亭镇_职位2 |
史主红 | 91226110311 | 61.50 | 洪洞县曲亭镇_职位2 |
李青青 | 91226124504 | 61.15 | 洪洞县曲亭镇_职位2 |
苏晓楠 | 91226091908 | 63.85 | 洪洞县刘家垣_职位1 |
段彦如 | 91226106214 | 63.35 | 洪洞县刘家垣_职位1 |
任晓旭 | 91226124222 | 62.20 | 洪洞县刘家垣_职位1 |
张建 | 91226091027 | 67.45 | 洪洞县刘家垣_职位2 |
武天 | 91226123928 | 64.00 | 洪洞县刘家垣_职位2 |
张宁 | 91226092210 | 52.30 | 洪洞县刘家垣_职位2 |
李清 | 91226111724 | 67.30 | 洪洞县堤村乡_职位1 |
冯录录 | 91226104314 | 65.35 | 洪洞县堤村乡_职位1 |
郑彤彤 | 91226106227 | 63.60 | 洪洞县堤村乡_职位1 |
李浩东 | 91226090704 | 68.60 | 洪洞县堤村乡_职位2 |
韩甜甜 | 91226120216 | 65.40 | 洪洞县堤村乡_职位2 |
石莎莎 | 91226090908 | 65.15 | 洪洞县堤村乡_职位2 |
郭东慧 | 91226093503 | 64.45 | 洪洞县明姜镇_职位1 |
李京京 | 91226123111 | 61.85 | 洪洞县明姜镇_职位1 |
张勤肄 | 91226123410 | 61.25 | 洪洞县明姜镇_职位1 |
晋一博 | 91226113428 | 67.40 | 洪洞县淹底乡_职位1 |
贾丁楠 | 91226120324 | 62.50 | 洪洞县淹底乡_职位1 |
李岩雷 | 91226107015 | 61.50 | 洪洞县淹底乡_职位1 |
郇玉杰 | 91226102226 | 67.70 | 洪洞县辛村乡_职位1 |
史惠鑫 | 91226091008 | 63.60 | 洪洞县辛村乡_职位1 |
周瑞 | 91226110228 | 61.70 | 洪洞县辛村乡_职位1 |
李文华 | 91226092128 | 69.70 | 洪洞县龙马乡_职位1 |
胡磊 | 91226095004 | 68.55 | 洪洞县龙马乡_职位1 |
王金风 | 91226121628 | 65.95 | 洪洞县龙马乡_职位1 |
梁美娜 | 91226103903 | 70.40 | 襄汾县新城镇_职位1 |
崔雅 | 91226106311 | 67.75 | 襄汾县新城镇_职位1 |
杨镜涛 | 91226102426 | 66.50 | 襄汾县新城镇_职位1 |
王泽川 | 91226102229 | 65.90 | 襄汾县新城镇_职位1 |
朱泽昊 | 91226110211 | 65.20 | 襄汾县新城镇_职位1 |
董华伟 | 91226106119 | 65.10 | 襄汾县新城镇_职位1 |
张宇杰 | 91226112910 | 70.75 | 襄汾县汾城镇_职位1 |
樊健 | 91226123930 | 66.25 | 襄汾县汾城镇_职位1 |
王荟琴 | 91226095014 | 66.15 | 襄汾县汾城镇_职位1 |
郭智豪 | 91226102414 | 65.80 | 襄汾县汾城镇_职位1 |
姚欢 | 91226091608 | 65.70 | 襄汾县汾城镇_职位1 |
陈宁宁 | 91226104804 | 65.15 | 襄汾县汾城镇_职位1 |
李博 | 91226122218 | 64.40 | 襄汾县汾城镇_职位1 |
尉梦君 | 91226124319 | 63.55 | 襄汾县汾城镇_职位1 |
张冉 | 91226120329 | 62.70 | 襄汾县汾城镇_职位1 |
郭俊杰 | 91226120724 | 63.50 | 襄汾县古城镇_职位1 |
秦润芝 | 91226091314 | 62.75 | 襄汾县古城镇_职位1 |
李晓岩 | 91226120417 | 61.75 | 襄汾县古城镇_职位1 |
郭彤 | 91226125008 | 61.70 | 襄汾县古城镇_职位1 |
许家伟 | 91226093923 | 60.80 | 襄汾县古城镇_职位1 |
关梦菊 | 91226093804 | 60.30 | 襄汾县古城镇_职位1 |
申娜 | 91226123408 | 70.85 | 襄汾县邓庄镇_职位1 |
杨瑶 | 91226102325 | 69.75 | 襄汾县邓庄镇_职位1 |
孔倩 | 91226101207 | 69.45 | 襄汾县邓庄镇_职位1 |
周文强 | 91226124313 | 69.05 | 襄汾县邓庄镇_职位1 |
裴雅茹 | 91226111011 | 68.45 | 襄汾县邓庄镇_职位1 |
梁帆 | 91226092325 | 67.90 | 襄汾县邓庄镇_职位1 |
卫亚楠 | 91226090318 | 67.70 | 襄汾县邓庄镇_职位1 |
杨奕帆 | 91226121715 | 65.50 | 襄汾县邓庄镇_职位1 |
张祚乾 | 91226093213 | 65.25 | 襄汾县邓庄镇_职位1 |
贺彦文 | 91226103526 | 67.90 | 襄汾县襄陵镇_职位1 |
俎玉增 | 91226090103 | 66.15 | 襄汾县襄陵镇_职位1 |
赵冰 | 91226103617 | 65.45 | 襄汾县襄陵镇_职位1 |
梁欢 | 91226111818 | 65.05 | 襄汾县襄陵镇_职位1 |
景慧婷 | 91226102317 | 64.60 | 襄汾县襄陵镇_职位1 |
宋雯琪 | 91226104518 | 64.60 | 襄汾县襄陵镇_职位1 |
裴欣欣 | 91226104525 | 61.65 | 襄汾县襄陵镇_职位2 |
张水莹 | 91226112107 | 61.05 | 襄汾县襄陵镇_职位2 |
陈敏霞 | 91226094111 | 59.05 | 襄汾县襄陵镇_职位2 |
刘亚荣 | 91226110827 | 67.10 | 襄汾县赵康镇_职位1 |
任聪 | 91226102715 | 65.25 | 襄汾县赵康镇_职位1 |
屈双 | 91226093909 | 64.00 | 襄汾县赵康镇_职位1 |
王宸雪 | 91226111010 | 63.60 | 襄汾县赵康镇_职位1 |
吴震宇 | 91226123918 | 63.10 | 襄汾县赵康镇_职位1 |
王桦 | 91226103307 | 62.10 | 襄汾县赵康镇_职位1 |
史昭娴 | 91226106305 | 66.85 | 襄汾县赵康镇_职位2 |
张云 | 91226101602 | 64.65 | 襄汾县赵康镇_职位2 |
张少波 | 91226103803 | 59.85 | 襄汾县赵康镇_职位2 |
赵杰 | 91226102918 | 56.95 | 襄汾县赵康镇_职位2 |
石静静 | 91226095027 | 54.45 | 襄汾县赵康镇_职位2 |
郑丽 | 91226110820 | 52.75 | 襄汾县赵康镇_职位2 |
吴芬芬 | 91226100721 | 71.35 | 襄汾县南贾镇_职位1 |
刘昱 | 91226104913 | 66.20 | 襄汾县南贾镇_职位1 |
田毅 | 91226106029 | 65.65 | 襄汾县南贾镇_职位1 |
曹琦强 | 91226094311 | 65.30 | 襄汾县南贾镇_职位1 |
刘金鹏 | 91226122927 | 64.80 | 襄汾县南贾镇_职位1 |
许聪媛 | 91226091510 | 64.00 | 襄汾县南贾镇_职位1 |
薛亚婷 | 91226121608 | 63.60 | 襄汾县南贾镇_职位1 |
常聪慧 | 91226113323 | 63.40 | 襄汾县南贾镇_职位1 |
党谦 | 91226101422 | 63.35 | 襄汾县南贾镇_职位1 |
侯晓明 | 91226100426 | 63.70 | 襄汾县南辛店乡_职位1 |
郭家鑫 | 91226107019 | 62.90 | 襄汾县南辛店乡_职位1 |
张文凯 | 91226121904 | 62.55 | 襄汾县南辛店乡_职位1 |
梁栋 | 91226112320 | 62.55 | 襄汾县南辛店乡_职位1 |
周朦朦 | 91226123127 | 62.10 | 襄汾县南辛店乡_职位1 |
宋雪梅 | 91226123401 | 60.75 | 襄汾县南辛店乡_职位1 |
苏蓉 | 91226092716 | 72.50 | 襄汾县大邓乡_职位1 |
马佳 | 91226105720 | 63.30 | 襄汾县大邓乡_职位1 |
李伟 | 91226092329 | 61.95 | 襄汾县大邓乡_职位1 |
刘凯 | 91226105724 | 59.00 | 襄汾县大邓乡_职位2 |
郭军军 | 91226100308 | 53.75 | 襄汾县大邓乡_职位2 |
赵改琴 | 91226106015 | 49.60 | 襄汾县大邓乡_职位2 |
王一敏 | 91226105210 | 67.00 | 襄汾县西贾乡_职位1 |
郭世豪 | 91226092808 | 66.55 | 襄汾县西贾乡_职位1 |
郭晓 | 91226123617 | 65.95 | 襄汾县西贾乡_职位1 |
吉运 | 91226113125 | 65.80 | 襄汾县西贾乡_职位1 |
张辉 | 91226103420 | 65.70 | 襄汾县西贾乡_职位1 |
侯晓科 | 91226110203 | 65.65 | 襄汾县西贾乡_职位1 |
杨智孪 | 91226105301 | 64.50 | 襄汾县永固乡_职位1 |
席北风 | 91226124616 | 63.70 | 襄汾县永固乡_职位1 |
周茂胜 | 91226091628 | 63.20 | 襄汾县永固乡_职位1 |
庞超 | 91226122420 | 58.65 | 襄汾县永固乡_职位2 |
任一雯 | 91226123626 | 56.50 | 襄汾县永固乡_职位2 |
肖辰宇 | 91226094204 | 49.45 | 襄汾县永固乡_职位2 |
刘冰 | 91226094507 | 71.00 | 襄汾县景毛乡_职位1 |
王若琳 | 91226094129 | 68.00 | 襄汾县景毛乡_职位1 |
王奇彬 | 91226092303 | 67.25 | 襄汾县景毛乡_职位1 |
陈福娇 | 91226091214 | 64.15 | 襄汾县景毛乡_职位1 |
赵江 | 91226113122 | 63.10 | 襄汾县景毛乡_职位1 |
解鹏跃 | 91226107014 | 62.80 | 襄汾县景毛乡_职位1 |
沈雅楠 | 91126024615 | 67.05 | 曲沃县委机关事务管理局(参照管理)_职位1 |
赵爽 | 91126042429 | 63.95 | 曲沃县委机关事务管理局(参照管理)_职位1 |
马菁遥 | 91126031627 | 63.35 | 曲沃县委机关事务管理局(参照管理)_职位1 |
方浩 | 91226111704 | 65.85 | 曲沃县北董乡_职位1 |
杨宗霖 | 91226094202 | 65.80 | 曲沃县北董乡_职位1 |
张亚男 | 91226104930 | 65.10 | 曲沃县北董乡_职位1 |
李百仙 | 91226106721 | 64.35 | 曲沃县北董乡_职位1 |
巩建强 | 91226102114 | 63.95 | 曲沃县北董乡_职位1 |
盖文斌 | 91226110407 | 63.45 | 曲沃县北董乡_职位1 |
周洁 | 91226113028 | 65.45 | 曲沃县史村镇_职位1 |
吴江 | 91226104214 | 61.65 | 曲沃县史村镇_职位1 |
许荣 | 91226104130 | 59.55 | 曲沃县史村镇_职位1 |
郭小莉 | 91226112127 | 68.70 | 曲沃县史村镇_职位2 |
蔡政轩 | 91226124928 | 68.05 | 曲沃县史村镇_职位2 |
贺媛媛 | 91226100528 | 66.15 | 曲沃县史村镇_职位2 |
王甜 | 91226113018 | 65.65 | 曲沃县史村镇_职位2 |
续爱珍 | 91226090304 | 65.45 | 曲沃县史村镇_职位2 |
吉晋莉 | 91226100516 | 65.35 | 曲沃县史村镇_职位2 |
孟令杰 | 91226112417 | 73.30 | 曲沃县曲村镇_职位1 |
陈昱铭 | 91226101905 | 70.65 | 曲沃县曲村镇_职位1 |
燕飞 | 91226124111 | 65.25 | 曲沃县曲村镇_职位1 |
孙珂 | 91226111120 | 67.95 | 曲沃县杨谈乡_职位1 |
曹小蓉 | 91226122103 | 64.15 | 曲沃县杨谈乡_职位1 |
韩飞 | 91226124316 | 63.10 | 曲沃县杨谈乡_职位1 |
殷舒康 | 91226124203 | 67.95 | 曲沃县高显镇_职位1 |
郭晓倩 | 91226092826 | 66.05 | 曲沃县高显镇_职位1 |
张帆 | 91226120302 | 65.20 | 曲沃县高显镇_职位1 |
王亚楠 | 91126013126 | 76.00 | 翼城县纪委监委_职位1 |
赵楠 | 91126084619 | 72.25 | 翼城县纪委监委_职位1 |
宁波宇 | 91126060512 | 62.90 | 翼城县纪委监委_职位1 |
李科吟 | 91126051101 | 70.05 | 翼城县纪委监委_职位2 |
王钰 | 91126070126 | 60.30 | 翼城县纪委监委_职位2 |
李亚芹 | 91126046726 | 60.20 | 翼城县纪委监委_职位2 |
李晶 | 91226105627 | 69.80 | 翼城县唐兴镇_职位1 |
都校钰 | 91226100811 | 68.80 | 翼城县唐兴镇_职位1 |
季慧 | 91226110803 | 67.90 | 翼城县唐兴镇_职位1 |
张艳芝 | 91226090724 | 67.40 | 翼城县唐兴镇_职位1 |
崔醴元 | 91226091112 | 67.30 | 翼城县唐兴镇_职位1 |
田丽 | 91226122428 | 65.60 | 翼城县唐兴镇_职位1 |
崔升辉 | 91226091406 | 64.55 | 翼城县里砦镇_职位1 |
杜晨 | 91226104125 | 61.95 | 翼城县里砦镇_职位1 |
褚远洋 | 91226094014 | 58.95 | 翼城县里砦镇_职位1 |
王茜楠 | 91226112704 | 64.10 | 翼城县王庄乡_职位1 |
卫婷 | 91226111313 | 63.40 | 翼城县王庄乡_职位1 |
安翼鹏 | 91226112512 | 63.00 | 翼城县王庄乡_职位1 |
张军丽 | 91226122221 | 61.05 | 翼城县王庄乡_职位1 |
宁磊 | 91226124119 | 60.25 | 翼城县王庄乡_职位1 |
白迪 | 91226105423 | 60.20 | 翼城县王庄乡_职位1 |
崔敏丹 | 91226091213 | 66.75 | 翼城县隆化镇_职位1 |
高戬 | 91226111103 | 59.55 | 翼城县隆化镇_职位1 |
王巧雅 | 91226094102 | 56.50 | 翼城县隆化镇_职位1 |
翟居鑫 | 91226123119 | 65.35 | 翼城县西闫镇_职位1 |
贾俊娴 | 91226121811 | 59.90 | 翼城县西闫镇_职位1 |
张洪瑞 | 91226122906 | 55.05 | 翼城县西闫镇_职位1 |
王继房 | 91226092314 | 57.00 | 翼城县西闫镇_职位2 |
张佳华 | 91226101125 | 54.40 | 翼城县西闫镇_职位2 |
刘娜娜 | 91226102517 | 54.05 | 翼城县西闫镇_职位2 |
盖芳芳 | 91226106329 | 52.70 | 翼城县西闫镇_职位2 |
张丽芳 | 91226092523 | 51.60 | 翼城县西闫镇_职位2 |
付龙 | 91226091625 | 50.55 | 翼城县西闫镇_职位2 |
梁红彤 | 91226124415 | 63.65 | 翼城县中卫乡_职位1 |
段珊珊 | 91226113530 | 61.45 | 翼城县中卫乡_职位1 |
薛森 | 91226110524 | 60.45 | 翼城县中卫乡_职位1 |
张国锦 | 91226112603 | 58.60 | 翼城县中卫乡_职位1 |
李思恺 | 91226101707 | 58.50 | 翼城县中卫乡_职位1 |
韩晶 | 91226090519 | 58.00 | 翼城县中卫乡_职位1 |
芦延洁 | 91226123911 | 66.20 | 翼城县南梁镇_职位1 |
侯凯 | 91226111109 | 63.80 | 翼城县南梁镇_职位1 |
秦炎桢 | 91226103401 | 62.60 | 翼城县南梁镇_职位1 |
王琪 | 91126020425 | 64.35 | 古县纪委监委_职位1 |
王艳奇 | 91126083315 | 64.10 | 古县纪委监委_职位1 |
王文晶 | 91126041820 | 60.90 | 古县纪委监委_职位1 |
刘彦如 | 91126061511 | 66.90 | 古县纪委监委_职位2 |
武怡 | 91126070728 | 64.75 | 古县纪委监委_职位2 |
弯育姝 | 91126044626 | 63.75 | 古县纪委监委_职位2 |
姚瑞仙 | 91126070919 | 62.00 | 古县纪委监委_职位2 |
翟萌岚 | 91126024414 | 60.40 | 古县纪委监委_职位2 |
刘文希 | 91126046127 | 59.20 | 古县纪委监委_职位2 |
郭立达 | 91226112518 | 72.25 | 古县北平镇_职位1 |
赵林郁 | 91226104329 | 70.90 | 古县北平镇_职位1 |
范林扬 | 91226123529 | 64.00 | 古县北平镇_职位1 |
王磊 | 91226093703 | 60.90 | 古县北平镇_职位2 |
王晋丽 | 91226120203 | 60.45 | 古县北平镇_职位2 |
孔峰虎 | 91226101617 | 59.45 | 古县北平镇_职位2 |
牛向茜 | 91226095006 | 69.05 | 古县岳阳镇_职位1 |
亢鹏 | 91226123526 | 67.10 | 古县岳阳镇_职位1 |
刘廷俊 | 91226113509 | 67.00 | 古县岳阳镇_职位1 |
陈丽媛 | 91226094118 | 66.55 | 古县岳阳镇_职位1 |
张姗姗 | 91226105930 | 64.45 | 古县岳阳镇_职位1 |
段慧芳 | 91226122019 | 64.35 | 古县岳阳镇_职位1 |
李洁筠 | 91226112618 | 70.75 | 古县石壁乡_职位1 |
封锋 | 91226103107 | 61.70 | 古县石壁乡_职位1 |
马国慧 | 91226112118 | 60.30 | 古县石壁乡_职位1 |
马祎明 | 91126085929 | 61.70 | 安泽县纪委监委_职位1 |
周紫婉 | 91126084227 | 60.35 | 安泽县纪委监委_职位1 |
王刚 | 91126047217 | 56.90 | 安泽县纪委监委_职位1 |
李领领 | 91126070809 | 64.80 | 安泽县委组织部_职位1 |
白岳星 | 91126021206 | 62.60 | 安泽县委组织部_职位1 |
赵岚 | 91126023516 | 60.25 | 安泽县委组织部_职位1 |
张文静 | 91226106727 | 72.80 | 安泽县府城镇_职位1 |
张志旭 | 91226111623 | 67.20 | 安泽县府城镇_职位1 |
郭欢 | 91226094927 | 65.60 | 安泽县府城镇_职位1 |
韩冬 | 91226092224 | 57.95 | 安泽县府城镇_职位2 |
李柯良 | 91226105015 | 57.75 | 安泽县府城镇_职位2 |
吕晔 | 91226103205 | 57.25 | 安泽县府城镇_职位2 |
李雪 | 91226105106 | 70.20 | 安泽县唐城镇_职位1 |
尚凯 | 91226124308 | 65.00 | 安泽县唐城镇_职位1 |
张超杰 | 91226103926 | 64.00 | 安泽县唐城镇_职位1 |
郑浩 | 91226103723 | 71.30 | 安泽县和川镇_职位1 |
