发布时间:2018-06-21 11:32:57 来源:吕梁人事人才网
>>>近期山西公职考试信息汇总
2018山西吕梁市三支一扶资格复审时间、地点:
时间:6月26日-27日
点击下载>>>2018山西吕梁市资格复审人员名单
吕梁市2018年三支一扶资格复审人员名单 | |||||
考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 名次 | 职位名称 | 审核时间 |
92160011603 | 任永生 | 71.4 | 1 | 临县乡镇劳动保障所_管理 | 6月26日 |
92160040905 | 李矦壮 | 66 | 2 | 临县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160065423 | 赵惠莉 | 64.9 | 3 | 临县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160013527 | 张鹏宇 | 58 | 4 | 临县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160021121 | 李家康 | 57.7 | 5 | 临县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160021404 | 刘蕾蕾 | 56.5 | 6 | 临县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160061427 | 赵亮 | 56.4 | 7 | 临县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160041212 | 高鹏飞 | 56.2 | 8 | 临县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160112103 | 高扬 | 55.3 | 9 | 临县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160065228 | 郭琼 | 55 | 10 | 临县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160101717 | 秦宇亮 | 54.9 | 11 | 临县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160013630 | 张浩楠 | 54.7 | 12 | 临县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160063626 | 任燕 | 65 | 1 | 临县安全生产应急救援指挥中心_管理1 | |
92160011125 | 李圆媛 | 64.6 | 2 | 临县安全生产应急救援指挥中心_管理1 | |
92160081510 | 刘旗 | 63.3 | 3 | 临县安全生产应急救援指挥中心_管理1 | |
92160112004 | 李蔚 | 63.5 | 1 | 临县安全生产应急救援指挥中心_管理2 | |
92160031510 | 张愉 | 63.4 | 2 | 临县安全生产应急救援指挥中心_管理2 | |
92160090626 | 薛宁宁 | 58.2 | 3 | 临县安全生产应急救援指挥中心_管理2 | |
92160090311 | 李旭奇 | 77.2 | 1 | 临县安全生产应急救援指挥中心_管理3 | |
92160063116 | 刘少飞 | 65 | 2 | 临县安全生产应急救援指挥中心_管理3 | |
92160111022 | 王哲 | 60.2 | 3 | 临县安全生产应急救援指挥中心_管理3 | |
92160090601 | 王石焱 | 56.2 | 4 | 临县安全生产应急救援指挥中心_管理3 | |
92160052608 | 张国峰 | 55.4 | 5 | 临县安全生产应急救援指挥中心_管理3 | |
92160062309 | 张晶晶 | 54.8 | 6 | 临县安全生产应急救援指挥中心_管理3 | |
92160081420 | 刘艳龙 | 71.2 | 1 | 临县安全生产应急救援指挥中心_管理4 | |
92160062025 | 刘遥 | 68.4 | 2 | 临县安全生产应急救援指挥中心_管理4 | |
92160053113 | 李慧 | 68.1 | 3 | 临县安全生产应急救援指挥中心_管理4 | |
92160010218 | 冯佳瑜 | 68.6 | 1 | 临县城市垃圾处置管理办公室_管理1 | |
92160021119 | 高瑜 | 63 | 2 | 临县城市垃圾处置管理办公室_管理1 | |
92160102123 | 曹瑞花 | 61 | 3 | 临县城市垃圾处置管理办公室_管理1 | |
92160101505 | 樊帅 | 55.8 | 1 | 临县城市垃圾处置管理办公室_管理2 | |
92160013212 | 吴亮亮 | 51.6 | 2 | 临县城市垃圾处置管理办公室_管理2 | |
92160071624 | 曹艳花 | 47.6 | 3 | 临县城市垃圾处置管理办公室_管理2 | |
92160011016 | 张雅茹 | 45.9 | 4 | 临县城市垃圾处置管理办公室_管理2 | |
92160101120 | 王双双 | 34.9 | 5 | 临县城市垃圾处置管理办公室_管理2 | |
92160122420 | 秦海霞 | 32.8 | 6 | 临县城市垃圾处置管理办公室_管理2 | |
92160111621 | 高宸宇 | 70.6 | 1 | 临县城市垃圾处置管理办公室_管理3 | |
92160102227 | 李峰亮 | 66.5 | 2 | 临县城市垃圾处置管理办公室_管理3 | |
92160062711 | 刘凯 | 64.9 | 3 | 临县城市垃圾处置管理办公室_管理3 | |
92160031414 | 袁凤易 | 61 | 1 | 岚县人社局社保经办机构_管理 | |
92160065520 | 丁志文 | 58 | 2 | 岚县人社局社保经办机构_管理 | |
92160071630 | 郭靖 | 48.2 | 3 | 岚县人社局社保经办机构_管理 | |
92160052313 | 李宏 | 47.9 | 4 | 岚县人社局社保经办机构_管理 | |
92160041007 | 李瑞芳 | 47.8 | 5 | 岚县人社局社保经办机构_管理 | |
92160021513 | 刘剑鑫 | 46.7 | 6 | 岚县人社局社保经办机构_管理 | |
92160102111 | 李红丽 | 44.4 | 7 | 岚县人社局社保经办机构_管理 | |
92160051712 | 靳丽红 | 43.2 | 8 | 岚县人社局社保经办机构_管理 | |
92160051214 | 李鹏艳 | 42.7 | 9 | 岚县人社局社保经办机构_管理 | |
92160112709 | 杨慧之 | 74.4 | 1 | 岚县乡镇劳动保障所_管理 | 6月26日 |
92160080125 | 李少春 | 70.3 | 2 | 岚县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160041120 | 薛艳龙 | 69.8 | 3 | 岚县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160052527 | 刘艳艳 | 69.6 | 4 | 岚县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160111223 | 李德平 | 67.2 | 5 | 岚县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160060127 | 刘波 | 66.2 | 6 | 岚县乡镇劳动保障所_管理 | |
92160071025 | 巩艳平 | 58 | 1 | 岚县乡镇卫生院_专技 | |
92160072013 | 杨帆 | 53.6 | 2 | 岚县乡镇卫生院_专技 | |
92160032219 | 张佳惠 | 45.2 | 3 | 岚县乡镇卫生院_专技 | |
92160013012 | 李颖杰 | 43.6 | 4 | 岚县乡镇卫生院_专技 | |
92160060809 | 翟玉兰 | 43.3 | 5 | 岚县乡镇卫生院_专技 | |
92160091304 | 高玉才 | 40.2 | 6 | 岚县乡镇卫生院_专技 | |
92160122627 | 张惠莹 | 47.7 | 1 | 石楼县龙交乡政府_管理 | |
92160071504 | 薛莉莉 | 42.8 | 2 | 石楼县龙交乡政府_管理 | |
92160010217 | 高芳梅 | 39.4 | 3 | 石楼县龙交乡政府_管理 | |
92160071026 | 潘松霞 | 54 | 1 | 石楼县灵泉镇政府_专技 | |
92160064315 | 陈鹏 | 52.4 | 2 | 石楼县灵泉镇政府_专技 | |
92160101805 | 曹磊 | 51.8 | 3 | 石楼县灵泉镇政府_专技 | |
92160113104 | 张辰 | 41.1 | 4 | 石楼县灵泉镇政府_专技 | |
92160110708 | 白无瑕 | 37.6 | 5 | 石楼县灵泉镇政府_专技 | |
92160100713 | 张荣 | 37.5 | 6 | 石楼县灵泉镇政府_专技 | |
92160053022 | 党晓宇 | 63.7 | 1 | 石楼县扶贫办_管理 | |
92160102918 | 李建伟 | 57.6 | 2 | 石楼县扶贫办_管理 | |
92160063914 | 张帆 | 55.8 | 3 | 石楼县扶贫办_管理 | |
92160021603 | 高浩 | 55.4 | 4 | 石楼县扶贫办_管理 | |
92160030609 | 王静 | 54.4 | 5 | 石楼县扶贫办_管理 | |
92160021714 | 张慧乾 | 53.2 | 6 | 石楼县扶贫办_管理 | |
92160110620 | 崔灵杰 | 50.1 | 1 | 石楼县妇女儿童活动中心_专技 | |
92160012120 | 王璐 | 48.4 | 2 | 石楼县妇女儿童活动中心_专技 | |
92160053529 | 景童 | 44.6 | 3 | 石楼县妇女儿童活动中心_专技 | |
92160040625 | 王彦辉 | 62.6 | 1 | 石楼县人社局乡镇保障所_管理 | |
92160110105 | 王馨乐 | 62.3 | 2 | 石楼县人社局乡镇保障所_管理 | |
92160010930 | 乔丹 | 57.8 | 3 | 石楼县人社局乡镇保障所_管理 | |
92160090727 | 郑红齐 | 56.4 | 4 | 石楼县人社局乡镇保障所_管理 | |
92160081909 | 薛研 | 52.1 | 5 | 石楼县人社局乡镇保障所_管理 | |
92160032318 | 贾莉 | 48.4 | 6 | 石楼县人社局乡镇保障所_管理 | |
92160092516 | 李芸娟 | 47.8 | 7 | 石楼县人社局乡镇保障所_管理 | |
92160041323 | 辛洋 | 47.7 | 8 | 石楼县人社局乡镇保障所_管理 | |
92160112529 | 浑笑 | 46.9 | 9 | 石楼县人社局乡镇保障所_管理 | |
92160012423 | 贾鑫 | 44.8 | 10 | 石楼县人社局乡镇保障所_管理 | |
92160053927 | 刘俞和 | 43.3 | 11 | 石楼县人社局乡镇保障所_管理 | |
92160022013 | 王帅 | 41.6 | 12 | 石楼县人社局乡镇保障所_管理 | |
92160120420 | 张世杰 | 73.6 | 1 | 石楼县义牒镇政府_管理 | |
92160051512 | 贠祥茹 | 71.8 | 2 | 石楼县义牒镇政府_管理 | |
92160051227 | 宁宇楠 | 63.8 | 3 | 石楼县义牒镇政府_管理 | |
92160112312 | 张成梁 | 63.2 | 4 | 石楼县义牒镇政府_管理 | |
92160071021 | 王文晖 | 63.1 | 5 | 石楼县义牒镇政府_管理 | |
92160122114 | 兰海龙 | 61.2 | 6 | 石楼县义牒镇政府_管理 | |
92160111120 | 郭健 | 67.4 | 1 | 交口县水务局_管理1 | |
92160012603 | 郭美璘 | 66.8 | 2 | 交口县水务局_管理1 | |
92160071908 | 王海福 | 62.8 | 3 | 交口县水务局_管理1 | |
92160011302 | 段嘉龙 | 62.4 | 4 | 交口县水务局_管理1 | |
92160065212 | 白云芳 | 59.8 | 5 | 交口县水务局_管理1 | |
92160063323 | 刘斌 | 59.6 | 6 | 交口县水务局_管理1 | |
92160032807 | 刘蕊 | 61.5 | 1 | 交口县水务局_管理2 | |
92160101002 | 李萍 | 53.1 | 2 | 交口县水务局_管理2 | |
92160081003 | 史珂 | 52 | 3 | 交口县水务局_管理2 | 6月26日 |
92160011116 | 高媛 | 78.1 | 1 | 交口县水务局_专技1 | |
92160080108 | 渠志彪 | 68.1 | 2 | 交口县水务局_专技1 | |
92160031520 | 惠鹏 | 68 | 3 | 交口县水务局_专技1 | |
92160040801 | 张智勇 | 61.1 | 1 | 交口县水务局_专技3 | |
92160113003 | 宋甜亚 | 58.8 | 2 | 交口县水务局_专技3 | |
92160111701 | 任卫星 | 39.2 | 3 | 交口县水务局_专技3 | |
92160041227 | 樊建锋 | 66 | 1 | 交口县水务局_专技5 | |
92160040619 | 张群 | 57.3 | 2 | 交口县水务局_专技5 | |
92160014210 | 严锦阳 | 57.3 | 2 | 交口县水务局_专技5 | |
92160103026 | 车建发 | 56.5 | 4 | 交口县水务局_专技5 | |
92160121707 | 张吉峰 | 54.7 | 5 | 交口县水务局_专技5 | |
92160040228 | 贾磊 | 53.4 | 6 | 交口县水务局_专技5 | |
92160063702 | 李伟伟 | 50.2 | 7 | 交口县水务局_专技5 | |
92160071827 | 高洋洋 | 48.6 | 8 | 交口县水务局_专技5 | |
92160021219 | 陈培杰 | 48.2 | 9 | 交口县水务局_专技5 | |
92160060703 | 李淑斐 | 47.2 | 10 | 交口县水务局_专技5 | |
92160011129 | 王小霞 | 46.8 | 11 | 交口县水务局_专技5 | |
92160112111 | 高伟 | 43.8 | 12 | 交口县水务局_专技5 | |
92160102829 | 张晓芳 | 43.7 | 13 | 交口县水务局_专技5 | |
92160071124 | 任乘鼐 | 43.6 | 14 | 交口县水务局_专技5 | |
92160064716 | 翟锦霞 | 42 | 15 | 交口县水务局_专技5 | |
92160020411 | 李琦 | 40.5 | 16 | 交口县水务局_专技5 | |
92160031004 | 贾小东 | 40.4 | 17 | 交口县水务局_专技5 | |
92160013118 | 杨琛 | 39.5 | 18 | 交口县水务局_专技5 | |
92160054528 | 李一军 | 38.9 | 19 | 交口县水务局_专技5 | |
92160051120 | 雷俊玉 | 38.3 | 20 | 交口县水务局_专技5 | |
92160121009 | 郭振峰 | 36 | 21 | 交口县水务局_专技5 | |
92160111106 | 吕晓燕 | 67.5 | 1 | 交口县农业委员会_专技1 | 6月27日 |
92160110814 | 吕淑敏 | 62.4 | 2 | 交口县农业委员会_专技1 | |
92160060603 | 刘轩诚 | 59 | 3 | 交口县农业委员会_专技1 | |
92160011906 | 李继锋 | 57 | 4 | 交口县农业委员会_专技1 | |
92160020119 | 康璐璐 | 57 | 4 | 交口县农业委员会_专技1 | |
92160020507 | 李明 | 56.8 | 6 | 交口县农业委员会_专技1 | |
92160032504 | 靳倩玲 | 55.8 | 7 | 交口县农业委员会_专技1 | |
92160011428 | 刘小婷 | 54.5 | 8 | 交口县农业委员会_专技1 | |
92160122113 | 樊莹星 | 54.5 | 8 | 交口县农业委员会_专技1 | |
92160030312 | 李乐海 | 52.4 | 10 | 交口县农业委员会_专技1 | |
92160052312 | 任志媛 | 52.2 | 11 | 交口县农业委员会_专技1 | |
92160012108 | 冯磊磊 | 51.6 | 12 | 交口县农业委员会_专技1 | |
92160061124 | 薛宏伟 | 68 | 1 | 交口县农业委员会_专技2 | |
92160031807 | 周星星 | 67.6 | 2 | 交口县农业委员会_专技2 | |
92160030721 | 杜鹏艳 | 67.1 | 3 | 交口县农业委员会_专技2 | |
92160113724 | 王雪靖 | 68.4 | 1 | 交口县农业委员会_专技3 | |
92160063808 | 高丽芳 | 59.7 | 2 | 交口县农业委员会_专技3 | |
92160054613 | 苗小锋 | 56 | 3 | 交口县农业委员会_专技3 | |
92160014216 | 韩婷 | 52.6 | 4 | 交口县农业委员会_专技3 | |
92160091702 | 冯红 | 39.4 | 5 | 交口县农业委员会_专技3 | |
92160013022 | 赵亚楠 | 65.9 | 1 | 交口县农业委员会_专技5 | |
92160070904 | 高康丽 | 65.8 | 2 | 交口县农业委员会_专技5 | |
92160061508 | 薛聪聪 | 53.4 | 3 | 交口县农业委员会_专技5 | |
92160062225 | 王雅婷 | 51 | 4 | 交口县农业委员会_专技5 | |
92160100501 | 吴亚楠 | 49.5 | 5 | 交口县农业委员会_专技5 | |
92160071012 | 梁月秀 | 40.4 | 6 | 交口县农业委员会_专技5 | |
92160041421 | 苏思雨 | 62.3 | 1 | 交口县农业委员会_专技6 | |
92160081422 | 贾莎莎 | 61.8 | 2 | 交口县农业委员会_专技6 | |
92160112703 | 张帆 | 61 | 3 | 交口县农业委员会_专技6 | 6月27日 |
92160021830 | 段晓宇 | 60.2 | 4 | 交口县农业委员会_专技6 | |
92160091003 | 牛晋鹏 | 57.9 | 5 | 交口县农业委员会_专技6 | |
92160011924 | 陈媛媛 | 57.8 | 6 | 交口县农业委员会_专技6 | |
92160010617 | 刘江 | 66.8 | 1 | 交口县农业委员会_专技7 | |
92160061710 | 郝建苗 | 61.6 | 2 | 交口县农业委员会_专技7 | |
92160122108 | 李芳 | 57.4 | 3 | 交口县农业委员会_专技7 | |
92160053309 | 张琦英 | 56.9 | 4 | 交口县农业委员会_专技7 | |
92160112501 | 王潇 | 54.3 | 5 | 交口县农业委员会_专技7 | |
92160122002 | 牛国伟 | 53.7 | 6 | 交口县农业委员会_专技7 | |
92160080813 | 郝乾景 | 75 | 1 | 汾阳市人社局所属乡镇劳动保障中心_专技 | 6月26日 |
92160010808 | 高晓芳 | 71.4 | 2 | 汾阳市人社局所属乡镇劳动保障中心_专技 | |
92160113229 | 刘忠财 | 71.2 | 3 | 汾阳市人社局所属乡镇劳动保障中心_专技 | |
92160022505 | 梁蔚捷 | 70 | 4 | 汾阳市人社局所属乡镇劳动保障中心_专技 | |
92160114004 | 王浩 | 69.8 | 5 | 汾阳市人社局所属乡镇劳动保障中心_专技 | |
92160070321 | 张军平 | 69.2 | 6 | 汾阳市人社局所属乡镇劳动保障中心_专技 | |
92160020207 | 任静 | 69.2 | 6 | 汾阳市人社局所属乡镇劳动保障中心_专技 | |
92160092401 | 张赛男 | 69.2 | 6 | 汾阳市人社局所属乡镇劳动保障中心_专技 | |
92160063223 | 梁凯 | 69 | 9 | 汾阳市人社局所属乡镇劳动保障中心_专技 | |
92160091402 | 石倩 | 69 | 9 | 汾阳市人社局所属乡镇劳动保障中心_专技 | |
92160054318 | 苏一宁 | 68.9 | 11 | 汾阳市人社局所属乡镇劳动保障中心_专技 | |
92160031519 | 王强 | 68.8 | 12 | 汾阳市人社局所属乡镇劳动保障中心_专技 |
责任编辑(山西中公教育)