发布时间:2018-06-26 17:36:25 来源:人事处
一、 面试对象
以岗位面试人数与拟招聘人数3:1的比例,按照笔试成绩从高分到低分确定面试人选;笔试成绩末位并列的,一并进入面试。进入面试名单见附件。
二、面试确认
请进入面试名单的考生于2018年7月3日24时前确认是否参加面试。确认方式为邮件确认。请将本人有关情况通过E-mail发送到sxsqxjzp@163.com,标题格式为:“××确认参加山西省气象局××单位面试”。邮件内容为:《山西省气象局2018年公开招聘高校毕业生报名登记表》电子版、教育部学历证书电子注册备案表、本人近期1寸红底免冠电子照片。登记表、学历证书电子注册备案表和电子照片的文件名统一为“报考单位-姓名”。
届时如未确认的,经进一步核实后,以自动放弃处理,不再进入面试程序。考生放弃面试资格,应提交书面放弃声明(注明姓名、准考证号、报考单位,附身份证正反面复印件,并由本人签字声明放弃)。
山西省气象局2018年公开招聘全日制普通高校毕业生面试名单如下:
2018年山西省气象局招聘面试名单 | |||||||
报考单位 | 姓名 | 准考证号 | 资格复审时间 | 面试时间 | |||
山西省气象信息中心 | 201806090114 | 常诗雨 | 7月6日下午15:00 | 7月7日上午 | |||
201806090120 | 陈倩 | ||||||
201806090309 | 葛卫东 | ||||||
201806090822 | 马莉 | ||||||
201806091213 | 武文娜 | ||||||
201806091420 | 张宝宝 | ||||||
山西省气象服务中心 | 201806090129 | 崔璨 | |||||
201806090914 | 乔祎佳 | ||||||
201806091301 | 许皓景 | ||||||
山西省气象局财务核算中心 | 201806090115 | 车丽云 | |||||
201806090127 | 程丽媛 | ||||||
201806090505 | 雷雪妮 | ||||||
201806090601 | 李秋芳 | ||||||
201806090615 | 李晓婷 | ||||||
201806091203 | 魏家琪 | ||||||
201806091209 | 吴瑾 | ||||||
201806091423 | 张丹 | ||||||
山西省气象局机关服务中心 | 201806090506 | 李安琪 | |||||
201806090826 | 马思萌 | ||||||
201806091314 | 闫姝辰 | ||||||
临汾市气象局财务核算中心 | 201806090503 | 康倩倩 | |||||
201806091028 | 王宏宇 | ||||||
201806091404 | 杨依璇 | ||||||
运城市气象局财务核算中心 | 201806090122 | 陈雪松 | |||||
201806091109 | 王露 | ||||||
201806091126 | 王翊筠 | ||||||
201806091210 | 吴利安 | ||||||
大同市大同气象站 | 201806090311 | 勾俊英 | |||||
201806090819 | 吕晓飞 | ||||||
201806091502 | 张剑 | ||||||
大同市广灵县气象局 | 201806090406 | 贺明 | |||||
201806090525 | 李琨 | ||||||
201806091627 | 周少维 | ||||||
运城市临猗县气象局 | 201806090429 | 贾志荣 | |||||
201806091529 | 张雪茹 | ||||||
201806091630 | 邹正姗 | ||||||
运城市绛县气象局 | 201806091025 | 王高婵 | |||||
201806091106 | 王琨 | ||||||
201806091518 | 张强 | ||||||
吕梁市临县气象局 | 201806090210 | 段嘉龙 | 7月6日下午16:00 | 7月7日下午 | |||
201806090308 | 高泽宇 | ||||||
201806090612 | 李蔚 | ||||||
吕梁市方山县气象局 | 201806090316 | 郭健 | |||||
201806090409 | 贺泽宇 | ||||||
201806091112 | 王强 | ||||||
吕梁市兴县气象局 | 201806090105 | 白芽 | |||||
201806090328 | 韩婷 | ||||||
201806090722 | 刘伟 | ||||||
忻州市静乐县气象局 | 201806090209 | 段佳惠 | |||||
201806090618 | 李燕 | ||||||
201806091005 | 苏海燕 | ||||||
201806091206 | 温煜未 | ||||||
晋中市和顺县气象局 | 201806090101 | 白帆 | |||||
201806090912 | 裴永兴 | ||||||
201806091230 | 徐晓元 | ||||||
长治市沁源县气象局 | 201806090322 | 郭亚超 | |||||
201806090816 | 吕晋杰 | ||||||
201806091214 | 武文英 | ||||||
长治市平顺县气象局 | 201806090922 | 申佳明 | |||||
201806090924 | 沈通 | ||||||
201806091227 | 徐风姣 | ||||||
长治市沁县气象局 | 201806090422 | 霍鹏乾 | |||||
201806090527 | 李敏 | ||||||
201806090723 | 刘锡元 | ||||||
临汾市汾西县气象局 | 201806090109 | 曹斌 | |||||
201806090602 | 李少春 | ||||||
201806091620 | 赵亚军 | ||||||
临汾市蒲县气象局 | 201806090703 | 刘嘉磊 | |||||
201806091009 | 孙文阳 | ||||||
201806091428 | 张皓森 | ||||||
201806091614 | 赵林郁 | ||||||
临汾市大宁县气象局 | 201806090627 | 梁致远 | |||||
201806090814 | 罗仁泽 | ||||||
201806091611 | 赵晋华 | ||||||
临汾市隰县气象局 | 201806090526 | 李乐乐 | |||||
201806090829 | 马妍 | ||||||
201806091310 | 薛尧 | ||||||
临汾市永和县气象局 | 201806090407 | 贺娜 | |||||
201806090728 | 刘新 | ||||||
201806091004 | 苏琛 | ||||||
201806091223 | 邢路 | ||||||
201806091405 | 杨志琎 | ||||||
201806091522 | 张涛 | ||||||
临汾市乡宁县气象局 | 201806090402 | 郝跃辉 | |||||
201806090715 | 刘萌珂 | ||||||
201806091107 | 王磊 | ||||||
201806091412 | 药雅丽 |
更多山西事业单位招聘考试信息欢迎访问山西人事考信息试网
责任编辑(车小仙儿)