发布时间:2018-06-29 17:53:20 来源:6677365.com
2018山西省考太原党群系统公务员面试时间:2018年7月7日,2018山西省考太原党群系统公务员面试地点:太原旅游职业学院(太原市大昌南路19号)
点击下载>>>
2018年太原市党群系统考试录用公务员面试人员名单.xlsx
2018年太原市党群系统考试录用公务员面试人员名单 | |||
考号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 职位名称 |
91101331204 | 张莹丹 | 73.40 | 太原市委办公厅_职位1 |
91101211205 | 高馨元 | 73.15 | 太原市委办公厅_职位1 |
91101241707 | 汪洋昊 | 72.30 | 太原市委办公厅_职位1 |
91101011714 | 李婧 | 70.50 | 太原市委办公厅_职位1 |
91101101824 | 陈诚 | 69.65 | 太原市委办公厅_职位2 |
91101321205 | 闫晋阳 | 69.50 | 太原市委办公厅_职位2 |
91101240212 | 李艳 | 74.30 | 太原市委政研室_职位1 |
91101301211 | 方静 | 74.20 | 太原市委政研室_职位1 |
91101100417 | 李娜 | 73.30 | 太原市委政研室_职位1 |
91101323627 | 王振枝 | 69.40 | 太原市委老干部局_职位1 |
91101241403 | 高金誉 | 66.90 | 太原市委老干部局_职位1 |
91101050607 | 赵倩 | 66.15 | 太原市委老干部局_职位1 |
91101250102 | 李莉娜 | 70.60 | 民盟太原市委员会_职位1 |
91101071211 | 孟晓源 | 70.35 | 民盟太原市委员会_职位1 |
91101260801 | 杜倩 | 66.25 | 民盟太原市委员会_职位1 |
91101271611 | 王晓阳 | 70.90 | 农工党太原市委员会_职位1 |
91101262524 | 赵雪琛 | 69.75 | 农工党太原市委员会_职位1 |
91101281009 | 张晋霖 | 69.30 | 农工党太原市委员会_职位1 |
91101050801 | 王雅楠 | 73.30 | 太原市委外宣办(参照管理)_职位1 |
91101252625 | 杨子怡 | 72.45 | 太原市委外宣办(参照管理)_职位1 |
91101281214 | 王小皓 | 70.70 | 太原市委外宣办(参照管理)_职位1 |
91101151716 | 李妍 | 70.70 | 太原市委外宣办(参照管理)_职位1 |
91101260723 | 韩悦 | 71.10 | 太原市委讲师团(参照管理)_职位1 |
91101282504 | 白泽琼 | 68.80 | 太原市委讲师团(参照管理)_职位1 |
91101250405 | 李晶 | 64.80 | 太原市委讲师团(参照管理)_职位1 |
91101111613 | 陈新雅 | 67.20 | 太原市委党校(参照管理)_职位1 |
91101160529 | 秦冰洁 | 67.05 | 太原市委党校(参照管理)_职位1 |
91101272228 | 夏语冰 | 65.75 | 太原市委党校(参照管理)_职位1 |
91101052128 | 高志芳 | 71.95 | 太原市委党校(参照管理)_职位2 |
91101081601 | 郑敏 | 67.30 | 太原市委党校(参照管理)_职位2 |
91101030915 | 张美琳 | 75.45 | 太原市委党校(参照管理)_职位3 |
91101332112 | 刘燕 | 70.70 | 太原市委党校(参照管理)_职位3 |
91101150709 | 曹琦 | 70.70 | 太原市委党校(参照管理)_职位3 |
91101061514 | 安婧 | 70.70 | 太原市委党校(参照管理)_职位3 |
91101293425 | 田志颖 | 72.75 | 太原市委党校(参照管理)_职位4 |
91101051607 | 赵苗苗 | 70.80 | 太原市委党校(参照管理)_职位4 |
91101072324 | 王琦 | 69.75 | 太原市委党史研究室(参照管理)_职位1 |
91101270915 | 吕蕊 | 68.75 | 太原市委党史研究室(参照管理)_职位1 |
91101320702 | 周睿予 | 68.65 | 太原市委党史研究室(参照管理)_职位1 |
91101091202 | 冯小婧 | 68.10 | 太原市总工会(参照管理)_职位1 |
91101321628 | 邓靖虹 | 63.90 | 太原市总工会(参照管理)_职位1 |
91101241808 | 刘雪峰 | 70.10 | 太原市总工会(参照管理)_职位2 |
91101021720 | 陈婕 | 64.85 | 太原市总工会(参照管理)_职位2 |
91101201626 | 温晗潇 | 60.85 | 太原市总工会(参照管理)_职位2 |
91101072730 | 高艺潇 | 65.10 | 太原市总工会(参照管理)_职位3 |
91101081819 | 郭灵琼 | 61.50 | 太原市总工会(参照管理)_职位3 |
91101280303 | 李冰洁 | 60.20 | 太原市总工会(参照管理)_职位3 |
91101301818 | 陈茁 | 71.60 | 共青团太原市委(参照管理)_职位1 |
91101252304 | 范澎莉 | 70.65 | 共青团太原市委(参照管理)_职位1 |
91101252817 | 解松林 | 70.20 | 共青团太原市委(参照管理)_职位1 |
91101131325 | 吕瑞佼 | 67.20 | 太原市妇联(参照管理)_职位1 |
91101171622 | 刘娟 | 66.70 | 太原市妇联(参照管理)_职位1 |
91101271119 | 杨静 | 65.95 | 太原市妇联(参照管理)_职位1 |
91101052603 | 高珊 | 69.30 | 太原市文联(参照管理)_职位1 |
91101022125 | 李智文 | 62.05 | 太原市文联(参照管理)_职位1 |
91101111009 | 李敏锐 | 61.65 | 太原市文联(参照管理)_职位1 |
91101270407 | 张凡 | 71.40 | 太原市科学技术协会(参照管理)_职位1 |
91101141511 | 刘春艳 | 69.70 | 太原市科学技术协会(参照管理)_职位1 |
91101290503 | 乔一娜 | 69.60 | 太原市科学技术协会(参照管理)_职位1 |
91101141217 | 魏征 | 69.25 | 小店区委办_职位1 |
91101010522 | 薛建忠 | 55.95 | 小店区委办_职位1 |
91101320119 | 张乐 | 65.25 | 小店区人大机关_职位1 |
91101273223 | 卢彩飞 | 62.15 | 小店区人大机关_职位1 |
91101032217 | 吕姝臻 | 61.70 | 小店区人大机关_职位1 |
91101031606 | 陈洁 | 73.00 | 小店区人大机关_职位2 |
91101161208 | 王璐 | 70.95 | 小店区人大机关_职位2 |
91101130123 | 郭文丽 | 70.95 | 小店区人大机关_职位2 |
91101311515 | 侯盼洁 | 69.50 | 小店区史志办(参照管理)_职位1 |
91101231228 | 李艺 | 65.00 | 小店区史志办(参照管理)_职位1 |
91101270420 | 冯丽霞 | 63.05 | 小店区史志办(参照管理)_职位1 |
91101321202 | 李丹 | 70.90 | 迎泽区纪委监委_职位1 |
91101100410 | 王炫 | 67.35 | 迎泽区纪委监委_职位1 |
91101072712 | 于大静 | 65.05 | 迎泽区纪委监委_职位1 |
91101092327 | 王瑜 | 71.75 | 迎泽区委宣传部_职位1 |
91101031006 | 梁婧 | 67.30 | 迎泽区委宣传部_职位1 |
91101190322 | 栗梦溪 | 67.10 | 迎泽区委宣传部_职位1 |
91101151109 | 吴五燕 | 69.70 | 迎泽区委统战部_职位1 |
91101292225 | 刘玥 | 65.50 | 迎泽区委统战部_职位1 |
91101122702 | 李琪 | 63.50 | 迎泽区委统战部_职位1 |
91101080229 | 孙玮 | 69.85 | 迎泽区妇联(参照管理)_职位1 |
91101050610 | 刘虹艳 | 68.15 | 迎泽区妇联(参照管理)_职位1 |
91101121528 | 张天凤 | 66.50 | 迎泽区妇联(参照管理)_职位1 |
91101051507 | 郭韶艳 | 61.70 | 迎泽区文联(参照管理)_职位1 |
91101220429 | 刘晓林 | 61.35 | 迎泽区文联(参照管理)_职位1 |
91101280714 | 常睿芷 | 60.10 | 迎泽区文联(参照管理)_职位1 |
91101202805 | 崔伟杰 | 58.65 | 迎泽区科协(参照管理)_职位1 |
91101330615 | 李慧茹 | 56.65 | 迎泽区科协(参照管理)_职位1 |
91101080727 | 智澎宇 | 53.45 | 迎泽区科协(参照管理)_职位1 |
91101202904 | 刘雨薇 | 69.00 | 迎泽区关心下一代工作委员会办公室(参照管理)_职位1 |
91101270404 | 王楠 | 62.60 | 迎泽区关心下一代工作委员会办公室(参照管理)_职位1 |
91101030621 | 张潇阳 | 60.50 | 迎泽区关心下一代工作委员会办公室(参照管理)_职位1 |
91101190418 | 张晓晴 | 69.60 | 迎泽区红十字会(参照管理)_职位1 |
91101262605 | 史雪婧 | 64.30 | 迎泽区红十字会(参照管理)_职位1 |
91101261429 | 师敏霞 | 62.30 | 迎泽区红十字会(参照管理)_职位1 |
91101292102 | 兰杰 | 68.70 | 迎泽区新闻中心(参照管理)_职位1 |
91101230219 | 成燕 | 66.55 | 迎泽区新闻中心(参照管理)_职位1 |
91101210309 | 常婉玉 | 66.45 | 迎泽区新闻中心(参照管理)_职位1 |
91101062617 | 史倩倩 | 67.80 | 迎泽区委党员电化教育办公室(参照管理)_职位1 |
91101052215 | 梁恒 | 65.30 | 迎泽区委党员电化教育办公室(参照管理)_职位1 |
91101251628 | 贺彤 | 65.20 | 迎泽区委党员电化教育办公室(参照管理)_职位1 |
91101160426 | 董华钰 | 68.45 | 迎泽区事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
91101300903 | 武嘉玮 | 61.65 | 迎泽区事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
91101052402 | 朱芸霞 | 61.25 | 迎泽区事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 |
91101101514 | 白万军 | 66.05 | 杏花岭区委办_职位1 |
91101061406 | 牛佳星 | 58.35 | 杏花岭区委办_职位1 |
91101120511 | 卢景涛 | 53.50 | 杏花岭区委办_职位1 |
91101302022 | 王海峰 | 63.20 | 杏花岭区委台办_职位1 |
91101301722 | 郭鹏程 | 63.00 | 杏花岭区委台办_职位1 |
91101041302 | 郝敏捷 | 62.30 | 杏花岭区委台办_职位1 |
91101221117 | 谢鑫鑫 | 70.75 | 杏花岭区委统战部_职位1 |
91101220824 | 张金叶 | 69.60 | 杏花岭区委统战部_职位1 |
91101070803 | 王琴琴 | 68.65 | 杏花岭区委统战部_职位1 |
91101200708 | 马潇琦 | 74.30 | 杏花岭区委政法委_职位1 |
91101323813 | 范霞 | 70.10 | 杏花岭区委政法委_职位1 |
91101080124 | 王馨 | 68.85 | 杏花岭区委政法委_职位1 |
91101202602 | 韩文钰 | 74.80 | 杏花岭区直机关工委_职位1 |
91101282105 | 梁瑞 | 70.50 | 杏花岭区直机关工委_职位1 |
91101172024 | 师瑶 | 61.00 | 杏花岭区直机关工委_职位1 |
91101092603 | 张慧 | 71.70 | 杏花岭区委老干部局_职位1 |
91101280123 | 张清荷 | 70.35 | 杏花岭区委老干部局_职位1 |
91101142522 | 陈贞竹 | 67.70 | 杏花岭区委老干部局_职位1 |
91101122326 | 王方洁 | 76.00 | 杏花岭区科协(参照管理)_职位1 |
91101212608 | 郝芯 | 74.90 | 杏花岭区科协(参照管理)_职位1 |
91101241413 | 杜晓霞 | 71.30 | 杏花岭区科协(参照管理)_职位1 |
91101162216 | 崔浩田 | 67.25 | 杏花岭区残联(参照管理)_职位1 |
91101171301 | 李敏 | 65.90 | 杏花岭区残联(参照管理)_职位1 |
91101141907 | 张帆 | 64.60 | 杏花岭区残联(参照管理)_职位1 |
91101250412 | 郝文莉 | 71.60 | 杏花岭区委党校(参照管理)_职位1 |
91101271501 | 张妍 | 69.80 | 杏花岭区委党校(参照管理)_职位1 |
91101142308 | 邢慧惠 | 68.95 | 杏花岭区委党校(参照管理)_职位1 |
91101063926 | 王少清 | 64.55 | 杏花岭区法学会(参照管理)_职位1 |
91101330929 | 王宇芳 | 58.20 | 杏花岭区法学会(参照管理)_职位1 |
91101330511 | 赵胜 | 57.50 | 杏花岭区法学会(参照管理)_职位1 |
91101240215 | 宿月 | 69.00 | 杏花岭区计生协会(参照管理)_职位1 |
91101310225 | 杨靖 | 65.15 | 杏花岭区计生协会(参照管理)_职位1 |
91101250117 | 韩笑然 | 56.50 | 杏花岭区计生协会(参照管理)_职位1 |
91101300813 | 郭亚宁 | 67.75 | 尖草坪区纪委监委_职位1 |
91101252316 | 王腾龙 | 64.10 | 尖草坪区纪委监委_职位1 |
91101030110 | 王晓丽 | 63.60 | 尖草坪区纪委监委_职位1 |
91101261105 | 王宇宏 | 74.15 | 尖草坪区纪委监委_职位2 |
91101192310 | 田泽仁 | 73.70 | 尖草坪区纪委监委_职位2 |
91101202509 | 张云 | 72.95 | 尖草坪区纪委监委_职位2 |
91101300516 | 常静思 | 72.20 | 尖草坪区纪委监委_职位2 |
91101191814 | 强威杰 | 70.40 | 尖草坪区纪委监委_职位2 |
91101231230 | 孙晓青 | 72.05 | 尖草坪区委巡察办_职位1 |
91101162809 | 韩丹 | 68.55 | 尖草坪区委巡察办_职位1 |
91101201916 | 孙璇 | 67.45 | 尖草坪区委巡察办_职位1 |
91101323321 | 李萌 | 68.15 | 尖草坪区委办_职位1 |
91101280113 | 任跃 | 67.45 | 尖草坪区委办_职位1 |
91101191914 | 郝煜 | 67.35 | 尖草坪区委办_职位1 |
91101030524 | 郭珺琪 | 70.20 | 尖草坪区委组织部_职位1 |
91101212713 | 师卓琳 | 65.30 | 尖草坪区委组织部_职位1 |
91101302015 | 徐静 | 64.00 | 尖草坪区委组织部_职位1 |
91101281030 | 李彤 | 70.80 | 尖草坪区委宣传部_职位1 |
91101271213 | 白雅丹 | 69.85 | 尖草坪区委宣传部_职位1 |
91101120710 | 李培月 | 69.05 | 尖草坪区委宣传部_职位1 |
91101022026 | 王梦瑶 | 67.60 | 尖草坪区委统战部_职位1 |
91101200321 | 安月 | 66.40 | 尖草坪区委统战部_职位1 |
91101111501 | 宋慧芳 | 66.40 | 尖草坪区委统战部_职位1 |
91101200705 | 张卓 | 72.85 | 尖草坪区直机关工委_职位1 |
91101141330 | 程健健 | 72.75 | 尖草坪区直机关工委_职位1 |
91101210614 | 李楠 | 69.50 | 尖草坪区直机关工委_职位1 |
91101311319 | 孙绵 | 69.10 | 尖草坪区信访局_职位1 |
91101321728 | 高瑜 | 67.15 | 尖草坪区信访局_职位1 |
91101132011 | 段玉蓉 | 64.00 | 尖草坪区信访局_职位1 |
91101170511 | 辛佩 | 68.45 | 尖草坪区编办_职位1 |
91101322205 | 武煜 | 67.20 | 尖草坪区编办_职位1 |
91101060420 | 曹敏 | 66.55 | 尖草坪区编办_职位1 |
91201350704 | 周国栋 | 65.25 | 尖草坪区阳曲镇_职位1 |
91201350401 | 安显盛 | 63.10 | 尖草坪区阳曲镇_职位1 |
91201351725 | 徐瑞琴 | 61.40 | 尖草坪区阳曲镇_职位1 |
91201341001 | 胡文毅 | 69.55 | 尖草坪区阳曲镇_职位2 |
91201341129 | 范耀秀 | 69.10 | 尖草坪区阳曲镇_职位2 |
91201342120 | 郝奎丁 | 66.05 | 尖草坪区阳曲镇_职位2 |
91201342526 | 琚进明 | 65.35 | 尖草坪区阳曲镇_职位2 |
91201350501 | 周博文 | 65.20 | 尖草坪区阳曲镇_职位2 |
91201341518 | 孙康康 | 64.95 | 尖草坪区阳曲镇_职位2 |
91101310329 | 郝赵杰 | 62.25 | 晋源区委组织部_职位1 |
91101091630 | 刘芳婷 | 62.00 | 晋源区委组织部_职位1 |
91101141802 | 焦博 | 74.50 | 晋源区委组织部_职位2 |
91101060407 | 段智馨 | 74.00 | 晋源区委组织部_职位2 |
91101281225 | 吕双朋 | 70.85 | 晋源区委组织部_职位2 |
91101081023 | 李敏 | 64.45 | 晋源区委统战部_职位1 |
91101063216 | 黄娴 | 63.70 | 晋源区委统战部_职位1 |
91101052101 | 任强 | 60.45 | 晋源区委统战部_职位1 |
91101131507 | 祁帆 | 76.40 | 晋源区委政法委_职位1 |
91101271315 | 张双钰 | 71.75 | 晋源区委政法委_职位1 |
91101331703 | 郭丽清 | 70.00 | 晋源区委政法委_职位1 |
91101331403 | 秦小茹 | 71.25 | 晋源区政研室_职位1 |
91101092604 | 马静 | 69.15 | 晋源区政研室_职位1 |
91101230701 | 张紫蓉 | 67.05 | 晋源区政研室_职位1 |
91101331101 | 李琛 | 66.85 | 晋源区政研室_职位1 |
91101072622 | 王斐 | 66.75 | 晋源区政研室_职位1 |
91101070705 | 潘晓亚 | 65.20 | 晋源区政研室_职位1 |
91101070706 | 杨源 | 63.30 | 晋源区信访局_职位1 |
91101140402 | 柴明霞 | 61.40 | 晋源区信访局_职位1 |
91101071808 | 武成斐 | 56.90 | 晋源区信访局_职位1 |
91101220209 | 王慧燕 | 68.10 | 晋源区工商联_职位1 |
91101270727 | 李瑞琴 | 67.55 | 晋源区工商联_职位1 |
91101050202 | 王海琪 | 64.45 | 晋源区工商联_职位1 |
91101121515 | 刘晓霞 | 68.50 | 晋源区科协(参照管理)_职位1 |
91101050417 | 李晶 | 67.40 | 晋源区科协(参照管理)_职位1 |
91101291626 | 成燕茹 | 67.40 | 晋源区科协(参照管理)_职位1 |
91101230818 | 苏燕 | 65.60 | 晋源区老龄办(参照管理)_职位1 |
91101210821 | 傅豪 | 65.45 | 晋源区老龄办(参照管理)_职位1 |
91101320929 | 宋潞宇 | 61.30 | 晋源区老龄办(参照管理)_职位1 |
91101221825 | 王秀妮 | 63.55 | 晋源区红十字会(参照管理)_职位1 |
91101300729 | 董小雪 | 62.40 | 晋源区红十字会(参照管理)_职位1 |
91101090918 | 许婧 | 61.15 | 晋源区红十字会(参照管理)_职位1 |
91101091419 | 朱自勤 | 72.30 | 晋源区委组织部党员教育管理中心(参照管理)_职位1 |
91101062925 | 任宇佳 | 67.20 | 晋源区委组织部党员教育管理中心(参照管理)_职位1 |
91101121917 | 董治国 | 66.20 | 晋源区委组织部党员教育管理中心(参照管理)_职位1 |
91201350425 | 李腾飞 | 56.45 | 晋源区晋祠镇_职位1 |
91201340917 | 王斌 | 50.95 | 晋源区晋祠镇_职位1 |
91201350511 | 李中元 | 60.75 | 晋源区姚村镇_职位1 |
91201340610 | 任君强 | 54.45 | 晋源区姚村镇_职位1 |
91201350627 | 李健 | 46.90 | 晋源区姚村镇_职位1 |
91201351727 | 张捷 | 65.50 | 晋源区姚村镇_职位2 |
91201350522 | 张学枝 | 62.35 | 晋源区姚村镇_职位2 |
91201351122 | 郭伟伟 | 62.25 | 晋源区姚村镇_职位2 |
91101021129 | 张静 | 59.60 | 古交市纪委监委_职位2 |
91101160311 | 武雁斌 | 59.15 | 古交市纪委监委_职位2 |
91101240302 | 王琦 | 55.85 | 古交市纪委监委_职位2 |
91101041515 | 张羽 | 62.15 | 古交市委巡察组_职位1 |
91101293101 | 郭希贤 | 56.00 | 古交市委巡察组_职位1 |
91101302126 | 王晶 | 52.75 | 古交市委巡察组_职位1 |
91101021318 | 刘鸿沛 | 65.70 | 古交市委组织部_职位1 |
91101271822 | 王志斌 | 65.65 | 古交市委组织部_职位1 |
91101210524 | 籍虹 | 65.45 | 古交市委组织部_职位1 |
91101092107 | 宋跃男 | 65.40 | 古交市委组织部_职位1 |
91101241702 | 闫建胜 | 64.55 | 古交市委组织部_职位1 |
91101061227 | 刘达桉 | 64.30 | 古交市委组织部_职位1 |
91101241526 | 刘向柏 | 60.20 | 古交市编办_职位1 |
91101121617 | 张晓宇 | 56.20 | 古交市编办_职位1 |
91101120612 | 李辅国 | 71.00 | 古交市直属机关工委_职位1 |
91101200120 | 胡建军 | 67.85 | 古交市直属机关工委_职位1 |
91101171324 | 张亚琪 | 66.70 | 古交市直属机关工委_职位1 |
91101122711 | 张晓宇 | 71.70 | 古交市残联(参照管理)_职位1 |
91101220923 | 张兴佳 | 64.05 | 古交市残联(参照管理)_职位1 |
91101251621 | 张丽雯 | 63.40 | 古交市残联(参照管理)_职位1 |
91101202604 | 闫丽雅 | 59.30 | 古交市委党员电教中心(参照管理)_职位1 |
91101321511 | 康煜茂 | 52.00 | 古交市委党员电教中心(参照管理)_职位1 |
91101161728 | 谭璐 | 68.25 | 古交市新闻中心(参照管理)_职位1 |
91101030611 | 李敏超 | 62.85 | 古交市新闻中心(参照管理)_职位1 |
91101142326 | 王旭芳 | 62.10 | 古交市新闻中心(参照管理)_职位1 |
91101063012 | 刘磊 | 66.35 | 古交市新闻中心(参照管理)_职位2 |
91101081103 | 刘旭杰 | 64.85 | 古交市新闻中心(参照管理)_职位2 |
91101172324 | 闫慧珍 | 64.65 | 古交市新闻中心(参照管理)_职位2 |
91201341215 | 郭雅萍 | 59.00 | 古交市河口镇_职位1 |
91201340522 | 武艳霞 | 58.70 | 古交市河口镇_职位1 |
91201340927 | 雷松利 | 58.50 | 古交市河口镇_职位1 |
91201350404 | 折鑫 | 71.70 | 古交市马兰镇_职位1 |
91201351919 | 杨杰 | 69.05 | 古交市马兰镇_职位1 |
91201340707 | 闫鹏飞 | 67.75 | 古交市马兰镇_职位1 |
91201341003 | 谭斌斌 | 69.65 | 古交市嘉乐泉乡_职位1 |
91201350220 | 张艳玲 | 59.70 | 古交市嘉乐泉乡_职位1 |
91201351726 | 张晶晶 | 65.30 | 古交市梭峪乡_职位1 |
91201351602 | 周志敏 | 63.20 | 古交市梭峪乡_职位1 |
91201350224 | 张炎培 | 61.60 | 古交市梭峪乡_职位1 |
91201350721 | 薛钦尹 | 62.55 | 古交市岔口乡_职位1 |
91201342003 | 任杰 | 62.15 | 古交市岔口乡_职位1 |
91201350414 | 张俊光 | 58.55 | 古交市岔口乡_职位1 |
91201342303 | 樊晓宇 | 58.70 | 古交市常安乡_职位1 |
91201350803 | 孔亚龙 | 57.40 | 古交市常安乡_职位1 |
91201350326 | 董晶 | 56.65 | 古交市常安乡_职位1 |
91201351012 | 李杰 | 73.25 | 古交市原相乡_职位1 |
91201342021 | 雷雅琼 | 64.40 | 古交市原相乡_职位1 |
91201342215 | 程江 | 63.35 | 古交市原相乡_职位1 |
91201351815 | 孙强强 | 65.00 | 古交市邢家社乡_职位1 |
91201350304 | 雷宇欣 | 62.40 | 古交市邢家社乡_职位1 |
91201350812 | 李志轩 | 58.05 | 古交市邢家社乡_职位1 |
91101282221 | 董茹 | 66.75 | 清徐县纪委监委_职位1 |
91101271909 | 王溢梅 | 64.70 | 清徐县纪委监委_职位1 |
91101021110 | 师姣 | 62.30 | 清徐县纪委监委_职位1 |
91101131215 | 张文科 | 66.65 | 清徐县纪委监委_职位2 |
91101052329 | 马戎 | 65.50 | 清徐县纪委监委_职位2 |
91101324007 | 王琼 | 64.05 | 清徐县纪委监委_职位2 |
91101253020 | 吴佳凯 | 63.55 | 清徐县纪委监委_职位2 |
91101101529 | 魏新程 | 63.40 | 清徐县纪委监委_职位2 |
91101270427 | 薛凡 | 62.15 | 清徐县纪委监委_职位2 |
91101142325 | 田雪珍 | 61.95 | 清徐县纪委监委_职位2 |
91101321908 | 韩淑芳 | 64.60 | 清徐县委办_职位1 |
91101122424 | 董文杰 | 63.35 | 清徐县委办_职位1 |
91101142222 | 苏亚花 | 59.10 | 清徐县委办_职位1 |
91101121717 | 高卓鹏 | 72.10 | 清徐县委组织部_职位1 |
91101330608 | 段晓康 | 71.50 | 清徐县委组织部_职位1 |
91101280926 | 闫晋平 | 71.10 | 清徐县委组织部_职位1 |
91101111126 | 郑娅婷 | 69.30 | 清徐县委组织部_职位1 |
91101210205 | 范君 | 69.20 | 清徐县委组织部_职位1 |
91101323018 | 王羽婷 | 68.85 | 清徐县委组织部_职位1 |
91101071408 | 常晨昱 | 72.15 | 清徐县委宣传部_职位1 |
91101273017 | 陈炳良 | 72.05 | 清徐县委宣传部_职位1 |
91101300828 | 李艳荣 | 68.05 | 清徐县委宣传部_职位1 |
91101151930 | 陈静 | 63.75 | 清徐县编办_职位1 |
91101273524 | 左佳蓉 | 60.75 | 清徐县编办_职位1 |
91101072614 | 张朝琼 | 59.60 | 清徐县编办_职位1 |
91101310920 | 张巍 | 70.55 | 清徐县党员电化教育中心(参照管理)_职位1 |
91101310926 | 刘巍巍 | 68.50 | 清徐县党员电化教育中心(参照管理)_职位1 |
91101292916 | 常成帅 | 66.50 | 清徐县党员电化教育中心(参照管理)_职位1 |
91101132001 | 梁少飞 | 66.20 | 清徐县党员电化教育中心(参照管理)_职位1 |
91101261819 | 牛玉莎 | 65.35 | 清徐县党员电化教育中心(参照管理)_职位1 |
91101100720 | 李冬冬 | 64.70 | 清徐县党员电化教育中心(参照管理)_职位1 |
91101092213 | 黄函怡 | 70.15 | 清徐县妇联(参照管理)_职位1 |
91101151103 | 牛世宏 | 63.60 | 清徐县妇联(参照管理)_职位1 |
91101240630 | 段夏云 | 63.20 | 清徐县妇联(参照管理)_职位1 |
91201341612 | 田凯慧 | 66.35 | 清徐县清源镇_职位1 |
91201350213 | 王彦杰 | 59.05 | 清徐县清源镇_职位1 |
91201342027 | 陈玲 | 58.45 | 清徐县清源镇_职位1 |
91201351628 | 石文渊 | 70.15 | 清徐县清源镇_职位2 |
91201351715 | 苏鹏飞 | 68.65 | 清徐县清源镇_职位2 |
91201340907 | 薛飞 | 67.05 | 清徐县清源镇_职位2 |
91201340828 | 陈怡良 | 64.70 | 清徐县柳杜乡_职位1 |
91201351920 | 孙淑婧 | 60.55 | 清徐县柳杜乡_职位1 |
91201350203 | 王芊芊 | 59.50 | 清徐县柳杜乡_职位1 |
91201351617 | 刘婷 | 65.85 | 清徐县柳杜乡_职位2 |
91201341425 | 时永丽 | 65.20 | 清徐县柳杜乡_职位2 |
91201342216 | 侯丽锋 | 62.30 | 清徐县柳杜乡_职位2 |
91201341704 | 代丹 | 66.20 | 清徐县西谷乡_职位1 |
91201340601 | 高菲 | 59.90 | 清徐县西谷乡_职位1 |
91201351119 | 王晟敏 | 57.95 | 清徐县西谷乡_职位1 |
91201342305 | 石小蓉 | 67.45 | 清徐县西谷乡_职位2 |
91201340218 | 杨子文 | 66.60 | 清徐县西谷乡_职位2 |
91201342221 | 郭伟 | 66.25 | 清徐县西谷乡_职位2 |
91201341608 | 连俊鹏 | 68.05 | 清徐县孟封镇_职位1 |
91201341921 | 张国丽 | 67.25 | 清徐县孟封镇_职位1 |
91201341116 | 牛帅 | 64.60 | 清徐县孟封镇_职位1 |
91201350212 | 冯晓敏 | 64.40 | 清徐县孟封镇_职位2 |
91201342312 | 许登越 | 60.50 | 清徐县孟封镇_职位2 |
91201351322 | 郭旋 | 58.15 | 清徐县孟封镇_职位2 |
91201340805 | 翟伶丽 | 68.50 | 清徐县王答乡_职位1 |
91201342319 | 武龙龙 | 68.40 | 清徐县王答乡_职位1 |
91201340621 | 王建汝 | 66.65 | 清徐县王答乡_职位1 |
91201341622 | 张慧婷 | 64.25 | 清徐县徐沟镇_职位1 |
91201351523 | 温慧 | 61.05 | 清徐县徐沟镇_职位1 |
91201351909 | 付玛丽 | 60.35 | 清徐县徐沟镇_职位1 |
91201351407 | 于文第 | 61.75 | 清徐县徐沟镇_职位2 |
91201352005 | 张瑞 | 61.70 | 清徐县徐沟镇_职位2 |
91201341506 | 郭夏 | 61.30 | 清徐县徐沟镇_职位2 |
91101072403 | 和娟 | 72.95 | 阳曲县纪委监委_职位1 |
91101071327 | 强亚芳 | 67.00 | 阳曲县纪委监委_职位1 |
91101250720 | 张勇 | 65.75 | 阳曲县纪委监委_职位1 |
91101130702 | 武霞飞 | 64.80 | 阳曲县纪委监委_职位1 |
91101040108 | 张璐扬 | 63.60 | 阳曲县纪委监委_职位1 |
91101251721 | 张永慧 | 63.30 | 阳曲县纪委监委_职位1 |
91101021419 | 连暐 | 69.30 | 阳曲县委巡察办(组)_职位1 |
91101230820 | 郝敏 | 64.70 | 阳曲县委巡察办(组)_职位1 |
91101323516 | 苏法 | 64.25 | 阳曲县委巡察办(组)_职位1 |
91101272717 | 王世红 | 64.10 | 阳曲县委巡察办(组)_职位1 |
91101151729 | 林佳琦 | 63.45 | 阳曲县委巡察办(组)_职位1 |
91101331820 | 郭敏 | 63.05 | 阳曲县委巡察办(组)_职位1 |
91101100310 | 甄星彪 | 63.80 | 阳曲县委巡察办(组)_职位2 |
91101031725 | 张浩楠 | 61.50 | 阳曲县委巡察办(组)_职位2 |
91101191315 | 乐娟 | 67.60 | 阳曲县委办_职位1 |
91101332012 | 王艳 | 66.30 | 阳曲县委办_职位1 |
91101150708 | 张苏梅 | 62.60 | 阳曲县委办_职位1 |
91101011121 | 姚佼 | 62.50 | 阳曲县委组织部_职位1 |
91101110225 | 杨永华 | 60.10 | 阳曲县委组织部_职位1 |
91101063524 | 王秀晶 | 59.90 | 阳曲县委组织部_职位1 |
91101131809 | 牛盼 | 63.10 | 阳曲县信访局_职位1 |
91101250217 | 曹悦 | 61.35 | 阳曲县信访局_职位1 |
