发布时间:2015-03-19 10:15:37 来源:山西人事考试信息网
序号 | 招考单位 | 拟录用数 | 招考职位 | 各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | ||||||
1 | 吕梁市政府办公厅 | 5 | 科员1 | 1 | 研究生、硕士学位及以上 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 主要从事文稿起草、材料写作等工作 | |
科员2 | 1 | 研究生、硕士学位及以上 | 社会学与公共管理类 | |||||
科员3 | 2 | 研究生、硕士学位及以上 | 经济学与经济管理类 | |||||
科员4 | 1 | 研究生、硕士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | |||||
2 | 吕梁市司法局 | 3 | 科员 | 3 | 大学本科、学士学位及以上 | 法学、民法、刑法、经济法、行政法、环境资源法等相近专业 | ||
3 | 吕梁市财政局 | 6 | 科员1 | 3 | 研究生、硕士学位及以上 | 财政学、会计学、法律经济学、审计学等相近专业 | ||
科员2 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 财政学、会计学、法律经济学、审计学等相近专业 | |||||
科员3 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西户籍 | |||
4 | 吕梁市科技局 | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 计算机科学与技术类 | |||||
科员3 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 能源动力类 | |||||
5 | 吕梁市人力资源和社会保障局 | 5 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 会计与审计类 | 山西户籍 | |
科员2 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 法律类 | |||||
科员3 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障、劳动关系、公共事业管理、劳动经济学、医疗保险实务等相近专业 | 山西户籍,应届毕业生 | ||||
6 | 吕梁市民政局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 会计与审计类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 社会学与公共管理类 | |||||
7 | 吕梁市文物旅游局 (吕梁市外事办) |
1 | 文秘 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 专业不限 | 山西户籍 | |
8 | 吕梁市煤炭工业局 | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 煤及煤层气工程、采矿工程、煤矿开采技术等相近专业 | 男性 | |
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 资源勘查工程、测绘工程、勘测技术与工程等相近专业 | 应急处置,适宜男性 | ||||
科员3 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 电气工程及其自动化、机械工程及其自动化、软件工程等相近专业 | |||||
9 | 吕梁市交通运输局 | 3 | 科员1 | 2 | 大学专科及以上 | 交通运输规划与管理、交通管理、交通运输管理等相近专业 | 应急处置,适宜男性 | |
科员2 | 1 | 大学专科及以上 | 道路桥梁工程技术、土木工程等相近专业 | |||||
10 | 吕梁市商务局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 英语 | ||
11 | 吕梁市食品药品监督管理局 | 4 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 山西户籍 | |
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与检验、食品营养与检测等相近专业 | |||||
科员3 | 1 | 大学本科及以上 | 公共事业管理、应急管理、公共安全管理、公共事务管理等相近专业 | |||||
科员4 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西户籍 | |||
12 | 吕梁市林业局 | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 信息管理与信息系统、通信工程、木材科学与工程等相近专业 | |||||
科员3 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 林业信息工程与管理、行政管理办公自动化、社会工作等相近专业 | |||||
13 | 吕梁市发展和改革委员会 | 3 | 科员1 | 2 | 研究生、硕士学位及以上 | 经济学、国民经济学、统计学等相近专业 | ||
科员2 | 1 | 研究生、硕士学位及以上 | 法学、经济法学、法律硕士等相近专业 | |||||
14 | 吕梁市统计局 | 3 | 科员 | 3 | 大学本科及以上 | 经济学与经济管理类;数学与统计类;法律类;汉语言与文秘类;计算机科学与技术类;系统科学与管理科学类 | ||
15 | 吕梁市文化广电新闻出版局 | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 汉语言文学、文秘学、汉语言等相近专业 | ||
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 艺术设计、音乐表演、文艺编导、播音主持等相近专业 | 应届毕业生 | ||||
科员3 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 影视多媒体技术、广播电视技术、新闻采编与制作等相近专业 | |||||
16 | 吕梁市公安局 | 32 | 科员1 | 10 | 公安院校大专及以上 | 侦查、刑事科学技术、刑事侦查等相近专业 | 30周岁以下,山西户籍,男 | 需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 |
科员2 | 3 | 公安院校大专及以上 | 经济犯罪侦查、禁毒、治安管理等相近专业 | 30周岁以下,男 | ||||
科员3 | 2 | 公安院校大专及以上 | 公安情报学、公安图像技术、公安视听技术等相近专业 | 30周岁以下,男 | ||||
科员4 | 3 | 公安院校大专及以上 | 公安文秘、警察管理、公安管理、信息网络安全监察等相近专业 | 30周岁以下,男 | ||||
科员5 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 法医学等相近专业 | 30周岁以下,男 | ||||
科员6 (看守所) |
4 | 大学本科、学士学位及以上 | 专业不限 | 30周岁以下,女,山西户籍,服务基层项目人员专门职位 | ||||
科员7 (看守所) |
9 | 大学本科、学士学位及以上 | 司法管理、犯罪管教、犯罪心理矫治、法学等相近专业 | 30周岁以下,山西户籍,女 | ||||
17 | 吕梁市公安局交通警察支队 | 8 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 法学、汉语言文学等相近专业 | 30周岁以下 | 需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 |
科员2 | 4 | 公安院校大专及以上 | 交通管理、公安文秘、交通事故处理、公共安全管理、侦查等相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员3 | 1 | 公安院校大专及以上或其他院校本科及以上 | 法学(公安方向)、公安信息技术、网络安全与执法等相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员4 | 1 | 大学本科及以上 | 通信工程、程控交换技术、信息安全等相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员5 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 30周岁以下,山西户籍,服务基层项目人员专门职位 | ||||
18 | 吕梁市农业综合开发局(参公单位) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 计算机科学与技术类 | |||||
19 | 吕梁市城镇集体工业联合社(参公单位) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 会计与审计类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | |||||
20 | 吕梁市法律援助中心(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 法学、民法、刑法、经济法、劳动与社会保障法等相近专业 | 取得《法律职业资格证》A本 | |
21 | 吕梁市农机服务中心(参公单位) | 5 | 科员1 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 农业机械化及其自动化、农业机械工程、机械设计与制造等相近专业 | ||
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 会计学、财务管理、财务会计等相近专业 | 具有会计从业资格证 | ||||
科员3 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程等相近专业 | |||||
科员4 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西户籍 | |||
22 | 吕梁市人社局自主择业军队转业干部管理服务中心(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 会计与审计类 | ||
23 | 吕梁市人才开发交流服务中心(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 人力资源管理、汉语言与文秘类 | ||
24 | 吕梁市统计局普查中心(参公单位) | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 山西户籍 | |
25 | 吕梁市市属县级统计调查监测中心(参公单位) | 5 | 方山统计调查监测中心科员 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 吕梁户籍 | |
石楼县统计调查监测中心科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 石楼户籍,服务期不少于5年 | |||
石楼县统计调查监测中心科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 吕梁户籍,服务期不少于5年 | ||||
岚县统计调查监测中心科员 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 吕梁户籍 | ||||
交口县统计调查监测中心科员 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 吕梁户籍 | ||||
26 | 吕梁市房地产管理局(参公单位) | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 行政管理、人力资源管理、行政管理办公自动化等相近专业 | ||
27 | 吕梁市中小企业局(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 应急处置,适宜男性 | |
汾阳市 | 汾阳市人社局 | 2 | 科员1 (人事) |
1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、各类计算机或软件技术、各类计算机管理或应用等相近专业 | 山西户籍 | |
科员2 (劳动) |
1 | 大学本科及以上 | 社会保障、人力资源管理、劳动与社会保障等相近专业 | |||||
汾阳市审计局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 会计、审计、财务管理等相近专业 | |||
汾阳市农经服务中心(参公单位) | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上 | 财务管理、审计、法律事务、财务会计等相近专业 | |||
汾阳市政务大厅(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
临县 | 临县安全生产监督管理局 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 采矿工程、安全工程、资源勘察工程等相近专业 | 临县户籍,服务期不少于5年 | |
临县食品药品监督管理局 | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 药学类、食品类 | |||
科员2 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 法学、汉语言文学、计算机科学与技术等相近专业 | |||||
临县文物旅游局(参公单位) | 3 | 科员1 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 旅游服务与管理、考古学及博物馆学、文物与博物馆学等相近专业 | |||
科员2 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
临县档案局(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 公共事业管理、电子科学与技术、档案管理等相近专业 | |||
石楼县 | 石楼县政府办 | 2 | 科员 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 石楼户籍,服务期不少于5年 | |
兴县 | 兴县司法局 | 5 | 司法助理1 | 4 | 大学本科、学士学位及以上 | 法学、民法、劳动与社会保障法等相近专业 | 兴县户籍,服务期不少于5年 | |
司法助理2 | 1 | 大专及以上 | 法律类 | 仅限服务兴县或兴县户籍服务基层项目人员报考 | ||||
岚县 | 岚县发展和改革局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 经济学与经济管理类 | 岚县户籍,服务期不少于5年 | |
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | |||||
岚县公安局 | 7 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 医学类 | 30周岁以下,男 | 岚县户籍,需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准,服务期不少于5年 | |
科员2 | 2 | 公安院校大专及以上 | 公安类 | 30周岁以下,男 | ||||
科员3 | 1 | 公安院校大专及以上 | 公安类 | 30周岁以下,女 | ||||
科员4 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 30周岁以下,男 | ||||
科员5 | 2 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 30周岁以下,男 | ||||
岚县 | 岚县档案局(参公单位) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 岚县户籍,服务期不少于5年 | |
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 仅限服务岚县或岚县户籍服务基层项目人员报考 | ||||
岚县扶贫办(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 仅限服务岚县或岚县户籍服务基层项目人员报考 | ||
岚县农机局(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | |||
岚县粮食管理服务中心(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | |||
岚县政府采购中心(参公单位) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | |||
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | |||||
岚县预算外收费管理中心(参公单位) | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | |||
科员2 | 2 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | |||||
岚县会计核算中心(参公单位) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | |||
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 仅限服务岚县或岚县户籍服务基层项目人员报考 | ||||
交城县 | 交城县人民政府办公室 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 法律类 | 吕梁户籍 | |
交城县审计局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 工程造价、审计、审计学等相近专业 | |||
交城县司法局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 系统科学与管理科学类 | |||
交城县财政支付核算中心(参公单位) | 2 | 科员 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 计算机科学与技术类、会计与审计类 | |||
交城县收费管理中心(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 会计与审计类 | |||
交城县经济研究中心(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 经济学、汉语言文学、文秘学等相近专业 | |||
交城县机关事务管理局(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | |||
交城县人民政府教育督导室(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
交城县农机局(参公单位) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 农学与农业工程类 | |||
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
交城县粮食管理中心(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 会计与审计类 | 具有会计从业资格证 | ||
交城县农村经济管理中心(参公单位) | 2 | 科员 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 社会学与公共管理类 | |||
文水县 | 文水县文化广电新闻出版局 | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 山西户籍 | |
文水县宗教局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 民族宗教类 | 山西户籍 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 图书与档案学类 | 山西户籍 | ||||
文水县食品药品监督管理局 | 6 | 科员1 | 4 | 大学本科及以上 | 药学类 | 山西户籍 | ||
科员2 | 2 | 大学本科及以上 | 食品类 | 山西户籍 | ||||
文水县工商局 | 11 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西户籍 | |
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 山西户籍 | ||||
科员3 | 3 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | 山西户籍 | ||||
科员4 | 2 | 大学本科及以上 | 工商管理与市场营销类 | 山西户籍 | ||||
科员5 | 2 | 大学本科及以上 | 财政金融类 | 吕梁户籍 | ||||
科员6 | 2 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类、系统科学与管理科学类 | 山西户籍 | ||||
文水县司法局 | 3 | 司法助理员 | 3 | 大学本科及以上 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西户籍 | |
文水县 | 文水县地震局(参公单位) | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 地质地矿类 | 山西户籍 | |
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 建筑学与规划设计类 | 山西户籍 | ||||
科员3 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 专业不限 | 山西户籍 | ||||
文水县文物旅游局(参公单位) | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 历史与文物考古类 | 山西户籍 | ||
文水县档案局(馆)(参公单位) | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 山西户籍 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 山西户籍 | ||||
科员3 | 1 | 大学本科及以上 | 图书与档案学类 | 山西户籍 | ||||
文水县政府采购中心(参公单位) | 3 | 科员1 | 2 | 大学本科及以上 | 建筑工程类 | 山西户籍 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | 山西户籍 | ||||
文水县行政审批中心(参公单位) | 7 | 科员1 | 2 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 山西户籍 | ||
科员2 | 4 | 大学本科及以上 | 社会学与公共管理类 | 山西户籍 | ||||
科员3 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 山西户籍 | ||||
中阳县 | 中阳县人民政府办公室 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | 应急处置,适宜男性 | 吕梁户籍 |
中阳县财政局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 财政金融类 | 吕梁户籍 | ||
中阳县林业局 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 林学与林业工程类 | 吕梁户籍 | ||
中阳县食品药品监督管理局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 食品类 | 吕梁户籍 | ||
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 吕梁户籍 | |||
中阳县国土资源局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 社会学与公共管理类 | 吕梁户籍 | ||
中阳县交警大队 | 1 | 科员 | 1 | 大学专科及以上 | 公安类 | 30周岁以下,男性 | 吕梁户籍、需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 | |
中阳县文物旅游局(参公单位) | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 历史与文物考古类 | 吕梁户籍 | ||
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 艺术设计类 | |||||
科员3 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 社会学与公共管理类 | |||||
中阳县中小企业局(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 会计与审计类 | 吕梁户籍 | ||
中阳县招商引资局(参公单位) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 艺术类 | 吕梁户籍 | ||
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 法律类 | 吕梁户籍 | ||||
中阳县 | 中阳县档案局(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 计算机科学与技术类 | 吕梁户籍 | |
中阳县供销合作社(参公单位) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 吕梁户籍 | |
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 社会学与公共管理类 | 吕梁户籍 | ||||
中阳县农村经济管理局(参公单位) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 会计与审计类 | 吕梁户籍 | ||
柳林县 | 柳林县公安局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 计算机科学与技术类 | 男性 | 应届毕业生,吕梁户籍、需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 |
科员2 | 1 | 大学专科及以上 | 交通管理、交通事故管理、交通管理工程、治安管理等相近专业 | 男性 | ||||
柳林县司法局 | 3 | 孟门镇司法所司法助理员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | 柳林户籍、服务期不少于5年 | ||
留誉镇司法所司法助理员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 司法助理、法律文秘、司法监所管理类、农林经济管理等相近专业 | |||||
高家沟乡司法所司法助理员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 |
责任编辑(车小仙儿)