发布时间:2015-03-19 10:16:31 来源:山西人事考试信息网
序号 | 招考单位 | 拟录用数 | 招考职位 | 各职位 录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | ||||||
1 | 晋中市公安局 | 7 | 科员1 | 2 | 大学本科及以上 | 公安类 | 30周岁以下 | 山西省户籍 |
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机应用技术、计算机系统维护、网络系统管理、各类计算机数据库技术、各类计算机网络技术或工程、信息网络安全及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员3 | 2 | 大学本科及以上 | 电子信息工程、信息与通信工程、电子与信息技术、信息工程、信息安全、通信与信息系统及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员4 | 1 | 大学本科及以上 | 武器类 | 30周岁以下 | ||||
科员5 | 1 | 大学本科及以上 | 公安类 | 30周岁以下,服务基层项目人员专门职位 | ||||
2 | 晋中市民族宗教事务局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 民族宗教类、汉语言与文秘类、哲学、政治学与马克思主义理论类、社会学与公共管理类、新闻传播类 | ||
3 | 晋中市人才服务中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | ||
4 | 晋中市失业保险中心(参照管理) | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | ||
5 | 晋中市医疗保险中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 医学类 | ||
6 | 晋中市地震局 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 地理科学与地球物理学类 | ||
7 | 晋中市供销合作社(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 财政金融类 | ||
8 | 晋中市老龄工作委员会办公室(参照管理) | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类、法律类 | ||
9 | 晋中市农业机械管理局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化、农业工程、设施农业科学与工程、设施农业技术及相近专业 | ||
10 | 晋中市中小企业局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
11 | 晋中市公安局榆次分局 | 3 | 特警职位 | 3 | 大学本科及以上 | 公安类 | 25周岁以下 | 山西省户籍,男性 |
12 | 昔阳县人力资源和 社会保障局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | ||
13 | 昔阳县经济和商务粮食局 | 2 | 综合管理科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |
综合管理科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | |||||
14 | 昔阳县林业局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 林业与林业工程类 | ||
15 | 昔阳县安全生产 监督管理局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 地质地矿类 | ||
16 | 昔阳县水利局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 水利类 | ||
17 | 昔阳县卫生局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |
18 | 昔阳县公安局 | 5 | 治安管理科员 | 4 | 大学专科及以上 | 公安类 | ||
综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | |||||
19 | 左权县公安局 | 10 | 科员1 | 1 | 大学专科及以上 | 通信工程、公安信息技术、网络安全与执法、信息网络安全监察及相近专业 | 30周岁以下 | 男性,晋中市户籍 |
科员2 | 1 | 大学专科及以上 | 法医学、医学检验、医学检验技术及相近专业 | 30周岁以下 | 男性,晋中市户籍 | |||
特警职位 | 5 | 大学专科及以上 | 治安管理(特警方向)、抢险救援、抢险救援指挥与技术、消防工程、防火管理及相近专业 | 25周岁以下 | 男性,晋中市户籍 | |||
科员4 | 2 | 大学专科及以上 | 公安类 | 30周岁以下 | 晋中市户籍 | |||
科员5 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 30周岁以下,服务基层项目人员专门职位 | 晋中市户籍 | |||
20 | 左权县机关事务管理局(参照管理) | 1 | 科员1 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 晋中市户籍 |
21 | 左权县政府采购中心(参照管理) | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类、财政金融类 | ||
22 | 左权县旅游局(参照管理) | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
23 | 左权县农村经济经营管理办公室(参照管理) | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 经济学与经济管理类 | ||
24 | 左权县环境监察大队(参照管理) | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 环境工程、土木工程、法学及相近专业 | ||
25 | 榆社县体育运动中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | ||
26 | 榆社县扶贫开发领导组办公室(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | ||
27 | 榆社县公安局 | 2 | 科员 (法医职位) | 2 | 大学本科及以上 | 法医学、临床医学及相近专业 | 晋中市户籍 | |
28 | 祁县公证处 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | 山西省户籍 | |
29 | 祁县社会医疗保险管理服务中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |
30 | 祁县农村经济经营管理中心(参照管理) | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 、法律类 | ||
31 | 祁县供销合作社联合社(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | ||
32 | 祁县环保监察大队(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 环境科学类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 电子信息类 | |||||
33 | 祁县城乡居民最低保障中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
34 | 祁县社会保险事业管理中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | ||
35 | 祁县安全生产监察大队(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
36 | 祁县新型农村医疗合作管理中心(参照管理) | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上 | 医学类、社会学与公共管理类 | ||
37 | 介休市政府办公室 | 4 | 科员1 | 2 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理与市场营销类 | |||||
科员3 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | |||||
38 | 介休市司法局 | 5 | 科员1 | 4 | 大学本科及以上 | 法律类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
39 | 介休市公安局 | 10 | 科员1 | 2 | 大学专科及以上 | 新闻传播类 | ||
科员2 | 8 | 大学专科及以上 | 公安类 | |||||
40 | 介休市档案局 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 图书与档案学类 | ||
41 | 介休市新型农村合作 医疗管理中心(参照管理) | 4 | 科员1 | 3 | 大学本科及以上 | 医学类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
42 | 介休市供销联社 (参照管理) | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理与市场营销类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 农学与农业工程类 | |||||
科员3 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
43 | 和顺县人力资源和 社会保障局 | 2 | 综合管理科员 | 2 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 晋中市户籍 | |
44 | 寿阳县农经中心(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | |||||
45 | 寿阳县公安局 | 7 | 特警职位 | 4 | 大学专科及以上 | 公安类 | 25周岁以下 | 男性 |
科员 | 3 | 大学本科及以上 | 不限 | 30周岁以下 | ||||
46 | 太谷县经济商务粮食局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 经济学与经济管理类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
47 | 太谷县人社局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | ||
48 | 太谷县农业综合开发中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 水利类 | ||
49 | 太谷县法律援助中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | ||
合计 | 106 | 106 | ||||||
备注: | (1)报考公安系统,应届硕士研究生、博士研究生放宽到35周岁以下;(2)报考公安系统,身体条件需同时符合《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检特殊标准(试行)》、《公安机关录用人民警察体能测试项目和标准(暂行)》。 |
责任编辑(车小仙儿)