发布时间:2015-03-19 10:19:39 来源:山西人事考试信息网
序号 | 招考单位 | 拟录用数 | 招考职位 | 各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其它要求 | ||||||
1 | 临汾市公安局机关 | 60 | 看守科员职位1 | 10 | 大学专科及以上 | 侦查学、侦查、公安管理学、治安学、警务指挥与战术、技术侦察、公安视听技术、公安情报学、公安图像技术、经济犯罪侦查、治安管理、公共安全管理、警察管理及相近专业 | 30周岁以下、男性 | 山西户籍、身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧裸眼视力低于4.8不合格 |
看守科员职位2 | 11 | 大学专科及以上 | 公安类 | |||||
看守科员职位3 | 3 | 大学专科及以上 | 公安类 | 30周岁以下、女性 | ||||
刑事技术科员职位 | 2 | 大学专科及以上 | 刑事科学技术、刑事技术及相近专业,法医学、临床医学及相近专业 | 刑事科学技术、刑事技术及相近专业报考人员30周岁以下、法医学和临床医学及相近专业报考人员35周岁以下 | 山西户籍、身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧矫正视力低于5.0不合格 | |||
1 | 临汾市公安局机关 | 法制科员职位 | 5 | 大学本科及以上 | 法律类 | 30周岁以下 | 山西户籍、身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧裸眼视力低于4.8不合格 | |
文秘科员职位 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 30周岁以下 | ||||
计算机科员职位1 | 7 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 30周岁以下、服务基层项目人员专门职位 | 山西户籍、身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧矫正视力低于5.0不合格 | |||
计算机科员职位2 | 3 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类或各类多媒体技术、影视艺术技术、计算机多媒体技术、多媒体制作、数字媒体技术、图形图像制作及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
计算机科员职位3 | 6 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术类、电子信息类 | 30周岁以下 | ||||
出入境管理科员职位 | 6 | 硕士研究生及以上 | 英语 | 30周岁以下、中共党员、专业八级 | ||||
1 | 临汾市公安局机关 | 审计科员职位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计与审计类 | 30周岁以下 | 山西户籍、身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧矫正视力低于5.0不合格 | |
民爆科员职位 | 2 | 大学专科及以上 | 安全防范工程、民爆公共安全及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
网警科员职位 | 3 | 大学专科及以上 | 信息网络安全监察、网络安全与执法及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
2 | 临汾市公安局交警支队 | 4 | 侦查科员职位 | 1 | 大学专科及以上 | 侦查学、侦查及相近专业 | 30周岁以下 | 山西户籍、身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧裸眼视力低于4.8不合格、应届毕业生 |
宣传科员职位 | 1 | 大学本科及以上 | 广播编导、电视编导及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
刑事技术科员职位 | 1 | 大学专科及以上 | 刑事科学技术、刑事技术、交通管理及相近专业 | 30周岁以下 | 山西户籍、身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧矫正视力低于5.0不合格、应届毕业生 | |||
计算机科员职位 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 30周岁以下、服务基层项目人员专门职位 | ||||
3 | 临汾市人力资源和社会保障局 | 3 | 信访仲裁科员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | 适宜男性 | |
综合管理科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 信息管理与信息系统、管理信息系统、信息与计算机科学、信息科学技术及相近专业 | 具有两年以上基层工作经历 | ||||
综合管理科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | |||||
4 | 临汾市财政局 | 3 | 财务管理科员 | 2 | 大学本科及以上 | 财政学、财政、财务管理、财务信息管理及相近专业 | ||
会计管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | |||||
5 | 临汾市住房保障和城乡建设管理局 | 5 | 工程技术科员1 | 3 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 建筑工程类 | ||
工程技术科员2 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 建筑工程类 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
市容园林管理科员 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 建筑学与规划设计类 | |||||
6 | 临汾市交通运输局 | 6 | 科员1 | 2 | 大学本科及以上 | 土木工程、建筑工程预决算及相近专业 | ||
科员2 | 2 | 大学本科及以上 | 道路桥梁工程技术、道路交通工程、工程管理及相近专业 | |||||
科员3 | 1 | 大学本科及以上 | 物流、现代物流管理、物流工程及相近专业 | |||||
科员4 | 1 | 大学本科及以上 | 交通运输类 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
7 | 临汾市商务局 | 3 | 综合管理科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 经济学与经济管理类 | ||
综合管理科员2 | 2 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | |||||
8 | 临汾市农业委员会 | 2 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
法规管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | |||||
9 | 临汾市司法局 | 1 | 社区矫正科员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | 适宜男性 | |
10 | 霍州市发展和改革局 | 1 | 国民经济综合科员 | 1 | 大学本科及以上 | 经济学与经济管理类 | ||
11 | 霍州市商务局 | 1 | 商务改革发展科员 | 1 | 大学本科及以上 | 食品类 | ||
12 | 霍州市人力资源和社会保障局 | 2 | 资金基金监管科员 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | ||
办公室科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类、社会学与公共管理类 | |||||
13 | 霍州市环境保护局 | 1 | 科技宣教科员 | 1 | 大学本科及以上 | 环境科学类、法律类 | ||
14 | 霍州市住房保障和城乡建设管理局 | 2 | 市容园林管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 建筑学与规划设计类 | ||
建筑业管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 建筑工程类 | |||||
15 | 霍州市国土资源局 | 1 | 地籍规划管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 测绘类 | ||
16 | 霍州市人民政府办公室 | 1 | 办公室科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
17 | 霍州市审计局 | 1 | 行政事业审计科员 | 1 | 大学专科及以上 | 会计与审计类 | ||
18 | 霍州市司法局 | 1 | 法制宣传科员 | 1 | 大学专科及以上 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |
19 | 霍州市民族宗教事务局 | 1 | 民族与宗教事务科员 | 1 | 大学专科及以上 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |
20 | 霍州市教育科技局 | 1 | 基础教育科员 | 1 | 大学本科及以上 | 教育学类、体育学类 | ||
21 | 侯马市人民政府办公室 | 2 | 文秘科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 山西户籍 | |
文秘科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
22 | 侯马市人力资源和社会保障局 | 1 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
23 | 侯马市司法局 | 3 | 司法助理员1 | 2 | 大学本科及以上 | 心理学类 | ||
司法助理员2 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | |||||
24 | 侯马市财政局 | 2 | 财政管理科员 | 2 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | ||
25 | 洪洞县人民政府办公室 | 8 | 文秘科员 | 5 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
法律管理科员 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 法律类 | |||||
行政管理科员 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 社会学与公共管理类 | |||||
人防工程技术科员 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 建筑工程类 | |||||
26 | 洪洞县司法局 | 8 | 司法助理员1 | 5 | 大学本科及以上 | 法律类 | 非法律类专业报考,需通过全国司法考试(A类) | |
司法助理员2 | 3 | 大学本科及以上 | 法律类 | 非法律类专业报考,需通过全国司法考试(A类)、服务基层项目人员专门职位 | ||||
27 | 洪洞县经济和信息化局 | 2 | 项目管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理与市场营销类 | ||
安全技术科员 | 1 | 大学本科及以上 | 安全工程类 | |||||
28 | 洪洞县统计局 | 1 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类、社会学与公共管理类 | ||
29 | 洪洞县科学技术局 | 1 | 业务管理科员 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 专业不限 | ||
30 | 洪洞县人口和计划生育局 | 4 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
法规管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | |||||
统计管理科员 | 2 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类、数学与统计类 | |||||
31 | 曲沃县住房保障和城乡建设管理局 | 1 | 工程管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 建筑工程类 | ||
32 | 曲沃县经济和信息化局 | 1 | 信息管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 系统科学与管理科学类 | ||
33 | 曲沃县农业委员会 | 1 | 农业管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 农学与农业工程类 | 服务基层项目人员专门职位 | |
34 | 曲沃县安全生产监督管理局 | 1 | 安全管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 安全工程类 | ||
35 | 曲沃县文体广电新闻出版局 | 1 | 文化管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 艺术类 | ||
36 | 曲沃县统计局 | 1 | 统计科员 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理与市场营销类、社会学与公共管理类 | ||
37 | 曲沃县审计局 | 1 | 审计科员 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | ||
38 | 曲沃县司法局 | 2 | 司法助理员1 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | ||
司法助理员2 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 应届毕业生 | ||||
39 | 乡宁县司法局 | 10 | 社区矫正科员 | 3 | 大学本科及以上 | 法律类 | ||
司法助理员1 | 5 | 大学本科及以上 | 法律类 | |||||
司法助理员2 | 2 | 大学本科及以上 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
40 | 浮山县民政局 | 1 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
41 | 浮山县食品药品监督管理局 | 2 | 食品安全监督管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 食品类 | ||
药品安全监督管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 药学类 | |||||
42 | 浮山县司法局 | 2 | 乡镇司法助理员 | 2 | 大学本科及以上 | 法律类 | ||
43 | 浮山县档案局(参照管理) | 1 | 档案管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 图书与档案学类 | ||
44 | 古县司法局 | 3 | 永乐乡司法助理员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类、汉语言与文秘类 | 临汾户籍 | |
南垣乡司法助理员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类、汉语言与文秘类 | |||||
北平镇司法助理员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类、经济学与经济管理类 | |||||
45 | 隰县公安局 | 2 | 法制科员 | 1 | 大学专科及以上 | 公安类 | 30周岁以下 | 山西户籍、身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧裸眼视力低于4.8不合格 |
治安科员 | 1 | 大学专科及以上 | 公安类 | |||||
46 | 吉县人力资源和社会保障局 | 1 | 公务员管理科员 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 法律类 | ||
47 | 吉县安全生产监督管理局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 法律类 | ||
48 | 吉县经济和信息化局 | 1 | 经济运行管理科员 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 法律类 | 吉县户籍、服务期不少于5年 | |
49 | 吉县住房保障和城乡建设管理局 | 2 | 质检安全管理科员 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 建筑工程类 | ||
综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上、学士学位及以上 | 法律类 | |||||
50 | 吉县司法局 | 2 | 司法助理员1 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | ||
司法助理员2 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
51 | 永和县食品药品监督管理局 | 4 | 食品综合监管科员 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 永和户籍、服务期不少于5年 | |
药品综合监管科员 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | |||||
办公室科员 | 2 | 大学本科及以上 | 专业不限 | |||||
52 | 永和县农业委员会 | 1 | 扶贫办公室科员 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | ||
53 | 永和县发展和改革局 | 2 | 办公室科员 | 2 | 大学本科及以上 | 专业不限 | ||
54 | 永和县司法局 | 1 | 办公室科员 | 1 | 大学本科及以上 | 法律类 | ||
55 | 永和县工商行政管理局 | 7 | 芝河镇工商所科员1 | 3 | 大学本科及以上 | 专业不限 | ||
芝河镇工商所科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
南庄乡工商所科员1 | 2 | 大学本科及以上 | 专业不限 | |||||
南庄乡工商所科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
56 | 永和县质量技术监督局 | 2 | 业务管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | ||
办公室科员 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | |||||
57 | 大宁县教育科技局 | 2 | 综合管理科员 | 2 | 大学专科及以上 | 专业不限 | 大宁户籍、服务期不少于5年 | |
58 | 大宁县司法局 | 5 | 综合管理科员1 | 3 | 大学专科及以上 | 专业不限 | ||
综合管理科员2 | 2 | 大学专科及以上 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
59 | 大宁县人力资源和社会保障局 | 1 | 财会科员 | 1 | 大学专科及以上 | 会计与审计类 | ||
60 | 大宁县环境保护局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上 | 专业不限 | ||
61 | 大宁县食品药品监督管理局 | 1 | 食品监管科员 | 1 | 大学专科及以上 | 食品类 | ||
62 | 大宁县水利局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上 | 专业不限 | ||
63 | 大宁县安全生产监督管理局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上 | 专业不限 | ||
64 | 大宁县农业委员会 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上 | 专业不限 | ||
65 | 汾西县食品药品监督管理局 | 3 | 办公室科员 | 1 | 大学专科及以上 | 专业不限 | 汾西户籍、服务期不少于5年 | |
食品监管科员 | 1 | 大学专科及以上 | 食品类、法律类 | |||||
药械管理科员 | 1 | 大学专科及以上 | 药学类、医学类 | |||||
66 | 汾西县环境保护局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 |
责任编辑(车小仙儿)