发布时间:2018-06-12 16:51:05 来源:怀仁县人民政府网
山西怀仁县招聘中小学教师岗位表:
主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位 | 学历要求 | 专 业 要 求 |
其他条件 | 备注 |
怀 仁 县 教 育 科 技 局 |
怀 仁 县 第 四 中 学 校 |
全 额 事 业 |
01 | 2 | 政治教师 | 全日制本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 具有所报学科相应及以上学段的教师资格证书 | |
02 | 1 | 政治教师 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 服务基层项目岗位 | |||||
03 | 2 | 历史教师 | 历史学与文物考古类 | ||||||
04 | 2 | 历史教师 | 历史学与文物考古类 | 服务基层项目岗位 | |||||
05 | 2 | 地理教师 | 地理科学类 | ||||||
06 | 1 | 地理教师 | 地理科学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
怀 仁 县 教 育 科 技 局 |
怀仁县 云中镇南窑 小学 |
全 额 事 业 |
07 | 1 | 语文教师 | 全日制本科及以上学历 | 汉语言类 | 具有所报学科相应及以上学段的教师资格证书 | |
08 | 1 | 语文教师 | 汉语言类 | 服务基层项目岗位 | |||||
09 | 1 | 数学教师 | 数学类 | ||||||
10 | 1 | 数学教师 | 数学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
11 | 1 | 英语教师 | 英语语言文学类 | ||||||
12 | 1 | 英语教师 | 英语语言文学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
13 | 1 | 音乐教师 | 音乐类 | ||||||
怀 仁 县 教 育 科 技 局 |
怀仁县何家堡乡实验小学 | 全 额 事 业 |
14 | 1 | 语文教师 | 全日制本科及以上学历 | 汉语言类 | 具有所报学科相应及以上学段的教师资格证书 | |
15 | 1 | 语文教师 | 汉语言类 | 服务基层项目岗位 | |||||
16 | 1 | 数学教师 | 数学类 | ||||||
17 | 1 | 数学教师 | 数学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
18 | 1 | 英语教师 | 英语语言文学类 | ||||||
19 | 1 | 英语教师 | 英语语言文学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
20 | 1 | 美术教师 | 美术类 | ||||||
怀 仁 县 教 育 科 技 局 |
怀仁县吴家窑 寄宿制小学 |
全 额 事 业 |
21 | 1 | 数学教师 | 全日制本科及以上学历 | 数学类 | 具有所报学科相应及以上学段的教师资格证书 | |
22 | 1 | 数学教师 | 数学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
23 | 1 | 英语教师 | 英语语言文学类 | ||||||
24 | 1 | 体育教师 | 体育学类 | ||||||
怀 仁 县 教 育 科 技 局 |
怀仁县金沙滩 镇寄宿 制小学 |
全 额 事 业 |
25 | 1 | 语文教师 | 全日制本科及以上学历 | 汉语言类 | 具有所报学科相应及以上学段的教师资格证书 | |
26 | 1 | 语文教师 | 汉语言类 | 服务基层项目岗位 | |||||
27 | 1 | 数学教师 | 数学类 | ||||||
28 | 1 | 数学教师 | 数学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
29 | 1 | 英语教师 | 英语语言文学类 | ||||||
30 | 1 | 英语教师 | 英语语言 文学类 |
服务基层项目岗位 | |||||
怀 仁 县 教 育 科 技 局 |
怀仁县新家园 寄宿制小学 |
全 额 事 业 |
31 | 1 | 语文教师 | 全日制本科及以上学历 | 汉语言类 | 具有所报学科相应及以上学段的教师资格证书 | |
32 | 1 | 语文教师 | 汉语言类 | 服务基层项目岗位 | |||||
33 | 1 | 英语教师 | 英语语言文学类 | ||||||
34 | 1 | 体育教师 | 体育学类 | ||||||
怀 仁 县 教 育 科 技 局 |
怀仁县亲和乡亲和寄小 | 全 额 事 业 |
35 | 1 | 语文教师 | 全日制本科及以上学历 | 汉语言类 | 具有所报学科相应及以上学段的教师资格证书 | |
36 | 1 | 语文教师 | 汉语言类 | 服务基层项目岗位 | |||||
37 | 1 | 数学教师 | 数学类 | ||||||
38 | 1 | 数学教师 | 数学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
39 | 1 | 英语教师 | 英语语言文学类 | ||||||
40 | 1 | 英语教师 | 英语语言文学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
怀 仁 县 教 育 科 技 局 |
怀仁县海北头 学校 |
全 额 事 业 |
41 | 1 | 语文教师 | 全日制本科及以上学历 |
汉语言类 | 具有所报学科相应及以上学段的教师资格证书 |
|
42 | 1 | 语文教师 | 汉语言类 | 服务基层项目岗位 | |||||
43 | 1 | 数学教师 | 数学类 | ||||||
44 | 1 | 数学教师 | 数学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
45 | 1 | 英语教师 | 英语语言文学类 | ||||||
怀 仁 县 教 育 科 技 局 |
怀仁县河头乡寄宿制 小学校 |
全 额 事 业 |
46 | 1 | 语文教师 | 全日制本科及以上学历 | 汉语言类 | 具有所报学科相应及以上学段的教师资格证书 | |
47 | 1 | 语文教师 | 汉语言类 | 服务基层项目岗位 | |||||
48 | 1 | 数学教师 | 数学类 | ||||||
49 | 1 | 数学教师 | 数学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
50 | 1 | 体育教师 | 休育学类 | ||||||
怀 仁 县 教 育 科 技 局 |
怀仁县马辛庄 乡寄宿 制学校 |
全 额 事 业 |
51 | 1 | 语文教师 | 全日制本科及以上学历 | 汉语言类 | 具有所报学科相应及以上学段的教师资格证书 |
|
52 | 1 | 语文教师 | 汉语言类 | 服务基层项目岗位 | |||||
53 | 1 | 数学教师 | 数学类 | ||||||
54 | 1 | 数学教师 | 数学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
55 | 1 | 美术教师 | 美术类 | ||||||
怀 仁 县 教 育 科 技 局 |
怀仁县毛皂镇寄宿制 学校 |
全 额 事 业 |
56 | 1 | 语文教师 | 全日制本科及以上学历 | 汉语言类 | 具有所报学科相应及以上学段的教师资格证书 | |
57 | 1 | 语文教师 | 汉语言类 | 服务基层项目岗位 | |||||
58 | 1 | 数学教师 | 数学类 | ||||||
59 | 1 | 数学教师 | 数学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
60 | 1 | 英语教师 | 英语语言文学类 | ||||||
61 | 1 | 英语教师 | 英语语言文学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
62 | 1 | 音乐教师 | 音乐类 | ||||||
怀 仁 县 教 育 科 技 局 |
怀仁县第二实验小学 | 全 额 事 业 |
63 | 1 | 语文教师 | 全日制本科及以上学历 | 汉语言类 | 具有所报学科相应及以上学段的教师资格证书 | |
64 | 1 | 语文教师 | 汉语言类 | 服务基层项目岗位 | |||||
65 | 1 | 数学教师 | 数学类 | ||||||
66 | 1 | 数学教师 | 数学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
67 | 1 | 英语教师 | 英语语言 文学类 |
||||||
68 | 1 | 英语教师 | 英语语言文学类 | 服务基层项目岗位 | |||||
69 | 1 | 音乐教师 | 音乐类 | ||||||
70 | 1 | 体育教师 | 体育学类 | ||||||
71 | 1 | 美术教师 | 美术类 |
责任编辑(王二超)