发布时间:2018-06-19 10:16:59 来源:6677365.com
2018年山西省选调生运城市资格复审时间:2018年6月23日至25日(上午8:00—12:00,下午15:00—18:00)。2018年山西省选调生运城市资格复审地点:运城市老年大学北一楼会议室
2018年山西省选调优秀高校毕业生运城市资格复审人员名单 | |||
考号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 职位名称 |
81260021315 | 仵彤 | 71.65 | 运城市_职位一 |
81260021722 | 宁桐辉 | 71.2 | 运城市_职位一 |
81260011115 | 侯德彬 | 69.75 | 运城市_职位一 |
81260012318 | 王润华 | 69.6 | 运城市_职位一 |
81260014219 | 孙明意 | 68.75 | 运城市_职位一 |
81260045320 | 岳靖松 | 68.6 | 运城市_职位一 |
81260050708 | 苏晓峰 | 68.5 | 运城市_职位一 |
81260046009 | 孙靖 | 68 | 运城市_职位一 |
81260014620 | 陈帅 | 67.4 | 运城市_职位一 |
81260051303 | 冯旭刚 | 67.3 | 运城市_职位一 |
81260043609 | 牛振宇 | 67.15 | 运城市_职位一 |
81260015719 | 冯晓东 | 67.1 | 运城市_职位一 |
81260015019 | 李智慧 | 66.4 | 运城市_职位一 |
81260041905 | 王勋 | 66.3 | 运城市_职位一 |
81260014608 | 张一帆 | 66.3 | 运城市_职位一 |
81260050315 | 李潇峰 | 66.25 | 运城市_职位一 |
81260013221 | 景哲 | 66.25 | 运城市_职位一 |
81260016119 | 王冠宇 | 66.15 | 运城市_职位一 |
81260010325 | 刘文星 | 65.8 | 运城市_职位一 |
81260011020 | 靳京 | 65.75 | 运城市_职位一 |
81260030420 | 李浩然 | 65.65 | 运城市_职位一 |
81260046111 | 原琳琦 | 65.6 | 运城市_职位一 |
81260042218 | 薛少华 | 65.05 | 运城市_职位一 |
81260013521 | 陈爱燊 | 64.8 | 运城市_职位一 |
81260033504 | 安范韬 | 64.65 | 运城市_职位一 |
81260042228 | 黄梓豪 | 64.6 | 运城市_职位一 |
81260052509 | 赵飞 | 64.4 | 运城市_职位一 |
81260011410 | 王尹桥 | 64.35 | 运城市_职位一 |
81260016022 | 周欢 | 64.25 | 运城市_职位一 |
81260010518 | 杨梦泽 | 64 | 运城市_职位一 |
81260041109 | 张小鹏 | 64 | 运城市_职位一 |
81260012610 | 冯沛源 | 63.8 | 运城市_职位一 |
81260031318 | 郭泽庄 | 63.75 | 运城市_职位一 |
81260014810 | 樊运生 | 63.75 | 运城市_职位一 |
81260031608 | 刘子豪 | 63.65 | 运城市_职位一 |
81260044811 | 曹国帆 | 63.25 | 运城市_职位一 |
81260030602 | 张恒 | 63.1 | 运城市_职位一 |
81260032415 | 裴海波 | 63.05 | 运城市_职位一 |
81260040205 | 张江波 | 62.7 | 运城市_职位一 |
81260015826 | 薛孟君 | 62.6 | 运城市_职位一 |
81260041712 | 闫超 | 62.4 | 运城市_职位一 |
81260030115 | 文聪 | 62.35 | 运城市_职位一 |
81260033523 | 秦昊 | 62.15 | 运城市_职位一 |
81260015729 | 苏哲 | 62.1 | 运城市_职位一 |
81260015028 | 刁维凡 | 61.95 | 运城市_职位一 |
81260032501 | 高强 | 61.75 | 运城市_职位一 |
81260050320 | 胡凯中 | 61.65 | 运城市_职位一 |
81260032728 | 岱赫 | 61.55 | 运城市_职位一 |
81260012113 | 凡延海 | 61.4 | 运城市_职位一 |
81260050309 | 孙晨赓 | 61.25 | 运城市_职位一 |
81260044122 | 许统群 | 61.25 | 运城市_职位一 |
81260042812 | 赵林帆 | 61.05 | 运城市_职位一 |
81260030821 | 李华 | 60.95 | 运城市_职位一 |
81260040322 | 扈恒华 | 60.85 | 运城市_职位一 |
81260041818 | 董伟博 | 60.8 | 运城市_职位一 |
81260013806 | 姚煜 | 60.75 | 运城市_职位一 |
81260011213 | 姜旭斌 | 60.5 | 运城市_职位一 |
81260045814 | 徐泽国 | 60.15 | 运城市_职位一 |
81260031614 | 郭浩健 | 60.05 | 运城市_职位一 |
81260043810 | 李国栋 | 60 | 运城市_职位一 |
81260051212 | 范东阳 | 59.9 | 运城市_职位一 |
81260040925 | 王晋 | 59.75 | 运城市_职位一 |
81260043722 | 常路通 | 59.7 | 运城市_职位一 |
81260042526 | 白冰 | 59.65 | 运城市_职位一 |
81260052207 | 张凯 | 59.65 | 运城市_职位一 |
81260014906 | 武博文 | 59.6 | 运城市_职位一 |
81260030202 | 吴旋宾 | 59.35 | 运城市_职位一 |
81260043719 | 柴家豪 | 59.3 | 运城市_职位一 |
81260046408 | 杜振涛 | 59.3 | 运城市_职位一 |
81260045804 | 陈诚 | 59.25 | 运城市_职位一 |
81260030809 | 张旭峰 | 59.15 | 运城市_职位一 |
81260014525 | 张栋琦 | 59.1 | 运城市_职位一 |
81260011828 | 张晓鹏 | 59.05 | 运城市_职位一 |
81260051619 | 张国鹏 | 59.05 | 运城市_职位一 |
81260012904 | 刘伯阳 | 58.9 | 运城市_职位一 |
81260016223 | 赵倚 | 58.8 | 运城市_职位一 |
81260050107 | 王玺皓 | 58.75 | 运城市_职位一 |
81260014303 | 邵帅 | 58.75 | 运城市_职位一 |
81260041229 | 贺卓玮 | 58.75 | 运城市_职位一 |
81260052518 | 郑帅康 | 58.65 | 运城市_职位一 |
81260030206 | 张泽沛 | 58.6 | 运城市_职位一 |
81260021826 | 张建飞 | 58.5 | 运城市_职位一 |
81260014506 | 朱宣宇 | 58.4 | 运城市_职位一 |
81260011118 | 刘伯明 | 58.3 | 运城市_职位一 |
81260044501 | 张鑫 | 58.1 | 运城市_职位一 |
81260021622 | 董嘉溪 | 58.05 | 运城市_职位一 |
81260043023 | 韩笃政 | 58 | 运城市_职位一 |
81260041903 | 丁晨宇 | 57.85 | 运城市_职位一 |
81260042930 | 谢鹏昆 | 57.7 | 运城市_职位一 |
81260013119 | 于辰 | 57.65 | 运城市_职位一 |
81260020718 | 宋泽方 | 57.65 | 运城市_职位一 |
81260044506 | 陈金阳 | 57.55 | 运城市_职位一 |
81260043723 | 李潇瑜 | 57.45 | 运城市_职位一 |
81260040419 | 李闪闪 | 73.85 | 运城市_职位二 |
81260015722 | 淡贝 | 73.1 | 运城市_职位二 |
81260032614 | 王雅琪 | 71.25 | 运城市_职位二 |
81260046102 | 杨曼 | 70.5 | 运城市_职位二 |
81260044704 | 杨惠茹 | 70.3 | 运城市_职位二 |
81260051606 | 薛睿琳 | 69.25 | 运城市_职位二 |
81260011017 | 赵婕 | 69.25 | 运城市_职位二 |
81260021017 | 宋静宁 | 69.15 | 运城市_职位二 |
81260050627 | 张若婷 | 68.85 | 运城市_职位二 |
81260016416 | 樊昱辰 | 68.7 | 运城市_职位二 |
81260051621 | 任宇晖 | 67.9 | 运城市_职位二 |
81260030630 | 董珍言 | 67.85 | 运城市_职位二 |
81260013901 | 吴竺青 | 67.6 | 运城市_职位二 |
81260042404 | 车佩哲 | 67.3 | 运城市_职位二 |
81260011412 | 张亚茹 | 67.25 | 运城市_职位二 |
81260050322 | 张灵 | 67.2 | 运城市_职位二 |
81260015707 | 任彦儒 | 67.15 | 运城市_职位二 |
81260032417 | 王艺璇 | 67.1 | 运城市_职位二 |
81260021511 | 张茜 | 67 | 运城市_职位二 |
81260021613 | 张丽晶 | 67 | 运城市_职位二 |
81260031518 | 李倩 | 66.55 | 运城市_职位二 |
81260012724 | 赵冰心 | 66.5 | 运城市_职位二 |
81260021114 | 周洁 | 66.4 | 运城市_职位二 |
81260050829 | 冯帅 | 66.35 | 运城市_职位二 |
81260040504 | 王馨敏 | 65.65 | 运城市_职位二 |
81260050707 | 段铭 | 65.6 | 运城市_职位二 |
81260042806 | 薛金秀 | 65.6 | 运城市_职位二 |
81260031610 | 姚怡宏 | 65.55 | 运城市_职位二 |
81260013811 | 李凡 | 65.5 | 运城市_职位二 |
81260016126 | 董媛媛 | 65.35 | 运城市_职位二 |
81260013130 | 任晶晶 | 65.25 | 运城市_职位二 |
81260044101 | 陈元茜 | 65.1 | 运城市_职位二 |
81260012915 | 秦欢欢 | 65.1 | 运城市_职位二 |
81260051711 | 孙依祥 | 64.95 | 运城市_职位二 |
81260010501 | 周春利 | 64.95 | 运城市_职位二 |
81260031202 | 王肖肖 | 64.75 | 运城市_职位二 |
81260044813 | 吴昕怡 | 64.6 | 运城市_职位二 |
81260010904 | 姚乐 | 64.45 | 运城市_职位二 |
81260014115 | 魏列 | 64.25 | 运城市_职位二 |
81260015502 | 丁涵姝 | 64.2 | 运城市_职位二 |
81260040718 | 王琬 | 64.2 | 运城市_职位二 |
81260011515 | 周凡 | 64.15 | 运城市_职位二 |
81260031625 | 李聪 | 64.15 | 运城市_职位二 |
81260011227 | 宁青茹 | 64 | 运城市_职位二 |
81260033024 | 程玮 | 64 | 运城市_职位二 |
81260014609 | 刘一鸣 | 64 | 运城市_职位二 |
81260014418 | 陈红 | 64 | 运城市_职位二 |
81260021512 | 荆杉 | 63.9 | 运城市_职位二 |
81260015513 | 张晓莲 | 63.85 | 运城市_职位二 |
81260041807 | 杨润津 | 63.85 | 运城市_职位二 |
81260011607 | 陈露 | 63.85 | 运城市_职位二 |
81260010514 | 宋静 | 63.75 | 运城市_职位二 |
81260016208 | 辛晓梦 | 63.75 | 运城市_职位二 |
81260051926 | 高筱倩 | 63.7 | 运城市_职位二 |
81260052211 | 姚晓妮 | 63.7 | 运城市_职位二 |
81260012418 | 武朵朵 | 63.65 | 运城市_职位二 |
81260015623 | 马变红 | 63.6 | 运城市_职位二 |
81260015928 | 畅晓明 | 63.45 | 运城市_职位二 |
81260045806 | 解颖 | 63.4 | 运城市_职位二 |
81260044320 | 仝艺璇 | 63.35 | 运城市_职位二 |
81260044912 | 王薇 | 63.25 | 运城市_职位二 |
81260015704 | 丁咪 | 63.25 | 运城市_职位二 |
81260045712 | 卓晓蓉 | 63.15 | 运城市_职位二 |
81260010103 | 李倩倩 | 63 | 运城市_职位二 |
81260022007 | 文淼 | 62.95 | 运城市_职位二 |
81260040116 | 田梦茹 | 62.8 | 运城市_职位二 |
81260030218 | 李婷婷 | 62.7 | 运城市_职位二 |
81260044113 | 武丽娟 | 62.5 | 运城市_职位二 |
81260031615 | 朱雅慧 | 62.3 | 运城市_职位二 |
81260014005 | 樊怡蔚 | 62.2 | 运城市_职位二 |
81260021924 | 马媛 | 62.15 | 运城市_职位二 |
81260043116 | 赵嘉琳 | 62.05 | 运城市_职位二 |
81260032707 | 薛晓婧 | 62.05 | 运城市_职位二 |
81260042624 | 王英株 | 62.05 | 运城市_职位二 |
81260041630 | 张甜 | 62.05 | 运城市_职位二 |
81260044605 | 陈静怡 | 62 | 运城市_职位二 |
81260044418 | 王娟 | 61.85 | 运城市_职位二 |
81260012203 | 董津帆 | 61.85 | 运城市_职位二 |
81260045608 | 常琳 | 61.8 | 运城市_职位二 |
81260050705 | 李帅 | 61.8 | 运城市_职位二 |
81260015022 | 李亚辉 | 61.7 | 运城市_职位二 |
81260031826 | 闫卓 | 61.7 | 运城市_职位二 |
81260044002 | 薛旭聪 | 61.6 | 运城市_职位二 |
81260033217 | 刘庆 | 61.5 | 运城市_职位二 |
81260014221 | 魏千贺 | 61.5 | 运城市_职位二 |
81260031617 | 张旭丽 | 61.45 | 运城市_职位二 |
81260050204 | 贾雪莉 | 61.45 | 运城市_职位二 |
81260051517 | 苏艳冰 | 61.45 | 运城市_职位二 |
81260014123 | 陈梦 | 61.3 | 运城市_职位二 |
81260030725 | 南晓萍 | 61.3 | 运城市_职位二 |
81260032917 | 张姣琴 | 61.2 | 运城市_职位二 |
81260045126 | 张淑玲 | 61.15 | 运城市_职位二 |
81260043202 | 孙景迪 | 61.05 | 运城市_职位二 |
81260041215 | 冯璐 | 61 | 运城市_职位二 |
81260012401 | 孙佳格 | 60.8 | 运城市_职位二 |
81260013730 | 潘璇 | 60.75 | 运城市_职位二 |
81260043829 | 梁晓雪 | 60.75 | 运城市_职位二 |
81260050914 | 韩琳晶 | 60.75 | 运城市_职位二 |
81260031212 | 秦阳 | 71.75 | 运城市_职位三 |
81260043406 | 范雪静 | 66.35 | 运城市_职位三 |
81260043925 | 翟江慧 | 65.6 | 运城市_职位三 |
81260030113 | 曹森 | 65 | 运城市_职位三 |
81260052001 | 李丽萍 | 64.9 | 运城市_职位三 |
81260030318 | 王东丹 | 64.8 | 运城市_职位三 |
81260052205 | 杨嘉瑞 | 64.05 | 运城市_职位三 |
81260014023 | 王宏涛 | 63.7 | 运城市_职位三 |
81260016329 | 王红艳 | 62.7 | 运城市_职位三 |
81260031408 | 张瑞 | 62.05 | 运城市_职位三 |
81260030905 | 范丽娜 | 62.05 | 运城市_职位三 |
81260041402 | 解冰心 | 61.65 | 运城市_职位三 |
81260021030 | 董媛 | 60.9 | 运城市_职位三 |
81260011810 | 赵琪琪 | 60.65 | 运城市_职位三 |
81260032210 | 张夏雪 | 60.6 | 运城市_职位三 |
81260010201 | 梁嘉琦 | 60.5 | 运城市_职位三 |
81260051316 | 田宇 | 60.4 | 运城市_职位三 |
81260032215 | 李超月 | 59.85 | 运城市_职位三 |
81260046403 | 王力 | 59.5 | 运城市_职位三 |
81260011528 | 郭艺丹 | 58.4 | 运城市_职位三 |
81260016015 | 张鼎 | 56 | 运城市_职位三 |
81260044527 | 韩占品 | 55.8 | 运城市_职位三 |
81260010108 | 胡译丹 | 55.45 | 运城市_职位三 |
81260014110 | 李玲 | 54.75 | 运城市_职位三 |
81260043325 | 王希 | 54.05 | 运城市_职位三 |
81260044206 | 邓洋 | 53.25 | 运城市_职位三 |
81260052530 | 高佳敏 | 52.95 | 运城市_职位三 |
责任编辑(郑阳)