发布时间:2018-06-29 17:51:33 来源:6677365.com
根据《山西省2018年选调优秀高校毕业生招考公告》有关要求和安排,现将山西省选调优秀高校毕业生面试人员名单通知如下:
山西省选调优秀高校毕业生面试人员名单 | |||||||
考号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 职位名称 | ||||
81260016413 | 秦成君 | 70.15 | 太原市_职位一 | ||||
81260043710 | 武星伊 | 69.20 | 太原市_职位一 | ||||
81260032816 | 董浩然 | 69.00 | 太原市_职位一 | ||||
81260030212 | 梁潇朝 | 68.90 | 太原市_职位一 | ||||
81260014429 | 梁勇起 | 68.35 | 太原市_职位一 | ||||
81260014729 | 牛文俊 | 68.15 | 太原市_职位一 | ||||
81260032511 | 白晓峰 | 68.00 | 太原市_职位一 | ||||
81260016330 | 曹敏 | 67.85 | 太原市_职位一 | ||||
81260031902 | 李雪瑞 | 67.75 | 太原市_职位一 | ||||
81260030610 | 刘昊楠 | 67.00 | 太原市_职位一 | ||||
81260033405 | 张帆 | 66.90 | 太原市_职位一 | ||||
81260052513 | 高杰 | 66.85 | 太原市_职位一 | ||||
81260031104 | 霍景亮 | 66.75 | 太原市_职位一 | ||||
81260046130 | 范志鹏 | 66.75 | 太原市_职位一 | ||||
81260042802 | 汤敏超 | 66.60 | 太原市_职位一 | ||||
81260040914 | 张宇轩 | 66.55 | 太原市_职位一 | ||||
81260031502 | 李绍鸣 | 66.45 | 太原市_职位一 | ||||
81260032421 | 袁宇辉 | 66.40 | 太原市_职位一 | ||||
81260015517 | 冀苇 | 66.15 | 太原市_职位一 | ||||
81260052221 | 李敏峰 | 65.80 | 太原市_职位一 | ||||
81260013027 | 闫晓宇 | 65.60 | 太原市_职位一 | ||||
81260044402 | 刘苗林 | 65.45 | 太原市_职位一 | ||||
81260045509 | 马锐 | 65.25 | 太原市_职位一 | ||||
81260052108 | 闫泽宇 | 65.15 | 太原市_职位一 | ||||
81260010601 | 冯国庆 | 65.00 | 太原市_职位一 | ||||
81260042719 | 张垚 | 64.95 | 太原市_职位一 | ||||
81260014624 | 史亚达 | 64.85 | 太原市_职位一 | ||||
81260016113 | 高梦 | 64.80 | 太原市_职位一 | ||||
81260012704 | 李瑞 | 64.55 | 太原市_职位一 | ||||
81260016424 | 赵健江 | 64.25 | 太原市_职位一 | ||||
81260015326 | 于九陵 | 64.15 | 太原市_职位一 | ||||
81260021412 | 王辰 | 64.10 | 太原市_职位一 | ||||
81260012805 | 任帅 | 64.00 | 太原市_职位一 | ||||
81260030221 | 郝晋超 | 63.90 | 太原市_职位一 | ||||
81260031805 | 李雅斌 | 63.85 | 太原市_职位一 | ||||
81260011328 | 武威延 | 63.80 | 太原市_职位一 | ||||
81260014827 | 周家甫 | 63.75 | 太原市_职位一 | ||||
81260014803 | 杨苏 | 63.70 | 太原市_职位一 | ||||
81260040814 | 梁斌 | 63.65 | 太原市_职位一 | ||||
81260042107 | 赵江鹏 | 63.60 | 太原市_职位一 | ||||
81260014611 | 赵枭洋 | 63.50 | 太原市_职位一 | ||||
81260051401 | 王嘉琛 | 63.50 | 太原市_职位一 | ||||
81260051104 | 李博 | 63.40 | 太原市_职位一 | ||||
81260014923 | 冯伟 | 63.30 | 太原市_职位一 | ||||
81260050618 | 廖耀强 | 63.25 | 太原市_职位一 | ||||
81260021003 | 欧阳任刚 | 63.10 | 太原市_职位一 | ||||
81260030130 | 袁杰 | 63.10 | 太原市_职位一 | ||||
81260015325 | 周福星 | 63.05 | 太原市_职位一 | ||||
81260032615 | 高智鹏 | 63.00 | 太原市_职位一 | ||||
81260016030 | 马尉 | 62.90 | 太原市_职位一 | ||||
81260012223 | 胡鹏宇 | 62.85 | 太原市_职位一 | ||||
81260010804 | 师易行 | 62.75 | 太原市_职位一 | ||||
81260020301 | 刘涛 | 62.75 | 太原市_职位一 | ||||
81260042708 | 牛毓政 | 62.65 | 太原市_职位一 | ||||
81260010123 | 赵先 | 62.40 | 太原市_职位一 | ||||
81260042201 | 梁超杰 | 62.40 | 太原市_职位一 | ||||
81260010708 | 侯志忠 | 62.30 | 太原市_职位一 | ||||
81260015421 | 白杨 | 62.25 | 太原市_职位一 | ||||
81260012506 | 毕晨愉 | 62.15 | 太原市_职位一 | ||||
81260042512 | 樊超 | 62.10 | 太原市_职位一 | ||||
81260042127 | 王振宇 | 62.00 | 太原市_职位一 | ||||
81260033330 | 张政 | 61.80 | 太原市_职位一 | ||||
81260040920 | 张坤 | 61.80 | 太原市_职位一 | ||||
81260014808 | 张磊 | 61.70 | 太原市_职位一 | ||||
81260031717 | 纪振超 | 61.70 | 太原市_职位一 | ||||
81260051228 | 薛超然 | 61.65 | 太原市_职位一 | ||||
81260020424 | 张乐 | 61.60 | 太原市_职位一 | ||||
81260013323 | 孙嘉 | 61.55 | 太原市_职位一 | ||||
81260041520 | 邢泽双 | 61.55 | 太原市_职位一 | ||||
81260043520 | 柴毅 | 61.55 | 太原市_职位一 | ||||
81260021610 | 赵琛 | 61.50 | 太原市_职位一 | ||||
81260051427 | 张珂 | 61.40 | 太原市_职位一 | ||||
81260015914 | 杨曌欣 | 61.40 | 太原市_职位一 | ||||
81260010629 | 李昱荣 | 61.35 | 太原市_职位一 | ||||
81260052526 | 卢杰 | 61.30 | 太原市_职位一 | ||||
81260022030 | 吉晋升 | 61.25 | 太原市_职位一 | ||||
81260032608 | 邓世杰 | 61.25 | 太原市_职位一 | ||||
81260040816 | 孙晖渊 | 61.15 | 太原市_职位一 | ||||
81260014402 | 吕栋栋 | 60.95 | 太原市_职位一 | ||||
81260032812 | 段泽玉 | 60.85 | 太原市_职位一 | ||||
81260046407 | 闫博 | 60.75 | 太原市_职位一 | ||||
81260010923 | 彭少波 | 60.70 | 太原市_职位一 | ||||
81260050519 | 田帅 | 60.70 | 太原市_职位一 | ||||
81260041803 | 田俊青 | 60.65 | 太原市_职位一 | ||||
81260046422 | 苏宇鹏 | 60.60 | 太原市_职位一 | ||||
81260021621 | 李岩松 | 60.50 | 太原市_职位一 | ||||
81260030921 | 李正程 | 60.45 | 太原市_职位一 | ||||
81260041219 | 张嘉伟 | 60.45 | 太原市_职位一 | ||||
81260014228 | 师俊虎 | 60.25 | 太原市_职位一 | ||||
81260043420 | 张伟冬 | 60.05 | 太原市_职位一 | ||||
81260030128 | 闫志军 | 60.00 | 太原市_职位一 | ||||
81260012630 | 梁亚飞 | 60.00 | 太原市_职位一 | ||||
81260015009 | 张凯 | 60.00 | 太原市_职位一 | ||||
81260052516 | 赵冉 | 59.90 | 太原市_职位一 | ||||
81260051208 | 邓磊 | 59.80 | 太原市_职位一 | ||||
81260052329 | 赵健 | 59.75 | 太原市_职位一 | ||||
81260041425 | 肖易南 | 73.90 | 太原市_职位二 | ||||
81260012428 | 李云霞 | 72.30 | 太原市_职位二 | ||||
81260011905 | 师聪 | 71.20 | 太原市_职位二 | ||||
81260021619 | 王慧 | 70.50 | 太原市_职位二 | ||||
81260032919 | 韩文文 | 70.40 | 太原市_职位二 | ||||
81260013601 | 赵琪 | 69.95 | 太原市_职位二 | ||||
81260031927 | 宋尧 | 69.90 | 太原市_职位二 | ||||
81260044621 | 鲍利源 | 69.85 | 太原市_职位二 | ||||
81260016304 | 李泽涛 | 69.85 | 太原市_职位二 | ||||
81260052006 | 石成彦 | 69.75 | 太原市_职位二 | ||||
81260042221 | 梁莺川 | 69.60 | 太原市_职位二 | ||||
81260032902 | 王玲玉 | 69.55 | 太原市_职位二 | ||||
81260021108 | 鄢毓 | 69.45 | 太原市_职位二 | ||||
81260032216 | 冯诗靖 | 69.40 | 太原市_职位二 | ||||
81260011322 | 温时颖 | 69.15 | 太原市_职位二 | ||||
81260015229 | 王玉鑫 | 69.10 | 太原市_职位二 | ||||
81260014425 | 任晶 | 68.85 | 太原市_职位二 | ||||
81260013310 | 王敏鑫 | 68.80 | 太原市_职位二 | ||||
81260015114 | 王清 | 68.80 | 太原市_职位二 | ||||
81260040720 | 苏雪娜 | 68.60 | 太原市_职位二 | ||||
81260031402 | 吴泽华 | 68.50 | 太原市_职位二 | ||||
81260052328 | 董梦琪 | 68.50 | 太原市_职位二 | ||||
81260014711 | 张琦 | 68.30 | 太原市_职位二 | ||||
81260011910 | 徐艳琳 | 68.30 | 太原市_职位二 | ||||
81260020925 | 朱效莹 | 68.30 | 太原市_职位二 | ||||
81260051216 | 赵昕 | 68.20 | 太原市_职位二 | ||||
81260012226 | 刘康 | 68.05 | 太原市_职位二 | ||||
81260021211 | 寇东 | 68.05 | 太原市_职位二 | ||||
81260013227 | 王家欣 | 67.95 | 太原市_职位二 | ||||
81260044203 | 王科懿 | 67.95 | 太原市_职位二 | ||||
81260033224 | 王琰 | 67.90 | 太原市_职位二 | ||||
81260045004 | 王星梅 | 67.90 | 太原市_职位二 | ||||
81260043105 | 成宇 | 67.85 | 太原市_职位二 | ||||
81260015312 | 宋凯丽 | 67.80 | 太原市_职位二 | ||||
81260043418 | 刘宇梅 | 67.65 | 太原市_职位二 | ||||
81260043225 | 李文佳 | 67.65 | 太原市_职位二 | ||||
81260010115 | 席慧琴 | 67.60 | 太原市_职位二 | ||||
81260052425 | 冯梦茜 | 67.55 | 太原市_职位二 | ||||
81260030418 | 李怡 | 67.50 | 太原市_职位二 | ||||
81260021410 | 蔚萍 | 67.20 | 太原市_职位二 | ||||
81260052018 | 雷彩慧 | 67.20 | 太原市_职位二 | ||||
81260013709 | 车玥 | 67.00 | 太原市_职位二 | ||||
81260010414 | 李敏 | 66.85 | 太原市_职位二 | ||||
81260044330 | 赵毅 | 66.80 | 太原市_职位二 | ||||
81260021515 | 臧楠楠 | 66.70 | 太原市_职位二 | ||||
81260031819 | 闫如玉 | 66.70 | 太原市_职位二 | ||||
81260033225 | 安文静 | 66.70 | 太原市_职位二 | ||||
81260014226 | 刘雅芹 | 66.55 | 太原市_职位二 | ||||
81260051715 | 胡薷月 | 66.50 | 太原市_职位二 | ||||
81260012404 | 张耀峰 | 66.40 | 太原市_职位二 | ||||
81260040804 | 闫宇洁 | 66.40 | 太原市_职位二 | ||||
81260045229 | 张林炎 | 66.40 | 太原市_职位二 | ||||
81260041424 | 杨鹰 | 66.30 | 太原市_职位二 | ||||
81260046423 | 张欢 | 66.25 | 太原市_职位二 | ||||
81260040113 | 李玉冰 | 66.20 | 太原市_职位二 | ||||
81260013914 | 王露 | 66.15 | 太原市_职位二 | ||||
81260013412 | 张季颖 | 65.95 | 太原市_职位二 | ||||
81260033308 | 白鸽 | 65.90 | 太原市_职位二 | ||||
81260041925 | 王宇婷 | 65.85 | 太原市_职位二 | ||||
81260030906 | 徐蕊 | 65.85 | 太原市_职位二 | ||||
81260015829 | 贾荣蔓 | 65.85 | 太原市_职位二 | ||||
81260015306 | 王丹 | 65.85 | 太原市_职位二 | ||||
81260015820 | 孟娇 | 65.80 | 太原市_职位二 | ||||
81260014813 | 王紫薇 | 65.75 | 太原市_职位二 | ||||
81260051611 | 胡晓宇 | 65.70 | 太原市_职位二 | ||||
81260050212 | 张婧敏 | 65.70 | 太原市_职位二 | ||||
81260043819 | 王羿舒 | 65.65 | 太原市_职位二 | ||||
81260020522 | 吕昕 | 65.65 | 太原市_职位二 | ||||
81260043306 | 张元 | 65.55 | 太原市_职位二 | ||||
81260021314 | 丁妤 | 65.50 | 太原市_职位二 | ||||
81260033509 | 殷凯清 | 65.50 | 太原市_职位二 | ||||
81260021129 | 闫文宣 | 65.45 | 太原市_职位二 | ||||
81260021611 | 王艺君 | 65.45 | 太原市_职位二 | ||||
81260042227 | 张梦蕊 | 65.40 | 太原市_职位二 | ||||
81260016326 | 王娜 | 65.35 | 太原市_职位二 | ||||
81260020727 | 苗璐 | 65.25 | 太原市_职位二 | ||||
81260042226 | 秦琦 | 65.20 | 太原市_职位二 | ||||
81260011013 | 樊云霞 | 65.20 | 太原市_职位二 | ||||
81260012427 | 李林静 | 65.20 | 太原市_职位二 | ||||
81260014818 | 智慧 | 65.15 | 太原市_职位二 | ||||
81260044910 | 武智会 | 65.10 | 太原市_职位二 | ||||
81260045615 | 李培瑜 | 65.10 | 太原市_职位二 | ||||
81260010522 | 吕美萱 | 65.00 | 太原市_职位二 | ||||
81260041928 | 田景怿 | 64.90 | 太原市_职位二 | ||||
81260014314 | 张晓雯 | 64.80 | 太原市_职位二 | ||||
81260043414 | 刘雅茁 | 64.75 | 太原市_职位二 | ||||
81260051724 | 肖夏 | 64.70 | 太原市_职位二 | ||||
81260031527 | 徐玫 | 64.70 | 太原市_职位二 | ||||
81260043216 | 张秀英 | 64.65 | 太原市_职位二 | ||||
81260020204 | 焦娇 | 64.50 | 太原市_职位二 | ||||
81260012511 | 秦榛 | 64.45 | 太原市_职位二 | ||||
81260042803 | 任琴 | 64.40 | 太原市_职位二 | ||||
81260043323 | 张如鑫 | 64.20 | 太原市_职位二 | ||||
81260050714 | 侯静祎 | 64.15 | 太原市_职位二 | ||||
81260011121 | 闫捷 | 64.10 | 太原市_职位二 | ||||
81260033104 | 刘婧 | 63.95 | 太原市_职位二 | ||||
81260051009 | 赵甜甜 | 69.50 | 太原市_职位三 | ||||
81260016430 | 史晓玲 | 68.25 | 太原市_职位三 | ||||
81260032829 | 姚俊竹 | 66.90 | 太原市_职位三 | ||||
81260010802 | 路天文 | 66.80 | 太原市_职位三 | ||||
81260052026 | 张航瑞 | 66.15 | 太原市_职位三 | ||||
81260033124 | 贾世杰 | 66.15 | 太原市_职位三 | ||||
81260045707 | 王美琪 | 64.55 | 太原市_职位三 | ||||
81260040703 | 王茜 | 63.40 | 太原市_职位三 | ||||
81260052109 | 薛小军 | 63.40 | 太原市_职位三 | ||||
81260030820 | 张婧婷 | 63.20 | 太原市_职位三 | ||||
81260040823 | 王慧 | 63.20 | 太原市_职位三 | ||||
81260012310 | 武改红 | 63.05 | 太原市_职位三 | ||||
81260046224 | 霍少洁 | 62.85 | 太原市_职位三 | ||||
81260044625 | 林小丁 | 62.55 | 太原市_职位三 | ||||
81260045516 | 赵琳 | 61.65 | 太原市_职位三 | ||||
81260031607 | 李英英 | 61.35 | 太原市_职位三 | ||||
81260046421 | 付晨星 | 60.45 | 太原市_职位三 | ||||
81260012711 | 茹艺 | 60.20 | 太原市_职位三 | ||||
81260041726 | 王帅 | 60.15 | 太原市_职位三 | ||||
81260015815 | 崔婷婷 | 60.00 | 太原市_职位三 | ||||
81260012526 | 王楚月 | 59.95 | 太原市_职位三 | ||||
81260015428 | 李瑶 | 59.70 | 太原市_职位三 | ||||
81260015125 | 梁敏 | 59.60 | 太原市_职位三 | ||||
81260022027 | 赵子瑶 | 59.00 | 太原市_职位三 | ||||
81260051829 | 贺晓芳 | 58.75 | 太原市_职位三 | ||||
81260040425 | 曹智翔 | 58.65 | 太原市_职位三 | ||||
81260022001 | 冯洁 | 58.60 | 太原市_职位三 |
责任编辑(车小仙儿)