发布时间:2016-03-20 10:22:03 来源: 山西中公教育
2016年山西公务员忻州市行政机关职位表共计70个职位
招考单位 | 拟录用数 | 招考职位 | 各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 其它 | |||||
要求 | 要求 | 要求 | |||||
忻州市发展和改革委员会 | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 计算机科学与技术类、机械与机电类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 法律类 | ||||
科员3 | 1 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
忻州市住房保障和城乡建设管理局 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 法律类 | ||
忻州市文化局 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 法律类 | ||
忻州市水利局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 水利类 | ||
忻州市项目储备办公室(参公) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 经济学与经济管理类、计算机科学与技术类、汉语言与文秘类 | ||
忻州市医疗保险中心(参公) | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计与审计类 | 有会计从业人员资格证书 | |
科员2 | 1 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 数学与统计类 | ||||
科员3 | 1 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合临床等相近专业 | ||||
忻州市国土资源执法监察支队(参公) | 10 | 科员1 | 2 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | ||
科员2 | 2 | 地质地矿类 | |||||
科员3 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
科员4 | 2 | 法律类 | |||||
科员5 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
科员6 | 1 | 专业不限 | |||||
科员7 | 1 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
忻州市城建监察支队 (参公) | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
科员3 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
忻府区发展和改革局 | 2 | 科员1 | 1 | 大专及以上学历 | 法律类 | 限山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 大专及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 限山西省户籍 | |||
忻府区食品药品监督管理局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 食品类 | 限山西省户籍 | |
忻府区水利局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 限山西省户籍 | |
忻府区畜牧兽医中心(参公) | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | 限山西省户籍 |
五台县人民政府办公室 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | 限五台县户籍、服务期不少于5年 | |
五台县发展和改革局 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | 限五台县户籍、服务期不少于5年 | |
五台县人力资源和社会保障局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 限五台县户籍、服务期不少于5年 |
五台县教育和文化局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 限忻州市户籍 | |
五台县农业委员会 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 限忻州市户籍 | |
五台县林业局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 限忻州市户籍 | |
五台县卫生和计划生育局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 限忻州市户籍 | |
五台县畜牧兽医中心(参公) | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 动物科学类 | 限忻州市户籍 | |
繁峙县人民政府办公室 | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 限繁峙县户籍,服务期不少于5年 | |
科员2 | 1 | 社会学与公共管理类 | |||||
科员3 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
繁峙县发展和改革局 | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目人员专门职位 | 限繁峙县户籍,服务期不少于5年 |
科员2 | 1 | 环境科学类 | |||||
科员3 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
繁峙县文化局 | 2 | 科员1 | 1 | 大专及以上学历 | 新闻传播类 | 限繁峙县户籍,服务期不少于5年 | |
科员2 | 1 | 体育学类 | |||||
繁峙县市场和质量监督管理局 | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | 服务基层项目人员专门职位 | 限繁峙县户籍,服务期不少于5年 |
科员2 | 1 | 经济学与经济管理类 | |||||
科员3 | 1 | 医学类、药学类、食品类 | |||||
繁峙县卫生和计划生育局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 卫生管理类 | 繁峙县户籍,服务期不少于5年 | |
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
繁峙县人力资源和社会保障局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 限繁峙县户籍,服务期不少于5年 | |
科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
繁峙县审计局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 系统科学与管理科学类、建筑工程类 | 限繁峙县户籍,服务期不少于5年 | |
静乐县机关事业养老保险中心(参公) | 2 | 科员 | 2 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 限静乐县户籍,服务期不少于5年 | |
岢岚县人力资源和社会保障局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 数学与统计类 | 限忻州市户籍 | |
岢岚县文化局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 体育学类 | 限忻州市户籍 | |
岢岚县扶贫开发中心(参公) | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 不限专业 | 限岢岚县户籍,服务期不少于5年 | |
偏关县人力资源和社会保障局 | 3 | 科员1 | 1 | 大专及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 限忻州市户籍 | |
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | 限忻州市户籍 | ||||
科员3 | 1 | 法律类 | 限忻州市户籍 | ||||
偏关县公安局 | 5 | 科员1 | 4 | 大专及以上学历 | 公安类 | 男性,30周岁以下 | 山西省户籍,需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行) |
科员2 | 1 | 大专及以上学历 | 监所管理类 | 男性,30周岁以下 |
更多山西公务员招录考试信息欢迎访问山西公务员考试网
责任编辑(草记英雄)