发布时间:2016-03-20 10:24:33 来源: 山西中公教育
2016年山西公务员吕梁市行政机关共计120个职位
招考单位 | 拟录用数 | 招考职位 | 各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | |||||
吕梁市政府办公厅 | 2 | 科员1 | 1 | 研究生及以上学历,硕士及以上学位 | 经济学与经济管理类 | ||
科员2 | 1 | 研究生及以上学历,硕士及以上学位 | 法律类 | ||||
吕梁市发展和改革委员会 | 4 | 科员1 | 2 | 研究生及以上学历,硕士及以上学位 | 国民经济管理、财政金融、国际经济与贸易等相近专业 | ||
科员2 | 1 | 研究生及以上学历,硕士及以上学位 | 英语语言学、英语翻译学、国际商务英语等相近专业 | ||||
科员3 | 1 | 研究生及以上学历,硕士及以上学位 | 电厂热能动力装置、热能与动力装置、能源工程等相近专业 | ||||
吕梁市人力资源和社会保障局 | 3 | 法律事务 | 1 | 研究生及以上学历,硕士及以上学位 | 法律类 | ||
综合管理 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 人力资源管理、公共关系、公共关系学等相近专业 | ||||
人事档案管理 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限专业 | ||||
吕梁市财政局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 财政学、会计学、经济学、审计学等相近专业 | ||
吕梁市商务局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 财务会计、会计与统计核算、会计与审计、统计务实等相近专业 | ||
吕梁市农业委员会 | 4 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 农林经济管理、中草药栽培技术、作物栽培学与耕作学、化学、农村区域经济、动物防疫与检疫、动物医学等相近专业 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 工商管理、国际经济与贸易、行政管理等相近专业 | ||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 人力资源管理、公共关系、公共关系学等相近专业 | 应届毕业生 | |||
科员4 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
吕梁市文化局 | 4 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 人力资源管理、公共关系、财务管理等相近专业 | 应届毕业生 | |
科员2 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 音乐表演、戏剧影视文学、影视编导、播音与主持艺术、美术学、广播电视编导等相近专业 | ||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 行政管理、工商管理、传播学等相近专业 | ||||
科员4 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
吕梁市发展和改革委员会价格监督检查与反垄断局 | 2 | 科员1 | 1 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 会计与审计类 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
吕梁市卫生和计划生育委员会 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 临床医学、预防医学、中西医结合等相近专业 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 公共卫生、公共管理、行政管理等相近专业 | ||||
吕梁市林业局 | 1 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类、建筑学与规划设计类、艺术设计类 | ||
吕梁市文物旅游局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 历史学、考古学及博物馆学、考古学、文物保护技术、博物馆学、文物与博物馆学、中国古建筑工程技术、历史建筑保护工程等相近专业 | 野外作业,适宜男性 | |
吕梁市国土资源局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言文学、文秘学、文秘教育等相近专业 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 土地资源管理、土地管理、计算机应用技术、信息管理与信息系统、信息与计算科学等相近专业 | ||||
吕梁市质量技术监督局离石分局 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 机械与机电类 | ||
吕梁市交通运输局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法律、法学、行政法学等相近专业 | 经常外出调查取证,适宜男性 | |
吕梁市房地产管理局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法学、行政法律事务、会计(学)等相近专业 | ||
吕梁市招商引资局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | ||
吕梁市农村经济管理局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | ||
吕梁市人民政府发展研究中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | ||
吕梁市财政稽核中心(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 电子信息工程、电子科学与技术、自动化等相近专业 | ||||
吕梁市供销合作社(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 电子商务、工商管理、电子商务及法律、商品学等相近专业 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 数学、数学与应用数学、会计等相近专业 | ||||
吕梁市中小企业局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计、会计学、财务管理等相近专业 | ||
吕梁市市属县级统计调查监测中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 法律类 | ||
吕梁市民间组织管理中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | ||
交口县林业局 | 1 | 科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 林学类 | 吕梁户籍 野外工作,适宜男性 |
|
交口县审计局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | 吕梁户籍 | |
岚县民政局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 岚县户籍,最低服务年限5年 | |
岚县住房保障和城乡建设管理局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 建筑工程类、规划设计类 | ||
岚县市场和质量监督管理局 | 5 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 药品类 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 机械与机电类、电气与自动化类、能源动力类 | ||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 食品类 | ||||
科员4 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
岚县教育科技局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 教育学类 | ||
岚县发改局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 系统科学与管理科学类、建筑工程类 | ||
岚县农机局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |
孝义市煤炭工业局(参照管理) | 5 | 科员1 | 4 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 采矿工程、矿山机电、矿井通风与安全、矿井运输与提升、水文地质与勘查技术、矿山建设、煤及煤层气工程、安全技术与工程等相近专业 | 山西户籍,适宜男性 | |
科员2 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西户籍 | ||
中阳县中小企业局(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 经济学与经济管理类 | 吕梁户籍 | |
科员2 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | ||||
中阳县档案局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 社会学与公共管理类 | ||
中阳县林业局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 计量测量与仪器仪表类、测绘类 | ||
中阳县国土资源局 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |
中阳县司法局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 电子通信类 | ||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | ||||
兴县财政局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 兴县户籍,最低服务年限5年 |
兴县食品药品监督管理局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 生物科学类 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 食品类 | ||||
临县司法局 | 5 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类、戏剧戏曲类、经济学与经济管理类 | 临县户籍,最低服务年限5年 | |
科员2 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 计算机科学与技术类、法律类、 系统科学与管理科学类 |
||||
科员3 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
临县司法局 (司法助理员) |
10 | 科员1 | 10 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法律类 | ||
临县审计局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
临县人民政府 办公室 |
3 | 科员1 | 3 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法律类、经济学与经济管理类 | ||
临县工商和质量 监督管理局 |
10 | 科员1 | 7 | 大学专科及以上学历 | 法律类、计算机科学与技术类、财政金融类、外国语言文学类(英语)、工商管理与市场营销类 |
||
科员2 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 财务管理、财务信息管理、注册会计师等相近专业 | ||||
科员3 | 1 | 大学专科及以上学历 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |||
临县人力资源 和社会保障局 |
1 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | ||
临县教育体育 科技局 |
2 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 社会学与公共管理类、汉语言与文秘类 | ||
临县林业局 | 1 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 经济学与经济管理类 | ||
临县史志办(参照管理) | 2 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 历史学与文物考古类、汉语言与文秘类 | ||
汾阳市司法局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法律类 | 吕梁户籍 | |
汾阳市人社局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 计算机科学与技术类 | ||
科员2 | 1 | 研究生及以上学历、硕士及以上学位 | 社会学与公共管理类 | 吕梁户籍,应急值班,适宜男性 | |||
汾阳市水务局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 水利类 汉语言与文秘类 | 吕梁户籍 | |
汾阳市民族宗教事务局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | ||
汾阳市国库支付中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 会计与审计类 | 吕梁户籍,应届毕业生 | |
汾阳市档案局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 吕梁户籍 |
汾阳市农机服务中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 机械与机电类 | ||
汾阳市农经服务中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 法律类 经济管理类 会计与审计类 | ||
石楼县统计局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 石楼户籍,最低服务年限5年 | |
石楼县审计局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | ||
石楼县农机局(参照管理) | 3 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 |
更多山西公务员招录考试信息欢迎访问山西公务员考试网
责任编辑(草记英雄)