发布时间:2016-03-20 10:32:57 来源: 山西中公教育
2016年山西公务员长治市行政机关职位表共计241个职位
招考单位 | 拟招录数 | 招考 职位 | 各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | |||||
长治市经济和信息化委员会(国资委) | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
科员2 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
科员3 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
长治市科技局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
长治市技术市场管理办公室 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 电气与自动化类 | ||
长治市知识产权办公室(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | |
长治市民政局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | ||
科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
长治市城乡居民最低生活保障中心 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 应届毕业生 | |
长治市拥军优属拥政爱民工作领导组办公室(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 新闻传播类 | ||
长治市司法局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
长治市法律援助中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | ||
长治市人力资源和社会保障局 | 4 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 人力资源管理、劳动和社会保障、社会保障及相近专业 | ||
科员2 | 1 | 临床医学、临床药学及相近专业 | |||||
科员3 | 1 | 法律类 | 须通过国家司法资格考试 | ||||
科员4 | 1 | 会计与审计类 | 须具有会计从业资格证 | ||||
长治市企业养老保险管理服务中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 须具有会计从业资格证 | |
长治市医疗保险管理服务中心(参照管理) | 6 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | ||
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
科员3 | 3 | 医学类 | |||||
科员4 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
长治市机关事业养老保险管理服务中心(参照管理) | 4 | 科员1 | 1 | 研究生及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 3 | 会计与审计类 | |||||
长治市工伤保险管理服务中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
长治市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 须通过国家司法资格考试 | |
长治市环境保护局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
科员2 | 1 | 环境科学类 | |||||
长治市环境监察支队(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 系统科学与管理科学类 | 应急职位,适宜男性 | |
科员2 | 1 | 环境与资源保护法学、法学(环境资源法方向)及相近专业 | |||||
长治市住房保障和城乡建设管理局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | ||
科员2 | 1 | 系统科学与管理科学类 | |||||
长治市水利局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 水利类 | ||
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
长治市农田水利基本建设指挥部办公室(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
长治市农业委员会 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
科员2 | 1 | 法律类 | |||||
长治市商务局 | 3 | 科员1 | 1 | 研究生及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||||
科员3 | 1 | 经济学与经济管理类 | |||||
长治市文化广电新闻出版局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
长治市文化市场行政综合执法大队 (参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 研究生及以上学历 | 法律类 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | ||||
长治市卫生和计划生育委员会 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历 | 卫生管理类 | ||
长治市卫生局卫生监督所(参照管理) | 5 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | ||
科员2 | 2 | 汉语言与文秘类 | |||||
科员3 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
长治市审计局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类,建筑工程类 | ||
长治市工商行政管理局 | 4 | 科员1 | 1 | 大专及以上学历 | 法律类 | ||
科员2 | 2 | 不限专业 | |||||
科员3 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
长治市工商行政管理局城区分局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | ||
长治市工商行政管理局郊区分局 | 3 | 科员1 | 2 | 大专及以上学历 | 法律类 | ||
科员2 | 1 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | |||||
长治市食品药品监督管理局 | 2 | 科员1 | 1 | 大专及以上学历 | 法律类 | ||
科员2 | 1 | 食品类 | |||||
长治市农村社会经济调查队(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | ||
长治市统计局普查中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | ||
长治市对外友好协会办公室(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 韩语或非韩语专业的须取得韩国语能力考试(S-TOPIK)5级以上 | 面部无畸形,身体无残疾 | 需进行专业口语面试 |
长治市粮食局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
长治市人民防空办公室 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 新闻传播类、汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 电子信息类 | |||||
长治市政务大厅(参照管理) | 6 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
科员3 | 2 | 法律类 | |||||
科员4 | 1 | 会计与审计类 | |||||
科员5 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
长治市档案局(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 图书与档案学类 | ||
科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
长治市园林局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 研究生及以上学历 | 建筑学与规划设计类 | ||
长治市住房公积金管理中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
长治市供销合作社联合社(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | ||
科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
长治市畜牧兽医局(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类,汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 动物科学类 | |||||
长治市农机局(参照管理) | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 数学与统计类 | |||||
科员3 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
长治市政府机关南管理处(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | ||
长治市公安局 | 11 | 科员1 | 1 | 大专及以上学历 | 侦查、刑事侦查、侦查学、经济侦查、经济犯罪侦查及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ①山西省户籍;②需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中:科员6、科员7,单侧矫正视力不低于5.0;③需参加体能测评 |
科员2 | 2 | 30周岁以下,女性 | |||||
科员3 | 1 | 治安学、治安管理、安全工程(民爆公共安全方向)及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ||||
科员4 | 1 | 特警 | 25周岁以下,男性 | ||||
科员5 | 1 | 25周岁以下,女性 | |||||
科员6 | 2 | 本科及以上学历 | 公安图像技术及相近专业 | 30周岁以下 | |||
科员7 | 1 | 英语 | 30周岁以下,须通过英语专业8级考试 | ||||
科员8 | 1 | 图书与档案学类 | 30周岁以下 | ||||
科员9 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位,30周岁以下 | ||||
长治市看守所 | 8 | 科员1 | 2 | 大专及以上学历 | 侦查、刑事侦查、侦查学、经济侦查、经济犯罪侦查及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ①山西省户籍;②需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中:科员4,单侧矫正视力不低于5.0;③需参加体能测评 |
科员2 | 3 | 30周岁以下,女性 | |||||
科员3 | 1 | 公安学、公安管理、警察管理及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ||||
科员4 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 30周岁以下 | |||
科员5 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位,30周岁以下 | ||||
长治市公安局交警支队 | 5 | 科员1 | 1 | 大专及以上学历 | 刑事技术、刑事科学技术及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ①山西省户籍;②需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中:科员1、科员3、科员5,单侧矫正视力不低于5.0;③需参加体能测评 |
科员2 | 1 | 交通管理、交通管理工程、交通事故处理及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 法医学、临床医学相关相近专业 | 30周岁以下 | |||
科员4 | 1 | 法律类 | |||||
科员5 | 1 | 信息与通信工程、信号与信息处理、电子与信息处理、电子与信息技术、电子设备与运行管理、通信网络及相近专业 | |||||
长治市公安局城区分局 | 7 | 科员1 | 1 | 大专及以上学历 | 侦查、刑事侦查、侦查学、经济侦查、经济犯罪侦查及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ①山西省户籍;②需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中:科员3,单侧矫正视力不低于5.0;③需参加体能测评 |
科员2 | 1 | 治安学、治安管理、公共安全管理及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员3 | 2 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 30周岁以下 | |||
科员4 | 2 | 汉语言文秘类 | 两年以上工作经历,30周岁以下 | ||||
科员5 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位,30周岁以下 | ||||
长治市公安局郊区分局 | 6 | 科员1 | 1 | 大专及以上学历 | 侦查、刑事侦查、侦查学、经济侦查、经济犯罪侦查及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ①山西省户籍;②需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中:科员4,单侧矫正视力不低于5.0;③需参加体能测评 |
科员2 | 1 | 30周岁以下,女性 | |||||
科员3 | 1 | 治安学、治安管理、公共安全管理及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ||||
科员4 | 1 | 信息网络安全监察、网络安全与执法、公安信息技术及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ||||
科员5 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言文秘类 | 30周岁以下 | |||
科员6 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位,30周岁以下 | ||||
长治市公安局高新开发区分局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 侦查、刑事侦查、侦查学、经济侦查、经济犯罪侦查及相近专业 | 30周岁以下,男性 | ①山西省户籍;②需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》;③需参加体能测评 |
长治市公安局长潞分局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 公安类 | 30周岁以下 | |
长治市公安局故县分局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 侦查、刑事侦查、侦查学、经济侦查、经济犯罪侦查及相近专业 | 30周岁以下 | |
长治县经济和信息化局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | ||
长治县教育科技局 | 3 | 科员1 | 1 | 会计与审计类 | |||
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
科员3 | 1 | 教育学类 | |||||
长治县司法局 | 3 | 科员1 | 2 | 法律类 | |||
科员2 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||||
长治县财政局 | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | |||
长治县人力资源和社会保障局 | 3 | 科员1 | 2 | 汉语言与文秘类 | |||
科员2 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
长治县水利局 | 1 | 科员 | 1 | 水利类 | |||
长治县农业委员会 | 1 | 科员 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
长治县市场和质量监督管理局 | 4 | 科员1 | 2 | 汉语言与文秘类 | |||
科员2 | 2 | 法律类 | |||||
长治县煤炭工业局 | 1 | 科员 | 1 | 地质地矿类 | 井下作业,适宜 男性 | ||
长治县政务大厅(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
长治市城区人才信息市场(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 山西省户籍 | |
潞城市人民政府办公厅 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 须具有会计从业资格证 | 山西省户籍 |
科员2 | 1 | 经济学与经济管理类 | |||||
潞城市财政局 | 2 | 科员 | 2 | 会计与审计类 | |||
潞城市国土资源局 | 2 | 科员 | 2 | 土地资源管理、国土资源管理、矿山测量及相近专业 | |||
潞城市卫生和计划生育局 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
潞城市审计局 | 2 | 科员 | 2 | 会计与审计类 | 应届毕业生 | ||
潞城市体育运动中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 体育学类 | |||
潞城市畜牧兽医局(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 动物科学类 | |||
科员2 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
潞城市中小企业局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
潞城市供销合作社联合社(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 经济学与经济管理类 | ||
长子县人民政府办公室 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
长子县人力资源和社会保障局 | 1 | 科员 | 1 | 法律类 | |||
长子县住房保障和城乡建设管理局 | 2 | 科员 | 2 | 建筑工程类,建筑学与规划设计类 | |||
长子县交通运输局 | 1 | 科员 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
长子县农业委员会 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
长子县卫生和计划生育局 | 2 | 科员 | 2 | 卫生管理类 | |||
长子县审计局 | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | |||
长子县煤炭工业局 | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | |||
长子县畜牧兽医中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 动物科学类 | |||
长子县农机服务中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
壶关县司法局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 长治市户籍 | |
科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
科员3 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
壶关县财政局 | 2 | 科员 | 2 | 会计与审计类 | |||
壶关县人力资源和社会保障局 | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
壶关县中小企业服务中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 数学与统计类 | |||
黎城县财政局 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | ||
黎城县人力资源和社会保障局 | 2 | 科员1 | 1 | 会计与审计类 | |||
科员2 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
黎城县审计局 | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | |||
黎城县城管理委员会办公室(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 法律类 | |||
科员2 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||||
黎城县机关事务管理中心(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 会计与审计类 | |||
科员2 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
沁源县发展和改革委员会 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 长治市户籍 | |
科员2 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
沁源县司法局 | 3 | 科员 | 3 | 法律类 | |||
沁源县人力资源和社会保障局 | 2 | 科员 | 2 | 大专及以上学历 | 法律类,公共管理类 | ||
襄垣县人民政府办公室 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | ||
襄垣县经济和信息化局 | 2 | 科员1 | 1 | 经济学与经济管理类 | |||
科员2 | 1 | 法律类 | |||||
襄垣县发展和改革局 | 1 | 科员 | 1 | 法律类 | |||
襄垣县卫生和计划生育局 | 1 | 科员 | 1 | 卫生管理类 | |||
襄垣县审计局 | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | |||
襄垣县市场和质量监督管理局 | 4 | 科员1 | 1 | 食品类 | |||
科员2 | 1 | 法律类 | |||||
科员3 | 2 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
襄垣县档案局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 新闻传播类 | |||
襄垣县中小企业局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
襄垣县农村合作经济经营中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | |||
武乡县农村合作经济经营管理中心(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | ||
科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
武乡县体育服务中心(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 体育学类 | |||
科员2 | 1 | 会计与审计类 | |||||
武乡县政务大厅(参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
科员2 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
平顺县政务大厅(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
平顺县招商中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 经济学与经济管理类 | |||
平顺县档案局(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 计算机科学与技术类 | |||
平顺县扶贫开发办公室(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
平顺县农业机械化服务中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
沁县住房保障和城乡建设管理局 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 建筑学与规划设计类 | 长治市户籍 | |
沁县林业局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 林学与林业工程类 | ||
沁县国库支付中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 不限专业 | |||
沁县农业机械中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 农学与农业工程类 | |||
沁县畜牧兽医中心(参照管理) | 2 | 科员 | 2 | 动物科学类 | |||
沁县文化服务中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 会计与审计类 | |||
沁县档案局(参照管理) | 2 | 科员 | 2 | 不限专业 | |||
沁县供销合作社联合社(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 汉语言与文秘类 | |||
沁县人民政府招商中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
沁县政务大厅管理服务中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门职位 | ||
沁县农村合作经济经营管理中心(参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 经济学与经济管理类 |
更多山西公务员招录考试信息欢迎访问山西公务员考试网
责任编辑(草记英雄)