发布时间:2016-03-20 10:43:55 来源: 山西中公教育
2016年山西公务员晋城市行政机关职位表共计152个职位
招考单位 | 拟录用数 | 招考 职位 |
各职 位录 用数 |
所需资格条件 | 备 注 |
|||
学历 要求 |
专业 要求 |
其它 要求 |
||||||
市 直 |
晋城市公安局城区分局 | 6 | 科员1 | 2 | 大专及以上学历 | 刑事侦查、侦查学、经济犯罪侦查、经济侦查及相近专业 | 30周岁以下,男性 | 山西省户籍、需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(视力要求单侧裸眼视力不低于4.8) |
科员2 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | 30周岁以下、男性 | 山西省户籍、需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(视力要求单侧裸眼视力不低于4.8) | |||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 法律类 | 30周岁以下、男性 | 山西省户籍、需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(视力要求单侧裸眼视力不低于4.8) | |||
科员4 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 思想政治教育、政治学、行政学、政治学理论及相近专业 | 30周岁以下,女性 | 山西省户籍、需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(视力要求单侧裸眼视力不低于4.8) | |||
科员5 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 专业不限 | 30周岁以下,男性,服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍、需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(视力要求单侧裸眼视力不低于4.8) | |||
晋城市公安局交警支队 | 13 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 30周岁以下、男性 | 山西省户籍、需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(视力要求单侧裸眼视力不低于4.8) | |
科员2 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 新闻学、新闻采编与制作及相近专业 | 30周岁以下、女性 | 山西省户籍、需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(视力要求单侧裸眼视力不低于4.8) | |||
市 直 | 晋城市公安局交警支队 | 13 | 科员3 | 3 | 大专及以上学历 | 公安类 | 30周岁以下、男性 | 往届毕业生,山西省户籍、需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(视力要求单侧裸眼视力不低于4.8) |
科员4 | 1 | 大专及以上学历 | 公安类 | 30周岁以下、女性 | 往届毕业生,山西省户籍、需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(视力要求单侧裸眼视力不低于4.8) | |||
科员5 | 2 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 法律类、经济管理类 | 30周岁以下 | 山西省户籍、需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(视力要求单侧裸眼视力不低于4.8) | |||
科员6 | 2 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 交通工程、交通设备信息工程、交通建设与装备及相近专业 | 30周岁以下,男性 | 山西省户籍、需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(视力要求单侧裸眼视力不低于4.8) | |||
科员7 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 信息与计算科学、应用统计学及相近专业 | 30周岁以下、男性 | 山西省户籍、需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(视力要求单侧裸眼视力不低于4.8) | |||
科员8 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 软件工程、计算机软件及相近专业 | 30周岁以下、男性 | 山西省户籍、需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(视力要求单侧裸眼视力不低于4.8) | |||
科员9 | 1 | 大专及以上学历 | 电子科学与技术、计算机信息管理及相近专业 | 30周岁以下、男性、 服务基层项目人员专门职位 |
山西省户籍、需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(视力要求单侧裸眼视力不低于4.8) | |||
市 直 |
晋城市民政局 | 1 | 办公室 科员 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 社会学、社会工作及相近专业 | 山西省户籍 | |
晋城市金融工作办公室 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 有两年以上金融工作经历 | 山西省户籍 | |
晋城市司法局 | 4 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | |
科员2 | 3 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 山西省户籍 | ||||
晋城市工商行政管理局城区分局 | 3 | 城北工商所科员 | 1 | 本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | 山西省户籍 | ||
城西工商所科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 山西省户籍 | ||||
北石店工商所科员 | 1 | 本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 山西省户籍 | ||||
市 直 |
晋城市工商行政管理局开发区分局 | 3 | 江淮工商所科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | 山西省户籍 | |
江淮工商所科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 山西省户籍 | ||||
局机关科员 | 1 | 本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 山西省户籍 | ||||
晋城市卫生局卫生监督所(参照管理) | 4 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 山西省户籍 | ||
科员2 | 2 | 本科及以上学历 | 医学类 | 山西省户籍 | ||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 临床医学、预防医学及相近专业 | 山西省户籍 | ||||
晋城市企业养老保险管理服务中心 (参照管理) | 2 | 会计 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 山西省户籍 | ||
业务经办 | 1 | 本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 山西省户籍 | ||||
市 直 |
晋城市农机局 (参照管理) | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 农业机械化工程、农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化及相近专业 | 山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 山西省户籍 | ||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 信息管理与信息系统、管理科学工程及相近专业 | 山西省户籍 | ||||
晋城市人民政府发展研究中心(参照管理) | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有两年及以上工作经历 | 山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 机械与机电类、电气与自动化类、能源动力类、地质地矿类、材料学类 | 具有两年及以上工作经历 | 山西省户籍 | |||
应急科员 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 应急职位,较适宜男性,山西省户籍 | |||
晋城市供销社 (参照管理) | 2 | 办公室 科员 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 山西省户籍 | ||
信息科科员 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 市场营销、电子商务、现代物流管理及相近专业 | 山西省户籍 | ||||
市 直 | 晋城市国土资源局城区分局(参照管理) | 6 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 山西省户籍 | |
科员2 | 2 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 社会学与公共管理类 | 山西省户籍 | ||||
科员3 | 2 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | |||
晋城市档案局 (参照管理) | 2 | 业务指导科科员 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 图书与档案学类 | 山西省户籍 | ||
办公室 科员 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 山西省户籍 | ||||
晋城市畜牧兽医局 (参照管理) | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 会计学、会计、财务会计、财务管理及相近专业 | 山西省户籍 | ||
市 直 | 晋城市畜牧兽医局 (参照管理) | 3 | 科员2 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 动物医学、动物防疫与检疫、基础兽医学及相近专业 | 山西省户籍 | |
科员3 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 动物医学、动物科学、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲养科学及相近专业 | 山西省户籍 | ||||
晋城市商务粮食局城区分局 (参照管理) | 2 | 办公室 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 山西省户籍 | ||
人事科 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 山西省户籍 | ||||
晋城市人民政府信息化管理办公室 (参照管理) | 3 | 科员1 | 1 | 研究生及以上学历 硕士及以上学位 | 新闻传播类 | 具有两年及以上工作经历 | 山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 研究生及以上学历 硕士及以上学位 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、网络工程、软件工程、信息管理及相近专业 | 具有两年及以上工作经历 | 山西省户籍 | |||
科员3 | 1 | 研究生及以上学历 硕士及以上学位 | 软件工程、计算机软件及相近专业 | 具有两年及以上工作经历 | 山西省户籍 | |||
泽 州 县 |
泽州县人力资源和社会保障局 | 3 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 电子信息类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | |||
泽州县住房保障和城乡建设管理局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 山西省户籍 | ||
科员2 | 2 | 研究生及以上学历 硕士及以上学位 | 建筑学与规划设计类 | 山西省户籍 | ||||
泽州县审计局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 会计与审计类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 会计与审计类 | 山西省户籍 | ||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 财政金融类 | 山西省户籍 | ||||
泽 州 县 | 泽州县林业局 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 林业与林业工程类 | 山西省户籍 | |
泽州县档案局 (参照管理) | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 图书与档案学类 | 山西省户籍 | ||
泽州县农村社会经济调查队 (参照管理) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 数学与统计类 | 山西省户籍 | ||
高 平 市 | 高平市人民政府办公室 | 3 | 科员 | 3 | 本科及以上学历,具有工学或理学学士及以上学位 | 专业不限 | 山西省户籍 | |
高平市司法局 | 5 | 东城司法所科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 山西省户籍 | ||
南城司法所科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 山西省户籍 | ||||
北城司法所科员 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | |||
寺庄司法所科员 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | |||
原村司法所科员 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | |||
高 平 市 | 高平市发展和改革局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 建筑工程类 | 山西省户籍 | ||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 环境科学类 | 山西省户籍 | ||||
高平市水务局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 水利类 | 山西省户籍 | ||
高平市审计局 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 山西省户籍 | ||
高平市机关后勤服务中心(参照管理) | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 建筑预决算工程、工程管理、建筑施工技术、建筑工程、建筑工程技术及相近专业 | 山西省户籍 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 山西省户籍 | ||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 公共管理、行政管理、公共事业管理、公共事务管理及相近专业 | 山西省户籍 | ||||
高 平 市 | 高平市中小企业局 (参照管理) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 工商管理、企业管理、工商企业管理、工商行政管理及相近专业 | 山西省户籍 | ||||
高平市城乡居民最低生活保障管理中心 (参照管理) | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 山西省户籍 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 山西省户籍 | ||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 山西省户籍 | ||||
阳 城 县 | 阳城县工商和质量监督管理局 | 3 | 乡镇基层所科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 山西省户籍 | |
乡镇基层所科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 山西省户籍 | ||||
乡镇基层所科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 电气与自动化类 | 山西省户籍 | ||||
陵 川 县 | 陵川县人民政府办公室 | 2 | 应急科员 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 需经常加班值班和下乡等,适宜男性,山西省户籍 | |
科员 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 法律类 | 需经常加班值班和下乡等山西省户籍 | ||||
陵川县农业委员会 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上学历 | 农学类、经济学与经济管理类 | 山西省户籍 | ||
陵川县食品药品监督管理局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 法律类 | 晋城市户籍 | ||
陵川县司法局 | 4 | 崇文司法所科员 | 1 | 大专及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 限晋城市户籍,服务期不少于5年。 | ||
平城司法所科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
附城司法所科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | |||||
礼义司法所科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | |||||
陵 川 县 | 陵川县国土资源局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 测绘类 | 晋城市户籍 | |
科员2 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 地质地矿类、地理科学与地球物理学类 | 晋城市户籍 | ||||
陵川县工商和质量监督管理局 | 5 | 杨村所 科员1 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 工商管理、会计学、财务管理、工商行政管理、广告经济与管理及相近专业 | 山西省户籍 | ||
杨村所 科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | |||
附城所 科员1 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 法律类 | 山西省户籍 | ||||
附城所 科员2 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 山西省户籍 | ||||
平城所 科员 | 1 | 本科及以上学历 学士及以上学位 | 计量测量与仪器仪表类 | 山西省户籍 | ||||
沁 水 县 | 沁水县国土资源局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 诉讼法学、环境与资源保护法学、诉讼法、法律、律师事务、行政法律事务、法律文秘及相近专业 | 晋城市户籍 | |
沁水县司法局 | 4 | 郑庄司法所科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | 晋城市户籍 | |
端氏司法所科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 晋城市户籍 | ||||
嘉峰司法所科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | 晋城市户籍 | |||
郑村司法所科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | 晋城市户籍 | |||
沁水县审计局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 土木工程、工程造价及相近专业 | 晋城市户籍 | ||
沁水县农机局 (参照管理) | 4 | 科员1 | 3 | 本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 晋城市户籍 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 晋城市户籍 | ||||
沁 水 县 | 沁水县乡镇市场和质量监督管理所 | 10 | 科员1 | 3 | 本科及以上学历 | 食品类 | 晋城市户籍 | |
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 电子信息类 | 晋城市户籍 | ||||
科员3 | 3 | 本科及以上学历 | 机械与机电类 | 晋城市户籍 | ||||
科员4 | 3 | 本科及以上学历 | 法律类 | 晋城市户籍 | ||||
沁水县公安局 | 1 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 法学、经济法律事务及相近专业 | 男性 | 晋城市户籍、需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(视力要求单侧矫正视力不低于5.0) |
更多山西公务员招录考试信息欢迎访问山西公务员考试网
责任编辑(草记英雄)