发布时间:2016-03-20 10:26:41 来源: 山西中公教育
2016年山西公务员晋中市行政机关职位表共计104个职位
序号 | 招考单位 | 拟录用数 | 招考职位 | 各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历 要求 |
专业 要求 |
其他要求 | ||||||
1 | 晋中市公安局 | 4 | 科员1 | 1 | 大学专科及以上学历 | 公安类 | 30周岁以下,男性。 | (1)山西省户籍。 (2)身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧裸眼视力低于4.8不合格。 (3)需参加体能测评。 |
科员2 | 2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 30周岁以下 | (1)山西省户籍。 (2)身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧裸眼视力低于4.8不合格。 (3)需参加体能测评。 |
|||
科员3 | 1 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 30周岁以下,服务基层项目人员 | (1)山西省户籍。 (2)身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧裸眼视力低于4.8不合格。 (3)需参加体能测评。 |
|||
2 | 晋中市民政局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
3 | 晋中市人力资源和社会保障局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | ||
4 | 晋中市经济和信息化委员会 | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类、 新闻传播类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类、 新闻传播类 | |||||
科员3 | 1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | |||||
5 | 晋中市规划和 城市管理局 | 4 | 行政审批科 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 学士及以上学位 | 建筑学与规划设计类 | ||
人事劳资科 科员 | 1 | 汉语言与文秘类、 法律类 |
||||||
后勤装备科 科员 | 1 | 会计与审计类 | ||||||
市政运营管护科 科员 | 1 | 建筑工程类 | 具有2年以上基层工作经历 | |||||
6 | 晋中市旅游局 | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | |||||
科员3 | 1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | |||||
7 | 晋中市商 务粮食局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 学士及以上学位 | 会计与审计类 | ||
8 | 晋中市国 土资源局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | |||||
9 | 晋中市煤 炭工业局 | 1 | 行业管理科 科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 地质地矿类 | 具有2年以上基层工作经历 | |
10 | 晋中市人民 防空办公室 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 电子信息类 | 具有2年以上基层工作经历 | 适宜男性(本岗位要从事高空、野外、地下作业) |
11 | 晋中市农业机械管理局(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
12 | 晋中市中小企业局(参照公务员法管理) | 2 | 办公室财务 会计科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
业务科科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | |||||
13 | 晋中市投资促进局(参照公务员法管理) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 | 经常出差,适宜男性 |
科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 具有2年以上基层工作经历 | ||||
14 | 晋中市地震局(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 学士及以上学位 | 会计与审计类 | ||
15 | 晋中市旅游执法监察支队(参照公务员法管理) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 | 旅游管理与餐饮服务类 | |||||
16 | 昔阳县人力资源和社会保障局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 不限 | ||
17 | 昔阳县食品药品监督管理局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |
18 | 昔阳县财政局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
19 | 昔阳县文化局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 新闻传播类 | ||
20 | 昔阳县水利局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 水利类 | ||
21 | 昔阳县农 业委员会 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 农学与农业工程类 | ||
22 | 昔阳县民政局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |
23 | 昔阳县卫生和计划生育局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 不限 | ||
24 | 昔阳县旅游局(参照公务员法管理) | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 旅游管理与餐饮服务类 | ||
25 | 介休市规划和城市管理局 | 8 | 科员1 | 6 | 大学本科及以上学历 | 建筑学与规划设计类 | 山西省户籍 | |
科员2 | 2 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | |||
26 | 介休市财政局 | 3 | 科员 | 3 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 山西省户籍 | |
27 | 介休市卫生和计划生育局 | 4 | 科员1 | 3 | 大学本科及以上学历 | 卫生管理类 | 山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省户籍 | |||
28 | 介休市人力资源和社会保障局 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 山西省户籍 | |
29 | 介休市市场和质量监督管理局 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类、计量测量与仪器仪表类 | 山西省户籍 | |
30 | 介休市财政国库支付中心(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 山西省户籍 | |
31 | 介休市政府采购中心(参照公务员法管理) | 3 | 科员 | 3 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 山西省户籍 | |
32 | 介休市档案局(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 图书与档案学类 | 山西省户籍 | |
33 | 平遥县公安局 | 2 | 科员1 | 2 | 大学专科及以上学历 | 公安类 | 30周岁以下 | (1)山西省户籍。 (2)身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧裸眼视力低于4.8不合格。 (3)需参加体能测评。 |
34 | 平遥县人民 政府办公室 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上学历 学士及以上学位 | 法律类、汉语言与文秘类 | 夜间值班,适宜男性 | |
35 | 平遥县农村经济经营管理办公室(参照公务员法管理) | 4 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 学士及以上学位 | 经济学与经济管理类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 学士及以上学位 | 会计与审计类 | |||||
科员3 | 1 | 大学本科及以上学历 学士及以上学位 | 法律类 | |||||
科员4 | 1 | 大学本科及以上学历 学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
36 | 平遥县档案局(参照公务员法管理) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 学士及以上学位 | 图书与档案学类、经济学与经济管理类、汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | |||||
37 | 榆社县经济和商务粮食局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | 晋中市户籍 | |
科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目人员专门职位 | 晋中市户籍 | |||
38 | 太谷县司法局 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | ||
39 | 太谷县农业综合开发中心(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
40 | 太谷县供销合作社(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |
41 | 左权县公安局 | 1 | 科员1 (法医) | 1 | 大学专科及以上学历 | 法医学、临床医学 | 35周岁以下,男性。 | (1)身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧矫正视力低于5.0不合格。 (2)需参加体能测评。 |
42 | 左权县社会劳动保险事业所(参照公务员法管理) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | |||||
43 | 左权县社会医疗保险管理服务中心(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |
44 | 灵石县司法局 | 2 | 乡镇司法助理员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 法律类、会计与审计类、汉语言与文秘类 | ||
45 | 灵石县财政局 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类 | ||
46 | 灵石县审计局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 | 建筑工程类 | |||||
47 | 灵石县养老保险中心(参照公务员法管理) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目人员专门职位 | |
科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | |||||
48 | 寿阳县财政局 | 3 | 科员 | 3 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | ||
49 | 寿阳县经济和商务粮食局 | 3 | 科员1 | 1 | 大学专科及以上学历 | 经济学与经济管理类、 会计与审计类 | 服务基层项目人员专门职位 | |
科员2 | 2 | 大学专科及以上学历 | 经济学与经济管理类、 会计与审计类 | |||||
50 | 寿阳县畜牧兽医局(参照公务员法管理) | 2 | 科员 | 2 | 大学专科及以上学历 | 动物科学类 | ||
51 | 寿阳县养老保险中心(参照公务员法管理) | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 须具有会计从业资格证 | ||||
52 | 寿阳县农业机械管理局(参照公务员法管理) | 3 | 科员1 | 1 | 大学专科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 服务基层项目人员专门职位 | |
科员2 | 2 | 大学专科及以上学历 | 农学与农业工程类 | |||||
53 | 寿阳县档案局(参照公务员法管理) | 1 | 科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 图书与档案学类 |
更多山西公务员招录考试信息欢迎访问山西公务员考试网
责任编辑(草记英雄)