发布时间:2017-07-14 12:41:30 来源:山西人事考试信息网
报考部门及职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试时间 |
忻州市委办公厅_职位1 | 郭浩东 | 90122021713 | 68.15 | 7月21日上午 |
忻州市委办公厅_职位1 | 邢晓雪 | 90122131412 | 64.60 | 7月21日上午 |
忻州市委办公厅_职位1 | 刘宇祥 | 90122123524 | 63.85 | 7月21日上午 |
忻州市委办公厅_职位2 | 卫宇卓 | 90122051506 | 61.75 | 7月21日上午 |
忻州市委办公厅_职位2 | 郭浩东 | 90122080803 | 61.70 | 7月21日上午 |
忻州市委办公厅_职位2 | 李莉 | 90122080823 | 61.60 | 7月21日上午 |
忻州市委办公厅_职位3 | 胡晓 | 90122051805 | 65.25 | 7月21日下午 |
忻州市委宣传部_职位1 | 戎晓 | 90122020902 | 74.90 | 7月21日上午 |
忻州市委宣传部_职位1 | 侯世姣 | 90122140727 | 67.45 | 7月21日上午 |
忻州市委宣传部_职位1 | 王丽堃 | 90122150423 | 64.95 | 7月21日上午 |
忻州市委统战部_职位1 | 张东蕾 | 90122071013 | 59.10 | 7月21日下午 |
忻州市委统战部_职位1 | 王晶晶 | 90122021222 | 58.55 | 7月21日下午 |
忻州市委统战部_职位1 | 张贤 | 90122050614 | 56.50 | 7月21日下午 |
忻州市台办_职位1 | 张任芳 | 90122050518 | 60.30 | 7月21日下午 |
忻州市台办_职位1 | 史亚楠 | 90122061629 | 60.25 | 7月21日下午 |
忻州市台办_职位1 | 徐晶 | 90122041120 | 58.95 | 7月21日下午 |
忻州市工商联_职位1 | 吕美琴 | 90122152219 | 62.30 | 7月22日上午 |
忻州市工商联_职位1 | 李苏芳 | 90122071918 | 61.30 | 7月22日上午 |
忻州市工商联_职位1 | 贾琦 | 90122023813 | 60.45 | 7月22日上午 |
忻州市工商联_职位1 | 曹燕 | 90122061719 | 59.70 | 7月22日上午 |
忻州市工商联_职位1 | 王菲 | 90122111008 | 59.35 | 7月22日上午 |
忻州市工商联_职位1 | 侯淑筠 | 90122062310 | 57.40 | 7月22日上午 |
忻州市直关工委办公室(参照管理)_职位1 | 郭玥融 | 90122040315 | 63.85 | 7月21日下午 |
忻州市直关工委办公室(参照管理)_职位1 | 任星燕 | 90122022620 | 63.60 | 7月21日下午 |
忻州市直关工委办公室(参照管理)_职位1 | 张鑫 | 90122151104 | 63.05 | 7月21日下午 |
忻州市老干部休养所(参照管理)_职位1 | 温婧 | 90122090913 | 68.20 | 7月21日下午 |
忻州市老干部休养所(参照管理)_职位1 | 李未 | 90122012509 | 65.15 | 7月21日下午 |
忻州市老干部休养所(参照管理)_职位1 | 边洋 | 90122132222 | 60.70 | 7月21日下午 |
忻州市计生协会(参照管理)_职位1 | 赵启旭 | 90122023509 | 63.10 | 7月22日下午 |
忻州市计生协会(参照管理)_职位1 | 田徐铭 | 90122141920 | 61.15 | 7月22日下午 |
忻州市计生协会(参照管理)_职位1 | 康杰 | 90122131129 | 56.05 | 7月22日下午 |
忻州市文联(参照管理)_职位1 | 杨靓 | 90122024529 | 66.80 | 7月21日下午 |
忻州市文联(参照管理)_职位1 | 刘博锐 | 90122011714 | 64.65 | 7月21日下午 |
忻州市文联(参照管理)_职位1 | 司丽琼 | 90122142526 | 62.85 | 7月21日下午 |
忻州市妇儿工委办(参照管理)_职位1 | 王婷 | 90122131808 | 63.10 | 7月23日上午 |
忻州市妇儿工委办(参照管理)_职位1 | 田荷 | 90122032719 | 62.35 | 7月23日上午 |
忻州市妇儿工委办(参照管理)_职位1 | 郑燕楠 | 90122140922 | 59.70 | 7月23日上午 |
忻州市党史办(参照管理)_职位1 | 乔乔 | 90122092116 | 62.00 | 7月21日下午 |
忻州市党史办(参照管理)_职位1 | 赵敏君 | 90122031513 | 56.30 | 7月21日下午 |
忻州市党史办(参照管理)_职位1 | 郭津含 | 90122023030 | 55.80 | 7月21日下午 |
忻州市委讲师团(参照管理)_职位1 | 郭应乐 | 90122011318 | 62.20 | 7月21日上午 |
忻州市委讲师团(参照管理)_职位1 | 王涛 | 90122140419 | 59.10 | 7月21日上午 |
忻州市委讲师团(参照管理)_职位1 | 梁宇 | 90122152705 | 56.80 | 7月21日上午 |
忻州市委讲师团(参照管理)_职位2 | 刘卓贤 | 90122060217 | 62.10 | 7月21日上午 |
忻州市委讲师团(参照管理)_职位2 | 马文娟 | 90122110216 | 62.10 | 7月21日上午 |
忻州市委讲师团(参照管理)_职位2 | 贺志平 | 90122051719 | 59.80 | 7月21日上午 |
忻州市新闻办(参照管理)_职位1 | 高君 | 90122013802 | 62.55 | 7月22日上午 |
忻州市新闻办(参照管理)_职位1 | 付玥 | 90122111912 | 58.25 | 7月22日上午 |
忻州市新闻办(参照管理)_职位2 | 白帆 | 90122091230 | 61.40 | 7月22日上午 |
忻州市新闻办(参照管理)_职位2 | 侯卫栋 | 90122011029 | 58.60 | 7月22日上午 |
忻州市新闻办(参照管理)_职位2 | 李洁 | 90122101114 | 54.05 | 7月22日上午 |
忻府区委秘书处_职位1 | 郭鹏程 | 90122061709 | 66.00 | 7月22日上午 |
忻府区委秘书处_职位1 | 王迪 | 90122062703 | 59.10 | 7月22日上午 |
忻府区委秘书处_职位1 | 郑钰姣 | 90122080929 | 59.10 | 7月22日上午 |
忻府区纪委_职位1 | 田艳芳 | 90122041227 | 68.60 | 7月22日上午 |
忻府区纪委_职位1 | 卫泽林 | 90122030512 | 65.00 | 7月22日上午 |
忻府区纪委_职位1 | 秦晓刚 | 90122063306 | 64.95 | 7月22日上午 |
忻府区委组织部_职位1 | 智旭清 | 90122024510 | 62.95 | 7月21日上午 |
忻府区委组织部_职位1 | 田泽雨 | 90122012422 | 60.10 | 7月21日上午 |
忻府区委组织部_职位1 | 谷俊敏 | 90122030122 | 59.45 | 7月21日上午 |
忻府区委宣传部_职位1 | 张卫 | 90122031912 | 61.90 | 7月21日上午 |
忻府区委宣传部_职位1 | 陈力 | 90122123917 | 58.80 | 7月21日上午 |
忻府区委宣传部_职位1 | 韩欢 | 90122092608 | 55.65 | 7月21日上午 |
忻府区委宣传部_职位2 | 张瑾 | 90122021930 | 62.45 | 7月21日下午 |
忻府区委宣传部_职位2 | 郑倩 | 90122011422 | 59.95 | 7月21日下午 |
忻府区委宣传部_职位2 | 高晓强 | 90122013413 | 59.05 | 7月21日下午 |
忻府区委老干局_职位1 | 张宇飞 | 90122111809 | 59.35 | 7月21日下午 |
忻府区委老干局_职位1 | 王潇婧 | 90122050713 | 58.35 | 7月21日下午 |
忻府区委老干局_职位1 | 高向峰 | 90122022430 | 57.20 | 7月21日下午 |
忻府区直工委_职位1 | 寇洪 | 90122070314 | 60.45 | 7月21日上午 |
忻府区直工委_职位1 | 赵文波 | 90122083514 | 59.00 | 7月21日上午 |
忻府区直工委_职位1 | 温小燕 | 90122041929 | 58.15 | 7月21日上午 |
忻府区信访局_职位1 | 闫敏 | 90122140101 | 61.10 | 7月22日上午 |
忻府区信访局_职位1 | 刘国栋 | 90122073618 | 60.85 | 7月22日上午 |
忻府区信访局_职位1 | 邸英 | 90122040406 | 58.65 | 7月22日上午 |
共青团忻府区委(参照管理)_职位1 | 张亚慧 | 90122041013 | 63.10 | 7月22日上午 |
共青团忻府区委(参照管理)_职位1 | 薛萌 | 90122015827 | 62.45 | 7月22日上午 |
共青团忻府区委(参照管理)_职位1 | 高雅 | 90122073821 | 61.65 | 7月22日上午 |
五台县委办公室_职位1 | 郑大伟 | 90122052215 | 57.15 | 7月23日上午 |
五台县残联(参照管理)_职位1 | 田曜瑜 | 90122110821 | 67.65 | 7月21日上午 |
五台县残联(参照管理)_职位1 | 徐羡登 | 90122081418 | 63.20 | 7月21日上午 |
五台县残联(参照管理)_职位1 | 徐晓丽 | 90122092011 | 61.35 | 7月21日上午 |
五台县妇儿工委办(参照管理)_职位1 | 韩艳霞 | 90122121526 | 56.25 | 7月21日下午 |
五台县妇儿工委办(参照管理)_职位1 | 郭丽丹 | 90122150408 | 56.05 | 7月21日下午 |
五台县妇儿工委办(参照管理)_职位1 | 罗俊艳 | 90122061025 | 53.15 | 7月21日下午 |
五台县茹村乡_职位1 | 曲艳君 | 90122070825 | 66.15 | 7月21日下午 |
五台县茹村乡_职位1 | 郑瑞 | 90122121425 | 63.95 | 7月21日下午 |
五台县茹村乡_职位1 | 王一涵 | 90122014227 | 63.80 | 7月21日下午 |
五台县茹村乡_职位1 | 杨惠铭 | 90122111323 | 58.95 | 7月21日下午 |
五台县茹村乡_职位1 | 张丽 | 90122071724 | 57.75 | 7月21日下午 |
五台县茹村乡_职位1 | 白慧 | 90122112118 | 57.25 | 7月21日下午 |
五台县豆村镇_职位1 | 白哲 | 90122112030 | 63.10 | 7月21日下午 |
五台县豆村镇_职位1 | 刘兵 | 90122131010 | 59.15 | 7月21日下午 |
五台县豆村镇_职位1 | 李钰 | 90122141115 | 58.85 | 7月21日下午 |
五台县豆村镇_职位1 | 闫国新 | 90122042421 | 57.25 | 7月21日下午 |
五台县豆村镇_职位1 | 胡楠 | 90122071708 | 56.25 | 7月21日下午 |
五台县豆村镇_职位1 | 康凯然 | 90122013910 | 53.55 | 7月21日下午 |
五台县耿镇镇_职位1 | 王慧波 | 90122130612 | 52.10 | 7月21日上午 |
五台县耿镇镇_职位1 | 武慧婷 | 90122060709 | 51.10 | 7月21日上午 |
五台县耿镇镇_职位1 | 檀琛 | 90122022130 | 49.55 | 7月21日上午 |
五台县灵境乡_职位1 | 王颖 | 90122051903 | 60.55 | 7月21日上午 |
五台县灵境乡_职位1 | 刘美辰 | 90122014126 | 57.45 | 7月21日上午 |
五台县灵境乡_职位1 | 闫咨燕 | 90122150307 | 57.40 | 7月21日上午 |
五台县阳白乡_职位1 | 李扬 | 90122060309 | 68.95 | 7月21日上午 |
五台县阳白乡_职位1 | 田泽仁 | 90122080918 | 65.05 | 7月21日上午 |
五台县阳白乡_职位1 | 姚靖圆 | 90122092607 | 64.60 | 7月21日上午 |
五台县白家庄镇_职位1 | 白彦峰 | 90122092711 | 61.20 | 7月21日下午 |
五台县白家庄镇_职位1 | 郭晋宇 | 90122081020 | 55.45 | 7月21日下午 |
五台县白家庄镇_职位1 | 范璐 | 90122021021 | 52.20 | 7月21日下午 |
五台县门限石乡_职位1 | 席娟 | 90122022103 | 59.60 | 7月21日下午 |
五台县门限石乡_职位1 | 戎伟 | 90122071912 | 51.10 | 7月21日下午 |
五台县门限石乡_职位1 | 白楠 | 90122073329 | 51.00 | 7月21日下午 |
原平市委组织部_职位1 | 聂璟卓 | 90122070916 | 65.25 | 7月23日上午 |
原平市委组织部_职位2 | 邰琦云 | 90122041205 | 64.25 | 7月21日下午 |
原平市委组织部_职位2 | 陈春如 | 90122042525 | 63.90 | 7月21日下午 |
原平市委组织部_职位2 | 薛婧凯 | 90122130504 | 62.30 | 7月21日下午 |
原平市委组织部_职位2 | 梁彦 | 90122110328 | 60.70 | 7月21日下午 |
原平市委组织部_职位2 | 辛佩 | 90122092216 | 60.50 | 7月21日下午 |
原平市委组织部_职位2 | 杨晓梅 | 90122141621 | 60.10 | 7月21日下午 |
原平市委组织部_职位2 | 于洁 | 90122030617 | 58.90 | 7月21日下午 |
原平市委组织部_职位2 | 朱国富 | 90122141324 | 57.45 | 7月21日下午 |
原平市委组织部_职位2 | 符晓云 | 90122110322 | 57.40 | 7月21日下午 |
原平市委宣传部_职位1 | 白佳丽 | 90122040906 | 62.90 | 7月22日上午 |
原平市委宣传部_职位1 | 田芳 | 90122080322 | 62.20 | 7月22日上午 |
原平市委宣传部_职位1 | 薛泽宇 | 90122052327 | 61.15 | 7月22日上午 |
原平市委宣传部_职位2 | 王彦春 | 90122081213 | 58.00 | 7月21日下午 |
原平市委宣传部_职位2 | 王彬琪 | 90122152128 | 57.80 | 7月21日下午 |
原平市委宣传部_职位2 | 陈琳 | 90122052623 | 57.05 | 7月21日下午 |
原平市纪委_职位1 | 王菲菲 | 90122050309 | 60.70 | 7月21日上午 |
原平市纪委_职位1 | 侯晓红 | 90122014105 | 54.45 | 7月21日上午 |
原平市纪委_职位1 | 王振华 | 90122150310 | 52.75 | 7月21日上午 |
原平市台办_职位1 | 李磊 | 90122024005 | 59.45 | 7月21日上午 |
原平市台办_职位1 | 王明阳 | 90122132824 | 56.20 | 7月21日上午 |
原平市台办_职位1 | 张秀娟 | 90122081714 | 53.45 | 7月21日上午 |
原平市委统战部_职位1 | 郝瑞芳 | 90122021301 | 62.75 | 7月21日上午 |
原平市委统战部_职位1 | 张莉莎 | 90122070513 | 60.55 | 7月21日上午 |
原平市委统战部_职位1 | 边腾飞 | 90122020120 | 58.10 | 7月21日上午 |
原平市委党校(参照管理)_职位1 | 宁妮娜 | 90122020602 | 68.30 | 7月21日上午 |
原平市委党校(参照管理)_职位1 | 马萍 | 90122061511 | 64.05 | 7月21日上午 |
原平市委党校(参照管理)_职位1 | 李静丽 | 90122021723 | 61.65 | 7月21日上午 |
共青团原平市委(参照管理)_职位1 | 张乾 | 90122031212 | 61.90 | 7月22日上午 |
共青团原平市委(参照管理)_职位1 | 郎丽娜 | 90122142401 | 61.35 | 7月22日上午 |
共青团原平市委(参照管理)_职位1 | 李云 | 90122110215 | 55.85 | 7月22日上午 |
原平市少工委(参照管理)_职位1 | 孙艳霞 | 90122031901 | 62.15 | 7月22日下午 |
原平市少工委(参照管理)_职位1 | 贾天玮 | 90122092820 | 61.30 | 7月22日下午 |
原平市少工委(参照管理)_职位1 | 赵正 | 90122032109 | 60.25 | 7月22日下午 |
原平市接待处(参照管理)_职位1 | 左翎 | 90122080304 | 63.30 | 7月22日上午 |
原平市接待处(参照管理)_职位1 | 李雅婷 | 90122100716 | 62.70 | 7月22日上午 |
原平市接待处(参照管理)_职位1 | 简建芳 | 90122111929 | 58.60 | 7月22日上午 |
原平市接待处(参照管理)_职位2 | 管鑫 | 90122120217 | 55.50 | 7月23日上午 |
原平市接待处(参照管理)_职位2 | 马天柱 | 90122040303 | 52.90 | 7月23日上午 |
原平市接待处(参照管理)_职位2 | 李晓梅 | 90122100729 | 52.60 | 7月23日上午 |
原平市文联(参照管理)_职位1 | 孙晓雷 | 90122022705 | 58.85 | 7月22日下午 |
原平市文联(参照管理)_职位1 | 姚尚 | 90122050510 | 57.90 | 7月22日下午 |
原平市文联(参照管理)_职位1 | 任毅 | 90122023922 | 57.65 | 7月22日下午 |
原平市东社镇_职位1 | 张潇艺 | 90122101822 | 63.25 | 7月21日上午 |
原平市东社镇_职位1 | 郭金亮 | 90122092725 | 61.90 | 7月21日上午 |
原平市东社镇_职位1 | 陈燕飞 | 90122130310 | 60.75 | 7月21日上午 |
原平市东社镇_职位1 | 陈宇琳 | 90122050314 | 60.10 | 7月21日上午 |
原平市东社镇_职位1 | 张晓磊 | 90122152827 | 59.15 | 7月21日上午 |
原平市东社镇_职位1 | 吕福婵 | 90122026017 | 58.60 | 7月21日上午 |
原平市东社镇_职位2 | 王彦青 | 90122041212 | 61.15 | 7月22日下午 |
原平市东社镇_职位2 | 韩君杰 | 90122071527 | 59.90 | 7月22日下午 |
原平市东社镇_职位2 | 高雪静 | 90122131218 | 59.35 | 7月22日下午 |
原平市东社镇_职位3 | 蔡丹宁 | 90122122705 | 55.75 | 7月22日下午 |
原平市东社镇_职位3 | 温晋媛 | 90122151412 | 53.05 | 7月22日下午 |
原平市东社镇_职位3 | 杨芳 | 90122051504 | 52.35 | 7月22日下午 |
原平市子干乡_职位1 | 常艳荣 | 90122083527 | 58.35 | 7月21日上午 |
原平市子干乡_职位1 | 赵智宇 | 90122122915 | 56.20 | 7月21日上午 |
原平市子干乡_职位1 | 李虹 | 90122151418 | 54.90 | 7月21日上午 |
原平市子干乡_职位2 | 李霞 | 90122030517 | 58.75 | 7月21日上午 |
原平市子干乡_职位2 | 马俊香 | 90122021309 | 55.85 | 7月21日上午 |
原平市子干乡_职位2 | 闫春虎 | 90122062818 | 48.70 | 7月21日上午 |
原平市中阳乡_职位1 | 苗蔚 | 90122083225 | 60.55 | 7月21日上午 |
原平市中阳乡_职位1 | 刘霏霖 | 90122082613 | 60.45 | 7月21日上午 |
原平市中阳乡_职位1 | 刘杰 | 90122061302 | 59.00 | 7月21日上午 |
原平市苏龙口镇_职位1 | 郎琨 | 90122032607 | 57.55 | 7月22日上午 |
原平市苏龙口镇_职位1 | 曹启泰 | 90122071015 | 56.50 | 7月22日上午 |
原平市苏龙口镇_职位1 | 丁靖姝 | 90122130620 | 56.25 | 7月22日上午 |
原平市苏龙口镇_职位1 | 宁秀芳 | 90122081319 | 52.55 | 7月22日上午 |
原平市苏龙口镇_职位1 | 张银平 | 90122091204 | 52.00 | 7月22日上午 |
原平市苏龙口镇_职位1 | 陈芳 | 90122121229 | 52.00 | 7月22日上午 |
原平市苏龙口镇_职位2 | 齐晓宇 | 90122152330 | 62.20 | 7月22日上午 |
原平市苏龙口镇_职位2 | 康亚艳 | 90122133313 | 59.95 | 7月22日上午 |
原平市苏龙口镇_职位2 | 梁炜 | 90122112227 | 59.80 | 7月22日上午 |
原平市沿沟乡_职位2 | 郭士熠 | 90122015506 | 67.60 | 7月21日上午 |
原平市沿沟乡_职位2 | 胡健 | 90122012918 | 65.70 | 7月21日上午 |
原平市沿沟乡_职位2 | 贾飞 | 90122091828 | 65.40 | 7月21日上午 |
原平市沿沟乡_职位2 | 韦国峰 | 90122131617 | 64.80 | 7月21日上午 |
原平市沿沟乡_职位2 | 庞艳霞 | 90122152617 | 64.10 | 7月21日上午 |
原平市沿沟乡_职位2 | 刘媛 | 90122030409 | 62.15 | 7月21日上午 |
原平市崞阳镇_职位1 | 王倩 | 90122130222 | 60.25 | 7月22日上午 |
原平市崞阳镇_职位1 | 王玮 | 90122112614 | 59.55 | 7月22日上午 |
原平市崞阳镇_职位1 | 郭儒娜 | 90122091527 | 57.00 | 7月22日上午 |
原平市崞阳镇_职位2 | 李琳 | 90122083516 | 62.25 | 7月22日上午 |
原平市崞阳镇_职位2 | 李超杰 | 90122091528 | 59.85 | 7月22日上午 |
原平市崞阳镇_职位2 | 翟小玲 | 90122062807 | 59.00 | 7月22日上午 |
原平市崞阳镇_职位3 | 赵亚楠 | 90122061316 | 67.25 | 7月22日上午 |
原平市崞阳镇_职位3 | 郭玉 | 90122072423 | 59.05 | 7月22日上午 |
原平市崞阳镇_职位3 | 王嘉冕 | 90122111712 | 57.15 | 7月22日上午 |
原平市崞阳镇_职位4 | 赵宏亮 | 90122013324 | 60.35 | 7月23日上午 |
原平市崞阳镇_职位4 | 马浩铭 | 90122141629 | 60.30 | 7月23日上午 |
原平市崞阳镇_职位4 | 王和平 | 90122011224 | 59.40 | 7月23日上午 |
原平市崞阳镇_职位5 | 张敏 | 90122123022 | 62.45 | 7月23日上午 |
原平市崞阳镇_职位5 | 刘慧 | 90122130119 | 62.35 | 7月23日上午 |
原平市崞阳镇_职位5 | 成敏雅 | 90122112705 | 59.85 | 7月23日上午 |
原平市崞阳镇_职位6 | 申晏 | 90122091627 | 62.15 | 7月23日上午 |
原平市崞阳镇_职位6 | 张海瑞 | 90122051711 | 60.85 | 7月23日上午 |
原平市崞阳镇_职位6 | 张斌 | 90122152913 | 59.55 | 7月23日上午 |
原平市大林乡_职位1 | 袁晶 | 90122112108 | 57.75 | 7月22日上午 |
原平市大林乡_职位1 | 王宏 | 90122022928 | 56.40 | 7月22日上午 |
原平市大林乡_职位1 | 温慧娟 | 90122082725 | 53.75 | 7月22日上午 |
原平市大林乡_职位2 | 侯静 | 90122121607 | 61.00 | 7月22日上午 |
原平市大林乡_职位2 | 付晶 | 90122050524 | 56.95 | 7月22日上午 |
原平市大林乡_职位2 | 翟国华 | 90122132609 | 56.25 | 7月22日上午 |
原平市大林乡_职位2 | 李洋 | 90122012424 | 55.50 | 7月22日上午 |
原平市大林乡_职位2 | 孙雅淇 | 90122013304 | 54.75 | 7月22日上午 |
原平市大林乡_职位2 | 张婷 | 90122042121 | 54.55 | 7月22日上午 |
原平市西镇乡_职位1 | 朱慧 | 90122091919 | 55.30 | 7月22日下午 |
原平市西镇乡_职位1 | 杨婷婷 | 90122122919 | 54.65 | 7月22日下午 |
原平市西镇乡_职位1 | 李宇洁 | 90122073617 | 54.35 | 7月22日下午 |
原平市西镇乡_职位1 | 付学峰 | 90122153024 | 52.85 | 7月22日下午 |
原平市西镇乡_职位1 | 李丽 | 90122024405 | 52.60 | 7月22日下午 |
原平市西镇乡_职位1 | 管晋 | 90122060110 | 50.80 | 7月22日下午 |
原平市新原乡_职位1 | 杨昕 | 90122123904 | 62.80 | 7月21日上午 |
原平市新原乡_职位1 | 吴伟 | 90122133212 | 60.05 | 7月21日上午 |
原平市新原乡_职位1 | 郭兴阳 | 90122142418 | 58.95 | 7月21日上午 |
原平市王家庄乡_职位1 | 张婷 | 90122123307 | 60.00 | 7月23日上午 |
原平市王家庄乡_职位1 | 李慧丹 | 90122120418 | 59.55 | 7月23日上午 |
原平市王家庄乡_职位1 | 梁婷婷 | 90122020409 | 58.30 | 7月23日上午 |
原平市闫庄镇_职位1 | 于月丽 | 90122060728 | 60.55 | 7月21日下午 |
原平市闫庄镇_职位1 | 史鹏宇 | 90122152108 | 59.60 | 7月21日下午 |
原平市闫庄镇_职位1 | 胡春昱 | 90122040722 | 58.10 | 7月21日下午 |
原平市闫庄镇_职位1 | 王慧玲 | 90122081219 | 54.95 | 7月21日下午 |
原平市闫庄镇_职位1 | 南楠 | 90122052610 | 54.55 | 7月21日下午 |
原平市闫庄镇_职位1 | 张艳萍 | 90122123202 | 54.35 | 7月21日下午 |
原平市闫庄镇_职位2 | 朱晓阳 | 90122082113 | 56.40 | 7月21日下午 |
原平市闫庄镇_职位2 | 王亮东 | 90122051222 | 51.30 | 7月21日下午 |
原平市闫庄镇_职位2 | 刘彦杰 | 90122062607 | 51.05 | 7月21日下午 |
原平市楼板寨乡_职位1 | 刘乐乐 | 90122120114 | 64.15 | 7月21日下午 |
原平市楼板寨乡_职位1 | 郭青峰 | 90122022801 | 59.40 | 7月21日下午 |
原平市楼板寨乡_职位1 | 李惠杰 | 90122030204 | 57.25 | 7月21日下午 |
原平市楼板寨乡_职位2 | 柳晓峰 | 90122092305 | 62.90 | 7月21日下午 |
原平市楼板寨乡_职位2 | 张婧 | 90122011922 | 61.00 | 7月21日下午 |
原平市楼板寨乡_职位2 | 辛晓虎 | 90122110825 | 57.20 | 7月21日下午 |
原平市楼板寨乡_职位3 | 陈阳 | 90122021013 | 59.60 | 7月21日下午 |
原平市楼板寨乡_职位3 | 翟文君 | 90122041908 | 58.55 | 7月21日下午 |
原平市楼板寨乡_职位3 | 贾媛 | 90122101304 | 58.00 | 7月21日下午 |
原平市大牛店镇_职位1 | 王彦婷 | 90122122808 | 58.75 | 7月22日下午 |
原平市大牛店镇_职位1 | 亢月慧 | 90122132820 | 57.70 | 7月22日下午 |
原平市大牛店镇_职位1 | 赵宁 | 90122031321 | 56.25 | 7月22日下午 |
原平市长梁沟镇_职位1 | 翟正刚 | 90122112817 | 56.00 | 7月22日下午 |
原平市长梁沟镇_职位1 | 杨柳 | 90122010604 | 56.00 | 7月22日下午 |
原平市长梁沟镇_职位1 | 曹美娟 | 90122020119 | 55.80 | 7月22日下午 |
原平市长梁沟镇_职位2 | 姚俊利 | 90122112104 | 57.85 | 7月23日上午 |
原平市长梁沟镇_职位2 | 贾耀翔 | 90122031229 | 56.00 | 7月23日上午 |
原平市长梁沟镇_职位2 | 吴运乾 | 90122013613 | 54.45 | 7月23日上午 |
原平市长梁沟镇_职位3 | 殷建峰 | 90122073805 | 58.00 | 7月23日上午 |
原平市长梁沟镇_职位3 | 王晓东 | 90122011606 | 52.15 | 7月23日上午 |
原平市长梁沟镇_职位3 | 李科达 | 90122130106 | 46.80 | 7月23日上午 |
原平市轩岗镇_职位1 | 王丽萍 | 90122042409 | 58.55 | 7月23日上午 |
原平市轩岗镇_职位1 | 刘斌华 | 90122142325 | 58.50 | 7月23日上午 |
原平市轩岗镇_职位1 | 胡昕 | 90122024126 | 55.55 | 7月23日上午 |
原平市段家堡乡_职位1 | 梁英 | 90122072614 | 62.25 | 7月23日上午 |
原平市段家堡乡_职位1 | 罗涵婷 | 90122023605 | 53.60 | 7月23日上午 |
代县上馆镇_职位1 | 刘力敏 | 90122052401 | 59.10 | 7月23日上午 |
代县上馆镇_职位1 | 温琪 | 90122153108 | 59.05 | 7月23日上午 |
代县上馆镇_职位1 | 李明清 | 90122041005 | 58.25 | 7月23日上午 |
代县峨口镇_职位1 | 杨晓慧 | 90122121904 | 59.50 | 7月22日上午 |
代县峨口镇_职位1 | 张晔蕾 | 90122133030 | 59.35 | 7月22日上午 |
代县峨口镇_职位1 | 薛慧艳 | 90122013714 | 58.05 | 7月22日上午 |
代县峨口镇_职位1 | 季贇 | 90122092523 | 57.05 | 7月22日上午 |
代县峨口镇_职位1 | 王亚龙 | 90122025324 | 56.90 | 7月22日上午 |
代县峨口镇_职位1 | 李楠 | 90122123508 | 56.55 | 7月22日上午 |
代县阳明堡镇_职位1 | 吕丽霞 | 90122140414 | 65.60 | 7月21日下午 |
代县阳明堡镇_职位1 | 邱爱军 | 90122024223 | 64.00 | 7月21日下午 |
代县阳明堡镇_职位1 | 刘超 | 90122020616 | 61.20 | 7月21日下午 |
代县枣林镇_职位1 | 高云霞 | 90122070709 | 59.45 | 7月21日上午 |
代县枣林镇_职位1 | 高敏 | 90122123323 | 58.85 | 7月21日上午 |
代县枣林镇_职位1 | 丁建午 | 90122041103 | 57.20 | 7月21日上午 |
代县聂营镇_职位1 | 董云生 | 90122120825 | 58.25 | 7月21日上午 |
代县聂营镇_职位1 | 裴龙雨 | 90122111121 | 57.75 | 7月21日上午 |
代县聂营镇_职位1 | 李昱良 | 90122051102 | 57.25 | 7月21日上午 |
代县新高乡_职位1 | 曹珍迪 | 90122122312 | 59.75 | 7月23日上午 |
代县新高乡_职位1 | 贾倩 | 90122080416 | 59.00 | 7月23日上午 |
代县新高乡_职位1 | 亢福明 | 90122032202 | 57.45 | 7月23日上午 |
代县峪口乡_职位1 | 赵泓 | 90122131009 | 62.70 | 7月22日下午 |
代县峪口乡_职位1 | 张娅蓉 | 90122060317 | 61.40 | 7月22日下午 |
代县峪口乡_职位1 | 冯亚斌 | 90122151421 | 56.80 | 7月22日下午 |
代县雁门关乡_职位1 | 王莉 | 90122111018 | 61.20 | 7月21日上午 |
代县雁门关乡_职位1 | 霍剑 | 90122021913 | 59.80 | 7月21日上午 |
代县雁门关乡_职位1 | 刘青霞 | 90122131429 | 59.05 | 7月21日上午 |
繁峙县委组织部电教中心(参照管理)_职位1 | 李文涛 | 90122140230 | 65.10 | 7月22日下午 |
繁峙县委组织部电教中心(参照管理)_职位1 | 李娜 | 90122060825 | 60.75 | 7月22日下午 |
繁峙县委组织部电教中心(参照管理)_职位1 | 姚艳如 | 90122092105 | 60.55 | 7月22日下午 |
繁峙县委组织部电教中心(参照管理)_职位1 | 高月 | 90122015307 | 59.85 | 7月22日下午 |
繁峙县委组织部电教中心(参照管理)_职位1 | 郭香利 | 90122014221 | 58.25 | 7月22日下午 |
繁峙县委组织部电教中心(参照管理)_职位1 | 杨思楠 | 90122110125 | 58.20 | 7月22日下午 |
繁峙县委组织部电教中心(参照管理)_职位1 | 周志华 | 90122141523 | 58.20 | 7月22日下午 |
繁峙县委组织部举报中心(参照管理)_职位1 | 李磊 | 90122014316 | 60.20 | 7月22日上午 |
繁峙县委组织部举报中心(参照管理)_职位1 | 杨茂林 | 90122111302 | 58.45 | 7月22日上午 |
繁峙县委组织部举报中心(参照管理)_职位1 | 王鑫垚 | 90122050419 | 57.15 | 7月22日上午 |
