发布时间:2017-07-24 11:17:56 来源:山西人事考试信息网
职位名称 | 考号 | 姓名 | 笔试总成绩 |
忻州市价格监督与反垄断分局_科员1 | 90122020106 | 杨丽花 | 64.15 |
忻州市价格监督与反垄断分局_科员1 | 90122083321 | 宋慧婧 | 61.55 |
忻州市价格监督与反垄断分局_科员1 | 90122040407 | 刘祺 | 58.6 |
忻州市价格监督与反垄断分局_科员2 | 90122010210 | 张阳 | 62.4 |
忻州市价格监督与反垄断分局_科员2 | 90122082321 | 刘佳 | 61.1 |
忻州市经济和信息化委员会(国资委)_科员 | 90122013623 | 张超凡 | 63.4 |
忻州市经济和信息化委员会(国资委)_科员 | 90122130109 | 宿倩 | 62.1 |
忻州市民政局_科员 | 90122013116 | 司达 | 64.25 |
忻州市民政局_科员 | 90122061420 | 常诗雨 | 53.35 |
忻州市民政局_科员 | 90122022613 | 王金凤 | 53.25 |
忻州市国土资源局_科员1 | 90122012808 | 杨美丽 | 53.5 |
忻州市国土资源局_科员1 | 90122122127 | 苗露 | 53.4 |
忻州市国土资源局_科员2 | 90122025214 | 郭炳 | 66.1 |
忻州市国土资源局_科员2 | 90122052408 | 孟强 | 65.55 |
忻州市国土资源局_科员2 | 90122122715 | 梁勇强 | 64.45 |
忻州市国土资源局_科员3 | 90122061923 | 李昕河 | 68.1 |
忻州市国土资源局_科员3 | 90122122713 | 高强 | 64.85 |
忻州市国土资源局_科员3 | 90122120614 | 张超 | 63.15 |
忻州市国土资源局_科员4 | 90122051729 | 闫晶 | 57.8 |
忻州市国土资源局_科员4 | 90122010920 | 杨为民 | 57.65 |
忻州市国土资源局_科员4 | 90122112130 | 张宇峰 | 55.45 |
忻州市环境保护局_科员 | 90122101402 | 刘建强 | 69.6 |
忻州市环境保护局_科员 | 90122141518 | 武啸 | 64.5 |
忻州市环境保护局_科员 | 90122072030 | 张宇 | 64 |
忻州市农业委员会_科员1 | 90122021421 | 李雄龙 | 65.3 |
忻州市农业委员会_科员1 | 90122124006 | 郭海锋 | 64.5 |
忻州市农业委员会_科员1 | 90122025923 | 樊毅 | 60.3 |
忻州市农业委员会_科员2 | 90122153102 | 闫嘉瑜 | 65.4 |
忻州市农业委员会_科员2 | 90122022811 | 赵虹 | 65.05 |
忻州市农业委员会_科员2 | 90122071711 | 张臻 | 64.1 |
忻州市农业委员会_科员3 | 90122030624 | 边宇 | 59.7 |
忻州市农业委员会_科员3 | 90122130419 | 梁英吉 | 58.8 |
忻州市农业委员会_科员3 | 90122042504 | 王一帆 | 58.05 |
忻州市商务局_科员 | 90122141727 | 张扬 | 68.15 |
忻州市商务局_科员 | 90122123627 | 张斌耀 | 62.3 |
忻州市商务局_科员 | 90122111226 | 段雯骏 | 62.3 |
忻州市交通运输局_科员 | 90122060606 | 王紫薇 | 67.8 |
忻州市交通运输局_科员 | 90122011807 | 徐秉涛 | 63.5 |
忻州市交通运输局_科员 | 90122131427 | 郭俊霞 | 63.4 |
忻州市林业局_科员1 | 90122150222 | 许净 | 63.9 |
忻州市林业局_科员1 | 90122071418 | 赵婷 | 61.45 |
忻州市林业局_科员2 | 90122072812 | 茹越 | 72.25 |
忻州市林业局_科员2 | 90122133117 | 胡靖扬 | 62.55 |
忻州市林业局_科员2 | 90122111423 | 秦然 | 62.5 |
忻州市林业局_科员3 | 90122014524 | 贾慧 | 56.45 |
忻州市林业局_科员3 | 90122041806 | 宋希辰 | 56.3 |
忻州市林业局_科员3 | 90122111517 | 秦嘉敏 | 54.95 |
忻州市水利局_科员1 | 90122151301 | 孔庆立 | 65.6 |
忻州市水利局_科员1 | 90122052021 | 常笑 | 63.55 |
忻州市水利局_科员1 | 90122011128 | 贾慧媛 | 62.8 |
忻州市水利局_科员2 | 90122152403 | 赵振钢 | 61.5 |
忻州市水利局_科员2 | 90122010219 | 安伟宁 | 60.9 |
忻州市水利局_科员2 | 90122032620 | 邢娜 | 60.7 |
忻州市水利局_科员3 | 90122121829 | 张伟 | 61.4 |
忻州市水利局_科员3 | 90122122025 | 刘洋 | 59.1 |
忻州市水利局_科员3 | 90122101306 | 张龙飞 | 56.6 |
忻州市粮食局_科员 | 90122090127 | 杨雅琴 | 60.6 |
忻州市粮食局_科员 | 90122030330 | 杨曼 | 59.55 |
忻州市粮食局_科员 | 90122063003 | 乔星语 | 59.2 |
忻州市统计局_科员1 | 90122080217 | 葛姣 | 64.8 |
忻州市统计局_科员1 | 90122092908 | 陈灏 | 64.1 |
忻州市统计局_科员2 | 90122070605 | 陈美丹 | 65.65 |
忻州市统计局_科员2 | 90122130903 | 樊丽婷 | 57.3 |
忻州市人民政府机关事务管理局(参照管理)_科员 | 90122081408 | 王云飞 | 65.8 |
忻州市人民政府机关事务管理局(参照管理)_科员 | 90122022719 | 范羽容 | 64.35 |
忻州市人民政府机关事务管理局(参照管理)_科员 | 90122123222 | 李刚 | 63.8 |
忻州市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员1 | 90122110506 | 樊欢 | 63.15 |
忻州市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员1 | 90122132316 | 聂姝慧 | 62.95 |
忻州市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员1 | 90122071303 | 项翼中 | 61.45 |
忻州市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员2 | 90122150319 | 郝月娥 | 67.45 |
忻州市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员2 | 90122121002 | 侯伟聪 | 61.75 |
忻州市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员2 | 90122140220 | 张琨瑞 | 61.45 |
忻州市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员3 | 90122022230 | 郭慧芳 | 58.4 |
忻州市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员3 | 90122023829 | 张瑞霞 | 56.2 |
忻州市人民政府发展研究中心(参照管理)_科员3 | 90122111822 | 孙晋霞 | 55.9 |
忻州市供销社(参照管理)_科员1 | 90122061202 | 白晶 | 62.3 |
忻州市供销社(参照管理)_科员1 | 90122081108 | 郑超 | 61.75 |
忻州市供销社(参照管理)_科员1 | 90122071307 | 宿楚敏 | 61.6 |
忻州市供销社(参照管理)_科员2 | 90122131203 | 宋一 | 64.05 |
忻州市供销社(参照管理)_科员2 | 90122122530 | 苗娟 | 62.15 |
忻州市供销社(参照管理)_科员2 | 90122070722 | 雷婷婷 | 60.3 |
忻州市档案局(参照管理)_科员1 | 90122014010 | 孟灵 | 64.35 |
忻州市档案局(参照管理)_科员1 | 90122091212 | 阮蕾艳 | 64.1 |
忻州市档案局(参照管理)_科员1 | 90122063222 | 施天琪 | 62.7 |
忻州市档案局(参照管理)_科员2 | 90122140510 | 齐轩 | 61.95 |
忻州市档案局(参照管理)_科员2 | 90122070524 | 赵之溢 | 60.4 |
忻州市档案局(参照管理)_科员2 | 90122063427 | 王晓雨 | 58.6 |
忻州市档案局(参照管理)_科员3 | 90122082830 | 郭柳君 | 59.9 |
忻州市档案局(参照管理)_科员3 | 90122042104 | 柳阳 | 58.55 |
忻州市地震局(参照管理)_网站编辑 | 90122021729 | 郭蕾 | 67.45 |
忻州市地震局(参照管理)_网站编辑 | 90122150801 | 白文丽 | 63.45 |
忻州市地震局(参照管理)_网站编辑 | 90122140803 | 史晓斓 | 57.05 |
忻州市农业机械发展中心(参照管理)_科员 | 90122011716 | 宋媛媛 | 63.35 |
忻州市农业机械发展中心(参照管理)_科员 | 90122014514 | 付悦 | 59.45 |
忻州市农业机械发展中心(参照管理)_科员 | 90122030321 | 董虹钰 | 57.8 |
忻州市农业机械发展中心(参照管理)_科员 | 90122142407 | 蔚靓靓 | 55.8 |
忻州市农业机械发展中心(参照管理)_科员 | 90122122901 | 韩鑫 | 55.45 |
忻州市滹沱河水利管理局(参照管理)_科员1 | 90122022806 | 张慧霞 | 61.55 |
忻州市滹沱河水利管理局(参照管理)_科员1 | 90122013226 | 贺磬 | 60.45 |
忻州市滹沱河水利管理局(参照管理)_科员1 | 90122080707 | 周洋帆 | 58.2 |
忻州市滹沱河水利管理局(参照管理)_科员2 | 90122132615 | 谢睿琛 | 57.35 |
忻州市滹沱河水利管理局(参照管理)_科员2 | 90122052513 | 苏永强 | 56.25 |
忻州市滹沱河水利管理局(参照管理)_科员2 | 90122014029 | 郭致勇 | 56.1 |
忻州市就业人才服务中心(参照管理)_科员 | 90122150104 | 杨皓然 | 64.8 |
忻州市就业人才服务中心(参照管理)_科员 | 90122032026 | 武丹 | 60.6 |
忻州市就业人才服务中心(参照管理)_科员 | 90122062526 | 张亚平 | 60.35 |
忻州市医疗保险中心(参照管理)_科员1 | 90122112910 | 张嘉伟 | 62.45 |
忻州市医疗保险中心(参照管理)_科员1 | 90122124023 | 刘瑶 | 61.05 |
忻州市医疗保险中心(参照管理)_科员2 | 90122071417 | 李文洁 | 62.95 |
忻州市医疗保险中心(参照管理)_科员2 | 90122052213 | 郝静 | 59.05 |
忻州市医疗保险中心(参照管理)_科员2 | 90122051115 | 李加贝 | 58.55 |
忻州市医疗保险中心(参照管理)_科员3 | 90122063228 | 张晓艳 | 59.55 |
忻州市医疗保险中心(参照管理)_科员3 | 90122062010 | 薛嘉妮 | 59.05 |
忻州市医疗保险中心(参照管理)_科员3 | 90122063128 | 毛乾玉 | 58.1 |
忻州市机关养老保险中心(参照管理)_科员1 | 90122121724 | 卢凯珺 | 61.75 |
忻州市机关养老保险中心(参照管理)_科员1 | 90122051104 | 张保变 | 60 |
忻州市机关养老保险中心(参照管理)_科员1 | 90122025509 | 李静 | 58.9 |
忻州市机关养老保险中心(参照管理)_科员2 | 90122050612 | 郑娜 | 59.7 |
忻州市机关养老保险中心(参照管理)_科员2 | 90122132705 | 王景峰 | 59.05 |
忻州市机关养老保险中心(参照管理)_科员2 | 90122051021 | 付斌 | 58.65 |
忻州市社会劳动保险事业所(参照管理)_科员1 | 90122092029 | 郭绍磊 | 63.5 |
忻州市社会劳动保险事业所(参照管理)_科员1 | 90122052529 | 常睿芷 | 61.1 |
忻州市社会劳动保险事业所(参照管理)_科员1 | 90122062109 | 赵玲 | 57.75 |
忻州市收费管理局(参照管理)_科员1 | 90122150911 | 暴亚娟 | 56.35 |
忻州市收费管理局(参照管理)_科员1 | 90122021601 | 曹伟琦 | 56 |
忻州市收费管理局(参照管理)_科员1 | 90122121502 | 高洁 | 55.4 |
忻州市国库集中收付中心(参照管理)_科员 | 90122121803 | 张亮成 | 63.75 |
忻州市国库集中收付中心(参照管理)_科员 | 90122141703 | 胡玉 | 61.45 |
忻州市国库集中收付中心(参照管理)_科员 | 90122061130 | 孙洋 | 60.55 |
忻州市国库集中收付中心(参照管理)_科员 | 90122021427 | 史晓敏 | 60.4 |
忻州市国库集中收付中心(参照管理)_科员 | 90122110217 | 班宇星 | 60.35 |
忻州市国库集中收付中心(参照管理)_科员 | 90122080908 | 毛羽君 | 59.7 |
忻州市忻府区秀容街道办事处_科员1 | 90122070516 | 丁静 | 59.85 |
忻州市忻府区秀容街道办事处_科员1 | 90122073502 | 齐帅楠 | 55.35 |
忻州市忻府区秀容街道办事处_科员1 | 90122130525 | 白洁 | 52 |
忻州市忻府区秀容街道办事处_科员2 | 90122040905 | 刘晶晶 | 63.45 |
忻州市忻府区秀容街道办事处_科员2 | 90122122418 | 王艺蕾 | 61.5 |
忻州市忻府区秀容街道办事处_科员2 | 90122121012 | 杨开凯 | 59.2 |
忻州市忻府区奇村镇人民政府_科员1 | 90122023002 | 米炳丞 | 61.95 |
忻州市忻府区奇村镇人民政府_科员1 | 90122120802 | 杜贞艳 | 61.8 |
忻州市忻府区奇村镇人民政府_科员1 | 90122021219 | 高烨 | 60.65 |
忻州市忻府区奇村镇人民政府_科员2 | 90122011206 | 张涌 | 60.9 |
忻州市忻府区奇村镇人民政府_科员2 | 90122101708 | 李斌 | 59.6 |
忻州市忻府区奇村镇人民政府_科员2 | 90122131422 | 赵思雨 | 59.5 |
忻州市忻府区北义井乡人民政府_科员2 | 90122123420 | 王慧芳 | 64.2 |
忻州市忻府区解原乡人民政府_科员1 | 90122091511 | 张红霞 | 62.1 |
忻州市忻府区解原乡人民政府_科员1 | 90122091620 | 李红丽 | 56.95 |
忻州市忻府区解原乡人民政府_科员1 | 90122011727 | 辛诚开 | 56.65 |
忻州市忻府区高城乡人民政府_科员1 | 90122150106 | 李浩 | 64.25 |
忻州市忻府区高城乡人民政府_科员1 | 90122081716 | 周佳兴 | 58.45 |
忻州市忻府区高城乡人民政府_科员1 | 90122133119 | 侯建勇 | 56.5 |
忻州市忻府区水利局_科员1 | 90122042025 | 王惠泽 | 59.55 |
忻州市忻府区水利局_科员1 | 90122101525 | 孙方舟 | 57.9 |
忻州市忻府区水利局_科员1 | 90122042715 | 苗春 | 55.45 |
忻州市忻府区水利局_科员2 | 90122022523 | 柴林帆 | 67.45 |
忻州市忻府区水利局_科员2 | 90122141818 | 张慧娟 | 64.6 |
忻州市忻府区水利局_科员2 | 90122024328 | 郎跃军 | 64.05 |
忻州市忻府区财政局_科员 | 90122151519 | 侯佳利 | 60.95 |
忻州市忻府区财政局_科员 | 90122141810 | 李欣荣 | 50.25 |
忻州市忻府区财政局_科员 | 90122083310 | 韩明霞 | 50.25 |
忻州市忻府区文化体育局_科员1 | 90122100820 | 王瑾 | 67.8 |
忻州市忻府区文化体育局_科员1 | 90122101628 | 姜帅萍 | 63 |
忻州市忻府区文化体育局_科员1 | 90122041917 | 王思琪 | 61.65 |
忻州市忻府区文化体育局_科员2 | 90122121227 | 王雅男 | 60.1 |
忻州市忻府区文化体育局_科员2 | 90122062017 | 于振华 | 59.55 |
忻州市忻府区文化体育局_科员2 | 90122071416 | 周娜 | 59.15 |
忻州市忻府区交通运输局_科员1 | 90122080806 | 陈晋园 | 57.55 |
忻州市忻府区交通运输局_科员1 | 90122015213 | 王美 | 57.5 |
忻州市忻府区交通运输局_科员1 | 90122123529 | 王晶 | 57.25 |
忻州市忻府区粮食局_科员1 | 90122041828 | 王晓艳 | 63.15 |
忻州市忻府区粮食局_科员1 | 90122080329 | 周丽芬 | 60.15 |
忻州市忻府区粮食局_科员1 | 90122140229 | 白峻川 | 58.55 |
忻州市忻府区审计局_科员1 | 90122011011 | 刘佳 | 66.2 |
忻州市忻府区审计局_科员1 | 90122015104 | 曹小红 | 64.05 |
忻州市忻府区审计局_科员1 | 90122050608 | 李庚馨 | 60.8 |
忻州市忻府区审计局_科员2 | 90122151403 | 贾兆珍 | 68.35 |
忻州市忻府区审计局_科员2 | 90122023925 | 闫晶晶 | 61.75 |
忻州市忻府区审计局_科员2 | 90122042413 | 张艳 | 61.2 |
忻州市忻府区民政局_科员1 | 90122073624 | 邢钰婧 | 65.8 |
忻州市忻府区民政局_科员1 | 90122080930 | 李婷 | 64.65 |
忻州市忻府区民政局_科员1 | 90122122409 | 王淼 | 62.65 |
忻州市忻府区农业委员会_科员1 | 90122131307 | 李耀龙 | 66.7 |
忻州市忻府区农业委员会_科员1 | 90122132926 | 马烽 | 64.75 |
忻州市忻府区农业委员会_科员1 | 90122061505 | 郭书瑞 | 63.6 |
忻州市忻府区农业委员会_科员2 | 90122131216 | 刘帅 | 63.2 |
忻州市忻府区农业委员会_科员2 | 90122032623 | 杨朝芳 | 60.3 |
忻州市忻府区人力资源和社会保障局_科员1 | 90122021001 | 王欣彦 | 69.5 |
忻州市忻府区人力资源和社会保障局_科员1 | 90122021523 | 张裕 | 68 |
忻州市忻府区人力资源和社会保障局_科员1 | 90122082518 | 贾婷 | 64.1 |
忻州市忻府区人力资源和社会保障局_科员2 | 90122021116 | 王蕾 | 61.55 |
忻州市忻府区人力资源和社会保障局_科员2 | 90122062601 | 刘素汝 | 59.3 |
忻州市忻府区人力资源和社会保障局_科员3 | 90122110315 | 曲振华 | 64.35 |
忻州市忻府区人力资源和社会保障局_科员3 | 90122014223 | 续志斌 | 62.15 |
忻州市忻府区住房保障和城乡建设管理局_科员1 | 90122122820 | 白俊玲 | 63.55 |
忻州市忻府区住房保障和城乡建设管理局_科员1 | 90122025601 | 齐璐娜 | 62 |
忻州市忻府区住房保障和城乡建设管理局_科员1 | 90122070818 | 裴佳欣 | 60 |
忻州市忻府区经济和信息化局_科员1 | 90122024026 | 赵晓红 | 69 |
忻州市忻府区经济和信息化局_科员1 | 90122112307 | 张锋伟 | 67.1 |
忻州市忻府区经济和信息化局_科员1 | 90122082306 | 赵鑫宇 | 65.75 |
忻州市忻府区经济和信息化局_科员1 | 90122023305 | 温玉泉 | 62.8 |
忻州市忻府区经济和信息化局_科员1 | 90122132430 | 王文天 | 62.2 |
忻州市忻府区经济和信息化局_科员1 | 90122021806 | 宋宁宁 | 61.5 |
忻州市忻府区经济和信息化局_科员2 | 90122025706 | 孙文霞 | 67.45 |
忻州市忻府区经济和信息化局_科员2 | 90122012406 | 王玺瑞 | 64.75 |
忻州市忻府区经济和信息化局_科员2 | 90122133322 | 王珩宇 | 64.2 |
忻州市忻府区卫生和计划生育局_科员2 | 90122080621 | 韩梦雅 | 59.3 |
忻州市忻府区卫生和计划生育局_科员2 | 90122012824 | 郝悦汇 | 58.5 |
忻州市忻府区卫生和计划生育局_科员2 | 90122082805 | 高华荣 | 58.15 |
原平市发展和改革局_科员 | 90122091328 | 聂震伟 | 57.2 |
原平市发展和改革局_科员 | 90122123209 | 段雅娜 | 54.25 |
原平市发展和改革局_科员 | 90122112706 | 常馨予 | 50.75 |
原平市民政局_科员 | 90122024517 | 郝晓娜 | 55.05 |
原平市民政局_科员 | 90122072626 | 王玲玲 | 53.5 |
原平市民政局_科员 | 90122070804 | 郑明霞 | 53.25 |
原平市人民政府秘书处_科员 | 90122150205 | 郝倩 | 65.65 |
原平市人民政府秘书处_科员 | 90122151005 | 郝瑞琳 | 58 |
原平市人民政府秘书处_科员 | 90122071324 | 高文华 | 56.5 |
原平市人民政府秘书处_科员 | 90122060811 | 续敏 | 55 |
原平市人民政府秘书处_科员 | 90122082827 | 杜慧珍 | 54.75 |
原平市人力资源和社会保障局_科员 | 90122021119 | 姚晨璐 | 54.55 |
原平市人力资源和社会保障局_科员 | 90122050303 | 王艳红 | 54.1 |
原平市人力资源和社会保障局_科员 | 90122013525 | 王维 | 54 |
原平市国土资源局_科员 | 90122150316 | 樊春霞 | 62.25 |
原平市国土资源局_科员 | 90122082327 | 常宇 | 61.65 |
原平市国土资源局_科员 | 90122090702 | 李帅 | 61.1 |
原平市统计局_科员1 | 90122092018 | 贾倩倩 | 63.9 |
原平市统计局_科员1 | 90122141322 | 弓元 | 59.75 |
原平市统计局_科员1 | 90122062315 | 郑鹏飞 | 54.7 |
原平市统计局_科员2 | 90122032307 | 王国宁 | 66.25 |
原平市统计局_科员2 | 90122131914 | 张凯 | 63.65 |
原平市统计局_科员2 | 90122051427 | 贺斌 | 62 |
原平市统计局_科员3 | 90122132507 | 李荣华 | 54.4 |
原平市统计局_科员3 | 90122062810 | 赵艳丽 | 47.6 |
原平市司法局_科员 | 90122150208 | 王源 | 63.9 |
原平市司法局_科员 | 90122022516 | 刘宏英 | 61.6 |
原平市司法局_科员 | 90122151928 | 刘怡 | 59.15 |
原平市司法局_科员 | 90122031207 | 赵瑞卿 | 58.75 |
原平市司法局_科员 | 90122031908 | 杨志强 | 58.05 |
原平市经济和信息化局_科员1 | 90122133304 | 丁艳梅 | 61.95 |
原平市经济和信息化局_科员1 | 90122082928 | 闫虹 | 58.85 |
原平市经济和信息化局_科员1 | 90122024909 | 李晓虹 | 58.4 |
原平市经济和信息化局_科员2 | 90122151419 | 刘同 | 58.75 |
原平市经济和信息化局_科员2 | 90122140301 | 杨政妮 | 57.65 |
原平市经济和信息化局_科员2 | 90122062512 | 罗会云 | 56.6 |
原平市经济和信息化局_科员3 | 90122131012 | 兰利凤 | 64.85 |
原平市经济和信息化局_科员3 | 90122121508 | 张凡 | 54.8 |
原平市财政局_科员1 | 90122063217 | 李燕鸣 | 65.85 |
原平市财政局_科员1 | 90122151523 | 李晓航 | 62.5 |
原平市财政局_科员1 | 90122123824 | 张光远 | 60.7 |
原平市财政局_科员2 | 90122010915 | 曹艳花 | 57.35 |
原平市财政局_科员2 | 90122131321 | 任锁锋 | 53.95 |
原平市财政局_科员2 | 90122142120 | 张勇 | 53.8 |
原平市供销合作社联合社(参照管理)_科员 | 90122022804 | 柴金金 | 54.9 |
原平市供销合作社联合社(参照管理)_科员 | 90122072929 | 徐瑞芳 | 53.05 |
原平市农业机械化服务中心(参照管理)_科员 | 90122141429 | 张慧 | 59.9 |
原平市农业机械化服务中心(参照管理)_科员 | 90122071506 | 石佳红 | 55.25 |
原平市农业机械化服务中心(参照管理)_科员 | 90122122719 | 韩宜芳 | 52.15 |
五台县国土资源局_科员 | 90122011612 | 张森 | 62.6 |
五台县国土资源局_科员 | 90122101514 | 赵家喆 | 56.9 |
五台县国土资源局_科员 | 90122133025 | 张国军 | 50.6 |
五台县卫生和计划生育局_科员1 | 90122043008 | 赵娜 | 54.05 |
五台县卫生和计划生育局_科员1 | 90122052314 | 邓楚丫 | 49.5 |
五台县卫生和计划生育局_科员1 | 90122024013 | 郑勇峰 | 48.25 |
五台县卫生和计划生育局_科员2 | 90122063020 | 段晓蓉 | 58.45 |
五台县卫生和计划生育局_科员2 | 90122131701 | 段雅丽 | 57.55 |
五台县卫生和计划生育局_科员2 | 90122014627 | 李扬 | 53.85 |
五台县农业委员会_科员 | 90122081801 | 张宁 | 54.8 |
五台县农业委员会_科员 | 90122031116 | 张晶 | 54.55 |
五台县农业委员会_科员 | 90122112404 | 张媛 | 54.5 |
五台县人力资源和社会保障局_科员1 | 90122050221 | 安丽 | 49.65 |
五台县人力资源和社会保障局_科员1 | 90122150230 | 安青梅 | 49.1 |
五台县人力资源和社会保障局_科员2 | 90122080328 | 杨娇 | 59.3 |
五台县人力资源和社会保障局_科员2 | 90122050623 | 罗肖楷 | 57 |
五台县人力资源和社会保障局_科员2 | 90122013902 | 韩佳 | 55.25 |
五台县人力资源和社会保障局_科员3 | 90122022506 | 吕国凤 | 61.2 |
五台县人力资源和社会保障局_科员4 | 90122060707 | 王雅娟 | 61.05 |
五台县人力资源和社会保障局_科员4 | 90122141719 | 王耀民 | 57.2 |
五台县人力资源和社会保障局_科员4 | 90122151603 | 吴红伟 | 56.8 |
五台县水利局_科员 | 90122131030 | 王沛梅 | 61.5 |
五台县水利局_科员 | 90122020518 | 刘鑫 | 60.35 |
五台县水利局_科员 | 90122092201 | 柳杰 | 59.5 |
五台县招商引资局(参照管理)_科员 | 90122131908 | 胡丽娜 | 55.2 |
五台县招商引资局(参照管理)_科员 | 90122122721 | 薄焱炳 | 54.85 |
五台县招商引资局(参照管理)_科员 | 90122082810 | 张艳 | 54.6 |
五台县畜牧兽医局(参照管理)_科员 | 90122025327 | 闫晓霞 | 50.55 |
五台县畜牧兽医局(参照管理)_科员 | 90122022608 | 韩斌 | 48.2 |
五台县畜牧兽医局(参照管理)_科员 | 90122051111 | 李艳 | 46.15 |
五台县农机服务中心(参照管理)_科员2 | 90122101622 | 郝倩 | 54.4 |
五台县农机服务中心(参照管理)_科员2 | 90122013026 | 朱晓敏 | 52.75 |
五台县农机服务中心(参照管理)_科员2 | 90122101927 | 白俸檄 | 49.8 |
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员1 | 90122121805 | 段飞龙 | 62.65 |
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员1 | 90122152004 | 田向东 | 59.95 |
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员1 | 90122025225 | 闫之涛 | 57.8 |
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员2 | 90122131102 | 王兰 | 55.6 |
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员2 | 90122061905 | 曲姝蓉 | 54.9 |
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员2 | 90122070517 | 郑洁 | 50.5 |
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员3 | 90122122802 | 李松柏 | 66.65 |
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员3 | 90122141418 | 张宸瑜 | 66.5 |
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员3 | 90122082201 | 杨婕 | 64.6 |
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员5 | 90122080922 | 张莉 | 55.45 |
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员5 | 90122041314 | 郑婷 | 52.5 |
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员5 | 90122132604 | 高晶 | 50.75 |
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员6 | 90122072917 | 陈夏青 | 48.3 |
五台县扶贫开发中心(参照管理)_科员6 | 90122112514 | 樊帅 | 47.45 |
五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_科员 | 90122050207 | 梁晓菲 | 54.85 |
五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_科员 | 90122082630 | 高雅珍 | 51.7 |
五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_科员 | 90122141717 | 赵雅凤 | 50.85 |
五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_科员 | 90122081916 | 武玉琴 | 50 |
五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_科员 | 90122060913 | 杜菁 | 49.35 |
五台县供销合作社联合社(参照管理)_科员2 | 90122100919 | 周慧 | 58.4 |
五台县供销合作社联合社(参照管理)_科员2 | 90122091807 | 赵娟 | 52.1 |
五台县供销合作社联合社(参照管理)_科员2 | 90122073725 | 白媛 | 50.65 |
五台县供销合作社联合社(参照管理)_科员3 | 90122073704 | 高尚 | 52.45 |
五台县供销合作社联合社(参照管理)_科员3 | 90122050601 | 边琳琳 | 51.4 |
五台县供销合作社联合社(参照管理)_科员3 | 90122111009 | 梁慧 | 44.25 |
五台县机关后勤服务中心(参照管理)_科员2 | 90122020104 | 刘丹 | 64.4 |
五台县机关后勤服务中心(参照管理)_科员2 | 90122152706 | 白雪 | 63.6 |
五台县机关后勤服务中心(参照管理)_科员2 | 90122024004 | 李倩瑜 | 61.6 |
五台县旅游服务中心(参照管理)_科员 | 90122042418 | 安立群 | 57.05 |
五台县旅游服务中心(参照管理)_科员 | 90122132901 | 张水花 | 56.15 |
五台县旅游服务中心(参照管理)_科员 | 90122014625 | 胡宏 | 45.95 |
五台县发展研究中心(参照管理)_科员 | 90122082227 | 刘志斐 | 63.7 |
五台县发展研究中心(参照管理)_科员 | 90122032810 | 高霞 | 61.95 |
五台县发展研究中心(参照管理)_科员 | 90122020806 | 金振廷 | 61.75 |
五台县发展研究中心(参照管理)_科员 | 90122120506 | 赵超 | 59 |
繁峙县供销合作社联合社(参照管理)_科员1 | 90122081621 | 霍元君 | 63.8 |
繁峙县供销合作社联合社(参照管理)_科员1 | 90122021018 | 程喜梅 | 59.2 |
繁峙县供销合作社联合社(参照管理)_科员1 | 90122112027 | 李丽萍 | 54.45 |
繁峙县供销合作社联合社(参照管理)_科员2 | 90122042920 | 周林哲 | 55.15 |
繁峙县供销合作社联合社(参照管理)_科员2 | 90122052228 | 黄元新 | 54.15 |
繁峙县收费管理局(参照管理)_科员1 | 90122121112 | 赵晓林 | 57 |
繁峙县收费管理局(参照管理)_科员1 | 90122123812 | 刘立宇 | 52.05 |
繁峙县收费管理局(参照管理)_科员2 | 90122072407 | 韩利平 | 63.8 |
繁峙县收费管理局(参照管理)_科员2 | 90122121721 | 李丽娟 | 59.25 |
繁峙县收费管理局(参照管理)_科员2 | 90122121307 | 梁志伟 | 58.25 |
繁峙县收费管理局(参照管理)_科员3 | 90122012803 | 江浩 | 59.15 |
繁峙县收费管理局(参照管理)_科员3 | 90122141923 | 赵建华 | 56.8 |
