发布时间:2018-04-27 21:47:56 来源:
>>>近期山西公职考试信息汇总
太原市2018年“三支一扶”计划服务岗位需求汇总表 | |||||||||
招募单位 | 岗位 名称 |
服务类别 | 招募 人数 |
所需资格条件 | 联系电话 (区号0351) |
联系人 | |||
学历要求 | 专业要求 | 职业资格要求 | 其它要求 | ||||||
太原市小店区农村经济管理站 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法律类 | 无 | 无 | 7264626 | 葛晓敏 |
太原市小店区劳动人事争议仲裁院 | 岗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法律类 | 无 | 适宜男性 | 7264626 | 葛晓敏 |
太原市小店区劳动人事争议仲裁院 | 岗位2 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计与审计类 | 无 | 无 | 7264626 | 葛晓敏 |
太原市小店区劳动保障监察执法队 | 岗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计与审计类 | 无 | 无 | 7264626 | 葛晓敏 |
太原市小店区审计监督服务中心 | 岗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计与审计类 | 无 | 无 | 7264626 | 葛晓敏 |
太原市小店区酒类管理办公室 | 岗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计与审计类 | 无 | 无 | 7264626 | 葛晓敏 |
太原市小店区财政投资评审中心 | 岗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计与审计类 | 无 | 无 | 7264626 | 葛晓敏 |
太原市小店区北格镇农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计与审计类 | 无 | 无 | 7264626 | 葛晓敏 |
太原市小店区便民服务中心 | 岗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计与审计类 | 无 | 无 | 7264626 | 葛晓敏 |
太原市小店区龙城街道办事处劳动保障事务所 | 岗位1 | 基层平台 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 7264626 | 葛晓敏 |
太原市小店区饲料奶站管理办公室 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 7264626 | 葛晓敏 |
太原市小店区西郜排灌工程管理站 | 岗位1 | 水利 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 7264626 | 葛晓敏 |
太原市小店区水资源管理委员会办公室 | 岗位1 | 水利 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 7264626 | 葛晓敏 |
太原市小店区燃气管理服务中心 | 岗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 7264626 | 葛晓敏 |
太原市小店区节能监察大队 | 岗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 7264626 | 葛晓敏 |
太原市尖草坪区尖草坪劳动保障所 | 岗位1 | 基层平台 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 社会学与公共管理类 | 无 | 录用后服从调剂 | 5648165 | 郭改林 王娟 |
太原市尖草坪区光社劳动保障所 | 岗位1 | 基层平台 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 社会学与公共管理类 | 无 | 录用后服从调剂 | 5648165 | 郭改林 王娟 |
太原市尖草坪区古城劳动保障所 | 岗位1 | 基层平台 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 社会学与公共管理类 | 无 | 录用后服从调剂 | 5648165 | 郭改林 王娟 |
太原市尖草坪区迎新街劳动保障所 | 岗位1 | 基层平台 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 社会学与公共管理类 | 无 | 录用后服从调剂 | 5648165 | 郭改林 王娟 |
太原市尖草坪区公共就业和人才交流服务中心 | 岗位1 | 基层平台 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 社会学与公共管理类 | 无 | 录用后服从调剂 | 5648165 | 郭改林 王娟 |
太原市尖草坪区乡镇水利服务站 | 岗位1 | 水利 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利类 | 无 | 录用后服从调剂 | 5648165 | 郭改林 王娟 |
太原市尖草坪区柴村街道办事处下属事业 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济学与经济管理类 | 无 | 录用后服从调剂 | 5648165 | 郭改林 王娟 |
太原市尖草坪区汇丰街道办事处下属事业 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济学与经济管理类 | 无 | 录用后服从调剂 | 5648165 | 郭改林 王娟 |
太原市尖草坪区新城街道办事处下属事业 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济学与经济管理类 | 无 | 录用后服从调剂 | 5648165 | 郭改林 王娟 |
太原市尖草坪区南寨街道办事处下属事业 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济学与经济管理类 | 无 | 录用后服从调剂 | 5648165 | 郭改林 王娟 |
太原市尖草坪区上兰街道办事处下属事业 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 经济学与经济管理类 | 无 | 录用后服从调剂 | 5648165 | 郭改林 王娟 |
太原市万柏林区兴西小学 | 岗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 语文教师资格证 | 无 | 2358185 | 李敏 |
太原市万柏林区兴西小学 | 岗位2 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 数学教师资格证 | 无 | 2358185 | 李敏 |
太原市万柏林区圪僚沟小学 | 岗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 数学教师资格证 | 无 | 2358185 | 李敏 |
太原市万柏林区外国语小学 | 岗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 语文教师资格证 | 无 | 2358185 | 李敏 |
太原市万柏林区玉河街小学 | 岗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 语文教师资格证 | 无 | 2358185 | 李敏 |
太原市万柏林区大井峪小学 | 岗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 数学教师资格证 | 无 | 2358185 | 李敏 |
太原市万柏林区南屯小学 | 岗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 体育教师资格证 | 无 | 2358185 | 李敏 |
太原市万柏林区南屯小学 | 岗位2 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 英语教师资格证 | 无 | 2358185 | 李敏 |
太原市万柏林区千峰社区卫生服务中心 | 岗位1 | 支医 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学类 | 无 | 无 | 2358185 | 李敏 |
太原市万柏林区东社社区卫生服务中心 | 岗位1 | 支医 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学类 | 无 | 无 | 2358185 | 李敏 |
太原市万柏林区小井峪社区卫生服务中心 | 岗位1 | 支医 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学类 | 无 | 无 | 2358185 | 李敏 |
太原市万柏林区西铭社区卫生服务中心 | 岗位1 | 支医 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学类 | 无 | 无 | 2358185 | 李敏 |
太原市万柏林区乡街劳动保障所 | 岗位1 | 基层平台 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 法律类 | 无 | 无 | 2358185 | 李敏 |
太原市万柏林区乡街劳动保障所 | 岗位2 | 基层平台 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 无 | 无 | 2358185 | 李敏 |
太原市万柏林区林业技术推广站 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 林学与林业工程类 | 无 | 无 | 2358185 | 李敏 |
太原市晋源区实验小学校 | 岗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小学及以上语文教师资格 | 无 | 6592372 | 赵婧 |
太原市晋源区第二实验小学校 | 岗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小学及以上语文教师资格 | 无 | 6592372 | 赵婧 |
太原市晋源区第三实验小学校 | 岗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小学及以上体育教师资格 | 无 | 6592372 | 赵婧 |
太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校 | 岗位1 | 支教 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小学及以上语文教师资格 | 无 | 6592372 | 赵婧 |
太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校 | 岗位2 | 支教 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小学及以上数学教师资格 | 无 | 6592372 | 赵婧 |
太原市晋源区晋祠镇王郭中心小学校 | 岗位3 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小学及以上体育教师资格 | 无 | 6592372 | 赵婧 |
太原市晋源区姚村镇姚村小学校 | 岗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小学及以上语文教师资格 | 无 | 6592372 | 赵婧 |
太原市晋源区姚村镇三育小学校 | 岗位1 | 支教 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小学及以上语文教师资格 | 无 | 6592372 | 赵婧 |
太原市晋源区姚村镇北邵小学校 | 岗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小学及以上语文教师资格 | 无 | 6592372 | 赵婧 |
太原市晋源区姚村镇北邵小学校 | 岗位2 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小学及以上数学教师资格 | 无 | 6592372 | 赵婧 |
太原市晋源区姚村镇洞儿沟小学校 | 岗位1 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小学及以上英语教师资格 | 无 | 6592372 | 赵婧 |
太原市晋源区姚村镇洞儿沟小学校 | 岗位2 | 支教 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 小学及以上体育教师资格 | 无 | 6592372 | 赵婧 |
阳曲县高村劳动保障所 | 岗位1 | 基层平台 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 5524689 | 李拴明 |
阳曲县大盂劳动保障所 | 岗位1 | 基层平台 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 5524689 | 李拴明 |
阳曲县泥屯劳动保障所 | 岗位1 | 基层平台 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 5524689 | 李拴明 |
阳曲县中心敬老院 | 岗位1 | 其它 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 5524689 | 李拴明 |
阳曲县中心敬老院 | 岗位2 | 其它 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计与审计类 | 无 | 无 | 5524689 | 李拴明 |
阳曲县黄寨镇农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 5524689 | 李拴明 |
阳曲县高村乡农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 5524689 | 李拴明 |
阳曲县泥屯镇农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 5524689 | 李拴明 |
阳曲县杨兴乡农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 5524689 | 李拴明 |
阳曲县东黄水镇农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 5524689 | 李拴明 |
阳曲县侯村乡农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 5524689 | 李拴明 |
阳曲县大盂镇农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 5524689 | 李拴明 |
阳曲县西凌井乡农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 5524689 | 李拴明 |
阳曲县凌井店乡农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 5524689 | 李拴明 |
阳曲县北小店乡农村综合便民服务中心 | 岗位1 | 支农 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 无 | 无 | 5524689 | 李拴明 |
娄烦县机构编制电子政务中心 | 岗位1 | 扶贫 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 无 | 娄烦县户籍 | 5321660 | 张鹏娟 |
娄烦县治理非法超限超载车辆工作办公室 | 岗位1 | 扶贫 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 无 | 娄烦县户籍 | 5321660 | 张鹏娟 |
娄烦县审计局经济责任审计中心 | 岗位1 | 扶贫 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计与审计类、建筑工程类 | 无 | 娄烦县户籍 | 5321660 | 张鹏娟 |
娄烦县财政国库集中支付中心 | 岗位1 | 扶贫 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计与审计类 | 无 | 无 | 5321660 | 张鹏娟 |
娄烦县经济和信息化局粮食稽查队 | 岗位1 | 扶贫 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 无 | 娄烦县户籍 | 5321660 | 张鹏娟 |
娄烦县文化馆 | 岗位1 | 扶贫 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 电影电视广播类 | 无 | 娄烦县户籍 | 5321660 | 张鹏娟 |
娄烦县娄烦镇市场和质量监督管理站 | 岗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 无 | 娄烦县户籍 | 5321660 | 张鹏娟 |
娄烦县杜交曲镇市场和质量监督管理站 | 岗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 无 | 娄烦县户籍 | 5321660 | 张鹏娟 |
娄烦县盖家庄乡市场和质量监督管理站 | 岗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 无 | 娄烦县户籍 | 5321660 | 张鹏娟 |
娄烦县天池店乡市场和质量监督管理站 | 岗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 无 | 娄烦县户籍 | 5321660 | 张鹏娟 |
娄烦县水务局水利工作站 | 岗位1 | 水利 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 水利类 | 无 | 无 | 5321660 | 张鹏娟 |
娄烦县水务局河道管理站 | 岗位1 | 水利 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 水利类 | 无 | 无 | 5321660 | 张鹏娟 |
娄烦县娄烦镇卫生监督站 | 岗位1 | 其他 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 卫生管理类、医学类 | 无 | 娄烦县户籍 | 5321660 | 张鹏娟 |
合 计 | 90 |
责任编辑(山西中公教育)