发布时间:2018-04-27 21:49:46 来源:
>>>近期山西公职考试信息汇总
忻州市2018年“三支一扶”计划服务岗位需求汇总表 | ||||||||||
招募单位 | 岗位名称 | 服务 类别 |
招募 人数 |
所需资格条件 | 联系电话 | 联系人 | 岗位描述 | 福利待遇 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其它要求 | ||||||||
忻府区秦城乡卫生监督站 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制本科及以上 | 食品类 | 无 | 13803444372 | 范慧琴 | 卫生监督 | 住宿免费 |
忻府区豆罗镇农村综合服务中心 | 专技 | 支农 | 1 | 全日制专科及以上 | 工商管理与市场营销类 | 无 | 18834061301 | 贾新荣 | 经营管理 | 住宿免费 |
忻府区三交镇农村综合服务中心 | 专技 | 支农 | 1 | 全日制本科及以上 | 农学与农业工程类 | 无 | 18834061301 | 贾新荣 | 农业综合服务 | 住宿免费 |
忻府区阳坡乡农村综合服务中心 | 专技 | 支农 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 无 | 18834061301 | 贾新荣 | 农业综合服务 | 住宿免费 |
忻府区董村学区 | 专技1 | 支教 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 小学及以上语文教师资格证 | 13935050291 | 张彦明 | 小学语文教师 | 住宿免费 |
专技2 | 支教 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 小学及以上数学教师资格证 | 13935050291 | 张彦明 | 小学数学教师 | 住宿免费 | |
忻府区北义井学区 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 小学及以上语文教师资格证 | 13835009338 | 赵文权 | 小学语文教师 | 住宿免费 |
忻府区曹张学区 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 小学及以上数学教师资格证 | 13994189953 | 连慧安 | 小学数学教师 | 住宿免费 |
忻府区豆罗学区 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 小学及以上英语教师资格证 | 13835010860 | 薛建明 | 小学英语教师 | 住宿免费 |
忻府区奇村学区 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上地理教师资格证 | 13293618418 | 闫志强 | 初中地理教师 | 住宿免费 |
定襄县宏道中心校 | 专技1 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上语文教师资格证 | 13994074306 | 王宪中 | 初中语文教师 | 每月补助300元 |
专技2 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上数学教师资格证 | 13994074306 | 王宪中 | 初中数学教师 | 每月补助300元 | |
专技3 | 支教 | 2 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 13994074306 | 王宪中 | 小学教师 | 每月补助300元 | |
定襄县官庄中心校 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上英语教师资格证 | 13994074306 | 王宪中 | 初中英语教师 | 每月补助300元 |
定襄县河边中心校 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 13994074306 | 王宪中 | 小学教师 | 每月补助300元 |
定襄县季庄中心校 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 13994074306 | 王宪中 | 小学教师 | 每月补助300元 |
定襄县受禄中心校 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 13994074306 | 王宪中 | 小学教师 | 每月补助300元 |
定襄县乡镇劳动保障所 | 管理 | 基层服务平台 | 2 | 全日制本科及以上 | 社会学与公共管理类 | 无 | 0350-6022162 | 杨泽平 | 劳动保障 | 每月补助300元 |
宁武县畜牧兽医中心站 | 专技 | 支农 | 1 | 全日制专科及以上 | 动物科学类 | 宁武县户籍 | 18636068018 | 吴拴龙 | 畜牧兽医 | 食宿免费 |
宁武县农业技术推广中心 | 专技 | 支农 | 1 | 全日制专科及以上 | 农学与农业工程类、系统科学与管理科学类 | 宁武县户籍 | 13994055937 | 马国贞 | 农技 | 食宿免费 |
宁武县东寨农业综合服务中心 | 专技 | 支农 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 宁武县户籍 | 18636068318 | 胡增海 | 农业综合服务 | 食宿免费 |
宁武县化北屯农业综合服务中心 | 专技 | 支农 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 宁武县户籍 | 13835069668 | 李茂华 | 农业综合服务 | 食宿免费 |
宁武县怀道乡农业综合服务中心 | 专技 | 支农 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 宁武县户籍 | 18636068199 | 马跃飞 | 农业综合服务 | 食宿免费 |
宁武县化北屯乡卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 卫生管理类、医学类 | 宁武县户籍; 护士需护士资格证 |
13353508026 | 窦润玺 | 公共卫生服务 | 食宿免费 |
宁武县西马坊乡卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 卫生管理类、医学类 | 宁武县户籍; 护士需护士资格证 |
13353508026 | 窦润玺 | 公共卫生服务 | 食宿免费 |
宁武县怀道乡卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 卫生管理类、医学类 | 宁武县户籍; 护士需护士资格证 |
13353508026 | 窦润玺 | 公共卫生服务 | 食宿免费 |
宁武县余庄乡卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 卫生管理类、医学类 | 宁武县户籍; 护士需护士资格证 |
13353508026 | 窦润玺 | 公共卫生服务 | 食宿免费 |
宁武县东寨镇卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 卫生管理类、医学类 | 宁武县户籍; 护士需护士资格证 |
13353508026 | 窦润玺 | 公共卫生服务 | 食宿免费 |
宁武县东寨小学 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 宁武县户籍; 小学及以上语文教师资格证 |
13934446598 | 于茂生 | 小学语文教师 | 食宿免费 |
宁武县化北屯乡小学 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 宁武县户籍; 小学及以上语文教师资格证 |
13934446598 | 于茂生 | 小学语文教师 | 食宿免费 |
宁武县宁化小学 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 宁武县户籍; 小学及以上语文教师资格证 |
13934446598 | 于茂生 | 小学语文教师 | 食宿免费 |
宁武县新堡小学 | 专技 | 支教 | 2 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 宁武县户籍; 小学及以上数学教师资格证 |
13934446598 | 于茂生 | 小学数学教师 | 食宿免费 |
静乐县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 基层服务平台 | 1 | 全日制专科及以上 | 汉语言与文秘类 | 静乐县户籍 | 0350-7822033 | 李建岗 | 劳动保障 | 住宿免费 |
专技2 | 基层服务平台 | 1 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 静乐县户籍 | 0350-7822033 | 李建岗 | 劳动保障 | 住宿免费 | |
静乐县广电中心 | 专技1 | 其他 | 4 | 全日制专科及以上 | 新闻传播类、汉语言与文秘类 | 静乐县户籍 | 0350-7822416 | 宋德珍 | 新闻采编 | 住宿免费 |
专技2 | 其他 | 1 | 全日制专科及以上 | 新闻传播类、计算机科学与技术类、电子信息类 | 静乐县户籍 | 0350-7822416 | 宋德珍 | 网络维护 | 住宿免费 | |
静乐县中庄卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 | 护士需护士资格证 | 13935099672 | 毋献东 | 医生、护士 | 住宿免费 |
静乐县王村卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 | 护士需护士资格证 | 13935099804 | 张治国 | 医生、护士 | 住宿免费 |
静乐县段家寨卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 | 护士需护士资格证 | 13753056828 | 王跃龙 | 医生、护士 | 住宿免费 |
静乐县娑婆卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 | 护士需护士资格证 | 18735038498 | 李庆宏 | 医生、护士 | 住宿免费 |
静乐县丰润卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 | 护士需护士资格证 | 15303402133 | 王全生 | 医生、护士 | 住宿免费 |
静乐县神峪沟卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 | 护士需护士资格证 | 18634503819 | 王德恒 | 医生、护士 | 住宿免费 |
静乐县赤泥洼卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 | 护士需护士资格证 | 18135014733 | 王保岗 | 医生、护士 | 住宿免费 |
静乐县康家会卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 | 护士需护士资格证 | 13994137255 | 张献龙 | 医生、护士 | 住宿免费 |
五寨县乡镇劳动保障所 | 专技1 | 基层服务平台 | 1 | 全日制专科及以上 | 法律类 | 五寨县户籍 | 13603503305 | 路继明 | 法律咨询 | 无 |
专技2 | 基层服务平台 | 1 | 全日制专科及以上 | 会计与审计类 | 五寨县户籍 | 13603503305 | 路继明 | 财务会计 | 无 | |
五寨县种子管理站 | 专技 | 支农 | 1 | 全日制本科及以上 | 农学与农业工程类 | 五寨县户籍 | 13327508818 | 张鹏珍 | 农技 | 无 |
五寨县土壤肥料工作站 | 专技 | 支农 | 1 | 全日制本科及以上 | 农学与农业工程类 | 五寨县户籍 | 13327508818 | 张鹏珍 | 农技 | 无 |
五寨县砚城镇卫生院 | 专技 | 支医 | 2 | 全日制本科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 五寨县户籍 | 13994143523 | 杨建军 | 医生 | 无 |
五寨县第二人民医院(三岔镇) | 专技 | 支医 | 3 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 五寨县户籍 | 13994143818 | 刘增儒 | 医生 | 食宿免费 |
管理 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 汉语言与文秘类 | 五寨县户籍 | 13994143818 | 刘增儒 | 管理 | 食宿免费 | |
岢岚县宋家沟中心卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 岢岚县户籍 | 13994117048 | 李银柱 | 医生 | 食宿免费 |
专技2 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 护理相关专业 | 岢岚县户籍; 护士资格证 |
13994117048 | 李银柱 | 护士 | 食宿免费 | |
岢岚县三井中心卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 岢岚县户籍 | 13593231712 | 贾晓军 | 医生 | 食宿免费 |
专技2 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 护理相关专业 | 岢岚县户籍; 护士资格证 |
13593231712 | 贾晓军 | 护士 | 食宿免费 | |
岢岚县高家会乡卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 岢岚县户籍 | 18634503568 | 刘建光 | 医生 | 食宿免费 |
岢岚县高家会乡卫生院 | 专技2 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 护理相关专业 | 岢岚县户籍; 护士资格证 |
18634503568 | 刘建光 | 护士 | 食宿免费 |
岢岚县大涧乡卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 岢岚县户籍 | 13994107644 | 孙国辉 | 医生 | 食宿免费 |
专技2 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 护理相关专业 | 岢岚县户籍; 护士资格证 |
13994107644 | 孙国辉 | 护士 | 食宿免费 | |
岢岚县神堂坪乡卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 岢岚县户籍 | 13643509598 | 范锦国 | 医生 | 食宿免费 |
专技2 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 护理相关专业 | 岢岚县户籍; 护士资格证 |
13643509598 | 范锦国 | 护士 | 食宿免费 | |
河曲县沙坪乡卫生院 | 专技 | 支医 | 3 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 无 | 0350-7082888 | 王帅东 | 公共卫生服务 | 食宿免费 |
河曲县社梁乡卫生院 | 专技 | 支医 | 2 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 无 | 13152705690 | 柳二齐 | 公共卫生服务 | 食宿免费 |
河曲县鹿固乡卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 无 | 0350-7081818 | 王力 | 公共卫生服务 | 食宿免费 |
河曲县赵家沟乡卫生院 | 专技1 | 支医 | 2 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 无 | 18535019488 | 马腾 | 公共卫生服务 | 食宿免费 |
专技2 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 护理相关专业 | 护士资格证 | 18535019488 | 马腾 | 公共卫生服务 | 食宿免费 | |
保德县桥头镇卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 保德县户籍 | 13994162191 | 吕晓军 | 医生 | 住宿免费 |
保德县杨家湾镇卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 保德县户籍 | 13994162191 | 吕晓军 | 医生 | 住宿免费 |
保德县南河沟乡卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 保德县户籍 | 13994162191 | 吕晓军 | 医生 | 住宿免费 |
保德县腰庄乡卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 保德县户籍 | 13994162191 | 吕晓军 | 医生 | 住宿免费 |
保德县林遮峪乡卫生院 | 专技 | 支医 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 保德县户籍 | 13994162191 | 吕晓军 | 医生 | 住宿免费 |
保德县土崖塔中学 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 专业不限 | 保德县户籍; 初中及以上数学教师资格证 |
13835087205 | 刘文德 | 初中数学教师 | 住宿免费 |
保德县南河沟中学 | 专技1 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 专业不限 | 保德县户籍; 初中及以上英语教师资格证 |
13835044193 | 韩文彪 | 初中英语教师 | 住宿免费 |
专技2 | 支教 | 3 | 全日制本科及以上 | 专业不限 | 保德县户籍; 初中及以上化学教师资格证 |
13835044193 | 韩文彪 | 初中化学教师 | 住宿免费 | |
偏关县乡镇卫生院 | 专技 | 支医 | 5 | 全日制专科及以上 | 医学类 (护理相关专业除外) | 偏关县户籍 | 0350-7622141 | 岳广厚 | 医生 | 住宿免费 |
偏关县乡镇农业综合服务中心 | 专技 | 支农 | 10 | 全日制专科及以上 | 专业不限 | 偏关县户籍 | 0350-7654035 | 胡高峰 | 农技 | 住宿免费 |
合计 | 104 |
责任编辑(山西中公教育)