发布时间:2018-04-27 21:51:07 来源:
>>>近期山西公职考试信息汇总
阳泉市2018年“三支一扶”计划服务岗位需求汇总表 | ||||||||||
招募单位 | 岗位名称 | 服务 类别 |
招募人数 | 所需资格条件 | 单位联 系电话 |
联系人 | 岗位描述 | 福利待遇 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其它要求 | ||||||||
阳泉市矿区 区属小学 |
专技1 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 小学体育及以上教师资格证;普通话等级证书。 | 0353-4196009 | 张爱青 | 从事小学体育 学科教学工作 |
无 |
专技2 |
支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 小学信息技术及以上教师资格证;普通话等级证书。 | 0353-4196009 | 张爱青 | 从事小学信息技术学科教学工作 | 无 | |
专技3 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 小学英语及以上教师资格证;普通话等级证书。 | 0353-4196009 | 张爱青 | 从事小学英语 学科教学工作 |
无 | |
专技4 | 支教 | 4 | 全日制本科及以上 | 不限 | 小学数学及以上教师资格证;普通话等级证书。 | 0353-4196009 | 张爱青 | 从事小学数学 学科教学工作 |
无 | |
专技5 | 支教 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 小学语文及以上教师资格证书;普通话等级证书(二级甲等以上)。 | 0353-4196009 | 张爱青 | 从事小学语文 学科教学工作 |
无 | |
阳泉市郊区抗旱服务队 | 管理 | 水利 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无 | 15803539996 | 冀海玉 | 抗旱日常工作管理;抗旱应急工程建设管理 | 服务期间免费提供食宿 |
阳泉市郊区改善农村人居环境办公室 | 管理 | 支农 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 无 | 0353-5057210 | 余志英 | 承担区改善农村人居环境工作领导小组日常工作;联系、协调和督促各成员单位依据各自职责开展工作 | 服务期间免费提供食宿 |
阳泉市郊区农业技术推广中心 | 专技 | 支农 | 1 | 全日制大专及以上 | 农学与农业工程类 | 无 | 0353-5698358 | 杨菁 | 从事农业技术推广工作 | 服务期间免费提供食宿 |
阳泉市郊区蔬菜中心 | 专技 | 支农 | 1 | 全日制本科及以上 | 农学与农业工程类 | 无 | 0353-5153398 | 王凯 | 农业技术推广 | 服务期间免费提供食宿 |
阳泉市郊区实验小学 | 专技1 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 小学语文及以上教师资格证 | 0353-5053313 | 赵秀枝 | 小学语文 教师岗位 |
服务期间免费提供食宿 |
专技2 | 1 | 全日制本科及以上 | 小学信息技术及以上教师资格证 | 小学信息技术 教师岗位 |
服务期间免费提供食宿 | |||||
阳泉市郊区西南舁联校北舁八一小学 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 小学音乐及以上教师资格 | 0353-5066302 | 孔彦军 | 小学音乐教师 | 服务期间免费提供食宿 |
阳泉市郊区公共就业和人才服务中心 | 管理 | 基层服务平台 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 无 | 0353-5697775 | 石伟 | 从事基层劳动保障服务工作 | 服务期间免费提供食宿 |
阳泉市郊区荫营镇卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 全日制大专及以上 | 中医学或临床医学 | 无 | 13934492790 | 李云来 | 门诊医生 | 服务期间免费提供食宿 |
阳泉市郊区杨家庄乡卫生院 | 专技1 | 支医 | 1 | 全日制大专及以上 | 临床医学或中医学 | 无 | 13133431788 | 刘秀琴 | 门诊医生 | 服务期免费提供食宿,年补助不低于1000元 |
阳泉市郊区人民医院 | 专技 | 支医 | 4 | 全日制大专及以上 | 临床医学 | 无 | 0353-5151818 | 张艳花 | 医生 | 服务期间免费提供食宿 |
平定县第一中学校 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限专业 | 高中数学教师资格 | 0353-6063387 | 田树明 | 数学教师 | 服务期间免费提供食宿 |
平定县第二中学校 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限专业 | 高中数学教师资格 | 0353-6063142 | 赵素平 | 数学教师 | 服务期间免费提供食宿 |
平定县第三中学校 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限专业 | 初中及以上数学教师资格 | 0353-6062736 | 郭金亮 | 数学教师 | 服务期间免费提供食宿 |
平定县实验小学 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制专科及以上 | 不限专业 | 小学及以上体育教师资格 | 0353-6163288 | 郝瑞宏 | 体育教师 | 服务期间免费提供食宿 |
平定县第二实验小学 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制专科及以上 | 不限专业 | 小学及以上音乐教师资格 | 0353-6064745 | 韩长青 | 音乐教师 | 服务期间免费提供食宿 |
平定县第三实验小学 | 专技 | 支教 | 1 | 全日制专科及以上 | 不限专业 | 小学及以上数学教师资格 | 0353-5613608 | 郝延军 | 数学教师 | 服务期间免费提供食宿 |
平定县农业机械化 发展中心 | 专技 | 支农 | 1 | 全日制本科及以上 | 农学与农业工程类 | 无 | 0353-6062378 | 冯强 | 农机技术服务 | 服务期间免费提供食宿 |
平定县农村经济经营管理站 | 管理 | 支农 | 1 | 全日制本科及以上 | 会计与审计类 | 无 | 0353-5665577 | 郭海成 | 农村财务审计 | 服务期间免费提供食宿 |
平定县畜牧业发展中心 | 专技 | 支农 | 2 | 全日制本科及以上 | 动物学、动物科学、动物医学、动物防疫与检疫、饲料与动物营养、畜牧、兽医 | 无 | 0353-6073299 | 张燕红 | 从事畜禽养殖、采验血、畜禽产地检疫、定点屠宰检疫、动物诊疗等工作(适宜男性工作) | 服务期间免费提供食宿 |
平定县水资源管理委员会办公室 | 管理 | 支农 | 1 | 全日制本科及以上 | 水利工程、水政水资源管理、水土保持、水务工程、水务管理、水文与水资源工程、水利水电工程、水利水电工程管理 | 无 | 0353-5607718 | 岳书明 | 办公室工作 | 服务期间免费提供食宿 |
平定县农村养老保险中心 | 专技 | 其他 | 1 | 全日制专科及以上 | 计算机科学与技术类 | 无 | 0353-6188559 | 李芬芳 | 从事计算机相关业务 | 服务期间免费提供食宿 |
平定县医疗保险管理服务中心 | 管理 | 其他 | 1 | 全日制本科及以上 | 计算机应用技术、计算机科学与技术 | 无 | 0353-6163015 | 王建芳 | 从事办公室工作 | 服务期间免费提供食宿 |
平定县失业保险中心 | 管理 | 其他 | 1 | 全日制本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 无 | 0353-6188071 | 窦有娥 | 从事办公室、失业保险费征缴及计算机相关工作 | 服务期间免费提供食宿 |
平定县劳动保障监察执法队 | 管理 | 基层服务平台 | 1 | 全日制本科及以上 | 法学、社会保障法学、汉语言文学、汉语言、中文应用、文秘学 | 无 | 0353-6188085 | 王二平 | 办公室 | 服务期间免费提供食宿 |
合计 | 40 |
责任编辑(山西中公教育)