发布时间:2018-06-26 19:47:38 来源:黎城人民政府网
长治黎城县资格复审时间和地点
时间:2018年7月2日-3日
上午 9:00—12:00 下午 15:00—17:30
地点:黎城县人力资源和社会保障局一楼大厅
黎城县2018年事业单位公开招聘工作人员资格复审名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 石晓磊 | 20180108707 | 中国共产党黎城县委员会党校 | 专技 | 001 | 94.06 | 1 | |
2 | 刘玉萍 | 20180108622 | 中国共产党黎城县委员会党校 | 专技 | 001 | 92.02 | 2 | |
3 | 张美娜 | 20180108603 | 中国共产党黎城县委员会党校 | 专技 | 001 | 89.48 | 3 | |
4 | 江雪琴 | 20180208725 | 中国共产党黎城县委员会党校 | 专技 | 002 | 88.37 | 1 | |
5 | 秦鑫 | 20180208727 | 中国共产党黎城县委员会党校 | 专技 | 002 | 86.94 | 2 | |
6 | 赵慧涛 | 20180208726 | 中国共产党黎城县委员会党校 | 专技 | 002 | 86.33 | 3 | |
7 | 申研杰 | 20180308928 | 吴家庄水库生态功能保护中心 | 管理 | 003 | 90.91 | 1 | |
8 | 王鑫 | 20180308823 | 吴家庄水库生态功能保护中心 | 管理 | 003 | 89.55 | 2 | |
9 | 闫慧 | 20180308915 | 吴家庄水库生态功能保护中心 | 管理 | 003 | 89.48 | 3 | |
10 | 段丽斌 | 20180308816 | 吴家庄水库生态功能保护中心 | 管理 | 003 | 89.48 | 3 | |
11 | 王越 | 20180409012 | 黎城县商务中心 | 管理 | 004 | 89.91 | 1 | |
12 | 赵维超 | 20180409110 | 黎城县商务中心 | 管理 | 004 | 89.23 | 2 | |
13 | 申泽阳 | 20180409113 | 黎城县商务中心 | 管理 | 004 | 88.37 | 3 | |
14 | 贺昱玮 | 20180510625 | 黎城县商务中心 | 管理 | 005 | 96.60 | 1 | |
15 | 梁宇翔 | 20180509708 | 黎城县商务中心 | 管理 | 005 | 96.35 | 2 | |
16 | 申兴 | 20180510017 | 黎城县商务中心 | 管理 | 005 | 93.63 | 3 | |
17 | 宋李超 | 20180612217 | 黎城县国土资源交易事务所 | 管理 | 006 | 89.73 | 1 | |
18 | 李梦达 | 20180612206 | 黎城县国土资源交易事务所 | 管理 | 006 | 89.23 | 2 | |
19 | 王豪 | 20180612228 | 黎城县国土资源交易事务所 | 管理 | 006 | 88.80 | 3 | |
20 | 秦夏梦 | 20180712419 | 黎城县国土资源交易事务所 | 管理 | 007 | 92.95 | 1 | |
21 | 谷欣 | 20180712423 | 黎城县国土资源交易事务所 | 管理 | 007 | 91.77 | 2 | |
22 | 赵彩花 | 20180712417 | 黎城县国土资源交易事务所 | 管理 | 007 | 90.16 | 3 | |
23 | 李聪 | 20180812502 | 黎城县矿产资源管理中心 | 专技 | 008 | 91.77 | 1 | |
24 | 姚超 | 20180812504 | 黎城县矿产资源管理中心 | 专技 | 008 | 86.76 | 2 | |
25 | 宋丽婷 | 20180812503 | 黎城县矿产资源管理中心 | 专技 | 008 | 86.33 | 3 | |
26 | 吉炀静 | 20180912513 | 黎城县矿产资源管理中心 | 管理 | 009 | 91.77 | 1 | |
27 | 韩路明 | 20180912516 | 黎城县矿产资源管理中心 | 管理 | 009 | 88.12 | 2 | |
28 | 史礼纲 | 20180912605 | 黎城县矿产资源管理中心 | 管理 | 009 | 87.62 | 3 | |
29 | 杨树勋 | 20181012614 | 黎城县农业综合执法大队 | 管理 | 010 | 89.66 | 1 | |
30 | 李敏 | 20181012616 | 黎城县农业综合执法大队 | 管理 | 010 | 88.62 | 2 | |
31 | 牛文波 | 20181012610 | 黎城县农业综合执法大队 | 管理 | 010 | 87.37 | 3 | |
32 | 郭冬 | 20181112624 | 黎城县农业技术推广中心 | 专技 | 011 | 86.76 | 1 | |
33 | 燕玲 | 20181112617 | 黎城县农业技术推广中心 | 专技 | 011 | 86.01 | 2 | |
34 | 李旭欣 | 20181112618 | 黎城县农业技术推广中心 | 专技 | 011 | 85.83 | 3 | |
35 | 王亚妮 | 20181112619 | 黎城县农业技术推广中心 | 专技 | 011 | 85.08 | 4 | |
36 | 刘晨筱 | 20181112621 | 黎城县农业技术推广中心 | 专技 | 011 | 83.90 | 5 | |
37 | 李慧鑫 | 20181112623 | 黎城县农业技术推广中心 | 专技 | 011 | 79.82 | 6 | |
38 | 暴芷汝 | 20181212628 | 黎城县文化市场执法队 | 管理 | 012 | 89.30 | 1 | |
39 | 张凯 | 20181212703 | 黎城县文化市场执法队 | 管理 | 012 | 88.98 | 2 | |
40 | 姜旭斌 | 20181212717 | 黎城县文化市场执法队 | 管理 | 012 | 88.80 | 3 | |
41 | 刘莉 | 20181312816 | 黎城县扶贫开发中心 | 管理 | 013 | 88.87 | 1 | |
42 | 杨玉君 | 20181312905 | 黎城县扶贫开发中心 | 管理 | 013 | 87.44 | 2 | |
43 | 杨斌 | 20181312821 | 黎城县扶贫开发中心 | 管理 | 013 | 86.51 | 3 | |
44 | 路晨 | 20181612914 | 黎城县疾病预防控制中心 | 管理 | 016 | 83.72 | 1 | |
45 | 李京文 | 20181612917 | 黎城县疾病预防控制中心 | 管理 | 016 | 83.47 | 2 | |
46 | 赵倩倩 | 20181612919 | 黎城县疾病预防控制中心 | 管理 | 016 | 82.86 | 3 | |
47 | 吴娟霞 | 20181713106 | 黎城县卫生监督所 | 管理 | 017 | 93.13 | 1 | |
48 | 郭秋銮 | 20181713116 | 黎城县卫生监督所 | 管理 | 017 | 90.84 | 2 | |
49 | 吕超 | 20181713014 | 黎城县卫生监督所 | 管理 | 017 | 90.59 | 3 | |
50 | 王步青 | 20181713112 | 黎城县卫生监督所 | 管理 | 017 | 90.34 | 4 | |
51 | 郑金 | 20181713020 | 黎城县卫生监督所 | 管理 | 017 | 90.09 | 5 | |
52 | 李媛 | 20181713006 | 黎城县卫生监督所 | 管理 | 017 | 89.05 | 6 | |
53 | 李帅 | 20181712925 | 黎城县卫生监督所 | 管理 | 017 | 89.05 | 6 | |
54 | 王凯丽 | 20181813125 | 黎城县卫生监督所 | 管理 | 018 | 89.30 | 1 | |
55 | 秦慧 | 20181813204 | 黎城县卫生监督所 | 管理 | 018 | 87.87 | 2 | |
56 | 田玲 | 20181813126 | 黎城县卫生监督所 | 管理 | 018 | 87.26 | 3 | |
57 | 魏裴芬 | 20182013230 | 黎城县环境监察大队 | 管理 | 020 | 86.26 | 1 | |
58 | 丁涛 | 20182013225 | 黎城县环境监察大队 | 管理 | 020 | 85.76 | 2 | |
59 | 王惠民 | 20182013312 | 黎城县环境监察大队 | 管理 | 020 | 85.01 | 3 | |
60 | 常慧敏 | 20182113506 | 黎城县人民图书馆 | 管理 | 021 | 91.34 | 1 | |
61 | 苏亚晶 | 20182113314 | 黎城县人民图书馆 | 管理 | 021 | 90.41 | 2 | |
62 | 田芳 | 20182113503 | 黎城县人民图书馆 | 管理 | 021 | 89.73 | 3 | |
63 | 李林 | 20182113329 | 黎城县人民图书馆 | 管理 | 021 | 89.73 | 3 | |
64 | 霍延瑞 | 20182213606 | 黎城县失业保险所 | 管理 | 022 | 91.52 | 1 | |
65 | 戴靖皓 | 20182213515 | 黎城县失业保险所 | 管理 | 022 | 88.80 | 2 | |
66 | 常小芳 | 20182213525 | 黎城县失业保险所 | 管理 | 022 | 87.94 | 3 | |
67 | 王勇 | 20182313625 | 黎城县劳动保障监察执法队 | 管理 | 023 | 88.98 | 1 | |
68 | 李斌 | 20182313620 | 黎城县劳动保障监察执法队 | 管理 | 023 | 87.37 | 2 | |
69 | 王超 | 20182313615 | 黎城县劳动保障监察执法队 | 管理 | 023 | 86.76 | 3 | |
70 | 张力强 | 20182413709 | 黎城县机关事业单位养老保险管理 服务中心 |
专技 | 024 | 89.23 | 1 | |
71 | 贺庆 | 20182413721 | 黎城县机关事业单位养老保险管理 服务中心 |
专技 | 024 | 87.62 | 2 | |
72 | 李泽梅 | 20182413711 | 黎城县机关事业单位养老保险管理 服务中心 |
专技 | 024 | 86.58 | 3 | |
73 | 郭羽 | 20182513807 | 黎城县机关事业单位养老保险管理 服务中心 |
专技 | 025 | 91.77 | 1 | |
74 | 郝巧巧 | 20182513814 | 黎城县机关事业单位养老保险管理 服务中心 |
专技 | 025 | 87.37 | 2 | |
75 | 温美玲 | 20182513825 | 黎城县机关事业单位养老保险管理 服务中心 |
专技 | 025 | 86.08 | 3 | |
76 | 耿萄萄 | 20182614106 | 黎城县医疗保险管理服务中心 | 管理 | 026 | 90.66 | 1 | |
77 | 左聪 | 20182614202 | 黎城县医疗保险管理服务中心 | 管理 | 026 | 90.41 | 2 | |
78 | 魏铭洋 | 20182614011 | 黎城县医疗保险管理服务中心 | 管理 | 026 | 90.09 | 3 | |
79 | 郑颂京 | 20182613916 | 黎城县医疗保险管理服务中心 | 管理 | 026 | 89.73 | 4 | |
80 | 段鹏飞 | 20182613922 | 黎城县医疗保险管理服务中心 | 管理 | 026 | 89.48 | 5 | |
81 | 胡晨 | 20182614221 | 黎城县医疗保险管理服务中心 | 管理 | 026 | 89.23 | 6 | |
82 | 李慧娟 | 20182714303 | 黎城县林业工作站 | 专技 | 027 | 89.05 | 1 | |
83 | 姚惠林 | 20182714323 | 黎城县林业工作站 | 专技 | 027 | 87.69 | 2 | |
84 | 盖静恺 | 20182714320 | 黎城县林业工作站 | 专技 | 027 | 87.62 | 3 | |
85 | 张岩 | 20182914430 | 黎城县安全生产综合执法队 | 管理 | 029 | 90.41 | 1 | |
86 | 张瑞忠 | 20182914409 | 黎城县安全生产综合执法队 | 管理 | 029 | 84.65 | 2 | |
87 | 王泽南 | 20182914420 | 黎城县安全生产综合执法队 | 管理 | 029 | 81.86 | 3 | |
88 | 秦锐 | 20183014620 | 黎城县红山景区管理中心 | 管理 | 030 | 90.77 | 1 | |
89 | 李帅 | 20183014529 | 黎城县红山景区管理中心 | 管理 | 030 | 90.59 | 2 | |
90 | 王姗姗 | 20183014522 | 黎城县红山景区管理中心 | 管理 | 030 | 89.48 | 3 | |
91 | 杨煜 | 20183014518 | 黎城县红山景区管理中心 | 管理 | 030 | 89.48 | 3 | |
92 | 秦卓 | 20183014623 | 黎城县红山景区管理中心 | 管理 | 030 | 88.37 | 5 | |
93 | 武淑敏 | 20183014514 | 黎城县红山景区管理中心 | 管理 | 030 | 87.62 | 6 | |
94 | 燕枳燚 | 20183114701 | 黎城县广播电视台 | 专技 | 031 | 87.12 | 1 | |
95 | 原野 | 20183114707 | 黎城县广播电视台 | 专技 | 031 | 83.90 | 2 | |
96 | 卢景睿 | 20183114704 | 黎城县广播电视台 | 专技 | 031 | 82.79 | 3 | |
97 | 刘琳 | 20183214802 | 黎城县广播电视台 | 专技 | 032 | 86.01 | 1 | |
98 | 李奇格 | 20183214722 | 黎城县广播电视台 | 专技 | 032 | 83.61 | 2 | |
99 | 郝珍贝 | 20183214727 | 黎城县广播电视台 | 专技 | 032 | 83.29 | 3 | |
100 | 李泽婷 | 20183300116 | 黎城一中 | 专技(高中物理教师) | 033 | 83.58 | 1 | |
101 | 马娇 | 20183300121 | 黎城一中 | 专技(高中物理教师) | 033 | 83.22 | 2 | |
102 | 张文宇 | 20183300109 | 黎城一中 | 专技(高中物理教师) | 033 | 82.54 | 3 | |
103 | 刘晓霞 | 20183400211 | 黎城一中 | 专技(高中政治教师) | 034 | 89.48 | 1 | |
104 | 申鑫 | 20183400221 | 黎城一中 | 专技(高中政治教师) | 034 | 85.94 | 2 | |
105 | 邱莉国 | 20183400206 | 黎城一中 | 专技(高中政治教师) | 034 | 85.51 | 3 | |
106 | 韩延徽 | 20183500402 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(初中物理教师) | 035 | 77.10 | 1 | |
107 | 成慧中 | 20183500405 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(初中物理教师) | 035 | 76.35 | 2 | |
108 | 宋昊阳 | 20183500324 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(初中物理教师) | 035 | 74.49 | 3 | |
109 | 李虹霞 | 20183600424 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(初中语文教师) | 036 | 87.87 | 1 | |
110 | 郭彦丹 | 20183600410 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(初中语文教师) | 036 | 84.15 | 2 | |
111 | 侯李娜 | 20183600413 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(初中语文教师) | 036 | 83.90 | 3 | |
112 | 刘晓露 | 20183700629 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(初中化学教师) | 037 | 84.83 | 1 | |
113 | 牛昕 | 20183700622 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(初中化学教师) | 037 | 84.15 | 2 | |
114 | 罗亚倩 | 20183700607 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(初中化学教师) | 037 | 81.36 | 3 | |
115 | 宋勇 | 20183800725 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(初中政治教师) | 038 | 89.66 | 1 | |
116 | 郭飞 | 20183800703 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(初中政治教师) | 038 | 87.37 | 2 | |
117 | 和玮芬 | 20183800801 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(初中政治教师) | 038 | 84.83 | 3 | |
118 | 贾于惠 | 20183901011 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学语文教师) | 039 | 92.20 | 1 | |
119 | 董娜娜 | 20183901601 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学语文教师) | 039 | 89.23 | 2 | |
120 | 张潇蓉 | 20183901312 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学语文教师) | 039 | 87.62 | 3 | |
121 | 谢敏 | 20183901424 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学语文教师) | 039 | 86.44 | 4 | |
122 | 任菲菲 | 20183901301 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学语文教师) | 039 | 86.19 | 5 | |
123 | 王荣 | 20183900928 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学语文教师) | 039 | 85.44 | 6 | |
124 | 刘培静 | 20183901207 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学语文教师) | 039 | 85.26 | 7 | |
125 | 马亚晋 | 20183901710 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学语文教师) | 039 | 84.83 | 8 | |
126 | 崔艳芸 | 20183901609 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学语文教师) | 039 | 84.58 | 9 | |
127 | 李垚 | 20183901402 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学语文教师) | 039 | 84.58 | 9 | |
128 | 程倩 | 20184002211 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学数学教师) | 040 | 84.58 | 1 | |
129 | 侯斌 | 20184002311 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学数学教师) | 040 | 83.65 | 2 | |
130 | 崔慧丽 | 20184002229 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学数学教师) | 040 | 83.15 | 3 | |
131 | 李婷婷 | 20184002220 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学数学教师) | 040 | 82.54 | 4 | |
132 | 张阳 | 20184002323 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学数学教师) | 040 | 82.04 | 5 | |
133 | 陈彤 | 20184002321 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学数学教师) | 040 | 81.86 | 6 | |
134 | 袁佩云 | 20184103018 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学英语教师) | 041 | 91.52 | 1 | |
135 | 付敏 | 20184103104 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学英语教师) | 041 | 87.37 | 2 | |
136 | 张少艳 | 20184103103 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学英语教师) | 041 | 87.37 | 2 | |
137 | 巩科科 | 20184203210 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学美术教师) | 042 | 86.19 | 1 | |
138 | 郝宇婷 | 20184203127 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学美术教师) | 042 | 84.08 | 2 | |
139 | 王路鹏 | 20184203301 | 黄崖洞九年制学校 | 专技(小学美术教师) | 042 | 81.61 | 3 | |
140 | 赵也如 | 20184403617 | 南委泉九年制学校 | 专技(初中化学教师) | 044 | 87.37 | 1 | |
141 | 杨潇 | 20184403526 | 南委泉九年制学校 | 专技(初中化学教师) | 044 | 85.76 | 2 | |
142 | 何玉 | 20184403611 | 南委泉九年制学校 | 专技(初中化学教师) | 044 | 85.51 | 3 | |
143 | 祝倩倩 | 20184503708 | 南委泉九年制学校 | 专技(小学数学教师) | 045 | 83.04 | 1 | |
144 | 张沙莎 | 20184503711 | 南委泉九年制学校 | 专技(小学数学教师) | 045 | 82.79 | 2 | |
145 | 周艳军 | 20184503628 | 南委泉九年制学校 | 专技(小学数学教师) | 045 | 80.00 | 3 | |
146 | 吴亚慧 | 20184603717 | 南委泉九年制学校 | 专技(小学美术教师) | 046 | 86.19 | 1 | |
147 | 曹茂荣 | 20184603803 | 南委泉九年制学校 | 专技(小学美术教师) | 046 | 84.72 | 2 | |
148 | 芦佳佳 | 20184603725 | 南委泉九年制学校 | 专技(小学美术教师) | 046 | 84.58 | 3 | |
149 | 田晋阳 | 20184704018 | 上遥九年制学校 | 专技(初中生物教师) | 047 | 88.23 | 1 | |
150 | 秦彩红 | 20184704105 | 上遥九年制学校 | 专技(初中生物教师) | 047 | 85.51 | 2 | |
151 | 付楠 | 20184704113 | 上遥九年制学校 | 专技(初中生物教师) | 047 | 84.40 | 3 | |
152 | 谭倩倩 | 20184804403 | 上遥九年制学校 | 专技(小学语文教师) | 048 | 89.16 | 1 | |
153 | 闫新娥 | 20184804321 | 上遥九年制学校 | 专技(小学语文教师) | 048 | 83.47 | 2 | |
154 | 曹慧荣 | 20184804209 | 上遥九年制学校 | 专技(小学语文教师) | 048 | 82.72 | 3 | |
155 | 郭慧爽 | 20184904522 | 上遥九年制学校 | 专技(小学数学教师) | 049 | 87.55 | 1 | |
156 | 任赵静 | 20184904504 | 上遥九年制学校 | 专技(小学数学教师) | 049 | 82.61 | 2 | |
157 | 张亚 | 20184904610 | 上遥九年制学校 | 专技(小学数学教师) | 049 | 81.61 | 3 | |
158 | 冯鑫莉 | 20185004627 | 东阳关中心校 | 专技(小学体育教师) | 050 | 85.51 | 1 | |
159 | 刘浩 | 20185004712 | 东阳关中心校 | 专技(小学体育教师) | 050 | 83.47 | 2 | |
160 | 赵继虹 | 20185004812 | 东阳关中心校 | 专技(小学体育教师) | 050 | 82.36 | 3 | |
161 | 乔梦鸽 | 20185104907 | 西井中心校 | 专技(小学语文教师) | 051 | 82.79 | 1 | |
162 | 陈雨露 | 20185104829 | 西井中心校 | 专技(小学语文教师) | 051 | 81.79 | 2 | |
163 | 陈世霖 | 20185104919 | 西井中心校 | 专技(小学语文教师) | 051 | 81.36 | 3 | |
164 | 王晓丽 | 20185205013 | 西井中心校 | 专技(小学体育教师) | 052 | 75.78 | 1 | |
165 | 贾红 | 20185205103 | 西井中心校 | 专技(小学体育教师) | 052 | 73.45 | 2 | |
166 | 郭寒冰 | 20185205107 | 西井中心校 | 专技(小学体育教师) | 052 | 73.20 | 3 | |
167 | 马凯利 | 20185305220 | 西井中心校 | 专技(小学数学教师) | 053 | 86.51 | 1 | |
168 | 付慧敏 | 20185305405 | 西井中心校 | 专技(小学数学教师) | 053 | 84.15 | 2 | |
169 | 邢雅柔 | 20185305501 | 西井中心校 | 专技(小学数学教师) | 053 | 83.72 | 3 | |
170 | 杨珍 | 20185305313 | 西井中心校 | 专技(小学数学教师) | 053 | 83.72 | 3 | |
171 | 燕颖焕 | 20185305211 | 西井中心校 | 专技(小学数学教师) | 053 | 83.72 | 3 | |
172 | 孙晖 | 20185305112 | 西井中心校 | 专技(小学数学教师) | 053 | 82.90 | 6 | |
173 | 元月 | 20185405513 | 柏官庄中心校 | 专技(小学语文教师) | 054 | 88.30 | 1 | |
174 | 李佳妮 | 20185405610 | 柏官庄中心校 | 专技(小学语文教师) | 054 | 82.04 | 2 | |
175 | 牛晋燕 | 20185405520 | 柏官庄中心校 | 专技(小学语文教师) | 054 | 80.50 | 3 | |
176 | 宋丽丽 | 20185505615 | 柏官庄中心校 | 专技(小学数学教师) | 055 | 84.40 | 1 | |
177 | 李慧潞 | 20185505619 | 柏官庄中心校 | 专技(小学数学教师) | 055 | 80.25 | 2 | |
178 | 徐宁宁 | 20185505613 | 柏官庄中心校 | 专技(小学数学教师) | 055 | 75.49 | 3 | |
179 | 冯瑞 | 20185605625 | 柏官庄中心校 | 专技(小学英语教师) | 056 | 87.62 | 1 | |
180 | 杜涛 | 20185605709 | 柏官庄中心校 | 专技(小学英语教师) | 056 | 87.55 | 2 | |
181 | 王康利 | 20185605716 | 柏官庄中心校 | 专技(小学英语教师) | 056 | 87.12 | 3 | |
182 | 连楚君 | 20185605715 | 柏官庄中心校 | 专技(小学英语教师) | 056 | 87.12 | 3 | |
183 | 郎韶辉 | 20185706101 | 源庄中心校 | 专技(小学语文教师) | 057 | 80.25 | 1 | |
184 | 王丹 | 20185706114 | 源庄中心校 | 专技(小学语文教师) | 057 | 80.00 | 2 | |
185 | 李雪 | 20185706105 | 源庄中心校 | 专技(小学语文教师) | 057 | 79.75 | 3 | |
186 | 路杨 | 20185806227 | 柏峪中心校 | 专技(小学语文教师) | 058 | 89.23 | 1 | |
187 | 刘静 | 20185806211 | 柏峪中心校 | 专技(小学语文教师) | 058 | 84.90 | 2 | |
188 | 张霞霞 | 20185806128 | 柏峪中心校 | 专技(小学语文教师) | 058 | 83.22 | 3 | |
189 | 岳媛媛 | 20185906408 | 柏峪中心校 | 专技(小学数学教师) | 059 | 85.51 | 1 | |
190 | 曹煕 | 20185906325 | 柏峪中心校 | 专技(小学数学教师) | 059 | 81.86 | 2 | |
191 | 张倩 | 20185906402 | 柏峪中心校 | 专技(小学数学教师) | 059 | 81.68 | 3 | |
192 | 景瑞凤 | 20186006410 | 路堡中学 | 专技(初中语文教师) | 060 | 82.72 | 1 | |
193 | 武丹丹 | 20186006419 | 路堡中学 | 专技(初中语文教师) | 060 | 79.32 | 2 | |
194 | 李传传 | 20186006414 | 路堡中学 | 专技(初中语文教师) | 060 | 76.42 | 3 | |
195 | 张晓敏 | 20186107229 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 91.45 | 1 | |
196 | 张丹丹 | 20186108213 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 85.94 | 2 | |
197 | 谷新月 | 20186108105 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 85.51 | 3 | |
198 | 陈晓艺 | 20186107110 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 85.33 | 4 | |
199 | 杨萌茹 | 20186107515 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 84.33 | 5 | |
200 | 董学朋 | 20186108201 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 84.15 | 6 | |
201 | 王茜 | 20186107414 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 83.90 | 7 | |
202 | 李慧芳 | 20186107126 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 83.22 | 8 | |
203 | 尹欣 | 20186108125 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 82.61 | 9 | |
204 | 赵丽 | 20186108204 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 82.36 | 10 | |
205 | 李晨静 | 20186107610 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 82.29 | 11 | |
206 | 曹怡昕 | 20186107621 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 82.22 | 12 | |
207 | 杨倩倩 | 20186107612 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 82.11 | 13 | |
208 | 马立葳 | 20186107712 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 81.86 | 14 | |
209 | 姚乐 | 20186107427 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 81.86 | 14 | |
210 | 石珊 | 20186107323 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 81.79 | 16 | |
211 | 张乔炜 | 20186107910 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 81.61 | 17 | |
212 | 李琳 | 20186107321 | 机关幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 061 | 81.61 | 17 | |
213 | 李娜 | 20186208404 | 桥北幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 062 | 77.53 | 1 | |
214 | 王润玘 | 20186208411 | 桥北幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 062 | 76.85 | 2 | |
215 | 任祎思 | 20186208416 | 桥北幼儿园 | 专技(幼儿教师) | 062 | 76.53 | 3 |
更多山西事业单位招聘考试信息欢迎访问山西人事考信息试网
责任编辑(刘慧娟)