发布时间:2016-03-20 10:46:26 来源: 山西中公教育
2016年山西公务员临汾市行政机关职位表共计137个职位
序号 | 招考单位 | 拟录用数 | 招考职位 | 各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其它要求 | ||||||
1 | 临汾市公安局 | 15 | 治安科员 | 2 | 大学专科及以上学历 | 治安管理、信息网络安全监察及相近专业 | 30周岁以下 | 山西户籍、身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧裸眼视力低于4.8不合格 |
法制科员 | 4 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 30周岁以下 | ||||
宣传科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 播音类、电视编导及相近专业 | 30周岁以下 | 山西户籍、身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧裸眼视力低于4.8不合格、应届毕业生 | |||
出入境管理科员 | 5 | 研究生及以上学历,硕士及以上学位 | 英语 | 30周岁以下、专业八级、中共党员、具有两年以上基层工作经历 | 山西户籍、身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧矫正视力低于5.0不合格 | |||
1 | 临汾市公安局 | 15 | 交警科员1 | 1 | 大学专科及以上学历 | 公安类、会计与审计类、法律类、新闻传播类、心理学类、计算机科学与技术类 | 30周岁以下、服务基层项目人员专门职位 | 山西户籍、身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧裸眼视力低于4.8不合格 |
交警科员2 | 2 | 大学专科及以上学历 | 公安类专业中的交通管理、交通管理工程及相近公安类专业 | 30周岁以下 | ||||
2 | 临汾市公安局霍东分局 | 3 | 文秘科员 | 2 | 大学专科及以上学历 | 公安类 | 30周岁以下 | |
综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 专业不限 | 30周岁以下、服务基层项目人员专门职位 | ||||
3 | 临汾市公安局东城分局 | 2 | 警务训练科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 警察体育、社会体育、体育教育及相近专业 | 30周岁以下 | |
计算机科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 电子科学与技术、电子信息科学与技术及相近专业 | 30周岁以下 | 山西户籍、身体条件需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》、单侧矫正视力低于5.0不合格 | |||
4 | 临汾市人力资源和社会保障局 | 3 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | ||
综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类,英语、人力资源管理、劳动与社会保障及相近专业 | 英语专业考生需具有专业八级证书 | ||||
信息管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 信息管理与信息系统、系统科学与工程、系统分析与集成及相近专业 | 具有两年以上基层工作经历 | ||||
5 | 临汾市科学技术局 | 2 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目人员专门职位 | |
工业管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 机械与机电类 | |||||
6 | 临汾市文化局 | 3 | 综合管理科员 | 3 | 大学本科及以上学历 | 图书与档案学类、体育学类、艺术类、计算机科学与技术类 | ||
7 | 临汾市司法局 | 2 | 社区矫正科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 适宜男性 | |
办公室科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | |||||
8 | 临汾市住房保障和城乡建设管理局 | 1 | 工程技术科员 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 建筑工程类 | ||
9 | 临汾市粮食局 | 3 | 财务管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 服务基层项目人员专门职位 | |
行政管理科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | |||||
行政管理科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | |||||
10 | 临汾市教育局 | 1 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 具有两年以上基层工作经历 | |
11 | 临汾市供销合作社联合社(参照管理) | 2 | 财务管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | ||
综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 法律类 | |||||
12 | 临汾市中小企业局(参照管理) | 2 | 财务管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 会计与审计类 | ||
综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 具有两年以上基层工作经历 | ||||
13 | 临汾市畜牧兽医局(参照管理) | 2 | 应急管理科员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 动物医学、基础兽医学、生物科学、预防兽医学、临床兽医学及相近专业 | 适宜男性 | |
14 | 霍州市审计局 | 1 | 行政事业审计科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
15 | 霍州市司法局 | 1 | 法制宣传科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | ||
16 | 霍州市工商和质量监督管理局 | 1 | 业务科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 食品类 | ||
17 | 霍州市国土资源局 | 1 | 规费征管科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 测绘类 | ||
18 | 霍州市安全生产监督管理局 | 1 | 煤炭安全科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | ||
19 | 霍州市人力资源和社会保障局 | 1 | 办公室科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | ||
20 | 霍州市金融工作办公室 | 2 | 综合管理科员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 法律类、财政金融类 | ||
21 | 霍州市外事旅游局(参照管理) | 1 | 行业督查科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | |
22 | 霍州市畜牧兽医服务中心(参照管理) | 1 | 畜牧兽医科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | ||
23 | 霍州市档案局(参照管理) | 1 | 资料编研科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | ||
24 | 襄汾县人力资源和社会保障局 | 1 | 公务员管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类、人力资源管理及相近专业 | ||
25 | 襄汾县司法局 | 1 | 社区矫正科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | 适宜男性 |
26 | 襄汾县安全生产监督管理局 | 1 | 危化管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 化学化工类、材料学类 | ||
27 | 襄汾县文化局 | 1 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
28 | 襄汾县卫生和计划生育局 | 1 | 卫生管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 卫生管理类 | ||
29 | 襄汾县地震局(参照管理) | 1 | 监测管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 防震减灾工程及防护工程、地质学、地质工程、工程地质勘查及相近专业 | ||
30 | 襄汾县畜牧中心(参照管理) | 1 | 业务管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 动物防疫与检疫、动植物检疫、畜牧兽医、畜牧、兽医及相近专业 | ||
31 | 襄汾县中小企业服务中心(参照管理) | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | ||
32 | 曲沃县人民政府办公室 | 2 | 应急管理科员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类、法律类 | 适宜男性 | |
33 | 曲沃县工商和质量监督管理局 | 1 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
34 | 曲沃县民政局 | 1 | 公共管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | ||
35 | 曲沃县教育科技局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类、计算机科学与技术类 | ||
36 | 曲沃县司法局 | 3 | 司法管理科员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | ||
杨谈乡司法助理员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
37 | 曲沃县农业林业委员会 | 2 | 农业管理科员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 生物科学类 | 应届毕业生 | |
38 | 曲沃县住房保障和城乡建设管理局 | 1 | 建筑管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 建筑工程类 | ||
39 | 曲沃县经济和信息化局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类、地理科学与地球物理学类 | ||
40 | 安泽县人民政府办公室 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 山西户籍 | |
41 | 安泽县司法局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 山西户籍 | |
42 | 安泽县工商和质量监督管理局 | 1 | 工商行政管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类、法律类、汉语言与文秘类 | 山西户籍 | |
43 | 安泽县食品药品监督管理局 | 1 | 食品监管科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 食品类 | 山西户籍 | |
44 | 吉县人力资源和社会保障局 | 1 | 公务员管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 吉县户籍、服务年限不少于5年 | |
45 | 吉县卫生和计划生育局 | 1 | 公共卫生管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | ||
46 | 吉县安全生产监督管理局 | 2 | 综合管理科员 | 2 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | ||
47 | 吉县统计局 | 1 | 经济管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | ||
48 | 吉县吉昌镇 | 2 | 综合管理科员1 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | ||
综合管理科员2 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
49 | 吉县屯里镇 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历、学士及以上学位 | 专业不限 | 吉县户籍、服务年限不少于5年 | |
50 | 永和县财政局 | 2 | 会计科员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 永和户籍、服务年限不少于5年 | |
51 | 永和县人民政府办公室 | 1 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
52 | 永和县水务局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 水利类 | ||
53 | 永和县卫生和计划生育局 | 3 | 综合管理科员1 | 2 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | ||
综合管理科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
54 | 永和县工商和质量监督管理局 | 1 | 芝河工商和质量监督管理所科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | ||
55 | 永和县统计局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | 永和户籍、服务年限不少于5年 | |
56 | 永和县司法局 | 2 | 综合管理科员1 | 1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | ||
综合管理科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | |||||
57 | 永和县发展改革和经济信息化局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | ||
58 | 永和县中小企业局(参照管理) | 3 | 综合管理科员1 | 2 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | ||
综合管理科员2 | 1 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
59 | 汾西县统计局 | 1 | 经济统计科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 数学与统计类 | 汾西户籍、服务年限不少于5年 | |
60 | 汾西县人民政府办公室 | 3 | 文秘科员 | 3 | 大学本科及以上学历 | 法律类、经济学与经济管理类 | 汾西户籍、服务年限不少于5年 | |
61 | 汾西县卫生和计划生育局 | 3 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 服务基层项目人员专门职位 | |
医政管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 医学类 | |||||
应急管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 卫生管理类 | |||||
62 | 汾西县农业委员会 | 1 | 文秘科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
63 | 汾西县人力资源和社会保障局 | 2 | 综合管理科员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | ||
64 | 汾西县文物旅游局(参照管理) | 3 | 旅游管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 旅游管理与餐饮服务类 | ||
文物管理科员 | 2 | 大学本科及以上学历 | 历史学与文物考古类 | |||||
65 | 汾西县中小企业服务中心(参照管理) | 1 | 管理科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 专业不限 | ||
66 | 汾西县农业综合开发办公室(参照管理) | 2 | 管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 水利类 | 汾西户籍、服务年限不少于5年 | |
文秘科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | |||||
67 | 隰县陡坡乡 | 2 | 综合管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | 隰县户籍、服务年限不少于5年 | |
社会事务科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | |||||
68 | 大宁县人力资源和社会保障局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 专业不限 | 大宁户籍、服务年限不少于5年 | |
69 | 大宁县司法局 | 6 | 综合管理科员1 | 3 | 大学专科及以上学历 | 专业不限 | ||
综合管理科员2 | 3 | 大学专科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
70 | 大宁县工商和质量监督管理局 | 1 | 计算机管理科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | ||
71 | 大宁县教育科技局 | 2 | 计算机管理科员 | 2 | 大学专科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | ||
72 | 大宁县财政局 | 1 | 财务管理科员 | 1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | ||
73 | 大宁县住房保障和城乡建设管理局 | 1 | 综合管理科员 | 1 | 大学专科及以上学历 | 专业不限 | 大宁户籍、服务年限不少于5年 | |
74 | 大宁县卫生和计划生育局 | 2 | 综合管理科员 | 2 | 大学专科及以上学历 | 专业不限 | ||
75 | 大宁县安全生产监督管理局 | 2 | 综合管理科员 | 2 | 大学专科及以上学历 | 地质地矿类、化学化工类 | ||
76 | 大宁县食品药品监督管理局 | 2 | 综合管理科员 | 2 | 大学专科及以上学历 | 专业不限 | ||
77 | 大宁县发展改革和经济信息化局 | 2 | 综合管理科员 | 2 | 大学专科及以上学历 | 社会学与公共管理类、经济学与经济管理类 |
更多山西公务员招录考试信息欢迎访问山西公务员考试网
责任编辑(草记英雄)