发布时间:2016-03-20 10:48:50 来源: 山西中公教育
2016年山西公务员运城市行政机关职位表共计159个职位
序号 | 招考单位 | 拟录 用数 |
招考 职位 |
各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | ||||||
1 | 运城市工商行政管理局风陵渡经济开发区分局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | ||
2 | 运城市质量技术监督局风陵渡经济开发区分局 | 1 | 科员 | 1 | 专科及以上学历 | 计算机应用、计算机科学与技术等相近专业 | 两年以上 工作经历 |
|
3 | 运城市质量技术监督局绛县经济开发区分局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | ||
4 | 运城市人民政府金融工作办公室 | 3 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 财政金融类 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
5 | 运城市证券管理办公室(参公) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 财政金融类 | ||
6 | 运城市接待办公室 (参公) |
1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计与审计类 | ||
7 | 运城市文化市场行政综合执法大队(参公) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 文化产业管理、文化事业管理、艺术管理等相近专业 | |||||
8 | 运城市国际金融组织贷款管理局(参公) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类、 新闻学 |
||
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | |||||
9 | 运城市供销合作社联合社(参公) | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计与审计类 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 工商管理与市场营销类 | 经常下乡,适宜男性 |
||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 经济学与经济管理类、农学与农业工程类、 汉语言与文秘类 |
服务基层项目人员专门职位 | ||||
10 | 运城市政府采购中心(参公) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 汉语言与文秘类、新闻学 | ||
11 | 运城市城镇集体工业联合社(参公) | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 国际经济与贸易、贸易经济、国际贸易学等相近专业 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 工艺美术、美术、文化产业管理等相近专业 | |||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 工业设计、机械自动化等相近专业 | |||||
12 | 运城市圣惠新区建设管理中心(参公) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计与审计类 | 两年以上 工作经历 |
|
13 | 运城市企业养老保险管理服务中心(参公) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | ||
14 | 运城市失业保险管理服务中心(参公) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | ||
15 | 运城市机关事业养老保险管理服务中心(参公) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 劳动和社会保障、社会保障等相近专业 | ||
16 | 运城市中小企业局 (参公) |
1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 经济学与经济管理类、数学与统计类 | ||
17 | 运城市政府发展研究中心(参公) | 4 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务管理、财务信息管理、会计电算化等相近专业 | 应届毕业生 | |
科员2 | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 社会学与 公共管理类 |
|||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 法律类 | |||||
18 | 运城市规划勘测局 (参公) |
1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 建筑学与规划设计类 | ||
19 | 运城市城乡低保管理中心(参公) | 4 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | ||
科员2 | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | 两年以上 工作经历 |
||||
20 | 运城市统计普查中心 (参公) |
1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 数学与统计类 | ||
21 | 运城市畜牧兽医发展中心(参公) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 生态学、农业生态学等相近专业 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 动物科学、动物医学等相近专业 | |||||
22 | 运城市发改委空港物价分局(参公) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
23 | 运城市档案局(参公) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | ||
24 | 运城市农村经济管理中心(参公) | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 农林经济管理、农村区域发展、农业经济等相近专业 | ||
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 财务管理、财务会计、会计或财务电算化、注册会计师等相近专业 | |||||
25 | 运城市农机局(参公) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 机械类 | ||
26 | 永济市政府办 | 7 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 2 | 本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | |||||
科员3 | 3 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | |||||
27 | 永济市工商和质量监督管理局 | 8 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 2 | 专科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | |||||
科员3 | 2 | 专科及以上学历 | 法律类 | |||||
科员4 | 2 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
28 | 永济市地震局(参公) | 1 | 科员 | 1 | 专科及以上学历 | 法律类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省 户籍 |
29 | 河津市财政局 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 山西省 户籍 |
|
30 | 河津市人民政府办公室 | 4 | 科员1 | 3 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | |||||
31 | 河津市民政局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 社会学与公共管理类、哲学、政治学与马克思主义理论类、法律类、汉语言与文秘类、心理学类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省 户籍 |
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | |||||
32 | 河津市人力资源和社会保障局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | |||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | |||||
33 | 河津市工商和质量监督局 | 4 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | |||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | |||||
科员4 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类、经济学与经济管理类、会计与审计类、汉语言与文秘类 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
34 | 临猗县政府办 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 社会学与公共管理类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省 户籍 |
35 | 临猗县财政局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计与审计类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 计算机科学与技术类 | |||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 建筑工程类 | |||||
36 | 临猗县发展和改革局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 经济学与经济管理类 | 服务基层项目人员专门职位 | 山西省 户籍 |
科员2 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 经济学与经济管理类 | |||||
37 | 临猗县司法局(乡镇司法员) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 法律类 | 山西省 户籍 |
|
38 | 临猗县食品药品监督管理局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 药学类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 食品类 | |||||
39 | 临猗县工商和质量监督管理局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | |||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | |||||
40 | 临猗县畜牧兽医发展中心(参公) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 动物科学类 | 山西省 户籍 |
|
41 | 万荣县司法局 | 2 | 科员 | 2 | 专科及以上学历 | 监所管理、司法管理等相近专业 |
运城市 户籍 |
|
42 | 万荣县政府办 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 新闻学、广播电视新闻学等相近专业 | 运城市 户籍 |
|
43 | 万荣县国土局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划等相近专业 | 运城市 户籍 |
|
44 | 万荣县人社局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 汉语言与文秘类 | 运城市 户籍 |
|
45 | 万荣县统计局 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计、会计学、财务会计等相近专业 | 运城市 户籍 |
|
46 | 稷山县司法局 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 山西省 户籍 |
|
47 | 稷山县市场和质量监督管理局 | 5 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 食品类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 1 | 专科及以上学历 | 医学类 | |||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 计量测量与仪器仪表类 | |||||
科员4 | 1 | 专科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | |||||
科员5 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
48 | 稷山县财政局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | |||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 系统科学与管理科学类 | |||||
49 | 稷山县粮食局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 会计、财务管理、会计或财务电算化等相近专业 | |||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
50 | 稷山县政府采购中心(参公) | 2 | 科员1 | 1 | 专科及以上学历 | 会计与审计类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 1 | 专科及以上学历 | 系统科学与管理科学类 | |||||
51 | 新绛县政府办公室 | 3 | 科员1 | 1 | 专科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 山西省户籍 | |
科员2 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 法律类 | |||||
科员3 | 1 | 专科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
52 | 新绛县市场和质量监督管理局工商所 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 专业不限 | 山西省户籍; 应届毕业生 |
|
科员2 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 法律类 | 山西省户籍 | ||||
53 | 新绛县人力资源和社会保障局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计与审计类、计算机科学与技术类 | 山西省户籍 | |
54 | 绛县食品药品监督管理局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与检验等相近专业 | ||
科员2 | 2 | 本科及以上学历 | 化学生物学、化学工程与工艺、工业生物工程等相近专业 | |||||
55 | 垣曲县国土资源局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 系统科学与管理科学类 | 运城市 户籍 |
|
56 | 垣曲县教育科技局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 教育学类 | 运城市 户籍 |
|
57 | 垣曲县农业综合开发中心(参照) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 运城市 户籍 |
|
58 | 闻喜县政府办 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类、社会学与公共管理类 | 运城市 户籍 |
|
59 | 闻喜县司法局 | 5 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类、汉语言与文秘类 | 运城市户籍 | |
乡镇司法所科员1 | 1 | 专科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
乡镇司法所科员2 | 3 | 专科及以上学历 | 法律类 | |||||
60 | 闻喜县工商和质量监督管理局 | 10 | 科员1 | 2 | 本科及以上学历 | 法律类 | 运城市 户籍 |
|
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | |||||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言文学与文秘类 | |||||
科员4 | 2 | 本科及以上学历 | 新闻传播类、电子信息类 | |||||
科员5 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
科员6 | 1 | 本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 运城市户籍; 应届毕业生 | ||||
科员7 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | |||||
科员8 | 1 | 专科及以上学历 | 会计与审计类 | |||||
61 | 夏县食品药品监督管理局 | 4 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 药学类 | 运城市 户籍 |
|
科员2 | 2 | 本科及以上学历 | 食品类 | |||||
科员3 | 1 | 专科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
62 | 夏县司法局 | 2 | 科员 | 2 | 本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 运城市户籍; 应届毕业生 |
|
63 | 夏县经济和信息化局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 运城市户籍; 应届毕业生 |
|
科员2 | 1 | 专科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 运城市 户籍 |
|||
科员3 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | |||||
64 | 夏县中小企业局(参公) | 1 | 科员 | 1 | 专科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 运城市 户籍 |
65 | 平陆县人民政府办公室 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 运城市户籍; 应届毕业生 |
|
66 | 平陆县林业局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 运城市 户籍 |
|
67 | 平陆县司法局 | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | 运城市 户籍 |
68 | 芮城县工商和质量监督管理局 | 3 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 电子信息类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 1 | 专科及以上学历 | 专业不限 | |||||
科员3 | 1 | 专科及以上学历 | 专业不限 | 服务基层项目人员专门职位 | ||||
69 | 芮城县财政局 | 2 | 科员1 | 1 | 专科及以上学历 | 财政金融类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 1 | 专科及以上学历 | 会计与审计类 | |||||
70 | 芮城县卫生和计划生育局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 卫生管理类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | |||||
71 | 芮城县司法局 | 2 | 科员1 | 1 | 本科及以上学历 | 法律类 | 山西省 户籍 |
|
科员2 | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | |||||
72 | 芮城县档案局(参照) | 1 | 科员 | 1 | 本科及以上学历 | 图书与档案学类 | 山西省 户籍 |
更多山西公务员招录考试信息欢迎访问山西公务员考试网
责任编辑(草记英雄)